スカーレット&バイオレット 関連商品 (SVG)
すべてのカード
この拡張パックには52枚のカードが登録されています
#001
フシギダネ
#002
フシギソウ
フシギバナex
#123
ストライク
#001
トロピウス
#004
マスキッパ
#012
ヒトカゲ
#005
リザード
リザードンex
#018
ファイヤー
ボルケニオン
#011
カルボウ
グレンアルマ
#007
ゼニガメ
#008
カメール
カメックスex
ママンボウ
#025
ケルディオ
ヘイラッシャ
#090
ガルーラ
#058
カビゴン
#092
ジグザグマ
#093
マッスグマ
ザングース
#085
チラーミィ
#086
チラチーノ
グルトン
パフュートン
カラミンゴ
#152
エネルギーシール
#064
スーパーエネルギー回収
#066
すごいつりざお
#013
ネストボール
#014
ハイパーボール
#053
ふしぎなアメ
#054
ポケモンいれかえ
#064
カイ
#068
サワロ
#093
シロナの覇気
#158
ナタネの活気
#019
ナンジャモ
#020
ネモ
#020
ネモ
#021
博士の研究
#075
博士の研究
#069
ボスの指令
#078
テーブルシティ
#078
ビーチコート
#099
マグマの滝壺
フシギダネ
ヒトカゲ
ゼニガメ
| # | 名前 | タイプ | レアリティ | HP | イラストレーター |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | フシギダネ | くさ | コモン | 70 | Yuu Nishida |
| 002 | フシギソウ | くさ | アンコモン | 100 | Yuu Nishida |
| フシギバナex | くさ | ダブルレア | 340 | Saki Hayashiro | |
| 123 | ストライク | くさ | アンコモン | 70 | Hideki Ishikawa |
| 001 | トロピウス | くさ | コモン | 110 | Taira Akitsu |
| 004 | マスキッパ | くさ | コモン | 90 | Shibuzoh. |
| 012 | ヒトカゲ | ほのお | コモン | 60 | DOM |
| 005 | リザード | ほのお | アンコモン | 100 | GIDORA |
| リザードンex | ほのお | プロモ | 330 | PLANETA Mochizuki | |
| 018 | ファイヤー | ほのお | レア | 120 | otumami |
| ボルケニオン | ほのお | レア | 130 | Nisota Niso | |
| 011 | カルボウ | ほのお | コモン | 70 | nagimiso |
| グレンアルマ | ほのお | レア | 130 | AKIRA EGAWA | |
| 007 | ゼニガメ | みず | コモン | 60 | kantaro |
| 008 | カメール | みず | アンコモン | 100 | kantaro |
| カメックスex | みず | ダブルレア | 330 | PLANETA Igarashi | |
| ママンボウ | みず | コモン | 120 | Shinji Kanda | |
| 025 | ケルディオ | みず | レア | 110 | Naoyo Kimura |
| ヘイラッシャ | みず | プロモ | 150 | Shin Nagasawa | |
| 090 | ガルーラ | 無色 | アンコモン | 130 | Yuya Oka |
| 058 | カビゴン | 無色 | レア | 150 | 0313 |
| 092 | ジグザグマ | 無色 | コモン | 70 | Kagemaru Himeno |
| 093 | マッスグマ | 無色 | コモン | 110 | Nagomi Nijo |
| ザングース | 無色 | コモン | 90 | Yuya Oka | |
| 085 | チラーミィ | 無色 | コモン | 60 | Mina Nakai |
| 086 | チラチーノ | 無色 | コモン | 90 | Atsuko Nishida |
| グルトン | 無色 | コモン | 60 | kodama | |
| パフュートン | 無色 | アンコモン | 120 | kirisAki | |
| カラミンゴ | 無色 | アンコモン | 110 | kantaro | |
| 152 | エネルギーシール | アンコモン | — | Ayaka Yoshida | |
| 064 | スーパーエネルギー回収 | アンコモン | — | Studio Bora Inc. | |
| 066 | すごいつりざお | アンコモン | — | Toyste Beach | |
| 013 | ネストボール | None | — | Toyste Beach | |
| 014 | ハイパーボール | None | — | Ayaka Yoshida | |
| 053 | ふしぎなアメ | アンコモン | — | Studio Bora Inc. | |
| 054 | ポケモンいれかえ | アンコモン | — | Studio Bora Inc. | |
| 064 | カイ | レア | — | kirisAki | |
| 068 | サワロ | アンコモン | — | nagimiso | |
| 093 | シロナの覇気 | アンコモン | — | Megumi Mizutani | |
| 158 | ナタネの活気 | None | — | Yuu Nishida | |
| 019 | ナンジャモ | None | — | Sanosuke Sakuma | |
| 020 | ネモ | None | — | Sanosuke Sakuma | |
| 020 | ネモ | None | — | Sanosuke Sakuma | |
| 021 | 博士の研究 | None | — | kirisAki | |
| 075 | 博士の研究 | レア | — | kirisAki | |
| 069 | ボスの指令 | レア | — | NC Empire | |
| 078 | テーブルシティ | アンコモン | — | Oswaldo KATO | |
| 078 | ビーチコート | アンコモン | — | Oswaldo KATO | |
| 099 | マグマの滝壺 | アンコモン | — | ORBITALLINK Inc. | |
| フシギダネ | くさ | アートレア | 70 | Orca | |
| ヒトカゲ | ほのお | プロモ | 60 | MINAMINAMI Take | |
| ゼニガメ | みず | アートレア | 60 | Saboteri |
