Silver Tempest
すべてのカード
この拡張パックには245枚のカードが登録されています
#001
コンパン
#002
モルフォン
#006
イトマル
#007
アリアドス
#003
ヒマナッツ
#004
キマワリ
#005
ジャローダV
#006
ジャローダVSTAR
#007
チュリネ
#008
ヒスイ ドレディア
#008
タマゲタケ
#009
モロバレル
#010
アイアント
#008
ビリジオン
#009
ブリガロンV
#016
Radiant Tsareena
#013
ロコン
#014
キュウコン
#012
ガーディ
#013
ウインディ
#010
ポニータ
#011
ギャロップ
#012
ビクティニ
#015
レシラムV
#016
フォッコ
#017
テールナー
#018
マフォクシー
#018
ヒノヤコマ
#019
ファイアロー
#015
ニャビー
#016
ニャヒート
#017
ガオガエン
#022
アローラ ロコンV
#023
アローラ ロコンVSTAR
#018
オムスターV
#036
Articuno
#025
ホエルコ
#026
ホエルオー
#027
ヒンバス
#028
ミロカロス
#019
ユキワラシ
#020
オニゴーリ
#021
ユキメノコ
#022
ジーランス
#011
フィオネ
#023
ケルディオ
#031
シズクモ
#032
オニシズクモ
#024
ピカチュウ
#025
ライチュウ
#035
チョンチー
#036
ランターン
#018
ロトム
#038
エモンガ
#029
マッギョ
#032
ゼラオラ
#033
レジエレキV
#034
レジエレキVMAX
#031
かがやくフーディン
#042
スリープ
#043
スリーパー
#034
ルージュラ
#025
ムウマ
#026
ムウマージ
#035
アンノーンV
#036
アンノーンVSTAR
#036
ラルトス
#037
キルリア
#038
サーナイト
#039
クチートV
#040
クチートVSTAR
#037
アサナン
#073
Medicham
#028
チリーン
#039
シンボラー
#040
ユニラン
#041
ダブラン
#042
ランクルス
#043
リグレー
#044
オーベム
#041
ニャスパー
#042
ニャオニクス
#047
ペロッパフ
#048
ペロリーム
#045
デデンネ
#051
イエッサン
#052
ドラメシヤ
#053
ドロンチ
#054
ドラパルト
#046
ヒスイ ウインディV
#058
ゴマゾウ
#059
ドンファン
#047
ヤジロン
#048
ネンドール
#049
アノプス
#050
アーマルド
#097
Terrakion
#062
ルチャブル
#063
スナバァ
#064
シロデスナ
#055
イシヘンジン
ガチグマV
ズバット
#042
ゴルバット
#043
クロバット
#044
ヤミカラス
#045
ドンカラス
#056
スカタンクV
#048
グレッグル
#049
ドクロッグ
#068
メグロコ
#069
ワルビル
#070
ワルビアル
#071
ヒドイデ
#072
ドヒドイデ
#062
モルペコ
#073
ダンバル
#074
メタング
#075
メタグロス
#045
かがやくジラーチ
#076
テッシード
#077
ナットレイ
#046
ギアル
#047
ギギアル
#048
ギギギアル
#068
コバルオン
#069
トゲデマル
#051
マギアナV
#070
ミニリュウ
#071
ハクリュー
#072
カイリュー
#073
オンバット
#074
オンバーン
#075
ジガルデ
#076
レジドラゴV
#077
レジドラゴVSTAR
#054
ドーブル
#079
ルギアV
#080
ルギアVSTAR
#055
ホウオウV
#086
パッチール
チルット
#057
チルタリス
#087
ミミロル
#088
ミミロップ
#082
アーケン
#083
アーケオス
#084
ワシボン
#085
ヒスイ ウォーグル
#090
ヤヤコマ
#094
ジンダイ
#095
スズナ
#060
キャプチャーアロマ
#091
大地の封印石
#062
きんきゅうゼリー
#026
森の封印石
#065
ふりそで
#158
Gym Trainer
#096
ワタル
#147
葉隠れポンチョ
#097
未開の祭壇
ラベン博士
#089
クワッドストーン
#064
セレナ
#061
なぞの化石
#066
ミクリ
#093
さぎょういん
#098
リゲインエネルギー
#068
Vガードエネルギー
#170
Serperior V
#171
Chesnaught V
#172
Reshiram V
#173
Alolan Vulpix V
#174
Omastar V
#175
Regieleki V
#176
Unown V
#177
Unown V
#178
Mawile V
#179
Hisuian Arcanine V
#180
Skuntank V
#181
Skuntank V
#182
Magearna V
#183
Regidrago V
#184
Regidrago V
#185
Lugia V
#110
ルギアV
#187
Ho-Oh V
#188
Brandon
#113
スズナ
#082
ふりそで
#191
Gym Trainer
#192
Lance
#193
Serena
#083
ミクリ
#195
Worker
#086
ジャローダVSTAR
#087
アローラ ロコンVSTAR
#198
Regieleki VMAX
#116
アンノーンVSTAR
#088
クチートVSTAR
#117
レジドラゴVSTAR
#118
ルギアVSTAR
#120
ジンダイ
#204
Candice
#205
Furisode Girl
#122
ワタル
#207
Serena
#208
Wallace
#209
Worker
#092
ジャローダVSTAR
#123
ルギアVSTAR
#093
エネルギーつけかえ
#213
Gapejaw Bog
#214
Leafy Camo Poncho
#215
V Guard Energy
#216
Tempête Argentée #216
#217
Tempête Argentée #217
モココ
#219
Tempête Argentée #219
#220
Tempête Argentée #220
カラマネロ
イワンコ
ナゲツケサル
クリムガン
#225
Tempête Argentée #225
#074
チルタリス
#227
Tempête Argentée #227
#228
Tempête Argentée #228
バシャーモV
#230
Tempête Argentée #230
ゼラオラV
#085
クチートV
アーマーガアV
アーマーガアVMAX
#235
Tempête Argentée #235
#236
Tempête Argentée #236
ハピナスV
ガラルの仲間たち
マクワ
ジャッジマン
#241
Tempête Argentée #241
#242
Tempête Argentée #242
#243
Tempête Argentée #243
#244
Tempête Argentée #244
#245
Tempête Argentée #245
| # | 名前 | タイプ | レアリティ | HP | イラストレーター |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | コンパン | くさ | コモン | 60 | Sekio |
| 002 | モルフォン | くさ | アンコモン | 90 | Kagemaru Himeno |
| 006 | イトマル | くさ | コモン | 60 | Pani Kobayashi |
| 007 | アリアドス | くさ | レア | 90 | Tika Matsuno |
| 003 | ヒマナッツ | くさ | コモン | 40 | Saya Tsuruta |
| 004 | キマワリ | くさ | アンコモン | 90 | zig |
| 005 | ジャローダV | くさ | ダブルレア | 210 | Ayaka Yoshida |
| 006 | ジャローダVSTAR | くさ | Triple Rare | 270 | PLANETA Mochizuki |
| 007 | チュリネ | くさ | コモン | 50 | HYOGONOSUKE |
| 008 | ヒスイ ドレディア | くさ | アンコモン | 120 | Mitsuhiro Arita |
| 008 | タマゲタケ | くさ | コモン | 50 | Saya Tsuruta |
| 009 | モロバレル | くさ | アンコモン | 90 | GOSSAN |
| 010 | アイアント | くさ | コモン | 110 | Yuya Oka |
| 008 | ビリジオン | くさ | コモン | 110 | Kouki Saitou |
| 009 | ブリガロンV | くさ | ダブルレア | 230 | N-DESIGN Inc. |
| 016 | Radiant Tsareena | くさ | かがやくレア | 140 | Kagemaru Himeno |
| 013 | ロコン | ほのお | コモン | 70 | ryoma uratsuka |
| 014 | キュウコン | ほのお | コモン | 110 | Shiburingaru |
| 012 | ガーディ | ほのお | コモン | 90 | sowsow |
| 013 | ウインディ | ほのお | アンコモン | 140 | OKACHEKE |
| 010 | ポニータ | ほのお | コモン | 70 | Teeziro |
| 011 | ギャロップ | ほのお | レア | 100 | Megumi Higuchi |
| 012 | ビクティニ | ほのお | コモン | 70 | GOSSAN |
| 015 | レシラムV | ほのお | ダブルレア | 220 | N-DESIGN Inc. |
| 016 | フォッコ | ほのお | コモン | 60 | ryoma uratsuka |
| 017 | テールナー | ほのお | コモン | 90 | Ligton |
| 018 | マフォクシー | ほのお | アンコモン | 150 | Uta |
| 018 | ヒノヤコマ | ほのお | コモン | 80 | Narumi Sato |
| 019 | ファイアロー | ほのお | アンコモン | 140 | KEIICHIRO ITO |
| 015 | ニャビー | ほのお | コモン | 70 | Narumi Sato |
| 016 | ニャヒート | ほのお | コモン | 80 | GIDORA |
| 017 | ガオガエン | ほのお | アンコモン | 170 | Hideki Ishikawa |
| 022 | アローラ ロコンV | みず | ダブルレア | 190 | Ryota Murayama |
| 023 | アローラ ロコンVSTAR | みず | Triple Rare | 240 | PLANETA Hiiragi |
| 018 | オムスターV | みず | ダブルレア | 190 | Saki Hayashiro |
| 036 | Articuno | みず | Rホロ | 110 | Naoyo Kimura |
| 025 | ホエルコ | みず | コモン | 110 | Jiro Sasumo |
| 026 | ホエルオー | みず | アンコモン | 200 | Shinya Komatsu |
| 027 | ヒンバス | みず | コモン | 30 | 0313 |
| 028 | ミロカロス | みず | アンコモン | 130 | KEIICHIRO ITO |
| 019 | ユキワラシ | みず | コモン | 60 | sui |
| 020 | オニゴーリ | みず | アンコモン | 130 | Scav |
| 021 | ユキメノコ | みず | アンコモン | 90 | Taira Akitsu |
| 022 | ジーランス | みず | コモン | 90 | SATOSHI NAKAI |
| 011 | フィオネ | みず | アンコモン | 70 | Jiro Sasumo |
| 023 | ケルディオ | みず | アンコモン | 120 | Atsushi Furusawa |
| 031 | シズクモ | みず | コモン | 60 | Naoyo Kimura |
| 032 | オニシズクモ | みず | コモン | 120 | DOM |
| 024 | ピカチュウ | でんき | コモン | 70 | Souichirou Gunjima |
| 025 | ライチュウ | でんき | アンコモン | 120 | Megumi Mizutani |
| 035 | チョンチー | でんき | コモン | 60 | Miki Tanaka |
| 036 | ランターン | でんき | コモン | 120 | aoki |
| 018 | ロトム | でんき | コモン | 80 | Taira Akitsu |
| 038 | エモンガ | でんき | コモン | 70 | sowsow |
| 029 | マッギョ | でんき | コモン | 110 | Shinji Kanda |
| 032 | ゼラオラ | でんき | アンコモン | 110 | GOSSAN |
| 033 | レジエレキV | でんき | ダブルレア | 200 | Eske Yoshinob |
| 034 | レジエレキVMAX | でんき | 310 | N-DESIGN Inc. | |
| 031 | かがやくフーディン | エスパー | かがやくレア | 130 | Akira Komayama |
| 042 | スリープ | エスパー | コモン | 70 | Souichirou Gunjima |
| 043 | スリーパー | エスパー | アンコモン | 110 | Shinji Kanda |
| 034 | ルージュラ | エスパー | アンコモン | 100 | Tomokazu Komiya |
| 025 | ムウマ | エスパー | コモン | 60 | HYOGONOSUKE |
| 026 | ムウマージ | エスパー | アンコモン | 90 | kawayoo |
| 035 | アンノーンV | エスパー | ダブルレア | 180 | N-DESIGN Inc. |
| 036 | アンノーンVSTAR | エスパー | 250 | PLANETA Mochizuki | |
| 036 | ラルトス | エスパー | コモン | 60 | Nagomi Nijo |
| 037 | キルリア | エスパー | コモン | 80 | Yukiko Baba |
| 038 | サーナイト | エスパー | アンコモン | 150 | Mitsuhiro Arita |
| 039 | クチートV | エスパー | ダブルレア | 200 | takuyoa |
| 040 | クチートVSTAR | エスパー | Triple Rare | 260 | PLANETA Mochizuki |
| 037 | アサナン | エスパー | コモン | 60 | Jiro Sasumo |
| 073 | Medicham | エスパー | Rホロ | 120 | Aya Kusube |
| 028 | チリーン | エスパー | コモン | 70 | Naoyo Kimura |
| 039 | シンボラー | エスパー | コモン | 100 | Yuya Oka |
| 040 | ユニラン | エスパー | コモン | 40 | Ligton |
| 041 | ダブラン | エスパー | コモン | 70 | Pani Kobayashi |
| 042 | ランクルス | エスパー | レア | 120 | Masakazu Fukuda |
| 043 | リグレー | エスパー | コモン | 60 | Shigenori Negishi |
| 044 | オーベム | エスパー | アンコモン | 90 | Shinji Kanda |
| 041 | ニャスパー | エスパー | コモン | 60 | Asako Ito |
| 042 | ニャオニクス | エスパー | アンコモン | 90 | Taira Akitsu |
| 047 | ペロッパフ | エスパー | コモン | 60 | Asako Ito |
| 048 | ペロリーム | エスパー | コモン | 120 | Mizue |
| 045 | デデンネ | エスパー | コモン | 60 | Shiburingaru |
| 051 | イエッサン | エスパー | コモン | 90 | kodama |
| 052 | ドラメシヤ | エスパー | コモン | 60 | Tomokazu Komiya |
| 053 | ドロンチ | エスパー | アンコモン | 90 | kurumitsu |
| 054 | ドラパルト | エスパー | レア | 150 | Teeziro |
| 046 | ヒスイ ウインディV | かくとう | ダブルレア | 230 | 5ban Graphics |
| 058 | ゴマゾウ | かくとう | コモン | 80 | Naoyo Kimura |
| 059 | ドンファン | かくとう | コモン | 150 | Anesaki Dynamic |
| 047 | ヤジロン | かくとう | コモン | 50 | Yuka Morii |
| 048 | ネンドール | かくとう | アンコモン | 110 | Nisota Niso |
| 049 | アノプス | かくとう | コモン | 90 | Mitsuhiro Arita |
| 050 | アーマルド | かくとう | アンコモン | 150 | Souichirou Gunjima |
| 097 | Terrakion | かくとう | Rホロ | 130 | nagimiso |
| 062 | ルチャブル | かくとう | コモン | 80 | Teeziro |
| 063 | スナバァ | かくとう | コモン | 80 | Sekio |
| 064 | シロデスナ | かくとう | コモン | 140 | sui |
| 055 | イシヘンジン | かくとう | アンコモン | 130 | Hataya |
| ガチグマV | — | — | |||
| ズバット | — | — | |||
| 042 | ゴルバット | あく | コモン | 70 | Anesaki Dynamic |
| 043 | クロバット | あく | レア | 130 | Yuya Oka |
| 044 | ヤミカラス | あく | コモン | 60 | Ligton |
| 045 | ドンカラス | あく | アンコモン | 120 | aoki |
| 056 | スカタンクV | あく | ダブルレア | 210 | MUGENUP |
| 048 | グレッグル | あく | コモン | 80 | Shin Nagasawa |
| 049 | ドクロッグ | あく | アンコモン | 120 | Uta |
| 068 | メグロコ | あく | コモン | 70 | 0313 |
| 069 | ワルビル | あく | アンコモン | 100 | Pani Kobayashi |
| 070 | ワルビアル | あく | レア | 160 | Shiburingaru |
| 071 | ヒドイデ | あく | コモン | 60 | Yuu Nishida |
| 072 | ドヒドイデ | あく | アンコモン | 120 | Ligton |
| 062 | モルペコ | あく | コモン | 60 | nagimiso |
| 073 | ダンバル | はがね | コモン | 60 | sowsow |
| 074 | メタング | はがね | アンコモン | 100 | Shin Nagasawa |
| 075 | メタグロス | はがね | レア | 170 | Ryuta Fuse |
| 045 | かがやくジラーチ | はがね | かがやくレア | 90 | Ryuta Fuse |
| 076 | テッシード | はがね | コモン | 60 | ryoma uratsuka |
| 077 | ナットレイ | はがね | コモン | 130 | Anesaki Dynamic |
| 046 | ギアル | はがね | コモン | 50 | Kyoko Umemoto |
| 047 | ギギアル | はがね | コモン | 90 | SATOSHI NAKAI |
| 048 | ギギギアル | はがね | アンコモン | 160 | Akira Komayama |
| 068 | コバルオン | はがね | コモン | 120 | Shin Nagasawa |
| 069 | トゲデマル | はがね | コモン | 80 | kawayoo |
| 051 | マギアナV | はがね | ダブルレア | 210 | N-DESIGN Inc. |
| 070 | ミニリュウ | ドラゴン | コモン | 70 | kurumitsu |
| 071 | ハクリュー | ドラゴン | アンコモン | 100 | Shinya Komatsu |
| 072 | カイリュー | ドラゴン | レア | 160 | Naoyo Kimura |
| 073 | オンバット | ドラゴン | コモン | 60 | Shigenori Negishi |
| 074 | オンバーン | ドラゴン | アンコモン | 110 | aoki |
| 075 | ジガルデ | ドラゴン | コモン | 90 | Misa Tsutsui |
| 076 | レジドラゴV | ドラゴン | ダブルレア | 220 | N-DESIGN Inc. |
| 077 | レジドラゴVSTAR | ドラゴン | 280 | PLANETA Yamashita | |
| 054 | ドーブル | 無色 | コモン | 70 | Mizue |
| 079 | ルギアV | 無色 | ダブルレア | 220 | Mitsuhiro Arita |
| 080 | ルギアVSTAR | 無色 | 280 | PLANETA Mochizuki | |
| 055 | ホウオウV | 無色 | ダブルレア | 230 | AKIRA EGAWA |
| 086 | パッチール | 無色 | コモン | 90 | Souichirou Gunjima |
| チルット | — | — | |||
| 057 | チルタリス | 無色 | アンコモン | 110 | Sanosuke Sakuma |
| 087 | ミミロル | 無色 | コモン | 60 | saino misaki |
| 088 | ミミロップ | 無色 | コモン | 110 | Ryuta Fuse |
| 082 | アーケン | 無色 | コモン | 80 | Misa Tsutsui |
| 083 | アーケオス | 無色 | レア | 150 | Masakazu Fukuda |
| 084 | ワシボン | 無色 | コモン | 70 | kurumitsu |
| 085 | ヒスイ ウォーグル | 無色 | アンコモン | 120 | Jiro Sasumo |
| 090 | ヤヤコマ | 無色 | コモン | 40 | Shibuzoh. |
| 094 | ジンダイ | アンコモン | — | Ken Sugimori | |
| 095 | スズナ | アンコモン | — | Ken Sugimori | |
| 060 | キャプチャーアロマ | アンコモン | — | sadaji | |
| 091 | 大地の封印石 | レア | — | AYUMI ODASHIMA | |
| 062 | きんきゅうゼリー | アンコモン | — | AYUMI ODASHIMA | |
| 026 | 森の封印石 | None | — | AYUMI ODASHIMA | |
| 065 | ふりそで | コモン | — | Yusuke Ohmura | |
| 158 | Gym Trainer | アンコモン | — | Hideki Ishikawa | |
| 096 | ワタル | アンコモン | — | Ken Sugimori | |
| 147 | 葉隠れポンチョ | None | — | Studio Bora Inc. | |
| 097 | 未開の祭壇 | アンコモン | — | AYUMI ODASHIMA | |
| ラベン博士 | — | — | |||
| 089 | クワッドストーン | アンコモン | — | sadaji | |
| 064 | セレナ | アンコモン | — | Ken Sugimori | |
| 061 | なぞの化石 | コモン | — | AYUMI ODASHIMA | |
| 066 | ミクリ | コモン | — | Megumi Mizutani | |
| 093 | さぎょういん | アンコモン | — | Sanosuke Sakuma | |
| 098 | リゲインエネルギー | アンコモン | — | aky CG Works | |
| 068 | Vガードエネルギー | アンコモン | — | — | |
| 170 | Serperior V | くさ | ウルトラレア | 210 | Ayaka Yoshida |
| 171 | Chesnaught V | くさ | ウルトラレア | 230 | N-DESIGN Inc. |
| 172 | Reshiram V | ほのお | ウルトラレア | 220 | N-DESIGN Inc. |
| 173 | Alolan Vulpix V | みず | ウルトラレア | 190 | 5ban Graphics |
| 174 | Omastar V | みず | ウルトラレア | 190 | Saki Hayashiro |
| 175 | Regieleki V | でんき | ウルトラレア | 200 | Eske Yoshinob |
| 176 | Unown V | エスパー | ウルトラレア | 180 | N-DESIGN Inc. |
| 177 | Unown V | エスパー | ウルトラレア | 180 | Toshinao Aoki |
| 178 | Mawile V | エスパー | ウルトラレア | 200 | takuyoa |
| 179 | Hisuian Arcanine V | かくとう | ウルトラレア | 230 | 5ban Graphics |
| 180 | Skuntank V | あく | ウルトラレア | 210 | 5ban Graphics |
| 181 | Skuntank V | あく | ウルトラレア | 210 | Jiro Sasumo |
| 182 | Magearna V | はがね | ウルトラレア | 210 | N-DESIGN Inc. |
| 183 | Regidrago V | ドラゴン | ウルトラレア | 220 | N-DESIGN Inc. |
| 184 | Regidrago V | ドラゴン | ウルトラレア | 220 | Hataya |
| 185 | Lugia V | 無色 | ウルトラレア | 220 | 5ban Graphics |
| 110 | ルギアV | 無色 | 220 | kawayoo | |
| 187 | Ho-Oh V | 無色 | ウルトラレア | 230 | N-DESIGN Inc. |
| 188 | Brandon | ウルトラレア | — | Hideki Ishikawa | |
| 113 | スズナ | — | Naoki Saito | ||
| 082 | ふりそで | ウルトラレア | — | saino misaki | |
| 191 | Gym Trainer | ウルトラレア | — | Hideki Ishikawa | |
| 192 | Lance | ウルトラレア | — | Ryuta Fuse | |
| 193 | Serena | ウルトラレア | — | Megumi Mizutani | |
| 083 | ミクリ | ウルトラレア | — | Ryuta Fuse | |
| 195 | Worker | ウルトラレア | — | Yuu Nishida | |
| 086 | ジャローダVSTAR | くさ | Rホロ | 270 | PLANETA Mochizuki |
| 087 | アローラ ロコンVSTAR | みず | Rホロ | 240 | PLANETA Hiiragi |
| 198 | Regieleki VMAX | でんき | シークレットレア | 310 | N-DESIGN Inc. |
| 116 | アンノーンVSTAR | エスパー | 250 | PLANETA Mochizuki | |
| 088 | クチートVSTAR | エスパー | Rホロ | 260 | PLANETA Mochizuki |
| 117 | レジドラゴVSTAR | ドラゴン | 280 | PLANETA Yamashita | |
| 118 | ルギアVSTAR | 無色 | 280 | PLANETA Mochizuki | |
| 120 | ジンダイ | — | Hideki Ishikawa | ||
| 204 | Candice | シークレットレア | — | Naoki Saito | |
| 205 | Furisode Girl | シークレットレア | — | saino misaki | |
| 122 | ワタル | — | Ryuta Fuse | ||
| 207 | Serena | シークレットレア | — | Megumi Mizutani | |
| 208 | Wallace | シークレットレア | — | Ryuta Fuse | |
| 209 | Worker | シークレットレア | — | Yuu Nishida | |
| 092 | ジャローダVSTAR | くさ | メガハイパーレア | 270 | PLANETA Mochizuki |
| 123 | ルギアVSTAR | 無色 | 280 | PLANETA Mochizuki | |
| 093 | エネルギーつけかえ | メガハイパーレア | — | Toyste Beach | |
| 213 | Gapejaw Bog | シークレットレア | — | Oswaldo KATO | |
| 214 | Leafy Camo Poncho | シークレットレア | — | Studio Bora Inc. | |
| 215 | V Guard Energy | シークレットレア | — | — | |
| 216 | Tempête Argentée #216 | ほのお | Rホロ | 90 | Naoki Saito |
| 217 | Tempête Argentée #217 | みず | Rホロ | 130 | chibi |
| モココ | — | — | |||
| 219 | Tempête Argentée #219 | エスパー | Rホロ | 100 | HYOGONOSUKE |
| 220 | Tempête Argentée #220 | エスパー | Rホロ | 150 | AKIRA EGAWA |
| カラマネロ | — | — | |||
| イワンコ | — | — | |||
| ナゲツケサル | — | — | |||
| クリムガン | — | — | |||
| 225 | Tempête Argentée #225 | 無色 | Rホロ | 70 | KIYOTAKA OSHIYAMA |
| 074 | チルタリス | 無色 | Character Rare | 110 | Yuu Nishida |
| 227 | Tempête Argentée #227 | くさ | Holo Rare V | 180 | HYOGONOSUKE |
| 228 | Tempête Argentée #228 | くさ | Holo Rare V | 210 | Teeziro |
| バシャーモV | — | — | |||
| 230 | Tempête Argentée #230 | ほのお | Holo Rare VMAX | 320 | KIYOTAKA OSHIYAMA |
| ゼラオラV | — | — | |||
| 085 | クチートV | エスパー | Character Super Rare | 200 | saino misaki |
| アーマーガアV | — | — | |||
| アーマーガアVMAX | — | — | |||
| 235 | Tempête Argentée #235 | ドラゴン | Holo Rare VMAX | 320 | Hideki Ishikawa |
| 236 | Tempête Argentée #236 | ドラゴン | Holo Rare VMAX | 330 | AKIRA EGAWA |
| ハピナスV | — | — | |||
| ガラルの仲間たち | — | — | |||
| マクワ | — | — | |||
| ジャッジマン | — | — | |||
| 241 | Tempête Argentée #241 | Full Art Trainer | — | kirisAki | |
| 242 | Tempête Argentée #242 | Full Art Trainer | — | take | |
| 243 | Tempête Argentée #243 | Full Art Trainer | — | nagimiso | |
| 244 | Tempête Argentée #244 | ドラゴン | シークレットレア | 320 | PLANETA Mochizuki |
| 245 | Tempête Argentée #245 | ドラゴン | シークレットレア | 330 | PLANETA Mochizuki |
