思維激盪
全部卡牌
本系列共收录125张卡牌
#001
走路草
#002
臭臭花
#003
美麗花
#004
蔓藤怪
#005
巨蔓藤
#006
圓絲蛛
#007
阿利多斯
#008
畢力吉翁
#009
布里卡隆V
#010
小火馬
#011
烈焰馬
#012
比克提尼
#013
燃燒蟲
#014
火神蛾
#015
火斑喵
#016
炎熱喵
#017
熾焰咆哮虎
#018
多刺菊石獸V
#019
雪童子
#020
冰鬼護
#021
雪妖女
#022
古空棘魚
#023
凱路迪歐
#024
皮卡丘
#025
雷丘
#026
小貓怪
#027
勒克貓
#028
倫琴貓
#029
泥巴魚
#030
傘電蜥
#031
光電傘蜥
#032
捷拉奧拉
#033
雷吉艾勒奇V
#034
雷吉艾勒奇VMAX
#035
未知圖騰V
#036
未知圖騰VSTAR
#037
瑪沙那
#038
チャーレム
#039
象徵鳥
#040
單卵細胞球
#041
雙卵細胞球
#042
ランクルス
#043
小灰怪
#044
大宇怪
#045
咚咚鼠
#046
洗翠 風速狗V
#047
天秤偶
#048
念力土偶
#049
太古羽蟲
#050
太古盔甲
#051
代拉基翁
#052
頑皮熊貓
#053
岩狗狗
#054
鬃岩狼人
#055
巨石丁
#056
坦克臭鼬V
#057
扒手貓
#058
酷豹
#059
流氓熊貓
#060
垃垃藻
#061
毒藻龍
#062
莫魯貝可
#063
伽勒爾 喵喵
#064
伽勒爾 喵頭目
#065
可可多拉
#066
可多拉
#067
波士可多拉
#068
勾帕路翁
#069
托戈德瑪爾
#070
迷你龍
#071
哈克龍
#072
快龍
#073
嗡蝠
#074
音波龍
#075
基格爾德
#076
雷吉鐸拉戈V
#077
雷吉鐸拉戈VSTAR
#078
肯泰羅
#079
洛奇亞V
#080
洛奇亞VSTAR
#081
謝米
#082
始祖小鳥
#083
始祖大鳥
#084
毛頭小鷹
#085
洗翠 勇士雄鷹
#086
貓鼬少
#087
貓鼬探長
#088
智揮猩
#089
四尖石
#090
謎之化石
#091
大地の封印石
#092
森林封印石
#093
工人
#094
神代
#095
小菘
#096
阿渡
#097
原始祭壇
#098
回血能量
#099
布里卡隆V
#100
多刺菊石獸V
#101
雷吉艾勒奇V
#102
未知圖騰V
#103
未知圖騰V
#104
洗翠 風速狗V
#105
坦克臭鼬V
#106
坦克臭鼬V
#107
雷吉鐸拉戈V
#108
雷吉鐸拉戈V
#109
洛奇亞V
#110
洛奇亞V
#111
工人
#112
神代
#113
小菘
#114
阿渡
#115
レジエレキVMAX
#116
アンノーンVSTAR
#117
レジドラゴVSTAR
#118
ルギアVSTAR
#119
さぎょういん
#120
ジンダイ
#121
スズナ
#122
ワタル
#123
ルギアVSTAR
#124
葉隠れポンチョ
#125
大口の沼
| # | 名称 | 属性 | 稀有度 | HP | 插画师 |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 走路草 | 草 | 普通 | 50 | ryoma uratsuka |
| 002 | 臭臭花 | 草 | 普通 | 70 | Kyoko Umemoto |
| 003 | 美麗花 | 草 | 非普通 | 120 | Nagomi Nijo |
| 004 | 蔓藤怪 | 草 | 普通 | 80 | kurumitsu |
| 005 | 巨蔓藤 | 草 | 非普通 | 150 | zig |
| 006 | 圓絲蛛 | 草 | 普通 | 60 | Pani Kobayashi |
| 007 | 阿利多斯 | 草 | 稀有 | 90 | Tika Matsuno |
| 008 | 畢力吉翁 | 草 | 普通 | 110 | Kouki Saitou |
| 009 | 布里卡隆V | 草 | 双倍稀有 | 230 | N-DESIGN Inc. |
| 010 | 小火馬 | 火 | 普通 | 70 | Teeziro |
| 011 | 烈焰馬 | 火 | 稀有 | 100 | Megumi Higuchi |
| 012 | 比克提尼 | 火 | 普通 | 70 | GOSSAN |
| 013 | 燃燒蟲 | 火 | 普通 | 80 | Tika Matsuno |
| 014 | 火神蛾 | 火 | 非普通 | 130 | Yuya Oka |
| 015 | 火斑喵 | 火 | 普通 | 70 | Narumi Sato |
| 016 | 炎熱喵 | 火 | 普通 | 80 | GIDORA |
| 017 | 熾焰咆哮虎 | 火 | 非普通 | 170 | Hideki Ishikawa |
| 018 | 多刺菊石獸V | 水 | 双倍稀有 | 190 | Saki Hayashiro |
| 019 | 雪童子 | 水 | 普通 | 60 | sui |
| 020 | 冰鬼護 | 水 | 非普通 | 130 | Scav |
| 021 | 雪妖女 | 水 | 非普通 | 90 | Taira Akitsu |
| 022 | 古空棘魚 | 水 | 普通 | 90 | SATOSHI NAKAI |
| 023 | 凱路迪歐 | 水 | 非普通 | 120 | Atsushi Furusawa |
| 024 | 皮卡丘 | 电 | 普通 | 70 | Souichirou Gunjima |
| 025 | 雷丘 | 电 | 非普通 | 120 | Megumi Mizutani |
| 026 | 小貓怪 | 电 | 普通 | 60 | 0313 |
| 027 | 勒克貓 | 电 | 普通 | 90 | Eri Yamaki |
| 028 | 倫琴貓 | 电 | 非普通 | 160 | Ryota Murayama |
| 029 | 泥巴魚 | 电 | 普通 | 110 | Shinji Kanda |
| 030 | 傘電蜥 | 电 | 普通 | 70 | Oswaldo KATO |
| 031 | 光電傘蜥 | 电 | 普通 | 120 | Akira Komayama |
| 032 | 捷拉奧拉 | 电 | 非普通 | 110 | GOSSAN |
| 033 | 雷吉艾勒奇V | 电 | 双倍稀有 | 200 | Eske Yoshinob |
| 034 | 雷吉艾勒奇VMAX | 电 | 310 | N-DESIGN Inc. | |
| 035 | 未知圖騰V | 超能力 | 双倍稀有 | 180 | N-DESIGN Inc. |
| 036 | 未知圖騰VSTAR | 超能力 | 250 | PLANETA Mochizuki | |
| 037 | 瑪沙那 | 超能力 | 普通 | 60 | Jiro Sasumo |
| 038 | チャーレム | 超能力 | 稀有 | 120 | Aya Kusube |
| 039 | 象徵鳥 | 超能力 | 普通 | 100 | Yuya Oka |
| 040 | 單卵細胞球 | 超能力 | 普通 | 40 | Ligton |
| 041 | 雙卵細胞球 | 超能力 | 普通 | 70 | Pani Kobayashi |
| 042 | ランクルス | 超能力 | 稀有 | 120 | Masakazu Fukuda |
| 043 | 小灰怪 | 超能力 | 普通 | 60 | Shigenori Negishi |
| 044 | 大宇怪 | 超能力 | 非普通 | 90 | Shinji Kanda |
| 045 | 咚咚鼠 | 超能力 | 普通 | 60 | Shiburingaru |
| 046 | 洗翠 風速狗V | 格斗 | 双倍稀有 | 230 | 5ban Graphics |
| 047 | 天秤偶 | 格斗 | 普通 | 50 | Yuka Morii |
| 048 | 念力土偶 | 格斗 | 非普通 | 110 | Nisota Niso |
| 049 | 太古羽蟲 | 格斗 | 普通 | 90 | Mitsuhiro Arita |
| 050 | 太古盔甲 | 格斗 | 非普通 | 150 | Souichirou Gunjima |
| 051 | 代拉基翁 | 格斗 | 稀有 | 130 | nagimiso |
| 052 | 頑皮熊貓 | 格斗 | 普通 | 70 | Sanosuke Sakuma |
| 053 | 岩狗狗 | 格斗 | 普通 | 60 | OKACHEKE |
| 054 | 鬃岩狼人 | 格斗 | 非普通 | 120 | kodama |
| 055 | 巨石丁 | 格斗 | 非普通 | 130 | Hataya |
| 056 | 坦克臭鼬V | 恶 | 双倍稀有 | 210 | MUGENUP |
| 057 | 扒手貓 | 恶 | 普通 | 60 | Shibuzoh. |
| 058 | 酷豹 | 恶 | 非普通 | 100 | KEIICHIRO ITO |
| 059 | 流氓熊貓 | 恶 | 非普通 | 140 | Uta |
| 060 | 垃垃藻 | 恶 | 普通 | 60 | Tomokazu Komiya |
| 061 | 毒藻龍 | 恶 | 非普通 | 120 | NC Empire |
| 062 | 莫魯貝可 | 恶 | 普通 | 60 | nagimiso |
| 063 | 伽勒爾 喵喵 | 钢 | 普通 | 70 | miki kudo |
| 064 | 伽勒爾 喵頭目 | 钢 | 非普通 | 120 | Teeziro |
| 065 | 可可多拉 | 钢 | 普通 | 70 | sowsow |
| 066 | 可多拉 | 钢 | 非普通 | 90 | Mina Nakai |
| 067 | 波士可多拉 | 钢 | 稀有 | 180 | GOSSAN |
| 068 | 勾帕路翁 | 钢 | 普通 | 120 | Shin Nagasawa |
| 069 | 托戈德瑪爾 | 钢 | 普通 | 80 | kawayoo |
| 070 | 迷你龍 | 龙 | 普通 | 70 | kurumitsu |
| 071 | 哈克龍 | 龙 | 非普通 | 100 | Shinya Komatsu |
| 072 | 快龍 | 龙 | 稀有 | 160 | Naoyo Kimura |
| 073 | 嗡蝠 | 龙 | 普通 | 60 | Shigenori Negishi |
| 074 | 音波龍 | 龙 | 非普通 | 110 | aoki |
| 075 | 基格爾德 | 龙 | 普通 | 90 | Misa Tsutsui |
| 076 | 雷吉鐸拉戈V | 龙 | 双倍稀有 | 220 | N-DESIGN Inc. |
| 077 | 雷吉鐸拉戈VSTAR | 龙 | 280 | PLANETA Yamashita | |
| 078 | 肯泰羅 | 无色 | 非普通 | 110 | Kouki Saitou |
| 079 | 洛奇亞V | 无色 | 双倍稀有 | 220 | Mitsuhiro Arita |
| 080 | 洛奇亞VSTAR | 无色 | 280 | PLANETA Mochizuki | |
| 081 | 謝米 | 无色 | 普通 | 70 | Yukiko Baba |
| 082 | 始祖小鳥 | 无色 | 普通 | 80 | Misa Tsutsui |
| 083 | 始祖大鳥 | 无色 | 稀有 | 150 | Masakazu Fukuda |
| 084 | 毛頭小鷹 | 无色 | 普通 | 70 | kurumitsu |
| 085 | 洗翠 勇士雄鷹 | 无色 | 非普通 | 120 | Jiro Sasumo |
| 086 | 貓鼬少 | 无色 | 普通 | 70 | Oswaldo KATO |
| 087 | 貓鼬探長 | 无色 | 非普通 | 120 | Mizue |
| 088 | 智揮猩 | 无色 | 普通 | 110 | Sekio |
| 089 | 四尖石 | 非普通 | — | sadaji | |
| 090 | 謎之化石 | 普通 | — | AYUMI ODASHIMA | |
| 091 | 大地の封印石 | 稀有 | — | AYUMI ODASHIMA | |
| 092 | 森林封印石 | 稀有 | — | AYUMI ODASHIMA | |
| 093 | 工人 | 非普通 | — | Sanosuke Sakuma | |
| 094 | 神代 | 非普通 | — | Ken Sugimori | |
| 095 | 小菘 | 非普通 | — | Ken Sugimori | |
| 096 | 阿渡 | 非普通 | — | Ken Sugimori | |
| 097 | 原始祭壇 | 非普通 | — | AYUMI ODASHIMA | |
| 098 | 回血能量 | 非普通 | — | aky CG Works | |
| 099 | 布里卡隆V | 草 | 230 | N-DESIGN Inc. | |
| 100 | 多刺菊石獸V | 水 | 190 | Saki Hayashiro | |
| 101 | 雷吉艾勒奇V | 电 | 200 | Eske Yoshinob | |
| 102 | 未知圖騰V | 超能力 | 180 | N-DESIGN Inc. | |
| 103 | 未知圖騰V | 超能力 | 180 | Toshinao Aoki | |
| 104 | 洗翠 風速狗V | 格斗 | 230 | 5ban Graphics | |
| 105 | 坦克臭鼬V | 恶 | 210 | 5ban Graphics | |
| 106 | 坦克臭鼬V | 恶 | 210 | Jiro Sasumo | |
| 107 | 雷吉鐸拉戈V | 龙 | 220 | N-DESIGN Inc. | |
| 108 | 雷吉鐸拉戈V | 龙 | 220 | Hataya | |
| 109 | 洛奇亞V | 无色 | 220 | 5ban Graphics | |
| 110 | 洛奇亞V | 无色 | 220 | kawayoo | |
| 111 | 工人 | — | Yuu Nishida | ||
| 112 | 神代 | — | Hideki Ishikawa | ||
| 113 | 小菘 | — | Naoki Saito | ||
| 114 | 阿渡 | — | Ryuta Fuse | ||
| 115 | レジエレキVMAX | 电 | 310 | N-DESIGN Inc. | |
| 116 | アンノーンVSTAR | 超能力 | 250 | PLANETA Mochizuki | |
| 117 | レジドラゴVSTAR | 龙 | 280 | PLANETA Yamashita | |
| 118 | ルギアVSTAR | 无色 | 280 | PLANETA Mochizuki | |
| 119 | さぎょういん | — | Yuu Nishida | ||
| 120 | ジンダイ | — | Hideki Ishikawa | ||
| 121 | スズナ | — | Naoki Saito | ||
| 122 | ワタル | — | Ryuta Fuse | ||
| 123 | ルギアVSTAR | 无色 | 280 | PLANETA Mochizuki | |
| 124 | 葉隠れポンチョ | — | Studio Bora Inc. | ||
| 125 | 大口の沼 | — | Oswaldo KATO |
