冰雪險境
全部卡牌
本系列共收录99张卡牌
#001
溜溜糖球
#002
雨翅蛾
#003
三蜜蜂
#004
蜂女王
#005
雪笠怪
#006
暴雪王
#007
甜竹竹
#008
甜舞妮
#009
甜冷美后
#010
納噬草
#011
納噬草
#012
怖納噬草
#013
蟲滾泥
#014
蟲滾泥
#015
古簡蝸ex
#016
瑪力露
#017
瑪力露麗
#018
愛心魚
#019
冰砌鵝
#020
走鯨
#021
アルクジラ
#022
ハルクジラ
#023
ミガルーサ
#024
セビエ
#025
セビエ
#026
セゴール
#027
セグレイブ
#028
パオジアンex
#029
ヤドン
#030
ヤドキングex
#031
ゴチム
#032
ゴチミル
#033
ゴチルゼル
#034
ミミッキュ
#035
ヤバチャ
#036
ポットデス
#037
ベラカス
#038
マンキー
#039
オコリザル
#040
コノヨザルex
#041
ウソッキー
#042
キラーメ
#043
キラーメ
#044
キラフロル
#045
ヤミカラス
#046
ドンカラス
#047
オラチフ
#048
オラチフ
#049
マフィティフ
#050
ドーミラー
#051
ドータクン
#052
アーマーガア
#053
ゾウドウ
#054
ダイオウドウex
#055
ミミズズ
#056
ノコッチ
#057
ノココッチ
#058
キャモメ
#059
ペリッパー
#060
ナマケロ
#061
ヤルキモノ
#062
ケッキング
#063
ココガラ
#064
アオガラス
#065
イキリンコex
#066
すごいつりざお
#067
ファイトオレ
#068
グルーシャ
#069
ピーニャ
#070
災いの雪山
#071
リバーサルエネルギー
#072
アノクサ
#073
マリル
#074
コオリッポ
#075
セビエ
#076
セゴール
#077
セグレイブ
#078
ゴチミル
#079
ベラカス
#080
ウソッキー
#081
ミミズズ
#082
ココガラ
#083
ノココッチ
#084
チオンジェンex
#085
パオジアンex
#086
ヤドキングex
#087
コノヨザルex
#088
ダイオウドウex
#089
イキリンコex
#090
グルーシャ
#091
ピーニャ
#092
チオンジェンex
#093
パオジアンex
#094
イキリンコex
#095
グルーシャ
#096
ピーニャ
#097
パオジアンex
#098
すごいつりざお
#099
基本水エネルギー
| # | 名称 | 属性 | 稀有度 | HP | 插画师 |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 溜溜糖球 | 草 | 普通 | 60 | Saya Tsuruta |
| 002 | 雨翅蛾 | 草 | 非普通 | 100 | Haru Akasaka |
| 003 | 三蜜蜂 | 草 | 普通 | 50 | Yoriyuki Ikegami |
| 004 | 蜂女王 | 草 | 非普通 | 120 | Megumi Higuchi |
| 005 | 雪笠怪 | 草 | 普通 | 90 | Taira Akitsu |
| 006 | 暴雪王 | 草 | 稀有 | 150 | Ryuta Fuse |
| 007 | 甜竹竹 | 草 | 普通 | 60 | Kurata So |
| 008 | 甜舞妮 | 草 | 普通 | 90 | nagimiso |
| 009 | 甜冷美后 | 草 | 非普通 | 160 | Atsushi Furusawa |
| 010 | 納噬草 | 草 | 普通 | 40 | Pani Kobayashi |
| 011 | 納噬草 | 草 | 普通 | 50 | Miki Tanaka |
| 012 | 怖納噬草 | 草 | 非普通 | 100 | KEIICHIRO ITO |
| 013 | 蟲滾泥 | 草 | 普通 | 40 | Kouki Saitou |
| 014 | 蟲滾泥 | 草 | 普通 | 50 | Anesaki Dynamic |
| 015 | 古簡蝸ex | 草 | 双倍稀有 | 230 | 5ban Graphics |
| 016 | 瑪力露 | 水 | 普通 | 70 | saino misaki |
| 017 | 瑪力露麗 | 水 | 非普通 | 120 | En Morikura |
| 018 | 愛心魚 | 水 | 普通 | 70 | ryoma uratsuka |
| 019 | 冰砌鵝 | 水 | 非普通 | 110 | kawayoo |
| 020 | 走鯨 | 水 | 普通 | 90 | Sekio |
| 021 | アルクジラ | 水 | 普通 | 100 | Saya Tsuruta |
| 022 | ハルクジラ | 水 | 非普通 | 180 | Pani Kobayashi |
| 023 | ミガルーサ | 水 | 稀有 | 130 | Anesaki Dynamic |
| 024 | セビエ | 水 | 普通 | 60 | Akira Komayama |
| 025 | セビエ | 水 | 普通 | 70 | AKIRA EGAWA |
| 026 | セゴール | 水 | 普通 | 90 | Kouki Saitou |
| 027 | セグレイブ | 水 | 稀有 | 160 | Shin Nagasawa |
| 028 | パオジアンex | 水 | 双倍稀有 | 220 | aky CG Works |
| 029 | ヤドン | 超能力 | 普通 | 80 | sowsow |
| 030 | ヤドキングex | 超能力 | 双倍稀有 | 270 | 5ban Graphics |
| 031 | ゴチム | 超能力 | 普通 | 70 | 0313 |
| 032 | ゴチミル | 超能力 | 普通 | 90 | Aya Kusube |
| 033 | ゴチルゼル | 超能力 | 非普通 | 150 | Shiburingaru |
| 034 | ミミッキュ | 超能力 | 稀有 | 70 | Kagemaru Himeno |
| 035 | ヤバチャ | 超能力 | 普通 | 30 | Yuka Morii |
| 036 | ポットデス | 超能力 | 非普通 | 70 | Megumi Mizutani |
| 037 | ベラカス | 超能力 | 稀有 | 70 | Oswaldo KATO |
| 038 | マンキー | 格斗 | 普通 | 60 | kurumitsu |
| 039 | オコリザル | 格斗 | 普通 | 110 | Shin Nagasawa |
| 040 | コノヨザルex | 格斗 | 双倍稀有 | 320 | PLANETA Hiiragi |
| 041 | ウソッキー | 格斗 | 非普通 | 110 | Jerky |
| 042 | キラーメ | 格斗 | 普通 | 40 | Mizue |
| 043 | キラーメ | 格斗 | 普通 | 70 | Sekio |
| 044 | キラフロル | 格斗 | 稀有 | 130 | Shin Nagasawa |
| 045 | ヤミカラス | 恶 | 普通 | 60 | Teeziro |
| 046 | ドンカラス | 恶 | 非普通 | 130 | Nisota Niso |
| 047 | オラチフ | 恶 | 普通 | 60 | DOM |
| 048 | オラチフ | 恶 | 普通 | 70 | Shibuzoh. |
| 049 | マフィティフ | 恶 | 非普通 | 140 | Souichirou Gunjima |
| 050 | ドーミラー | 钢 | 普通 | 70 | Shinji Kanda |
| 051 | ドータクン | 钢 | 非普通 | 140 | Nobuhiro Imagawa |
| 052 | アーマーガア | 钢 | 非普通 | 170 | Scav |
| 053 | ゾウドウ | 钢 | 普通 | 100 | Oswaldo KATO |
| 054 | ダイオウドウex | 钢 | 双倍稀有 | 300 | Uta |
| 055 | ミミズズ | 钢 | 稀有 | 130 | Hitoshi Ariga |
| 056 | ノコッチ | 无色 | 普通 | 70 | Nagomi Nijo |
| 057 | ノココッチ | 无色 | 非普通 | 140 | Mina Nakai |
| 058 | キャモメ | 无色 | 普通 | 70 | Kouki Saitou |
| 059 | ペリッパー | 无色 | 非普通 | 120 | Shinya Komatsu |
| 060 | ナマケロ | 无色 | 普通 | 70 | Shigenori Negishi |
| 061 | ヤルキモノ | 无色 | 普通 | 90 | GIDORA |
| 062 | ケッキング | 无色 | 稀有 | 180 | Yuya Oka |
| 063 | ココガラ | 无色 | 普通 | 60 | Naoki Saito |
| 064 | アオガラス | 无色 | 普通 | 90 | sui |
| 065 | イキリンコex | 无色 | 双倍稀有 | 160 | PLANETA Mochizuki |
| 066 | すごいつりざお | 非普通 | — | Toyste Beach | |
| 067 | ファイトオレ | 非普通 | — | Ayaka Yoshida | |
| 068 | グルーシャ | 非普通 | — | GIDORA | |
| 069 | ピーニャ | 非普通 | — | Akira Komayama | |
| 070 | 災いの雪山 | 非普通 | — | AYUMI ODASHIMA | |
| 071 | リバーサルエネルギー | 非普通 | — | — | |
| 072 | アノクサ | 草 | 50 | sowsow | |
| 073 | マリル | 水 | 70 | Atsuya Uki | |
| 074 | コオリッポ | 水 | 110 | Nelnal | |
| 075 | セビエ | 水 | 60 | Tomokazu Komiya | |
| 076 | セゴール | 水 | 90 | Tomokazu Komiya | |
| 077 | セグレイブ | 水 | 160 | Tomokazu Komiya | |
| 078 | ゴチミル | 超能力 | 90 | SIE NANAHARA | |
| 079 | ベラカス | 超能力 | 70 | nagimiso | |
| 080 | ウソッキー | 格斗 | 110 | Narumi Sato | |
| 081 | ミミズズ | 钢 | 130 | OKACHEKE | |
| 082 | ココガラ | 无色 | 60 | GOSSAN | |
| 083 | ノココッチ | 无色 | 140 | Saya Tsuruta | |
| 084 | チオンジェンex | 草 | 230 | 5ban Graphics | |
| 085 | パオジアンex | 水 | 220 | aky CG Works | |
| 086 | ヤドキングex | 超能力 | 270 | 5ban Graphics | |
| 087 | コノヨザルex | 格斗 | 320 | PLANETA Hiiragi | |
| 088 | ダイオウドウex | 钢 | 300 | Eske Yoshinob | |
| 089 | イキリンコex | 无色 | 160 | PLANETA Mochizuki | |
| 090 | グルーシャ | — | GIDORA | ||
| 091 | ピーニャ | — | kantaro | ||
| 092 | チオンジェンex | 草 | 230 | takuyoa | |
| 093 | パオジアンex | 水 | 220 | kodama | |
| 094 | イキリンコex | 无色 | 160 | Amelicart | |
| 095 | グルーシャ | — | DOM | ||
| 096 | ピーニャ | — | KIYOTAKA OSHIYAMA | ||
| 097 | パオジアンex | 水 | 220 | aky CG Works | |
| 098 | すごいつりざお | — | Toyste Beach | ||
| 099 | 基本水エネルギー | — | — |
