Dampfkessel
Alle Karten
116 Karten in dieser Erweiterung erfasst
#1
Tangela
#2
Tangrowth
#3
Granivol
#4
Skiploom
#5
Jumpluff
#6
Yanma
#7
Yanmega
#8
Yanmega BREAK
#9
Seedot
#10
Nuzleaf
#11
Tengalice
#12
Foongus
#13
Amoonguss
#14
Larvesta
#15
Volcarona
#16
Ponyta
#17
Rapidash
#18
Chimchar
#19
Chimpenfeu
#20
Infernape
#21
Talonflame BREAK
#22
Litleo
#23
Pyroar
#24
Pyroar BREAK
#25
Volcanion
#26
Volcanion EX
#27
Démanta
#28
Shellos
#29
Gastrodon
#30
Oshawott
#31
Dewott
#32
Samurott
#33
Clauncher
#34
Clawitzer
#35
Gamblast
#36
Bergmite
#37
Avalugg
#38
Mareep
#39
Flaaffy
#40
Ampharos
#41
Joltik
#42
Galvantula
#43
Nidoran♂
#44
Nidorino
#45
Nidoking
#46
Drifloon
#47
Drifblim
#48
Litwick
#49
Lampent
#50
Chandelure
#51
Hoopa
#52
Mankey
#53
Primeape
#54
Nosepass
#55
Probopass
#56
Anorith
#57
Armaldo
#58
Croagunk
#59
Coatox
#60
Sneasel
#61
Weavile
#62
Spiritomb
#63
Pawniard
#64
Bisharp
#65
Yveltal
#66
Yveltal BREAK
#67
Steelix
#68
M Steelix EX
#69
Shieldon
#70
Bastiodon
#71
Klink
#72
Klang
#73
Klinklang
#74
Cobalion
#75
Magearna
#76
Marill
#77
Azumarill
#78
Gardevoir EX
#79
M Gardevoir EX
#80
Klefki
#81
Xerneas
#82
Xerneas BREAK
#83
Druddigon
#84
Deino
#85
Zweilous
#86
Hydreigon
#87
Hydreigon BREAK
#88
Meowth
#89
Persian
#90
Aipom
#91
Ambipom
#92
Rufflet
#93
Braviary
#94
Fletchling
#95
Fletchinder
#96
Talonflame
#97
Hawlucha
#98
Armor Fossil Shieldon
#99
Captivating Poké Puff
#100
Claw Fossil Anorith
#101
Gardevoir Spirit Link
#102
Greedy Dice
#103
Ninja Boy
#104
Pokémon Ranger
#105
Special Charge
#106
Steelix Spirit Link
#107
Volcanion EX
#108
Steelix EX
#109
M Steelix EX
#110
Magearna EX
#111
Gardevoir EX
#112
M Gardevoir EX
#113
Pokémon Ranger
#114
Professor Sycamore
#115
Volcanion EX
#116
Gardevoir EX
| # | Name | Typ | Seltenheit | KP | Illustrator |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tangela | Pflanze | Häufig | 80 | OOYAMA |
| 2 | Tangrowth | Pflanze | Nicht so häufig | 130 | kirisAki |
| 3 | Granivol | Pflanze | Häufig | 40 | Mina Nakai |
| 4 | Skiploom | Pflanze | Nicht so häufig | 70 | Eri Yamaki |
| 5 | Jumpluff | Pflanze | Selten | 90 | Suwama Chiaki |
| 6 | Yanma | Pflanze | Häufig | 70 | match |
| 7 | Yanmega | Pflanze | Selten | 110 | Midori Harada |
| 8 | Yanmega BREAK | Pflanze | Ultra-Selten | 140 | 5ban Graphics |
| 9 | Seedot | Pflanze | Häufig | 50 | sui |
| 10 | Nuzleaf | Pflanze | Nicht so häufig | 70 | Ayaka Yoshida |
| 11 | Tengalice | Pflanze | Selten | 140 | Kagemaru Himeno |
| 12 | Foongus | Pflanze | Häufig | 40 | Yuka Morii |
| 13 | Amoonguss | Pflanze | Selten | 90 | Ken Sugimori |
| 14 | Larvesta | Pflanze | Häufig | 70 | Tomokazu Komiya |
| 15 | Volcarona | Feuer | Selten | 110 | Kouki Saitou |
| 16 | Ponyta | Feuer | Häufig | 60 | Sumiyoshi Kizuki |
| 17 | Rapidash | Feuer | Nicht so häufig | 90 | Yukiko Baba |
| 18 | Chimchar | Feuer | Häufig | 60 | Shibuzoh. |
| 19 | Chimpenfeu | Feuer | Nicht so häufig | 80 | Mizue |
| 20 | Infernape | Feuer | Selten | 130 | Naoki Saito |
| 21 | Talonflame BREAK | Feuer | Ultra-Selten | 170 | 5ban Graphics |
| 22 | Litleo | Feuer | Häufig | 60 | Kyoko Umemoto |
| 23 | Pyroar | Feuer | Selten | 120 | Yumi |
| 24 | Pyroar BREAK | Feuer | Ultra-Selten | 160 | 5ban Graphics |
| 25 | Volcanion | Feuer | Selten | 130 | 5ban Graphics |
| 26 | Volcanion EX | Feuer | Ultra-Selten | 180 | 5ban Graphics |
| 27 | Démanta | Wasser | Häufig | 100 | DemizuPosuka |
| 28 | Shellos | Wasser | Häufig | 70 | Sanosuke Sakuma |
| 29 | Gastrodon | Wasser | Selten | 110 | Aya Kusube |
| 30 | Oshawott | Wasser | Häufig | 60 | sui |
| 31 | Dewott | Wasser | Nicht so häufig | 90 | Shin Nagasawa |
| 32 | Samurott | Wasser | Selten | 140 | Naoyo Kimura |
| 33 | Clauncher | Wasser | Häufig | 60 | Kanako Eo |
| 34 | Clawitzer | Wasser | Selten | 100 | Mitsuhiro Arita |
| 35 | Gamblast | Wasser | Ultra-Selten | 130 | 5ban Graphics |
| 36 | Bergmite | Wasser | Häufig | 70 | Midori Harada |
| 37 | Avalugg | Wasser | Selten | 120 | Saya Tsuruta |
| 38 | Mareep | Elektro | Häufig | 60 | Eri Yamaki |
| 39 | Flaaffy | Elektro | Nicht so häufig | 90 | MAHOU |
| 40 | Ampharos | Elektro | Selten | 140 | Kanako Eo |
| 41 | Joltik | Elektro | Häufig | 30 | Ayaka Yoshida |
| 42 | Galvantula | Elektro | Selten | 90 | match |
| 43 | Nidoran♂ | Psycho | Häufig | 60 | Hasuno |
| 44 | Nidorino | Psycho | Nicht so häufig | 80 | TOKIYA |
| 45 | Nidoking | Psycho | Selten | 150 | Mina Nakai |
| 46 | Drifloon | Psycho | Häufig | 60 | kodama |
| 47 | Drifblim | Psycho | Nicht so häufig | 100 | Miki Tanaka |
| 48 | Litwick | Psycho | Häufig | 50 | Ken Sugimori |
| 49 | Lampent | Psycho | Nicht so häufig | 80 | miki kudo |
| 50 | Chandelure | Psycho | Selten | 130 | Tomokazu Komiya |
| 51 | Hoopa | Psycho | Selten | 130 | Yoshinobu Saito |
| 52 | Mankey | Kampf | Häufig | 60 | Hitoshi Ariga |
| 53 | Primeape | Kampf | Selten | 90 | Masakazu Fukuda |
| 54 | Nosepass | Kampf | Häufig | 70 | You Iribi |
| 55 | Probopass | Kampf | Selten | 120 | MAHOU |
| 56 | Anorith | Kampf | Nicht so häufig | 80 | Shigenori Negishi |
| 57 | Armaldo | Kampf | Selten | 150 | Satoshi Shirai |
| 58 | Croagunk | Kampf | Häufig | 60 | Masakazu Fukuda |
| 59 | Coatox | Kampf | Selten | 90 | Hajime Kusajima |
| 60 | Sneasel | Unlicht | Häufig | 60 | Hajime Kusajima |
| 61 | Weavile | Unlicht | Selten | 90 | kawayoo |
| 62 | Spiritomb | Unlicht | Selten | 70 | Ken Sugimori |
| 63 | Pawniard | Unlicht | Häufig | 60 | Sumiyoshi Kizuki |
| 64 | Bisharp | Unlicht | Selten | 100 | Shin Nagasawa |
| 65 | Yveltal | Unlicht | Selten | 130 | Hajime Kusajima |
| 66 | Yveltal BREAK | Unlicht | Ultra-Selten | 150 | 5ban Graphics |
| 67 | Steelix | Stahl | Ultra-Selten | 180 | Eske Yoshinob |
| 68 | M Steelix EX | Stahl | Ultra-Selten | 240 | 5ban Graphics |
| 69 | Shieldon | Stahl | Nicht so häufig | 90 | Mizue |
| 70 | Bastiodon | Stahl | Selten | 150 | match |
| 71 | Klink | Stahl | Häufig | 50 | Miki Tanaka |
| 72 | Klang | Stahl | Nicht so häufig | 80 | Shigenori Negishi |
| 73 | Klinklang | Stahl | Selten | 140 | Midori Harada |
| 74 | Cobalion | Stahl | Selten | 120 | kirisAki |
| 75 | Magearna | Stahl | Ultra-Selten | 160 | 5ban Graphics |
| 76 | Marill | Fee | Häufig | 60 | Shibuzoh. |
| 77 | Azumarill | Fee | Nicht so häufig | 100 | Sanosuke Sakuma |
| 78 | Gardevoir EX | Fee | Ultra-Selten | 170 | Eske Yoshinob |
| 79 | M Gardevoir EX | Fee | Ultra-Selten | 210 | 5ban Graphics |
| 80 | Klefki | Fee | Nicht so häufig | 70 | Saya Tsuruta |
| 81 | Xerneas | Fee | Selten | 130 | Megumi Mizutani |
| 82 | Xerneas BREAK | Fee | Ultra-Selten | 150 | 5ban Graphics |
| 83 | Druddigon | Drache | Selten | 120 | kawayoo |
| 84 | Deino | Drache | Häufig | 60 | Suwama Chiaki |
| 85 | Zweilous | Drache | Nicht so häufig | 90 | Ken Sugimori |
| 86 | Hydreigon | Drache | Selten | 150 | Hideki Ishikawa |
| 87 | Hydreigon BREAK | Drache | Ultra-Selten | 190 | 5ban Graphics |
| 88 | Meowth | Farblos | Häufig | 60 | Masakazu Fukuda |
| 89 | Persian | Farblos | Nicht so häufig | 90 | Anesaki Dynamic |
| 90 | Aipom | Farblos | Häufig | 60 | Naoki Saito |
| 91 | Ambipom | Farblos | Nicht so häufig | 90 | Atsuko Nishida |
| 92 | Rufflet | Farblos | Häufig | 60 | Mitsuhiro Arita |
| 93 | Braviary | Farblos | Nicht so häufig | 120 | Kyoko Umemoto |
| 94 | Fletchling | Farblos | Häufig | 40 | TOKIYA |
| 95 | Fletchinder | Farblos | Nicht so häufig | 70 | Shigenori Negishi |
| 96 | Talonflame | Farblos | Selten | 130 | Kouki Saitou |
| 97 | Hawlucha | Farblos | Nicht so häufig | 80 | miki kudo |
| 98 | Armor Fossil Shieldon | Nicht so häufig | — | Toyste Beach | |
| 99 | Captivating Poké Puff | Nicht so häufig | — | Toyste Beach | |
| 100 | Claw Fossil Anorith | Nicht so häufig | — | Toyste Beach | |
| 101 | Gardevoir Spirit Link | Nicht so häufig | — | 5ban Graphics | |
| 102 | Greedy Dice | Nicht so häufig | — | Toyste Beach | |
| 103 | Ninja Boy | Nicht so häufig | — | Megumi Mizutani | |
| 104 | Pokémon Ranger | Nicht so häufig | — | Yusuke Ohmura | |
| 105 | Special Charge | Nicht so häufig | — | Toyste Beach | |
| 106 | Steelix Spirit Link | Nicht so häufig | — | 5ban Graphics | |
| 107 | Volcanion EX | Feuer | Ultra-Selten | 180 | 5ban Graphics |
| 108 | Steelix EX | Stahl | Ultra-Selten | 180 | Ryo Ueda |
| 109 | M Steelix EX | Stahl | Ultra-Selten | 240 | 5ban Graphics |
| 110 | Magearna EX | Stahl | Ultra-Selten | 160 | 5ban Graphics |
| 111 | Gardevoir EX | Fee | Ultra-Selten | 170 | Ryo Ueda |
| 112 | M Gardevoir EX | Fee | Ultra-Selten | 210 | 5ban Graphics |
| 113 | Pokémon Ranger | Ultra-Selten | — | Megumi Mizutani | |
| 114 | Professor Sycamore | Ultra-Selten | — | Yusuke Ohmura | |
| 115 | Volcanion EX | Feuer | Secret Rare | 180 | 5ban Graphics |
| 116 | Gardevoir EX | Fee | Secret Rare | 170 | Eske Yoshinob |
