迅雷スパーク
Alle Karten
66 Karten in dieser Erweiterung erfasst
#4
Pinsir
#16
Pottrott
#23
Waumpel
#27
Panekon
#28
Pudox
#006
ビリジオンGX
#35
Mähikel
#36
Chevrumm
#009
カプ・ブルル
#38
Lavados
#43
Schneckmag
#44
Magcargo GX
#48
Heatran
#49
Victini
#50
Leufeo
#51
Pyroleo
#56
Lapras
#018
スイクン
#61
Petznief
#62
Siberio
#021
ホワイトキュレム
#65
Robball
#66
Marikeck
#67
Primarene
#70
Knirfish
#71
Elektek
#72
Elevoltek
#80
Pachirisu
#81
Elezeba
#82
Zebritz
#83
Flunschlik
#032
カプ・コケコ
#86
Zeraora GX
#109
Onix
#122
Alola-Digda
#123
Alola-Digdri
#125
Stahlos
#038
ディアルガ
#128
Fermicula
#040
コバルオン
#041
ゲノセクトGX
#131
Magearna
#161
Kecleon
#117
Energy Switch
#172
Elektrokraft
#171
Flexfänger
#124
Super-Anziehungskraft
#68
Hyperball
#132
Switch
#64
Pokémon-Fänger
#184
Kräutermischung
#170
Kontergewinn
#121
Wahlband
#179
Kahili
#189
Urlauberin
#108
Richter
#69
Doppel-Farblos-Energie
#137
Aggregat-Energie GrassFireWater
#061
ビリジオンGX
#062
マグカルゴGX
#063
ゼラオラGX
#064
ゲノセクトGX
#065
カヒリ
#209
Richter
メタモン プリズムスター
サンダーマウンテン プリズムスター
| # | Name | Typ | Seltenheit | KP | Illustrator |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Pinsir | Pflanze | Nicht so häufig | 110 | Suwama Chiaki |
| 16 | Pottrott | Pflanze | Nicht so häufig | 60 | Masakazu Fukuda |
| 23 | Waumpel | Pflanze | Häufig | 60 | kirisAki |
| 27 | Panekon | Pflanze | Nicht so häufig | 70 | Aya Kusube |
| 28 | Pudox | Pflanze | Selten | 140 | Midori Harada |
| 006 | ビリジオンGX | Pflanze | Doppelt Selten | 170 | 5ban Graphics |
| 35 | Mähikel | Pflanze | Häufig | 70 | Ken Sugimori |
| 36 | Chevrumm | Pflanze | Nicht so häufig | 130 | sowsow |
| 009 | カプ・ブルル | Pflanze | Selten | 130 | Satoshi Shirai |
| 38 | Lavados | Feuer | Selten | 120 | Misa Tsutsui |
| 43 | Schneckmag | Feuer | Häufig | 80 | SATOSHI NAKAI |
| 44 | Magcargo GX | Feuer | Ultra-Selten | 210 | 5ban Graphics |
| 48 | Heatran | Feuer | Selten | 140 | Kagemaru Himeno |
| 49 | Victini | Feuer | Selten | 70 | sowsow |
| 50 | Leufeo | Feuer | Häufig | 60 | Akira Komayama |
| 51 | Pyroleo | Feuer | Selten | 130 | Hasuno |
| 56 | Lapras | Wasser | Selten | 120 | Sekio |
| 018 | スイクン | Wasser | Selten | 110 | Anesaki Dynamic |
| 61 | Petznief | Wasser | Häufig | 70 | 0313 |
| 62 | Siberio | Wasser | Selten | 140 | Mina Nakai |
| 021 | ホワイトキュレム | Wasser | Selten | 130 | Hitoshi Ariga |
| 65 | Robball | Wasser | Häufig | 70 | Yusuke Ohmura |
| 66 | Marikeck | Wasser | Nicht so häufig | 90 | Atsuko Nishida |
| 67 | Primarene | Wasser | Selten | 150 | Shin Nagasawa |
| 70 | Knirfish | Wasser | Häufig | 90 | tetsuya koizumi |
| 71 | Elektek | Elektro | Nicht so häufig | 80 | Naoyo Kimura |
| 72 | Elevoltek | Elektro | Selten | 140 | Akira Komayama |
| 80 | Pachirisu | Elektro | Häufig | 70 | Yuka Morii |
| 81 | Elezeba | Elektro | Häufig | 70 | Miki Tanaka |
| 82 | Zebritz | Elektro | Selten | 110 | Misa Tsutsui |
| 83 | Flunschlik | Elektro | Häufig | 110 | Ken Sugimori |
| 032 | カプ・コケコ | Elektro | Selten | 120 | kawayoo |
| 86 | Zeraora GX | Elektro | Ultra-Selten | 190 | PLANETA Otani |
| 109 | Onix | Kampf | Häufig | 120 | Tomokazu Komiya |
| 122 | Alola-Digda | Stahl | Häufig | 50 | Midori Harada |
| 123 | Alola-Digdri | Stahl | Nicht so häufig | 90 | Yuka Morii |
| 125 | Stahlos | Stahl | Selten | 180 | Shin Nagasawa |
| 038 | ディアルガ | Stahl | Selten | 130 | nagimiso |
| 128 | Fermicula | Stahl | Häufig | 80 | Ken Sugimori |
| 040 | コバルオン | Stahl | Selten | 120 | Kouki Saitou |
| 041 | ゲノセクトGX | Stahl | Doppelt Selten | 180 | Yoshinobu Saito |
| 131 | Magearna | Stahl | Nicht so häufig | 90 | Masakazu Fukuda |
| 161 | Kecleon | Farblos | Nicht so häufig | 80 | OOYAMA |
| 117 | Energy Switch | Nicht so häufig | — | Ryo Ueda | |
| 172 | Elektrokraft | Nicht so häufig | — | Eske Yoshinob | |
| 171 | Flexfänger | Nicht so häufig | — | Toyste Beach | |
| 124 | Super-Anziehungskraft | Nicht so häufig | — | Toyste Beach | |
| 68 | Hyperball | Nicht so häufig | — | Ryo Ueda | |
| 132 | Switch | Nicht so häufig | — | Ryo Ueda | |
| 64 | Pokémon-Fänger | Nicht so häufig | — | Toyste Beach | |
| 184 | Kräutermischung | Nicht so häufig | — | Toyste Beach | |
| 170 | Kontergewinn | Nicht so häufig | — | Toyste Beach | |
| 121 | Wahlband | Nicht so häufig | — | Eske Yoshinob | |
| 179 | Kahili | Nicht so häufig | — | Ken Sugimori | |
| 189 | Urlauberin | Nicht so häufig | — | Naoki Saito | |
| 108 | Richter | Nicht so häufig | — | Sanosuke Sakuma | |
| 69 | Doppel-Farblos-Energie | Nicht so häufig | — | — | |
| 137 | Aggregat-Energie GrassFireWater | Nicht so häufig | — | — | |
| 061 | ビリジオンGX | Pflanze | Ultra-Selten | 170 | 5ban Graphics |
| 062 | マグカルゴGX | Feuer | Ultra-Selten | 210 | 5ban Graphics |
| 063 | ゼラオラGX | Elektro | Ultra-Selten | 190 | PLANETA Otani |
| 064 | ゲノセクトGX | Stahl | Ultra-Selten | 180 | Yoshinobu Saito |
| 065 | カヒリ | Ultra-Selten | — | Megumi Mizutani | |
| 209 | Richter | Ultra-Selten | — | Sanosuke Sakuma | |
| メタモン プリズムスター | — | — | |||
| サンダーマウンテン プリズムスター | — | — |
