迅雷スパーク
Tous les produits 迅雷スパーク (SM7a) sur Amazon
Toutes les cartes
66 cartes répertoriées dans cette extension
#4
Scarabrute
#16
Caratroc
#23
Chenipotte
#27
Blindalys
#28
Papinox
#006
ビリジオンGX
#35
Cabriolaine
#36
Chevroum
#009
カプ・ブルル
#38
Sulfura
#43
Limagma
#44
Volcaropod
#48
Heatran
#49
Victini
#50
Hélionceau
#51
Némélios
#56
Lokhlass
#018
スイクン
#61
Polarhume
#62
Polagriffe
#021
ホワイトキュレム
#65
Otaquin
#66
Otarlette
#67
Oratoria
#70
Denticrisse
#71
Élektek
#72
Élekable
#80
Pachirisu
#81
Zébibron
#82
Zéblitz
#83
Limonde
#032
カプ・コケコ
#86
Zeraora
#109
Onix
#122
Taupiqueur <small>d'Alola</small>
#123
Triopikeur <small>d'Alola</small>
#125
Steelix
#038
ディアルガ
#128
Fermite
#040
コバルオン
#041
ゲノセクトGX
#131
Magearna
#161
Kecleon
#117
Échange d'Énergie
#172
Électropuissance
#171
Attrape-Perso
#124
Super Rappel
#68
Hyper Ball
#132
Soleil et Lune #132
#64
Attrape-Pokémon
#184
Mélange d'Herbes
#170
Rattrape-Riposte
#121
Choice Band
#179
Kahili
#189
Vacancière
#108
Juge
#69
Double Énergie Incolore
#137
Énergie Unitaire
#061
ビリジオンGX
#062
マグカルゴGX
#063
ゼラオラGX
#064
ゲノセクトGX
#065
カヒリ
#209
Juge
メタモン プリズムスター
サンダーマウンテン プリズムスター
| # | Nom | Type | Rareté | PV | Illustrateur |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Scarabrute | Plante | Peu commune | 110 | Suwama Chiaki |
| 16 | Caratroc | Plante | Peu commune | 60 | Masakazu Fukuda |
| 23 | Chenipotte | Plante | Commune | 60 | kirisAki |
| 27 | Blindalys | Plante | Peu commune | 70 | Aya Kusube |
| 28 | Papinox | Plante | Rare | 140 | Midori Harada |
| 006 | ビリジオンGX | Plante | Double rare | 170 | 5ban Graphics |
| 35 | Cabriolaine | Plante | Commune | 70 | Ken Sugimori |
| 36 | Chevroum | Plante | Peu commune | 130 | sowsow |
| 009 | カプ・ブルル | Plante | Rare | 130 | Satoshi Shirai |
| 38 | Sulfura | Feu | Rare | 120 | Misa Tsutsui |
| 43 | Limagma | Feu | Commune | 80 | SATOSHI NAKAI |
| 44 | Volcaropod | Feu | Ultra rare | 210 | 5ban Graphics |
| 48 | Heatran | Feu | Rare | 140 | Kagemaru Himeno |
| 49 | Victini | Feu | Rare | 70 | sowsow |
| 50 | Hélionceau | Feu | Commune | 60 | Akira Komayama |
| 51 | Némélios | Feu | Rare | 130 | Hasuno |
| 56 | Lokhlass | Eau | Rare | 120 | Sekio |
| 018 | スイクン | Eau | Rare | 110 | Anesaki Dynamic |
| 61 | Polarhume | Eau | Commune | 70 | 0313 |
| 62 | Polagriffe | Eau | Rare | 140 | Mina Nakai |
| 021 | ホワイトキュレム | Eau | Rare | 130 | Hitoshi Ariga |
| 65 | Otaquin | Eau | Commune | 70 | Yusuke Ohmura |
| 66 | Otarlette | Eau | Peu commune | 90 | Atsuko Nishida |
| 67 | Oratoria | Eau | Rare | 150 | Shin Nagasawa |
| 70 | Denticrisse | Eau | Commune | 90 | tetsuya koizumi |
| 71 | Élektek | Electrik | Peu commune | 80 | Naoyo Kimura |
| 72 | Élekable | Electrik | Rare | 140 | Akira Komayama |
| 80 | Pachirisu | Electrik | Commune | 70 | Yuka Morii |
| 81 | Zébibron | Electrik | Commune | 70 | Miki Tanaka |
| 82 | Zéblitz | Electrik | Rare | 110 | Misa Tsutsui |
| 83 | Limonde | Electrik | Commune | 110 | Ken Sugimori |
| 032 | カプ・コケコ | Electrik | Rare | 120 | kawayoo |
| 86 | Zeraora | Electrik | Ultra rare | 190 | PLANETA Otani |
| 109 | Onix | Combat | Commune | 120 | Tomokazu Komiya |
| 122 | Taupiqueur <small>d'Alola</small> | Acier | Commune | 50 | Midori Harada |
| 123 | Triopikeur <small>d'Alola</small> | Acier | Peu commune | 90 | Yuka Morii |
| 125 | Steelix | Acier | Rare | 180 | Shin Nagasawa |
| 038 | ディアルガ | Acier | Rare | 130 | nagimiso |
| 128 | Fermite | Acier | Commune | 80 | Ken Sugimori |
| 040 | コバルオン | Acier | Rare | 120 | Kouki Saitou |
| 041 | ゲノセクトGX | Acier | Double rare | 180 | Yoshinobu Saito |
| 131 | Magearna | Acier | Peu commune | 90 | Masakazu Fukuda |
| 161 | Kecleon | Incolore | Peu commune | 80 | OOYAMA |
| 117 | Échange d'Énergie | Peu commune | — | Ryo Ueda | |
| 172 | Électropuissance | Peu commune | — | Eske Yoshinob | |
| 171 | Attrape-Perso | Peu commune | — | Toyste Beach | |
| 124 | Super Rappel | Peu commune | — | Toyste Beach | |
| 68 | Hyper Ball | Peu commune | — | Ryo Ueda | |
| 132 | Soleil et Lune #132 | Peu commune | — | Ryo Ueda | |
| 64 | Attrape-Pokémon | Peu commune | — | Toyste Beach | |
| 184 | Mélange d'Herbes | Peu commune | — | Toyste Beach | |
| 170 | Rattrape-Riposte | Peu commune | — | Toyste Beach | |
| 121 | Choice Band | Peu commune | — | Eske Yoshinob | |
| 179 | Kahili | Peu commune | — | Ken Sugimori | |
| 189 | Vacancière | Peu commune | — | Naoki Saito | |
| 108 | Juge | Peu commune | — | Sanosuke Sakuma | |
| 69 | Double Énergie Incolore | Peu commune | — | — | |
| 137 | Énergie Unitaire | Peu commune | — | — | |
| 061 | ビリジオンGX | Plante | Ultra rare | 170 | 5ban Graphics |
| 062 | マグカルゴGX | Feu | Ultra rare | 210 | 5ban Graphics |
| 063 | ゼラオラGX | Electrik | Ultra rare | 190 | PLANETA Otani |
| 064 | ゲノセクトGX | Acier | Ultra rare | 180 | Yoshinobu Saito |
| 065 | カヒリ | Ultra rare | — | Megumi Mizutani | |
| 209 | Juge | Ultra rare | — | Sanosuke Sakuma | |
| メタモン プリズムスター | — | — | |||
| サンダーマウンテン プリズムスター | — | — |
