Facing a New Trial (SM2p)
All cards
61 cards listed in this set
#1
Bellsprout
#2
Weepinbell
#3
Victreebel
#9
Ledyba
#10
Ledian
#61
Tokotoro
#32
Tokotoro GX
#15
Salandit
#16
Salazzle
#25
Salazzle GX
#19
Alolan Sandshrew
#20
Alolan Sandslash
#21
Alolan Vulpix
#28
Alolan Ninetales
#29
Wailmer
#30
Wailord
#37
Wishiwashi
#39
Tapu Fini GX
#42
Electabuzz
#43
Electivire
#SM30
Tapu Koko
#48
Slowpoke
#48
Slowking
#50
Trubbish
#51
Garbodor
#45
Tokopiyon
#62
Machop
#64
Machoke
#64
Machamp GX
#68
Lunatone
#69
Solrock
#032
イワンコ
#75
Lycanroc
#SM14
Lycanroc GX
#78
Murkrow
#79
Honchkrow
#85
Sneasel
#86
Weavile
#80
Sableye
#88
Darkrai GX
#90
Cottonee
#91
Whimsicott
#114
Komala
#114
Escape Rope
#126
Weakness Policy
#128
Wishful Baton
#112
Acerola
#65
Chrys
#119
Olivia
#130
Tapu Bulu GX
#132
Salazzle GX
#133
Tapu Fini GX
#135
Machamp GX
#136
Lycanroc GX
#055
ダークライGX
#142
Acerola
#146
Sophocles
基本水エネルギー
基本雷エネルギー
基本闘エネルギー
基本悪エネルギー
| # | Name | Type | Rarity | HP | Illustrator |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bellsprout | Grass | Common | 60 | Aya Kusube |
| 2 | Weepinbell | Grass | Uncommon | 80 | Mina Nakai |
| 3 | Victreebel | Grass | Rare | 140 | TOKIYA |
| 9 | Ledyba | Grass | Common | 60 | Ayaka Yoshida |
| 10 | Ledian | Grass | Rare | 90 | Atsuko Nishida |
| 61 | Tokotoro | Grass | Promo | 130 | Megumi Mizutani |
| 32 | Tokotoro GX | Grass | Promo | 180 | PLANETA |
| 15 | Salandit | Fire | Common | 70 | TOKIYA |
| 16 | Salazzle | Fire | Rare | 110 | Mitsuhiro Arita |
| 25 | Salazzle GX | Fire | Ultra Rare | 200 | 5ban Graphics |
| 19 | Alolan Sandshrew | Water | Common | 60 | Mizue |
| 20 | Alolan Sandslash | Water | Rare | 110 | TOKIYA |
| 21 | Alolan Vulpix | Water | Common | 60 | You Iribi |
| 28 | Alolan Ninetales | Water | Rare | 110 | Mitsuhiro Arita |
| 29 | Wailmer | Water | Common | 120 | Miki Tanaka |
| 30 | Wailord | Water | Rare | 200 | OOYAMA |
| 37 | Wishiwashi | Water | Common | 30 | Sanosuke Sakuma |
| 39 | Tapu Fini GX | Water | Rare | 170 | 5ban Graphics |
| 42 | Electabuzz | Electric | Uncommon | 80 | match |
| 43 | Electivire | Electric | Rare | 140 | kawayoo |
| SM30 | Tapu Koko | Electric | Promo | 110 | kirisAki |
| 48 | Slowpoke | Psychic | Common | 70 | Mina Nakai |
| 48 | Slowking | Psychic | Rare | 120 | Eri Yamaki |
| 50 | Trubbish | Psychic | Common | 70 | Yuka Morii |
| 51 | Garbodor | Psychic | Rare | 120 | Mitsuhiro Arita |
| 45 | Tokopiyon | Psychic | Promo | 110 | You Iribi |
| 62 | Machop | Fighting | Common | 70 | Kyoko Umemoto |
| 64 | Machoke | Fighting | Uncommon | 100 | Kouki Saitou |
| 64 | Machamp GX | Fighting | Ultra Rare | 250 | 5ban Graphics |
| 68 | Lunatone | Fighting | Uncommon | 90 | Shin Nagasawa |
| 69 | Solrock | Fighting | Uncommon | 90 | Masakazu Fukuda |
| 032 | イワンコ | Fighting | None | 60 | match |
| 75 | Lycanroc | Fighting | Rare | 110 | Shin Nagasawa |
| SM14 | Lycanroc GX | Fighting | Promo | 200 | 5ban Graphics |
| 78 | Murkrow | Dark | Common | 70 | Sekio |
| 79 | Honchkrow | Dark | Rare | 110 | Hideki Ishikawa |
| 85 | Sneasel | Dark | Common | 70 | Hasuno |
| 86 | Weavile | Dark | Rare | 90 | Satoshi Shirai |
| 80 | Sableye | Dark | Uncommon | 60 | Aya Kusube |
| 88 | Darkrai GX | Dark | Ultra Rare | 180 | PLANETA |
| 90 | Cottonee | Fairy | Common | 50 | Megumi Mizutani |
| 91 | Whimsicott | Fairy | Uncommon | 80 | Kouki Saitou |
| 114 | Komala | Colorless | Uncommon | 80 | Kouki Saitou |
| 114 | Escape Rope | Uncommon | — | Toyste Beach | |
| 126 | Weakness Policy | Uncommon | — | Ayaka Yoshida | |
| 128 | Wishful Baton | Uncommon | — | Toyste Beach | |
| 112 | Acerola | Uncommon | — | Ken Sugimori | |
| 65 | Chrys | Uncommon | — | Ken Sugimori | |
| 119 | Olivia | Uncommon | — | Ken Sugimori | |
| 130 | Tapu Bulu GX | Grass | Ultra Rare | 180 | 5ban Graphics |
| 132 | Salazzle GX | Fire | Ultra Rare | 200 | 5ban Graphics |
| 133 | Tapu Fini GX | Water | Ultra Rare | 170 | 5ban Graphics |
| 135 | Machamp GX | Fighting | Ultra Rare | 250 | 5ban Graphics |
| 136 | Lycanroc GX | Fighting | Ultra Rare | 200 | 5ban Graphics |
| 055 | ダークライGX | Dark | Ultra Rare | 180 | 5ban Graphics |
| 142 | Acerola | Ultra Rare | — | Megumi Mizutani | |
| 146 | Sophocles | Ultra Rare | — | Sanosuke Sakuma | |
| 基本水エネルギー | — | — | |||
| 基本雷エネルギー | — | — | |||
| 基本闘エネルギー | — | — | |||
| 基本悪エネルギー | — | — |
