ポケモンカード151
All cards
210 cards listed in this set
#1
Bulbizarre
#002
Ivysaur
#3
Florizarre
#004
Charmander
#5
Reptincel
#006
Charizard ex
#7
Carapuce
#8
Carabaffe
#9
Tortank
#010
Caterpie
#11
Chrysacier
#012
Butterfree
#13
Aspicot
#014
Kakuna
#15
Dardargnan
#16
Roucool
#17
Roucoups
#018
Pidgeot
#19
Rattata
#020
Raticate
#21
Piafabec
#022
Fearow
#23
Abo
#24
Arbok
#25
Pikachu
#19
Raichu
#27
Sabelette
#028
Sandslash
#29
Nidoran♀
#030
Nidorina
#31
Nidoqueen
#32
Nidoran♂
#33
Nidorino
#034
Nidoking
#35
Mélofée
#036
Clefable
#37
Goupix
#038
Ninetales ex
#39
Rondoudou
#40
Grodoudou
#41
Nosferapti
#042
Golbat
#43
Mystherbe
#044
Gloom
#45
Rafflesia
#046
Paras
#47
Parasect
#48
Mimitoss
#49
Aéromite
#050
Diglett
#51
Triopikeur
#052
Meowth
#53
Persian
#054
Psyduck
#55
Akwakwak
#56
Férosinge
#57
Colossinge
#058
Growlithe
#59
Arcanin
#060
Poliwag
#61
Têtarte
#062
Poliwrath
#63
Abra
#64
Kadabra
#65
Alakazam
#066
Machop
#67
Machopeur
#068
Machamp
#69
Chétiflor
#070
Weepinbell
#71
Empiflor
#72
Tentacool
#73
Tentacruel
#074
Geodude
#75
Gravalanch
#076
Golem ex
#77
Ponyta
#078
Rapidash
#79
Ramoloss
#80
Flagadoss
#81
Magnéti
#082
Magneton
#83
Canarticho
#084
Doduo
#85
Dodrio
#086
Seel
#87
Lamantine
#88
Tadmorv
#89
Grotadmorv
#090
Shellder
#91
Crustabri
#092
Gastly
#93
Spectrum
#94
Ectoplasma
#95
Onix
#96
Soporifik
#97
Hypnomade
#098
Krabby
#99
Krabboss
#100
Voltorbe
#101
Électrode
#102
Noeunoeuf
#103
Noadkoko
#104
Osselait
#105
Ossatueur
#106
Hitmonlee
#107
Tygnon
#108
Excelangue
#109
Smogo
#110
Smogogo
#111
Rhinocorne
#112
Rhinoféros
#113
Leveinard
#114
Tangela
#115
Kangourex
#116
Hypotrempe
#117
Hypocéan
#118
Poissirène
#119
Poissoroy
#120
Stari
#121
Staross
#122
Mr. Mime
#123
Insécateur
#124
Lippoutou
#125
Élektek
#126
Magmar
#127
Scarabrute
#128
Tauros
#129
Magicarpe
#130
Gyarados
#131
Lokhlass
#132
Métamorph
#133
Évoli
#134
Aquali
#135
Voltali
#136
Pyroli
#137
Porygon
#138
Omanyte
#139
Amonistar
#140
Kabuto
#141
Kabutops
#142
Ptéra
#143
Ronflex
#144
Artikodin
#145
Électhor
#146
Moltres
#147
Minidraco
#148
Draco
#149
Dracolosse
#150
Mewtwo
#151
Mew
#159
Stickers Énergie
#162
Grabber
#153
Fossile Nautile <small>Ancien</small>
#152
Fossile Dôme <small>Ancien</small>
#154
Antique Old Amber
#164
Lunettes de Protection
#155
Gros Ballon
#165
Bandeau Rigide
#163
Restes
#160
Invitation d'Erika
#161
Charisme de Giovanni
#158
Daisy's Help
#156
Transfert de Léo
#157
Piste Cyclable
#166
Bulbasaur
#167
フシギソウ
#168
Salamèche
#169
Reptincel
#170
ゼニガメ
#171
カメール
#172
Chenipan
#173
Pikachu
#174
Nidoking
#175
Psykokwak
#176
Têtarte
#177
Machopeur
#178
Tangela
#179
M. Mime
#180
Amonita
#051
Snorlax
#181
Draco
#052
Mewtwo
#184
フシギバナex
#185
リザードンex
#184
Tortank
#187
アーボックex
#188
キュウコンex
#189
プクリンex
#190
フーディンex
#189
Grolem
#192
ガルーラex
#191
Lippoutou
#194
サンダーex
#195
ミュウex
#196
エリカの招待
#197
サカキのカリスマ
#198
ナナミの手助け
#199
マサキの転送
#198
Venusaur ex
#199
Dracaufeu
#202
カメックスex
#201
Alakazam
#202
Zapdos ex
#205
ミュウex
#203
Invitation d'Erika
#204
Charisme de Giovanni
#205
Mew
#209
ポケモンいれかえ
#210
基本超エネルギー
| # | Name | Type | Rarity | HP | Illustrator |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bulbizarre | Grass | Common | 70 | Yuu Nishida |
| 002 | Ivysaur | Grass | Uncommon | 100 | Yuu Nishida |
| 3 | Florizarre | Grass | Double Rare | 340 | 5ban Graphics |
| 004 | Charmander | Fire | Common | 70 | GIDORA |
| 5 | Reptincel | Fire | Uncommon | 100 | GIDORA |
| 006 | Charizard ex | Fire | Double Rare | 330 | PLANETA Mochizuki |
| 7 | Carapuce | Water | Common | 60 | kantaro |
| 8 | Carabaffe | Water | Uncommon | 100 | kantaro |
| 9 | Tortank | Water | Double Rare | 330 | PLANETA Yamashita |
| 010 | Caterpie | Grass | Common | 50 | Tika Matsuno |
| 11 | Chrysacier | Grass | Common | 90 | Tika Matsuno |
| 012 | Butterfree | Grass | Uncommon | 130 | Tika Matsuno |
| 13 | Aspicot | Grass | Common | 50 | nisimono |
| 014 | Kakuna | Grass | Common | 80 | nisimono |
| 15 | Dardargnan | Grass | Rare | 130 | nisimono |
| 16 | Roucool | Colorless | Common | 50 | Oswaldo KATO |
| 17 | Roucoups | Colorless | Common | 80 | Oswaldo KATO |
| 018 | Pidgeot | Colorless | Uncommon | 130 | Oswaldo KATO |
| 19 | Rattata | Colorless | Common | 40 | sowsow |
| 020 | Raticate | Colorless | Uncommon | 70 | sowsow |
| 21 | Piafabec | Colorless | Common | 50 | Gemi |
| 022 | Fearow | Colorless | Uncommon | 90 | Gemi |
| 23 | Abo | Dark | Common | 70 | Kedamahadaitai Yawarakai |
| 24 | Arbok | Dark | Double Rare | 270 | Eske Yoshinob |
| 25 | Pikachu | Electric | Common | 60 | Naoyo Kimura |
| 19 | Raichu | Electric | Rare | 120 | Naoyo Kimura |
| 27 | Sabelette | Fighting | Common | 60 | kodama |
| 028 | Sandslash | Fighting | Uncommon | 120 | kodama |
| 29 | Nidoran♀ | Dark | Common | 60 | Teeziro |
| 030 | Nidorina | Dark | Uncommon | 90 | Teeziro |
| 31 | Nidoqueen | Dark | Uncommon | 170 | Teeziro |
| 32 | Nidoran♂ | Dark | Common | 60 | Shiburingaru |
| 33 | Nidorino | Dark | Uncommon | 90 | Shiburingaru |
| 034 | Nidoking | Dark | Rare | 170 | Shiburingaru |
| 35 | Mélofée | Psychic | Common | 60 | ryoma uratsuka |
| 036 | Clefable | Psychic | Uncommon | 100 | ryoma uratsuka |
| 37 | Goupix | Fire | Common | 70 | kawayoo |
| 038 | Ninetales ex | Fire | Double Rare | 260 | kawayoo |
| 39 | Rondoudou | Colorless | Common | 70 | saino misaki |
| 40 | Grodoudou | Colorless | Double Rare | 250 | Saki Hayashiro |
| 41 | Nosferapti | Dark | Common | 40 | Scav |
| 042 | Golbat | Dark | Uncommon | 80 | Scav |
| 43 | Mystherbe | Grass | Common | 60 | Sekio |
| 044 | Gloom | Grass | Uncommon | 70 | Sekio |
| 45 | Rafflesia | Grass | Rare | 140 | Sekio |
| 046 | Paras | Grass | Common | 70 | Yoriyuki Ikegami |
| 47 | Parasect | Grass | Uncommon | 120 | Yoriyuki Ikegami |
| 48 | Mimitoss | Grass | Common | 70 | Kagemaru Himeno |
| 49 | Aéromite | Grass | Uncommon | 90 | Kagemaru Himeno |
| 050 | Diglett | Fighting | Common | 50 | Miki Tanaka |
| 51 | Triopikeur | Fighting | Uncommon | 90 | Miki Tanaka |
| 052 | Meowth | Colorless | Common | 70 | Naoki Saito |
| 53 | Persian | Colorless | Uncommon | 110 | Naoki Saito |
| 054 | Psyduck | Water | Common | 70 | Taira Akitsu |
| 55 | Akwakwak | Water | Uncommon | 110 | Taira Akitsu |
| 56 | Férosinge | Fighting | Common | 60 | Mina Nakai |
| 57 | Colossinge | Fighting | Uncommon | 120 | Mina Nakai |
| 058 | Growlithe | Fire | Common | 80 | Atsushi Furusawa |
| 59 | Arcanin | Fire | Uncommon | 150 | Atsushi Furusawa |
| 060 | Poliwag | Water | Common | 60 | Kurata So |
| 61 | Têtarte | Water | Common | 90 | Kurata So |
| 062 | Poliwrath | Water | Uncommon | 160 | Kurata So |
| 63 | Abra | Psychic | Common | 50 | Mitsuhiro Arita |
| 64 | Kadabra | Psychic | Uncommon | 80 | Mitsuhiro Arita |
| 65 | Alakazam | Psychic | Double Rare | 310 | Mitsuhiro Arita |
| 066 | Machop | Fighting | Common | 70 | Ryuta Fuse |
| 67 | Machopeur | Fighting | Uncommon | 100 | Ryuta Fuse |
| 068 | Machamp | Fighting | Rare | 180 | Ryuta Fuse |
| 69 | Chétiflor | Grass | Common | 60 | Jerky |
| 070 | Weepinbell | Grass | Common | 90 | Jerky |
| 71 | Empiflor | Grass | Uncommon | 150 | Jerky |
| 72 | Tentacool | Water | Common | 60 | miki kudo |
| 73 | Tentacruel | Water | Uncommon | 120 | miki kudo |
| 074 | Geodude | Fighting | Common | 80 | Uta |
| 75 | Gravalanch | Fighting | Uncommon | 110 | Uta |
| 076 | Golem ex | Fighting | Double Rare | 330 | Uta |
| 77 | Ponyta | Fire | Common | 70 | Nurikabe |
| 078 | Rapidash | Fire | Uncommon | 100 | Nurikabe |
| 79 | Ramoloss | Psychic | Common | 80 | OKACHEKE |
| 80 | Flagadoss | Psychic | Uncommon | 130 | OKACHEKE |
| 81 | Magnéti | Electric | Common | 60 | Yuka Morii |
| 082 | Magneton | Electric | Uncommon | 90 | Yuka Morii |
| 83 | Canarticho | Colorless | Common | 90 | KG-2000 |
| 084 | Doduo | Colorless | Common | 70 | Anesaki Dynamic |
| 85 | Dodrio | Colorless | Rare | 100 | Anesaki Dynamic |
| 086 | Seel | Water | Common | 80 | aoki |
| 87 | Lamantine | Water | Uncommon | 130 | aoki |
| 88 | Tadmorv | Dark | Common | 80 | Nisota Niso |
| 89 | Grotadmorv | Dark | Uncommon | 150 | Nisota Niso |
| 090 | Shellder | Water | Common | 70 | Nelnal |
| 91 | Crustabri | Water | Uncommon | 130 | Nelnal |
| 092 | Gastly | Psychic | Common | 50 | Tomokazu Komiya |
| 93 | Spectrum | Psychic | Uncommon | 80 | Tomokazu Komiya |
| 94 | Ectoplasma | Psychic | Rare | 130 | Tomokazu Komiya |
| 95 | Onix | Fighting | Uncommon | 120 | Shin Nagasawa |
| 96 | Soporifik | Psychic | Common | 80 | Mousho |
| 97 | Hypnomade | Psychic | Uncommon | 110 | Mousho |
| 098 | Krabby | Water | Common | 70 | Yukiko Baba |
| 99 | Krabboss | Water | Uncommon | 140 | Yukiko Baba |
| 100 | Voltorbe | Electric | Common | 60 | nagimiso |
| 101 | Électrode | Electric | Rare | 90 | nagimiso |
| 102 | Noeunoeuf | Grass | Common | 60 | Shigenori Negishi |
| 103 | Noadkoko | Grass | Uncommon | 140 | Shigenori Negishi |
| 104 | Osselait | Fighting | Common | 70 | Shinya Komatsu |
| 105 | Ossatueur | Fighting | Rare | 120 | Shinya Komatsu |
| 106 | Hitmonlee | Fighting | Uncommon | 120 | Hitoshi Ariga |
| 107 | Tygnon | Fighting | Uncommon | 120 | DOM |
| 108 | Excelangue | Colorless | Common | 100 | Saya Tsuruta |
| 109 | Smogo | Dark | Common | 60 | Shibuzoh. |
| 110 | Smogogo | Dark | Rare | 110 | Shibuzoh. |
| 111 | Rhinocorne | Fighting | Common | 100 | GOSSAN |
| 112 | Rhinoféros | Fighting | Uncommon | 120 | GOSSAN |
| 113 | Leveinard | Colorless | Rare | 110 | Taiga Kayama |
| 114 | Tangela | Grass | Common | 80 | Aya Kusube |
| 115 | Kangourex | Colorless | Double Rare | 230 | N-DESIGN Inc. |
| 116 | Hypotrempe | Water | Common | 60 | aspara |
| 117 | Hypocéan | Water | Uncommon | 80 | aspara |
| 118 | Poissirène | Water | Common | 70 | SIE NANAHARA |
| 119 | Poissoroy | Water | Uncommon | 110 | SIE NANAHARA |
| 120 | Stari | Water | Common | 60 | Arai Kiriko |
| 121 | Staross | Water | Rare | 90 | Arai Kiriko |
| 122 | Mr. Mime | Psychic | Rare | 90 | OOYAMA |
| 123 | Insécateur | Grass | Uncommon | 70 | Hideki Ishikawa |
| 124 | Lippoutou | Water | Double Rare | 200 | Ayaka Yoshida |
| 125 | Élektek | Electric | Common | 90 | NC Empire |
| 126 | Magmar | Fire | Common | 90 | Toshinao Aoki |
| 127 | Scarabrute | Grass | Uncommon | 120 | Yuya Oka |
| 128 | Tauros | Colorless | Uncommon | 120 | Takeshi Nakamura |
| 129 | Magicarpe | Water | Common | 30 | Kouki Saitou |
| 130 | Gyarados | Water | Rare | 190 | Kouki Saitou |
| 131 | Lokhlass | Water | Uncommon | 110 | LINNE |
| 132 | Métamorph | Colorless | Rare | 60 | KIYOTAKA OSHIYAMA |
| 133 | Évoli | Colorless | Common | 70 | Narumi Sato |
| 134 | Aquali | Water | Rare | 130 | kirisAki |
| 135 | Voltali | Electric | Rare | 110 | sui |
| 136 | Pyroli | Fire | Rare | 130 | Ryota Murayama |
| 137 | Porygon | Colorless | Common | 60 | 5ban Graphics |
| 138 | Omanyte | Water | Uncommon | 100 | Akira Komayama |
| 139 | Amonistar | Water | Rare | 150 | Akira Komayama |
| 140 | Kabuto | Fighting | Uncommon | 90 | Souichirou Gunjima |
| 141 | Kabutops | Fighting | Rare | 160 | Souichirou Gunjima |
| 142 | Ptéra | Colorless | Rare | 130 | Shinji Kanda |
| 143 | Ronflex | Colorless | Uncommon | 150 | HYOGONOSUKE |
| 144 | Artikodin | Water | Rare | 120 | chibi |
| 145 | Électhor | Electric | Double Rare | 200 | takuyoa |
| 146 | Moltres | Fire | Rare | 120 | KEIICHIRO ITO |
| 147 | Minidraco | Dragon | Common | 60 | Sanosuke Sakuma |
| 148 | Draco | Dragon | Uncommon | 100 | Sanosuke Sakuma |
| 149 | Dracolosse | Dragon | Rare | 180 | Sanosuke Sakuma |
| 150 | Mewtwo | Psychic | Rare | 130 | AKIRA EGAWA |
| 151 | Mew | Psychic | Double Rare | 180 | aky CG Works |
| 159 | Stickers Énergie | Uncommon | — | Ayaka Yoshida | |
| 162 | Grabber | Uncommon | — | inose yukie | |
| 153 | Fossile Nautile <small>Ancien</small> | Common | 60 | AYUMI ODASHIMA | |
| 152 | Fossile Dôme <small>Ancien</small> | Common | 60 | AYUMI ODASHIMA | |
| 154 | Antique Old Amber | Common | 60 | AYUMI ODASHIMA | |
| 164 | Lunettes de Protection | Uncommon | — | Toyste Beach | |
| 155 | Gros Ballon | Uncommon | — | Toyste Beach | |
| 165 | Bandeau Rigide | Uncommon | — | Toyste Beach | |
| 163 | Restes | Uncommon | — | Studio Bora Inc. | |
| 160 | Invitation d'Erika | Uncommon | — | saino misaki | |
| 161 | Charisme de Giovanni | Uncommon | — | hncl | |
| 158 | Daisy's Help | Uncommon | — | Tomomi Kaneko | |
| 156 | Transfert de Léo | Uncommon | — | GIDORA | |
| 157 | Piste Cyclable | Uncommon | — | Oswaldo KATO | |
| 166 | Bulbasaur | Grass | Illustration Rare | 70 | Yoriyuki Ikegami |
| 167 | フシギソウ | Grass | Illustration Rare | 100 | Yoriyuki Ikegami |
| 168 | Salamèche | Fire | Illustration Rare | 70 | miki kudo |
| 169 | Reptincel | Fire | Illustration Rare | 100 | miki kudo |
| 170 | ゼニガメ | Water | Illustration Rare | 60 | Mitsuhiro Arita |
| 171 | カメール | Water | Illustration Rare | 100 | Mitsuhiro Arita |
| 172 | Chenipan | Grass | Illustration Rare | 50 | Teeziro |
| 173 | Pikachu | Electric | Illustration Rare | 60 | Hiroyuki Yamamoto |
| 174 | Nidoking | Dark | Illustration Rare | 170 | Misaki Hashimoto |
| 175 | Psykokwak | Water | Illustration Rare | 70 | Whisker |
| 176 | Têtarte | Water | Illustration Rare | 90 | Gemi |
| 177 | Machopeur | Fighting | Illustration Rare | 100 | Tetsu Kayama |
| 178 | Tangela | Grass | Illustration Rare | 80 | Oswaldo KATO |
| 179 | M. Mime | Psychic | Illustration Rare | 90 | OKACHEKE |
| 180 | Amonita | Water | Illustration Rare | 100 | Yano Keiji |
| 051 | Snorlax | Colorless | Promo | 150 | GOSSAN |
| 181 | Draco | Dragon | Illustration Rare | 100 | rika |
| 052 | Mewtwo | Psychic | Promo | 130 | Bun Toujo |
| 184 | フシギバナex | Grass | Ultra Rare | 340 | PLANETA Yamashita |
| 185 | リザードンex | Fire | Ultra Rare | 330 | PLANETA Mochizuki |
| 184 | Tortank | Water | Ultra Rare | 330 | PLANETA Yamashita |
| 187 | アーボックex | Dark | Ultra Rare | 270 | Eske Yoshinob |
| 188 | キュウコンex | Fire | Ultra Rare | 260 | PLANETA Tsuji |
| 189 | プクリンex | Colorless | Ultra Rare | 250 | Saki Hayashiro |
| 190 | フーディンex | Psychic | Ultra Rare | 310 | PLANETA Tsuji |
| 189 | Grolem | Fighting | Ultra Rare | 330 | PLANETA Igarashi |
| 192 | ガルーラex | Colorless | Ultra Rare | 230 | N-DESIGN Inc. |
| 191 | Lippoutou | Water | Ultra Rare | 200 | Ayaka Yoshida |
| 194 | サンダーex | Electric | Ultra Rare | 200 | takuyoa |
| 195 | ミュウex | Psychic | Ultra Rare | 180 | aky CG Works |
| 196 | エリカの招待 | Ultra Rare | — | saino misaki | |
| 197 | サカキのカリスマ | Ultra Rare | — | hncl | |
| 198 | ナナミの手助け | Ultra Rare | — | Fumie Kittaka | |
| 199 | マサキの転送 | Ultra Rare | — | GIDORA | |
| 198 | Venusaur ex | Grass | Special Illustration Rare | 340 | Yoriyuki Ikegami |
| 199 | Dracaufeu | Fire | Special Illustration Rare | 330 | miki kudo |
| 202 | カメックスex | Water | Special Illustration Rare | 330 | Mitsuhiro Arita |
| 201 | Alakazam | Psychic | Special Illustration Rare | 310 | Shinya Komatsu |
| 202 | Zapdos ex | Electric | Special Illustration Rare | 200 | Shiburingaru |
| 205 | ミュウex | Psychic | Special Illustration Rare | 180 | Natsumi Yoshida |
| 203 | Invitation d'Erika | Special Illustration Rare | — | Cona Nitanda | |
| 204 | Charisme de Giovanni | Special Illustration Rare | — | Hideki Ishikawa | |
| 205 | Mew | Psychic | Hyper Rare | 180 | aky CG Works |
| 209 | ポケモンいれかえ | Mega Hyper Rare | — | Studio Bora Inc. | |
| 210 | 基本超エネルギー | Mega Hyper Rare | — | — |
