シャイニートレジャーex
All cards
360 cards listed in this set
#43
Mystherbe
#044
Gloom
#45
Rafflesia
#4
Insécateur
#001
Hoppip
#002
Skiploom
#003
Jumpluff
#004
Pineco
#2
Foretress
#010
Snover
#011
Abomasnow
#012
Sprigatito
#014
Floragato
#033
Meowscarada ex
#21
Olivini
#022
Dolliv
#23
Arboliva
#4
Terracool
#005
Toedscruel ex
#028
Capsakid
#25
Scovilain
#026
Rellor
#023
クエスパトラex
#024
チオンジェンex
#004
Charmander
#8
Reptincel
#028
Paldean Tauros
#30
Entei
#033
Oricorio
#034
Fuecoco
#036
Crocalor
#034
Skeledirge ex
#040
Charcadet
#15
Carmadura
#040
Chi-Yu ex
#042
Slowpoke
#043
Slowbro
#120
Stari
#121
Staross
#041
Paldean Tauros
#050
Quaxly
#051
Quaxwell
#035
Quaquaval ex
#55
Taupikeau
#057
Wugtrio
#60
Dofin
#036
Palafin
#56
Délestin
#061
Dondozo
#062
Tatsugiri
#017
Frigibax
#059
Arctibax
#019
Baxcalibur
#030
Chien-Pao ex
#062
Pikachu
#19
Raichu
#100
Voltorbe
#101
Électrode
#069
Shinx
#070
Luxio
#071
Luxray
#068
Pachirisu
#70
Fulguris
#71
Toxizap
#72
Salarsen
#074
Pawmi
#075
Pawmo
#006
Pawmot
#80
Zapétrel
#22
Fulgulairo
#028
Miraidon ex
#084
Wigglytuff
#63
Abra
#64
Kadabra
#050
Alakazam ex
#151
Mew
#037
Cleffa
#025
Natu
#26
Xatu
#27
Tarsal
#085
Kirlia
#029
Gardevoir ex
#089
Drifloon
#090
Drifblim
#31
Mime Jr.
#089
Spiritomb
#096
Klefki
#097
Mimikyu
#38
Pâtachiot
#099
Dachsbun
#98
Malvalame
#099
Rabsca
#041
Flittle
#101
Tinkatink
#104
Forgella
#020
Tinkaton
#42
Toutombe
#043
Houndstone
#44
Mordudor
#045
Mankey
#046
Primeape
#47
Courrousinge
#108
Paldean Tauros
#113
Riolu
#114
Lucario
#007
Hawlucha
#121
Nacli
#122
Amassel
#123
Garganacl
#124
Germéclat
#123
Glimmora ex
#053
Great Tusk ex
#127
Dinglu
#029
Koraidon ex
#054
Charizard ex
#58
Axoloto <small>de Paldea</small>
#130
Terraiste <small>de Paldea</small>
#021
Murkrow
#133
Sneasel
#134
Weavile
#136
Ténéfix
#132
Pawniard
#133
Bisharp
#134
Kingambit
#062
Maschiff
#137
Mabosstiff
#022
Pelipper
#169
Defiance Band
#173
Bravery Charm
#90
Capsule Technique : Poing de Crise
#188
Alisma
#177
Clavell
#161
Charisme de Giovanni
#185
Mashynn
#078
Clive
#189
Professor's Research
#190
Professor's Research
#085
Paldean Student
#086
Paldean Student
#166
Arven
#172
Ordres du Boss
#183
Penny
#196
Centre Commercial
#167
Beach Court
#76
Cuencia
#192
Pokémon League Headquarters
#186
Studio d'Entraînement
#193
Énergie Thérapeutique
#192
Reversal Energy
#191
Énergie Lumineuse
#191
ナゾノクサ
#192
クサイハナ
#193
ラフレシア
#194
ストライク
#195
ハネッコ
#196
ポポッコ
#197
ワタッコ
#198
クヌギダマ
#199
ユキカブリ
#200
ユキノオー
#201
ニャオハ
#202
ニャローテ
#203
ミニーブ
#204
オリーニョ
#205
オリーヴァ
#206
ノノクラゲ
#207
カプサイジ
#208
スコヴィラン
#209
シガロコ
#210
ヒトカゲ
#211
リザード
#212
パルデア ケンタロス
#213
エンテイ
#214
オドリドリ
#215
ホゲータ
#216
アチゲータ
#217
カルボウ
#218
グレンアルマ
#219
ヤドン
#220
ヤドラン
#221
ヒトデマン
#222
スターミー
#223
パルデア ケンタロス
#224
クワッス
#225
ウェルカモ
#226
ウミディグダ
#227
ウミトリオ
#228
ナミイルカ
#229
イルカマン
#230
ミガルーサ
#231
ヘイラッシャ
#232
シャリタツ
#233
セビエ
#234
セゴール
#235
セグレイブ
#236
ピカチュウ
#237
ライチュウ
#238
ビリリダマ
#239
マルマイン
#240
コリンク
#241
ルクシオ
#242
レントラー
#243
パチリス
#244
ボルトロス
#245
エレズン
#246
ストリンダー
#247
パモ
#248
パモット
#249
パーモット
#250
カイデン
#251
タイカイデン
#252
プクリン
#253
ケーシィ
#254
ユンゲラー
#255
ピィ
#256
ネイティ
#257
ネイティオ
#258
ラルトス
#259
キルリア
#260
フワンテ
#261
フワライド
#262
マネネ
#263
ミカルゲ
#264
クレッフィ
#265
ミミッキュ
#266
パピモッチ
#267
バウッツェル
#268
ソウブレイズ
#269
ベラカス
#270
ヒラヒナ
#271
カヌチャン
#272
ナカヌチャン
#273
デカヌチャン
#274
ボチ
#275
ハカドッグ
#276
マンキー
#277
オコリザル
#278
コノヨザル
#279
パルデア ケンタロス
#280
リオル
#281
ルカリオ
#282
ルチャブル
#283
コジオ
#284
ジオヅム
#285
キョジオーン
#286
キラーメ
#287
パルデア ウパー
#288
ヤミカラス
#289
ニューラ
#290
マニューラ
#291
ヤミラミ
#292
コマタナ
#293
キリキザン
#294
ドドゲザン
#295
オラチフ
#296
マフィティフ
#297
シルシュルー
#298
タギングル
#299
ハッサム
#300
ブロロン
#301
ブロロローム
#302
オンバット
#303
モトトカゲ
#304
ポッポ
#305
ピジョン
#306
プリン
#307
ドードー
#308
ドードリオ
#309
メタモン
#310
カビゴン
#311
キャモメ
#312
ペリッパー
#313
ホシガリス
#314
ヨクバリス
#315
グルトン
#316
パフュートン
#317
ワッカネズミ
#318
イッカネズミ
#319
カラミンゴ
#320
フォレトスex
#321
マスカーニャex
#213
Toedscruel ex
#323
クエスパトラex
#324
ラウドボーンex
#325
ウェーニバルex
#215
Alakazam ex
#327
ミュウex
#328
サーナイトex
#329
キラフロルex
#330
イダイナキバex
#331
リザードンex
#332
パルデア ドオーex
#333
テツノワダチex
#220
Noivern ex
#335
ピジョットex
#336
プクリンex
#337
イキリンコex
#224
Wugtrio
#339
イルカマン
#226
Pawmi
#075
Mimikyu
#342
ジャッジマン
#229
Nemona
#344
ネルケ
#345
パルデアの学生
#231
Paldean Student
#232
Mew ex
#233
Gardevoir ex
#234
Charizard ex
#237
Iono
#238
Nemona
#236
Clive
#235
Arven
#239
Penny
#355
チオンジェンex
#356
イーユイex
#357
パオジアンex
#358
ミライドンex
#359
ディンルーex
#360
コライドンex
#144
Gribouraigne
#146
Tag-Tag
#141
Cizayox
#64
Vrombi
#008
Revavroom
#66
Roue-de-Fer
#067
Gholdengo
#152
Sonistrelle
#069
Noivern ex
#070
Cyclizar
#16
Roucool
#17
Roucoups
#164
Roucarnage
#39
Rondoudou
#40
Grodoudou
#084
Doduo
#85
Dodrio
#132
Métamorph
#143
Ronflex
#158
Wingull
#151
Skwovet
#152
Greedent
#156
Lechonk
#72
Fragroin
#073
Tandemaus
#161
Maushold
#075
Squawkabilly ex
#170
Flamenroule
#170
Electric Generator
#189
Superior Energy Retrieval
#188
Méga Canne
#181
Nest Ball
#083
Nemona's Backpack
#196
Ultra Ball
#189
Lettre d'Encouragement
#191
Rare Candy
#192
Rock Chestplate
#155
Gros Ballon
#165
Bandeau Rigide
#163
Restes
| # | Name | Type | Rarity | HP | Illustrator |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Mystherbe | Grass | Common | 60 | Sekio |
| 044 | Gloom | Grass | Uncommon | 70 | Sekio |
| 45 | Rafflesia | Grass | Rare | 140 | Sekio |
| 4 | Insécateur | Grass | Common | 80 | Shin Nagasawa |
| 001 | Hoppip | Grass | Common | 50 | Yukiko Baba |
| 002 | Skiploom | Grass | Uncommon | 70 | Yoriyuki Ikegami |
| 003 | Jumpluff | Grass | Rare | 90 | Naoyo Kimura |
| 004 | Pineco | Grass | Common | 70 | Kouki Saitou |
| 2 | Foretress | Grass | Double Rare | 270 | 5ban Graphics |
| 010 | Snover | Grass | Common | 90 | Taira Akitsu |
| 011 | Abomasnow | Grass | Rare | 150 | Ryuta Fuse |
| 012 | Sprigatito | Grass | Common | 60 | Megumi Mizutani |
| 014 | Floragato | Grass | Uncommon | 90 | nagimiso |
| 033 | Meowscarada ex | Grass | Promo | 310 | 5ban Graphics |
| 21 | Olivini | Grass | Common | 60 | Shibuzoh. |
| 022 | Dolliv | Grass | Common | 90 | Mina Nakai |
| 23 | Arboliva | Grass | Rare | 150 | Kouki Saitou |
| 4 | Terracool | Grass | Common | 50 | Shin Nagasawa |
| 005 | Toedscruel ex | Grass | Double Rare | 270 | 5ban Graphics |
| 028 | Capsakid | Grass | Common | 70 | GIDORA |
| 25 | Scovilain | Grass | Rare | 110 | kodama |
| 026 | Rellor | Grass | Common | 50 | Anesaki Dynamic |
| 023 | クエスパトラex | Grass | Double Rare | 260 | takuyoa |
| 024 | チオンジェンex | Grass | Double Rare | 230 | 5ban Graphics |
| 004 | Charmander | Fire | Common | 70 | GIDORA |
| 8 | Reptincel | Fire | Uncommon | 90 | Tonji Matsuno |
| 028 | Paldean Tauros | Fire | Uncommon | 130 | AKIRA EGAWA |
| 30 | Entei | Fire | Rare | 130 | toriyufu |
| 033 | Oricorio | Fire | Rare | 90 | Haru Akasaka |
| 034 | Fuecoco | Fire | Common | 80 | Kagemaru Himeno |
| 036 | Crocalor | Fire | Uncommon | 110 | Hitoshi Ariga |
| 034 | Skeledirge ex | Fire | Promo | 340 | 5ban Graphics |
| 040 | Charcadet | Fire | Common | 70 | nagimiso |
| 15 | Carmadura | Fire | Rare | 130 | AKIRA EGAWA |
| 040 | Chi-Yu ex | Fire | Double Rare | 190 | 5ban Graphics |
| 042 | Slowpoke | Water | Common | 70 | Narumi Sato |
| 043 | Slowbro | Water | Rare | 100 | Shinji Kanda |
| 120 | Stari | Water | Common | 60 | Arai Kiriko |
| 121 | Staross | Water | Rare | 90 | Arai Kiriko |
| 041 | Paldean Tauros | Water | Uncommon | 130 | Oswaldo KATO |
| 050 | Quaxly | Water | Common | 70 | Naoki Saito |
| 051 | Quaxwell | Water | Uncommon | 90 | Souichirou Gunjima |
| 035 | Quaquaval ex | Water | Promo | 320 | 5ban Graphics |
| 55 | Taupikeau | Water | Common | 50 | Shin Nagasawa |
| 057 | Wugtrio | Water | Uncommon | 90 | KIYOTAKA OSHIYAMA |
| 60 | Dofin | Water | Common | 50 | kodama |
| 036 | Palafin | Water | Promo | 150 | nagimiso |
| 56 | Délestin | Water | Rare | 130 | Anesaki Dynamic |
| 061 | Dondozo | Water | Rare | 160 | Souichirou Gunjima |
| 062 | Tatsugiri | Water | Uncommon | 70 | OKACHEKE |
| 017 | Frigibax | Water | Common | 70 | rika |
| 059 | Arctibax | Water | Uncommon | 90 | Kouki Saitou |
| 019 | Baxcalibur | Water | Promo | 160 | Oswaldo KATO |
| 030 | Chien-Pao ex | Water | Promo | 220 | aky CG Works |
| 062 | Pikachu | Electric | Common | 70 | OKACHEKE |
| 19 | Raichu | Electric | Rare | 120 | Naoyo Kimura |
| 100 | Voltorbe | Electric | Common | 60 | nagimiso |
| 101 | Électrode | Electric | Rare | 90 | nagimiso |
| 069 | Shinx | Electric | Common | 70 | Oswaldo KATO |
| 070 | Luxio | Electric | Uncommon | 90 | Narumi Sato |
| 071 | Luxray | Electric | Rare | 150 | aoki |
| 068 | Pachirisu | Electric | Uncommon | 70 | Naoki Saito |
| 70 | Fulguris | Electric | Rare | 110 | GOSSAN |
| 71 | Toxizap | Electric | Common | 70 | AKIRA EGAWA |
| 72 | Salarsen | Electric | Rare | 140 | Anesaki Dynamic |
| 074 | Pawmi | Electric | Common | 60 | kantaro |
| 075 | Pawmo | Electric | Common | 90 | Saya Tsuruta |
| 006 | Pawmot | Electric | Promo | 130 | GIDORA |
| 80 | Zapétrel | Electric | Common | 60 | Shibuzoh. |
| 22 | Fulgulairo | Electric | Uncommon | 120 | AKIRA EGAWA |
| 028 | Miraidon ex | Electric | Promo | 220 | 5ban Graphics |
| 084 | Wigglytuff | Psychic | Rare | 110 | Hitoshi Ariga |
| 63 | Abra | Psychic | Common | 50 | Mitsuhiro Arita |
| 64 | Kadabra | Psychic | Uncommon | 80 | Mitsuhiro Arita |
| 050 | Alakazam ex | Psychic | Promo | 310 | Mitsuhiro Arita |
| 151 | Mew | Psychic | Double Rare | 180 | aky CG Works |
| 037 | Cleffa | Psychic | Promo | 30 | Mina Nakai |
| 025 | Natu | Psychic | Common | 50 | Teeziro |
| 26 | Xatu | Psychic | Rare | 100 | DOM |
| 27 | Tarsal | Psychic | Common | 70 | Tika Matsuno |
| 085 | Kirlia | Psychic | Common | 90 | kawayoo |
| 029 | Gardevoir ex | Psychic | Double Rare | 310 | N-DESIGN Inc. |
| 089 | Drifloon | Psychic | Common | 70 | Taira Akitsu |
| 090 | Drifblim | Psychic | Uncommon | 110 | Yuu Nishida |
| 31 | Mime Jr. | Psychic | Common | 30 | HYOGONOSUKE |
| 089 | Spiritomb | Psychic | Rare | 60 | Aya Kusube |
| 096 | Klefki | Psychic | Rare | 70 | GOSSAN |
| 097 | Mimikyu | Psychic | Rare | 70 | Kagemaru Himeno |
| 38 | Pâtachiot | Psychic | Common | 50 | Mizue |
| 099 | Dachsbun | Psychic | Uncommon | 90 | You Iribi |
| 98 | Malvalame | Psychic | Rare | 140 | Ryota Murayama |
| 099 | Rabsca | Psychic | Rare | 70 | Oswaldo KATO |
| 041 | Flittle | Psychic | Common | 30 | kawayoo |
| 101 | Tinkatink | Psychic | Common | 60 | Shibuzoh. |
| 104 | Forgella | Psychic | Uncommon | 90 | sowsow |
| 020 | Tinkaton | Psychic | Promo | 140 | Anesaki Dynamic |
| 42 | Toutombe | Psychic | Common | 70 | yuu |
| 043 | Houndstone | Psychic | Rare | 140 | Kouki Saitou |
| 44 | Mordudor | Psychic | Common | 50 | OKUBO |
| 045 | Mankey | Fighting | Common | 60 | nagimiso |
| 046 | Primeape | Fighting | Uncommon | 90 | Ryuta Fuse |
| 47 | Courrousinge | Fighting | Rare | 140 | Anesaki Dynamic |
| 108 | Paldean Tauros | Fighting | Uncommon | 130 | Shin Nagasawa |
| 113 | Riolu | Fighting | Common | 70 | chibi |
| 114 | Lucario | Fighting | Uncommon | 130 | Nurikabe |
| 007 | Hawlucha | Fighting | Promo | 70 | Yuya Oka |
| 121 | Nacli | Fighting | Common | 70 | Shin Nagasawa |
| 122 | Amassel | Fighting | Uncommon | 100 | GIDORA |
| 123 | Garganacl | Fighting | Rare | 180 | Anesaki Dynamic |
| 124 | Germéclat | Fighting | Common | 40 | Mizue |
| 123 | Glimmora ex | Fighting | Double Rare | 270 | 5ban Graphics |
| 053 | Great Tusk ex | Fighting | Double Rare | 250 | kawayoo |
| 127 | Dinglu | Fighting | Double Rare | 240 | 5ban Graphics |
| 029 | Koraidon ex | Fighting | Promo | 230 | aky CG Works |
| 054 | Charizard ex | Dark | Double Rare | 330 | 5ban Graphics |
| 58 | Axoloto <small>de Paldea</small> | Dark | Common | 60 | Kouki Saitou |
| 130 | Terraiste <small>de Paldea</small> | Dark | Double Rare | 280 | PLANETA Mochizuki |
| 021 | Murkrow | Dark | Promo | 60 | Shiburingaru |
| 133 | Sneasel | Dark | Common | 70 | Kagemaru Himeno |
| 134 | Weavile | Dark | Rare | 110 | saino misaki |
| 136 | Ténéfix | Dark | Rare | 70 | Nagomi Nijo |
| 132 | Pawniard | Dark | Common | 70 | sowsow |
| 133 | Bisharp | Dark | Common | 120 | Hideki Ishikawa |
| 134 | Kingambit | Dark | Rare | 170 | Anesaki Dynamic |
| 062 | Maschiff | Dark | Common | 60 | DOM |
| 137 | Mabosstiff | Dark | Uncommon | 130 | KIYOTAKA OSHIYAMA |
| 022 | Pelipper | Colorless | Promo | 120 | Nisota Niso |
| 169 | Defiance Band | Uncommon | — | inose yukie | |
| 173 | Bravery Charm | Uncommon | — | Toyste Beach | |
| 90 | Capsule Technique : Poing de Crise | Uncommon | — | Studio Bora Inc. | |
| 188 | Alisma | Rare | — | kirisAki | |
| 177 | Clavell | Common | — | Hitoshi Ariga | |
| 161 | Charisme de Giovanni | Uncommon | — | hncl | |
| 185 | Mashynn | Uncommon | — | Sanosuke Sakuma | |
| 078 | Clive | Uncommon | — | GOSSAN | |
| 189 | Professor's Research | Rare | — | kirisAki | |
| 190 | Professor's Research | Rare | — | kirisAki | |
| 085 | Paldean Student | Common | — | Cona Nitanda | |
| 086 | Paldean Student | Common | — | Naoki Saito | |
| 166 | Arven | Uncommon | — | GIDORA | |
| 172 | Ordres du Boss | Rare | — | NC Empire | |
| 183 | Penny | Uncommon | — | yuu | |
| 196 | Centre Commercial | Common | — | Oswaldo KATO | |
| 167 | Beach Court | Uncommon | — | Oswaldo KATO | |
| 76 | Cuencia | Uncommon | — | Oswaldo KATO | |
| 192 | Pokémon League Headquarters | Uncommon | — | Oswaldo KATO | |
| 186 | Studio d'Entraînement | Uncommon | — | AYUMI ODASHIMA | |
| 193 | Énergie Thérapeutique | Uncommon | — | — | |
| 192 | Reversal Energy | Uncommon | — | — | |
| 191 | Énergie Lumineuse | Uncommon | — | — | |
| 191 | ナゾノクサ | Grass | 60 | otumami | |
| 192 | クサイハナ | Grass | 70 | OKACHEKE | |
| 193 | ラフレシア | Grass | 140 | 0313 | |
| 194 | ストライク | Grass | 80 | Hitoshi Ariga | |
| 195 | ハネッコ | Grass | 50 | Saya Tsuruta | |
| 196 | ポポッコ | Grass | 70 | Mizue | |
| 197 | ワタッコ | Grass | 90 | Lee HyunJung | |
| 198 | クヌギダマ | Grass | 70 | Scav | |
| 199 | ユキカブリ | Grass | 90 | Saya Tsuruta | |
| 200 | ユキノオー | Grass | 150 | Hitoshi Ariga | |
| 201 | ニャオハ | Grass | 60 | kurumitsu | |
| 202 | ニャローテ | Grass | 90 | GIDORA | |
| 203 | ミニーブ | Grass | 60 | otumami | |
| 204 | オリーニョ | Grass | 90 | saino misaki | |
| 205 | オリーヴァ | Grass | 150 | Hideki Ishikawa | |
| 206 | ノノクラゲ | Grass | 50 | Ryuta Fuse | |
| 207 | カプサイジ | Grass | 70 | OKACHEKE | |
| 208 | スコヴィラン | Grass | 110 | Kouki Saitou | |
| 209 | シガロコ | Grass | 50 | Misa Tsutsui | |
| 210 | ヒトカゲ | Fire | 70 | sowsow | |
| 211 | リザード | Fire | 90 | Kouki Saitou | |
| 212 | パルデア ケンタロス | Fire | 130 | Hitoshi Ariga | |
| 213 | エンテイ | Fire | 130 | Ryuta Fuse | |
| 214 | オドリドリ | Fire | 90 | Akira Komayama | |
| 215 | ホゲータ | Fire | 80 | OKACHEKE | |
| 216 | アチゲータ | Fire | 110 | Hideki Ishikawa | |
| 217 | カルボウ | Fire | 70 | Masakazu Fukuda | |
| 218 | グレンアルマ | Fire | 130 | Atsushi Furusawa | |
| 219 | ヤドン | Water | 70 | Taira Akitsu | |
| 220 | ヤドラン | Water | 100 | Souichirou Gunjima | |
| 221 | ヒトデマン | Water | 60 | Nisota Niso | |
| 222 | スターミー | Water | 90 | Shigenori Negishi | |
| 223 | パルデア ケンタロス | Water | 130 | GOSSAN | |
| 224 | クワッス | Water | 70 | GIDORA | |
| 225 | ウェルカモ | Water | 90 | Atsushi Furusawa | |
| 226 | ウミディグダ | Water | 50 | Misa Tsutsui | |
| 227 | ウミトリオ | Water | 90 | Kyoko Umemoto | |
| 228 | ナミイルカ | Water | 50 | kurumitsu | |
| 229 | イルカマン | Water | 150 | Shin Nagasawa | |
| 230 | ミガルーサ | Water | 130 | Nelnal | |
| 231 | ヘイラッシャ | Water | 160 | Shigenori Negishi | |
| 232 | シャリタツ | Water | 70 | Kagemaru Himeno | |
| 233 | セビエ | Water | 70 | Taira Akitsu | |
| 234 | セゴール | Water | 90 | Kouki Saitou | |
| 235 | セグレイブ | Water | 160 | GOSSAN | |
| 236 | ピカチュウ | Electric | 70 | Yuu Nishida | |
| 237 | ライチュウ | Electric | 120 | Sanosuke Sakuma | |
| 238 | ビリリダマ | Electric | 60 | Misa Tsutsui | |
| 239 | マルマイン | Electric | 90 | Masakazu Fukuda | |
| 240 | コリンク | Electric | 70 | Saya Tsuruta | |
| 241 | ルクシオ | Electric | 90 | Souichirou Gunjima | |
| 242 | レントラー | Electric | 150 | kantaro | |
| 243 | パチリス | Electric | 70 | saino misaki | |
| 244 | ボルトロス | Electric | 110 | Shin Nagasawa | |
| 245 | エレズン | Electric | 70 | Lee HyunJung | |
| 246 | ストリンダー | Electric | 140 | GIDORA | |
| 247 | パモ | Electric | 60 | kurumitsu | |
| 248 | パモット | Electric | 90 | Mizue | |
| 249 | パーモット | Electric | 130 | Atsushi Furusawa | |
| 250 | カイデン | Electric | 60 | Scav | |
| 251 | タイカイデン | Electric | 120 | Nisota Niso | |
| 252 | プクリン | Psychic | 110 | Kagemaru Himeno | |
| 253 | ケーシィ | Psychic | 50 | Kouki Saitou | |
| 254 | ユンゲラー | Psychic | 80 | Souichirou Gunjima | |
| 255 | ピィ | Psychic | 30 | Mizue | |
| 256 | ネイティ | Psychic | 50 | sowsow | |
| 257 | ネイティオ | Psychic | 100 | nagimiso | |
| 258 | ラルトス | Psychic | 70 | yuu | |
| 259 | キルリア | Psychic | 90 | Ryuta Fuse | |
| 260 | フワンテ | Psychic | 70 | Kyoko Umemoto | |
| 261 | フワライド | Psychic | 110 | otumami | |
| 262 | マネネ | Psychic | 30 | Saya Tsuruta | |
| 263 | ミカルゲ | Psychic | 60 | MAHOU | |
| 264 | クレッフィ | Psychic | 70 | yuu | |
| 265 | ミミッキュ | Psychic | 70 | Nelnal | |
| 266 | パピモッチ | Psychic | 50 | sowsow | |
| 267 | バウッツェル | Psychic | 90 | Sanosuke Sakuma | |
| 268 | ソウブレイズ | Psychic | 140 | Kouki Saitou | |
| 269 | ベラカス | Psychic | 70 | Nelnal | |
| 270 | ヒラヒナ | Psychic | 30 | Kyoko Umemoto | |
| 271 | カヌチャン | Psychic | 60 | yuu | |
| 272 | ナカヌチャン | Psychic | 90 | Yuu Nishida | |
| 273 | デカヌチャン | Psychic | 140 | Kagemaru Himeno | |
| 274 | ボチ | Psychic | 70 | Nisota Niso | |
| 275 | ハカドッグ | Psychic | 140 | Shin Nagasawa | |
| 276 | マンキー | Fighting | 60 | nagimiso | |
| 277 | オコリザル | Fighting | 90 | Scav | |
| 278 | コノヨザル | Fighting | 140 | Hitoshi Ariga | |
| 279 | パルデア ケンタロス | Fighting | 130 | nagimiso | |
| 280 | リオル | Fighting | 70 | sowsow | |
| 281 | ルカリオ | Fighting | 130 | Shin Nagasawa | |
| 282 | ルチャブル | Fighting | 70 | Souichirou Gunjima | |
| 283 | コジオ | Fighting | 70 | Yuu Nishida | |
| 284 | ジオヅム | Fighting | 100 | otumami | |
| 285 | キョジオーン | Fighting | 180 | Kouki Saitou | |
| 286 | キラーメ | Fighting | 40 | nagimiso | |
| 287 | パルデア ウパー | Dark | 60 | Nisota Niso | |
| 288 | ヤミカラス | Dark | 60 | Hitoshi Ariga | |
| 289 | ニューラ | Dark | 70 | Kagemaru Himeno | |
| 290 | マニューラ | Dark | 110 | Shin Nagasawa | |
| 291 | ヤミラミ | Dark | 70 | nagimiso | |
| 292 | コマタナ | Dark | 70 | Misa Tsutsui | |
| 293 | キリキザン | Dark | 120 | Souichirou Gunjima | |
| 294 | ドドゲザン | Dark | 170 | Shin Nagasawa | |
| 295 | オラチフ | Dark | 60 | Kagemaru Himeno | |
| 296 | マフィティフ | Dark | 130 | Hitoshi Ariga | |
| 297 | シルシュルー | Dark | 50 | otumami | |
| 298 | タギングル | Dark | 90 | Scav | |
| 299 | ハッサム | Steel | 140 | GOSSAN | |
| 300 | ブロロン | Steel | 60 | Masakazu Fukuda | |
| 301 | ブロロローム | Steel | 140 | GOSSAN | |
| 302 | オンバット | Dragon | 70 | Nelnal | |
| 303 | モトトカゲ | Dragon | 120 | Souichirou Gunjima | |
| 304 | ポッポ | Colorless | 50 | sowsow | |
| 305 | ピジョン | Colorless | 80 | Kouki Saitou | |
| 306 | プリン | Colorless | 70 | Misa Tsutsui | |
| 307 | ドードー | Colorless | 70 | Saya Tsuruta | |
| 308 | ドードリオ | Colorless | 100 | nagimiso | |
| 309 | メタモン | Colorless | 60 | 0313 | |
| 310 | カビゴン | Colorless | 150 | Shigenori Negishi | |
| 311 | キャモメ | Colorless | 70 | kurumitsu | |
| 312 | ペリッパー | Colorless | 120 | Masakazu Fukuda | |
| 313 | ホシガリス | Colorless | 60 | Sanosuke Sakuma | |
| 314 | ヨクバリス | Colorless | 120 | Kagemaru Himeno | |
| 315 | グルトン | Colorless | 70 | Akira Komayama | |
| 316 | パフュートン | Colorless | 130 | Misa Tsutsui | |
| 317 | ワッカネズミ | Colorless | 30 | Lee HyunJung | |
| 318 | イッカネズミ | Colorless | 70 | Shigenori Negishi | |
| 319 | カラミンゴ | Colorless | 110 | Akira Komayama | |
| 320 | フォレトスex | Grass | 270 | 5ban Graphics | |
| 321 | マスカーニャex | Grass | 310 | 5ban Graphics | |
| 213 | Toedscruel ex | Grass | Shiny Ultra Rare | 270 | 5ban Graphics |
| 323 | クエスパトラex | Grass | 260 | takuyoa | |
| 324 | ラウドボーンex | Fire | 340 | 5ban Graphics | |
| 325 | ウェーニバルex | Water | 320 | 5ban Graphics | |
| 215 | Alakazam ex | Psychic | Shiny Ultra Rare | 310 | PLANETA Tsuji |
| 327 | ミュウex | Psychic | 180 | aky CG Works | |
| 328 | サーナイトex | Psychic | 310 | N-DESIGN Inc. | |
| 329 | キラフロルex | Fighting | 270 | 5ban Graphics | |
| 330 | イダイナキバex | Fighting | 250 | 5ban Graphics | |
| 331 | リザードンex | Dark | 330 | 5ban Graphics | |
| 332 | パルデア ドオーex | Dark | 280 | PLANETA Mochizuki | |
| 333 | テツノワダチex | Steel | 220 | 5ban Graphics | |
| 220 | Noivern ex | Dragon | Shiny Ultra Rare | 260 | Eske Yoshinob |
| 335 | ピジョットex | Colorless | 280 | takuyoa | |
| 336 | プクリンex | Colorless | 250 | Saki Hayashiro | |
| 337 | イキリンコex | Colorless | 160 | PLANETA Mochizuki | |
| 224 | Wugtrio | Water | Illustration Rare | 90 | Tetsu Kayama |
| 339 | イルカマン | Water | 150 | akagi | |
| 226 | Pawmi | Electric | Illustration Rare | 60 | REND |
| 075 | Mimikyu | Psychic | Promo | 70 | Mitsuhiro Arita |
| 342 | ジャッジマン | — | Hideki Ishikawa | ||
| 229 | Nemona | Ultra Rare | — | Sanosuke Sakuma | |
| 344 | ネルケ | — | GOSSAN | ||
| 345 | パルデアの学生 | — | Cona Nitanda | ||
| 231 | Paldean Student | Ultra Rare | — | Naoki Saito | |
| 232 | Mew ex | Psychic | Special Illustration Rare | 180 | USGMEN |
| 233 | Gardevoir ex | Psychic | Special Illustration Rare | 310 | Kuroimori |
| 234 | Charizard ex | Dark | Special Illustration Rare | 330 | AKIRA EGAWA |
| 237 | Iono | Special Illustration Rare | — | hanabushi | |
| 238 | Nemona | Special Illustration Rare | — | aspara | |
| 236 | Clive | Special Illustration Rare | — | Taiga Kayama | |
| 235 | Arven | Special Illustration Rare | — | aspara | |
| 239 | Penny | Special Illustration Rare | — | aspara | |
| 355 | チオンジェンex | Grass | 230 | 5ban Graphics | |
| 356 | イーユイex | Fire | 190 | PLANETA Yamashita | |
| 357 | パオジアンex | Water | 220 | aky CG Works | |
| 358 | ミライドンex | Electric | 220 | 5ban Graphics | |
| 359 | ディンルーex | Fighting | 240 | 5ban Graphics | |
| 360 | コライドンex | Fighting | 230 | aky CG Works | |
| 144 | Gribouraigne | Dark | Common | 50 | Akira Komayama |
