Japanese Diamond & Pearl Product (CPr)
All cards
12 cards listed in this set
#78
Turtwig
リーフィア
ヒードラン
カラナクシ ひがしのうみ
#27
Phione
マナフィ
#58
Chingling
#2
Cresselia
#12
Buneary
#9
Lopunny
#DP30
Regigigas
#124
Time-Space Distortion
| # | Name | Type | Rarity | HP | Illustrator |
|---|---|---|---|---|---|
| 78 | Turtwig | Grass | Common | 60 | Naoyo Kimura |
| リーフィア | — | — | |||
| ヒードラン | — | — | |||
| カラナクシ ひがしのうみ | — | — | |||
| 27 | Phione | Water | Rare | 70 | Ken Sugimori |
| マナフィ | — | — | |||
| 58 | Chingling | Psychic | Common | 40 | Ken Sugimori |
| 2 | Cresselia | Psychic | Rare Holo | 70 | Mitsuhiro Arita |
| 12 | Buneary | Colorless | Common | 50 | Midori Harada |
| 9 | Lopunny | Colorless | Uncommon | 80 | Midori Harada |
| DP30 | Regigigas | Colorless | Common | 150 | Shizurow |
| 124 | Time-Space Distortion | Rare | — | Shizurow |
