スカーレットex
すべてのカード
この拡張パックには108枚のカードが登録されています
#001
サボネア
#002
ノクタス
#003
メェークル
#004
ゴーゴート
#005
ミニーブ
#006
ミニーブ
#007
オリーニョ
#008
オリーヴァ
#009
コータス
#010
カルボウ
#011
カルボウ
#012
グレンアルマ
#013
コイキング
#014
ギャラドスex
#015
ブイゼル
#016
フローゼル
#017
ハギギシリ
#018
ウミディグダ
#019
ウミディグダ
#020
ウミトリオ
#021
ヘイラッシャ
#022
シャリタツ
#023
カイデン
#024
カイデン
#025
タイカイデン
#026
ラルトス
#027
キルリア
#028
サーナイトex
#029
フワンテ
#030
フワライド
#031
デデンネ
#032
パピモッチ
#033
パピモッチ
#034
バウッツェル
#035
ヒラヒナ
#036
ヒラヒナ
#037
クエスパトラ
#038
アサナン
#039
チャーレム
#040
リオル
#041
ルカリオ
#042
メグロコ
#043
ワルビル
#044
ワルビアル
#045
ルチャブル
#046
スナヘビ
#047
サダイジャ
#048
ガケガニ
#049
イダイナキバex
#050
コライドンex
#051
ベトベター
#052
ベトベトン
#053
ハブネーク
#054
グレッグル
#055
ドクロッグex
#056
コマタナ
#057
キリキザン
#058
ドドゲザン
#059
ブロロン
#060
ブロロン
#061
ブロロローム
#062
ザングース
#063
ムックル
#064
ムクバード
#065
ムクホーク
#066
グルトン
#067
グルトン
#068
パフュートンex
#069
ともだちてちょう
#070
ネストボール
#071
岩のむねあて
#072
学習装置
#073
まけんきハチマキ
#074
ジニア
#075
スター団のしたっぱ
#076
博士の研究
#077
ボタン
#078
ビーチコート
#079
オリーニョ
#080
グレンアルマ
#081
ウミディグダ
#082
ヘイラッシャ
#083
ラルトス
#084
キルリア
#085
パピモッチ
#086
リオル
#087
メグロコ
#088
ガケガニ
#089
ドドゲザン
#090
ムックル
#091
ギャラドスex
#092
サーナイトex
#093
イダイナキバex
#094
コライドンex
#095
ドクロッグex
#096
パフュートンex
#097
ジニア
#098
スター団のしたっぱ
#099
博士の研究
#100
ボタン
#101
サーナイトex
#102
イダイナキバex
#103
コライドンex
#104
ジニア
#105
ボタン
#106
コライドンex
#107
ネストボール
#108
基本闘エネルギー
| # | 名前 | タイプ | レアリティ | HP | イラストレーター |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | サボネア | くさ | コモン | 60 | Tika Matsuno |
| 002 | ノクタス | くさ | アンコモン | 130 | DOM |
| 003 | メェークル | くさ | コモン | 60 | Tika Matsuno |
| 004 | ゴーゴート | くさ | コモン | 130 | Gemi |
| 005 | ミニーブ | くさ | コモン | 50 | yuu |
| 006 | ミニーブ | くさ | コモン | 60 | Shibuzoh. |
| 007 | オリーニョ | くさ | コモン | 90 | Mina Nakai |
| 008 | オリーヴァ | くさ | レア | 150 | Kouki Saitou |
| 009 | コータス | ほのお | アンコモン | 130 | Kurata So |
| 010 | カルボウ | ほのお | コモン | 60 | Souichirou Gunjima |
| 011 | カルボウ | ほのお | コモン | 70 | nagimiso |
| 012 | グレンアルマ | ほのお | レア | 130 | AKIRA EGAWA |
| 013 | コイキング | みず | コモン | 30 | KIYOTAKA OSHIYAMA |
| 014 | ギャラドスex | みず | ダブルレア | 300 | 5ban Graphics |
| 015 | ブイゼル | みず | コモン | 70 | Mizue |
| 016 | フローゼル | みず | アンコモン | 120 | Gemi |
| 017 | ハギギシリ | みず | コモン | 100 | kurumitsu |
| 018 | ウミディグダ | みず | コモン | 50 | Shin Nagasawa |
| 019 | ウミディグダ | みず | コモン | 60 | Tika Matsuno |
| 020 | ウミトリオ | みず | アンコモン | 90 | KIYOTAKA OSHIYAMA |
| 021 | ヘイラッシャ | みず | レア | 160 | Souichirou Gunjima |
| 022 | シャリタツ | みず | アンコモン | 70 | OKACHEKE |
| 023 | カイデン | でんき | コモン | 50 | Saya Tsuruta |
| 024 | カイデン | でんき | コモン | 60 | Shin Nagasawa |
| 025 | タイカイデン | でんき | アンコモン | 120 | Kouki Saitou |
| 026 | ラルトス | エスパー | コモン | 70 | Tika Matsuno |
| 027 | キルリア | エスパー | コモン | 90 | kawayoo |
| 028 | サーナイトex | エスパー | ダブルレア | 310 | N-DESIGN Inc. |
| 029 | フワンテ | エスパー | コモン | 70 | Taira Akitsu |
| 030 | フワライド | エスパー | アンコモン | 110 | Yuu Nishida |
| 031 | デデンネ | エスパー | コモン | 70 | zig |
| 032 | パピモッチ | エスパー | コモン | 50 | Mizue |
| 033 | パピモッチ | エスパー | コモン | 60 | Saya Tsuruta |
| 034 | バウッツェル | エスパー | アンコモン | 90 | You Iribi |
| 035 | ヒラヒナ | エスパー | コモン | 40 | Tika Matsuno |
| 036 | ヒラヒナ | エスパー | コモン | 40 | Pani Kobayashi |
| 037 | クエスパトラ | エスパー | アンコモン | 110 | Hitoshi Ariga |
| 038 | アサナン | かくとう | コモン | 60 | miki kudo |
| 039 | チャーレム | かくとう | アンコモン | 90 | Jerky |
| 040 | リオル | かくとう | コモン | 70 | chibi |
| 041 | ルカリオ | かくとう | アンコモン | 130 | Nurikabe |
| 042 | メグロコ | かくとう | コモン | 70 | Tomokazu Komiya |
| 043 | ワルビル | かくとう | コモン | 100 | kantaro |
| 044 | ワルビアル | かくとう | アンコモン | 170 | Misa Tsutsui |
| 045 | ルチャブル | かくとう | レア | 70 | GOSSAN |
| 046 | スナヘビ | かくとう | コモン | 80 | Kouki Saitou |
| 047 | サダイジャ | かくとう | アンコモン | 140 | Yuya Oka |
| 048 | ガケガニ | かくとう | レア | 130 | nagimiso |
| 049 | イダイナキバex | かくとう | ダブルレア | 250 | 5ban Graphics |
| 050 | コライドンex | かくとう | ダブルレア | 230 | aky CG Works |
| 051 | ベトベター | あく | コモン | 80 | Kouki Saitou |
| 052 | ベトベトン | あく | アンコモン | 140 | Haru Akasaka |
| 053 | ハブネーク | あく | コモン | 120 | sui |
| 054 | グレッグル | あく | コモン | 70 | Shiburingaru |
| 055 | ドクロッグex | あく | ダブルレア | 250 | Nisota Niso |
| 056 | コマタナ | あく | コモン | 70 | sowsow |
| 057 | キリキザン | あく | コモン | 120 | Hideki Ishikawa |
| 058 | ドドゲザン | あく | レア | 170 | Anesaki Dynamic |
| 059 | ブロロン | はがね | コモン | 60 | Shin Nagasawa |
| 060 | ブロロン | はがね | コモン | 80 | nagimiso |
| 061 | ブロロローム | はがね | レア | 140 | Anesaki Dynamic |
| 062 | ザングース | 無色 | アンコモン | 110 | aoki |
| 063 | ムックル | 無色 | コモン | 60 | Yuka Morii |
| 064 | ムクバード | 無色 | コモン | 80 | kantaro |
| 065 | ムクホーク | 無色 | アンコモン | 150 | Atsushi Furusawa |
| 066 | グルトン | 無色 | コモン | 60 | Teeziro |
| 067 | グルトン | 無色 | コモン | 70 | Mina Nakai |
| 068 | パフュートンex | 無色 | ダブルレア | 260 | aky CG Works |
| 069 | ともだちてちょう | アンコモン | — | Studio Bora Inc. | |
| 070 | ネストボール | アンコモン | — | Toyste Beach | |
| 071 | 岩のむねあて | アンコモン | — | Toyste Beach | |
| 072 | 学習装置 | アンコモン | — | Toyste Beach | |
| 073 | まけんきハチマキ | アンコモン | — | inose yukie | |
| 074 | ジニア | アンコモン | — | GIDORA | |
| 075 | スター団のしたっぱ | アンコモン | — | nagimiso | |
| 076 | 博士の研究 | レア | — | kirisAki | |
| 077 | ボタン | アンコモン | — | yuu | |
| 078 | ビーチコート | アンコモン | — | Oswaldo KATO | |
| 079 | オリーニョ | くさ | 90 | Oswaldo KATO | |
| 080 | グレンアルマ | ほのお | 130 | nagimiso | |
| 081 | ウミディグダ | みず | 50 | You Iribi | |
| 082 | ヘイラッシャ | みず | 160 | AKIRA EGAWA | |
| 083 | ラルトス | エスパー | 70 | Jiro Sasumo | |
| 084 | キルリア | エスパー | 90 | Jiro Sasumo | |
| 085 | パピモッチ | エスパー | 60 | Tika Matsuno | |
| 086 | リオル | かくとう | 70 | Nelnal | |
| 087 | メグロコ | かくとう | 70 | Nurikabe | |
| 088 | ガケガニ | かくとう | 130 | Mina Nakai | |
| 089 | ドドゲザン | あく | 170 | Shin Nagasawa | |
| 090 | ムックル | 無色 | 60 | saino misaki | |
| 091 | ギャラドスex | みず | 300 | 5ban Graphics | |
| 092 | サーナイトex | エスパー | 310 | N-DESIGN Inc. | |
| 093 | イダイナキバex | かくとう | 250 | 5ban Graphics | |
| 094 | コライドンex | かくとう | 230 | aky CG Works | |
| 095 | ドクロッグex | あく | 250 | PLANETA Hiiragi | |
| 096 | パフュートンex | 無色 | 260 | aky CG Works | |
| 097 | ジニア | — | GIDORA | ||
| 098 | スター団のしたっぱ | — | nagimiso | ||
| 099 | 博士の研究 | — | kirisAki | ||
| 100 | ボタン | — | yuu | ||
| 101 | サーナイトex | エスパー | 310 | Jiro Sasumo | |
| 102 | イダイナキバex | かくとう | 250 | Pani Kobayashi | |
| 103 | コライドンex | かくとう | 230 | Ryota Murayama | |
| 104 | ジニア | — | Oswaldo KATO | ||
| 105 | ボタン | — | OKACHEKE | ||
| 106 | コライドンex | かくとう | 230 | aky CG Works | |
| 107 | ネストボール | — | Toyste Beach | ||
| 108 | 基本闘エネルギー | — | — |
