朱ex
全部卡牌
本系列共收录108张卡牌
#001
刺球仙人掌
#002
夢歌仙人掌
#003
坐騎小羊
#004
坐騎山羊
#005
迷你芙
#006
迷你芙
#007
奧利紐
#008
奧利瓦
#009
煤炭龜
#010
炭小侍
#011
炭小侍
#012
紅蓮鎧騎
#013
鯉魚王
#014
暴鯉龍ex
#015
泳圈鼬
#016
浮潛鼬
#017
磨牙彩皮魚
#018
海地鼠
#019
海地鼠
#020
三海地鼠
#021
ヘイラッシャ
#022
シャリタツ
#023
カイデン
#024
カイデン
#025
タイカイデン
#026
ラルトス
#027
キルリア
#028
サーナイトex
#029
フワンテ
#030
フワライド
#031
デデンネ
#032
パピモッチ
#033
パピモッチ
#034
バウッツェル
#035
ヒラヒナ
#036
ヒラヒナ
#037
クエスパトラ
#038
アサナン
#039
チャーレム
#040
リオル
#041
ルカリオ
#042
メグロコ
#043
ワルビル
#044
ワルビアル
#084
摔角鷹人
#046
スナヘビ
#047
サダイジャ
#048
ガケガニ
#049
イダイナキバex
#050
コライドンex
#051
ベトベター
#052
ベトベトン
#053
ハブネーク
#054
グレッグル
#055
ドクロッグex
#056
コマタナ
#057
キリキザン
#058
ドドゲザン
#059
ブロロン
#060
ブロロン
#061
ブロロローム
#062
ザングース
#063
ムックル
#064
ムクバード
#065
ムクホーク
#066
グルトン
#067
グルトン
#068
パフュートンex
#069
ともだちてちょう
#070
ネストボール
#071
岩のむねあて
#072
学習装置
#073
まけんきハチマキ
#074
ジニア
#075
スター団のしたっぱ
#076
博士の研究
#077
ボタン
#078
ビーチコート
#079
オリーニョ
#080
グレンアルマ
#081
ウミディグダ
#082
ヘイラッシャ
#083
ラルトス
#084
キルリア
#085
パピモッチ
#086
リオル
#087
メグロコ
#088
ガケガニ
#089
ドドゲザン
#090
ムックル
#091
ギャラドスex
#092
サーナイトex
#093
イダイナキバex
#094
コライドンex
#095
ドクロッグex
#096
パフュートンex
#097
ジニア
#098
スター団のしたっぱ
#099
博士の研究
#100
ボタン
#101
サーナイトex
#102
イダイナキバex
#103
コライドンex
#104
ジニア
#105
ボタン
#106
コライドンex
#107
ネストボール
#108
基本闘エネルギー
| # | 名称 | 属性 | 稀有度 | HP | 插画师 |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 刺球仙人掌 | 草 | 普通 | 60 | Tika Matsuno |
| 002 | 夢歌仙人掌 | 草 | 非普通 | 130 | DOM |
| 003 | 坐騎小羊 | 草 | 普通 | 60 | Tika Matsuno |
| 004 | 坐騎山羊 | 草 | 普通 | 130 | Gemi |
| 005 | 迷你芙 | 草 | 普通 | 50 | yuu |
| 006 | 迷你芙 | 草 | 普通 | 60 | Shibuzoh. |
| 007 | 奧利紐 | 草 | 普通 | 90 | Mina Nakai |
| 008 | 奧利瓦 | 草 | 稀有 | 150 | Kouki Saitou |
| 009 | 煤炭龜 | 火 | 非普通 | 130 | Kurata So |
| 010 | 炭小侍 | 火 | 普通 | 60 | Souichirou Gunjima |
| 011 | 炭小侍 | 火 | 普通 | 70 | nagimiso |
| 012 | 紅蓮鎧騎 | 火 | 稀有 | 130 | AKIRA EGAWA |
| 013 | 鯉魚王 | 水 | 普通 | 30 | KIYOTAKA OSHIYAMA |
| 014 | 暴鯉龍ex | 水 | 双倍稀有 | 300 | 5ban Graphics |
| 015 | 泳圈鼬 | 水 | 普通 | 70 | Mizue |
| 016 | 浮潛鼬 | 水 | 非普通 | 120 | Gemi |
| 017 | 磨牙彩皮魚 | 水 | 普通 | 100 | kurumitsu |
| 018 | 海地鼠 | 水 | 普通 | 50 | Shin Nagasawa |
| 019 | 海地鼠 | 水 | 普通 | 60 | Tika Matsuno |
| 020 | 三海地鼠 | 水 | 非普通 | 90 | KIYOTAKA OSHIYAMA |
| 021 | ヘイラッシャ | 水 | 稀有 | 160 | Souichirou Gunjima |
| 022 | シャリタツ | 水 | 非普通 | 70 | OKACHEKE |
| 023 | カイデン | 电 | 普通 | 50 | Saya Tsuruta |
| 024 | カイデン | 电 | 普通 | 60 | Shin Nagasawa |
| 025 | タイカイデン | 电 | 非普通 | 120 | Kouki Saitou |
| 026 | ラルトス | 超能力 | 普通 | 70 | Tika Matsuno |
| 027 | キルリア | 超能力 | 普通 | 90 | kawayoo |
| 028 | サーナイトex | 超能力 | 双倍稀有 | 310 | N-DESIGN Inc. |
| 029 | フワンテ | 超能力 | 普通 | 70 | Taira Akitsu |
| 030 | フワライド | 超能力 | 非普通 | 110 | Yuu Nishida |
| 031 | デデンネ | 超能力 | 普通 | 70 | zig |
| 032 | パピモッチ | 超能力 | 普通 | 50 | Mizue |
| 033 | パピモッチ | 超能力 | 普通 | 60 | Saya Tsuruta |
| 034 | バウッツェル | 超能力 | 非普通 | 90 | You Iribi |
| 035 | ヒラヒナ | 超能力 | 普通 | 40 | Tika Matsuno |
| 036 | ヒラヒナ | 超能力 | 普通 | 40 | Pani Kobayashi |
| 037 | クエスパトラ | 超能力 | 非普通 | 110 | Hitoshi Ariga |
| 038 | アサナン | 格斗 | 普通 | 60 | miki kudo |
| 039 | チャーレム | 格斗 | 非普通 | 90 | Jerky |
| 040 | リオル | 格斗 | 普通 | 70 | chibi |
| 041 | ルカリオ | 格斗 | 非普通 | 130 | Nurikabe |
| 042 | メグロコ | 格斗 | 普通 | 70 | Tomokazu Komiya |
| 043 | ワルビル | 格斗 | 普通 | 100 | kantaro |
| 044 | ワルビアル | 格斗 | 非普通 | 170 | Misa Tsutsui |
| 084 | 摔角鷹人 | 格斗 | None | 70 | GOSSAN |
| 046 | スナヘビ | 格斗 | 普通 | 80 | Kouki Saitou |
| 047 | サダイジャ | 格斗 | 非普通 | 140 | Yuya Oka |
| 048 | ガケガニ | 格斗 | 稀有 | 130 | nagimiso |
| 049 | イダイナキバex | 格斗 | 双倍稀有 | 250 | 5ban Graphics |
| 050 | コライドンex | 格斗 | 双倍稀有 | 230 | aky CG Works |
| 051 | ベトベター | 恶 | 普通 | 80 | Kouki Saitou |
| 052 | ベトベトン | 恶 | 非普通 | 140 | Haru Akasaka |
| 053 | ハブネーク | 恶 | 普通 | 120 | sui |
| 054 | グレッグル | 恶 | 普通 | 70 | Shiburingaru |
| 055 | ドクロッグex | 恶 | 双倍稀有 | 250 | Nisota Niso |
| 056 | コマタナ | 恶 | 普通 | 70 | sowsow |
| 057 | キリキザン | 恶 | 普通 | 120 | Hideki Ishikawa |
| 058 | ドドゲザン | 恶 | 稀有 | 170 | Anesaki Dynamic |
| 059 | ブロロン | 钢 | 普通 | 60 | Shin Nagasawa |
| 060 | ブロロン | 钢 | 普通 | 80 | nagimiso |
| 061 | ブロロローム | 钢 | 稀有 | 140 | Anesaki Dynamic |
| 062 | ザングース | 无色 | 非普通 | 110 | aoki |
| 063 | ムックル | 无色 | 普通 | 60 | Yuka Morii |
| 064 | ムクバード | 无色 | 普通 | 80 | kantaro |
| 065 | ムクホーク | 无色 | 非普通 | 150 | Atsushi Furusawa |
| 066 | グルトン | 无色 | 普通 | 60 | Teeziro |
| 067 | グルトン | 无色 | 普通 | 70 | Mina Nakai |
| 068 | パフュートンex | 无色 | 双倍稀有 | 260 | aky CG Works |
| 069 | ともだちてちょう | 非普通 | — | Studio Bora Inc. | |
| 070 | ネストボール | 非普通 | — | Toyste Beach | |
| 071 | 岩のむねあて | 非普通 | — | Toyste Beach | |
| 072 | 学習装置 | 非普通 | — | Toyste Beach | |
| 073 | まけんきハチマキ | 非普通 | — | inose yukie | |
| 074 | ジニア | 非普通 | — | GIDORA | |
| 075 | スター団のしたっぱ | 非普通 | — | nagimiso | |
| 076 | 博士の研究 | 稀有 | — | kirisAki | |
| 077 | ボタン | 非普通 | — | yuu | |
| 078 | ビーチコート | 非普通 | — | Oswaldo KATO | |
| 079 | オリーニョ | 草 | 90 | Oswaldo KATO | |
| 080 | グレンアルマ | 火 | 130 | nagimiso | |
| 081 | ウミディグダ | 水 | 50 | You Iribi | |
| 082 | ヘイラッシャ | 水 | 160 | AKIRA EGAWA | |
| 083 | ラルトス | 超能力 | 70 | Jiro Sasumo | |
| 084 | キルリア | 超能力 | 90 | Jiro Sasumo | |
| 085 | パピモッチ | 超能力 | 60 | Tika Matsuno | |
| 086 | リオル | 格斗 | 70 | Nelnal | |
| 087 | メグロコ | 格斗 | 70 | Nurikabe | |
| 088 | ガケガニ | 格斗 | 130 | Mina Nakai | |
| 089 | ドドゲザン | 恶 | 170 | Shin Nagasawa | |
| 090 | ムックル | 无色 | 60 | saino misaki | |
| 091 | ギャラドスex | 水 | 300 | 5ban Graphics | |
| 092 | サーナイトex | 超能力 | 310 | N-DESIGN Inc. | |
| 093 | イダイナキバex | 格斗 | 250 | 5ban Graphics | |
| 094 | コライドンex | 格斗 | 230 | aky CG Works | |
| 095 | ドクロッグex | 恶 | 250 | PLANETA Hiiragi | |
| 096 | パフュートンex | 无色 | 260 | aky CG Works | |
| 097 | ジニア | — | GIDORA | ||
| 098 | スター団のしたっぱ | — | nagimiso | ||
| 099 | 博士の研究 | — | kirisAki | ||
| 100 | ボタン | — | yuu | ||
| 101 | サーナイトex | 超能力 | 310 | Jiro Sasumo | |
| 102 | イダイナキバex | 格斗 | 250 | Pani Kobayashi | |
| 103 | コライドンex | 格斗 | 230 | Ryota Murayama | |
| 104 | ジニア | — | Oswaldo KATO | ||
| 105 | ボタン | — | OKACHEKE | ||
| 106 | コライドンex | 格斗 | 230 | aky CG Works | |
| 107 | ネストボール | — | Toyste Beach | ||
| 108 | 基本闘エネルギー | — | — |
