Las Ruinas Eternas son la última zona de Pokémon Link: Battle!. Sus tres niveles cuentan con veinte Pokémon cada uno, entre ellos numerosos legendarios. Esta es la lista, según Serebii.
Zona 13: Ruinas Eternas
La zona cuenta con 60 Pokémon.
Nivel 1
| N° | Pokémon | Tipo | Potencia | Habilidad | Condición |
|---|---|---|---|---|---|
| 509 | Purrloin | Siniestro | ★ | — | — |
| 422 | Shellos Mar Este | Agua | ★ | — | — |
| 592 | Frillish macho | Agua | ★ | — | — |
| 593 | Jellicent macho | Agua | ★★ | — | — |
| 293 | Whismur | Normal | ★ | — | — |
| 294 | Loudred | Normal | ★★ | — | — |
| 295 | Exploud | Normal | ★★★ | — | — |
| 406 | Budew | Planta | ★ | — | — |
| 315 | Roselia | Planta | ★★ | — | — |
| 407 | Roserade | Planta | ★★★ | Fuerza 6 | — |
| 273 | Seedot | Planta | ★ | — | — |
| 274 | Nuzleaf | Planta | ★★ | — | — |
| 275 | Shiftry | Planta | ★★★ | — | — |
| 451 | Skorupi | Veneno | ★ | — | — |
| 452 | Drapion | Veneno | ★★ | — | — |
| 204 | Pineco | Bicho | ★ | — | — |
| 205 | Forretress | Bicho | ★★ | — | — |
| 280 | Ralts | Psíquico | ★ | — | — |
| 281 | Kirlia | Psíquico | ★★ | — | — |
| 282 | Gardevoir | Psíquico | ★★★ | Fuerza 5 | — |
Nivel 2
| N° | Pokémon | Tipo | Potencia | Habilidad | Condición |
|---|---|---|---|---|---|
| 592 | Frillish hembra | Agua | ★ | — | — |
| 593 | Jellicent hembra | Agua | ★★ | — | — |
| 423 | Gastrodon Mar Oeste | Agua | ★★ | — | — |
| 550 | Basculin Forma Azul | Agua | ★★ | — | — |
| 307 | Meditite | Lucha | ★ | — | — |
| 308 | Medicham | Lucha | ★★ | — | — |
| 363 | Spheal | Hielo | ★ | — | — |
| 364 | Sealeo | Hielo | ★★ | — | — |
| 365 | Walrein | Hielo | ★★★ | — | — |
| 707 | Klefki | Acero | ★ | — | — |
| 231 | Phanpy | Tierra | ★ | — | — |
| 232 | Donphan | Tierra | ★★ | — | — |
| 111 | Rhyhorn | Tierra | ★ | — | — |
| 112 | Rhydon | Tierra | ★★ | — | — |
| 360 | Wynaut | Psíquico | ★ | — | — |
| 202 | Wobbuffet | Psíquico | ★★ | — | — |
| 303 | Mawile | Acero | ★★ | — | — |
| 207 | Gligar | Tierra | ★★ | — | — |
| 472 | Gliscor | Tierra | ★★★ | — | — |
| 464 | Rhyperior | Tierra | ★★★ | Parada de ataque | — |
Nivel 3
| N° | Pokémon | Tipo | Potencia | Habilidad | Condición |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Nidoran♀ | Veneno | ★ | — | — |
| 30 | Nidorina | Veneno | ★★ | — | — |
| 56 | Mankey | Lucha | ★ | — | — |
| 57 | Primeape | Lucha | ★★ | — | — |
| 43 | Oddish | Planta | ★ | — | — |
| 44 | Gloom | Planta | ★★ | — | — |
| 45 | Vileplume | Planta | ★★★ | — | — |
| 32 | Nidoran♂ | Veneno | ★ | — | — |
| 33 | Nidorino | Veneno | ★★ | — | — |
| 102 | Exeggcute | Planta | ★ | — | — |
| 103 | Exeggutor | Planta | ★★ | — | — |
| 347 | Anorith | Roca | ★ | — | — |
| 348 | Armaldo | Roca | ★★ | — | — |
| 48 | Venonat | Bicho | ★ | — | — |
| 49 | Venomoth | Bicho | ★★ | — | — |
| 147 | Dratini | Dragón | ★ | — | — |
| 148 | Dragonair | Dragón | ★★ | — | — |
| 108 | Lickitung | Normal | ★★ | — | — |
| 463 | Lickilicky | Normal | ★★★ | — | — |
| 149 | Dragonite | Dragón | ★★★ | Fuerza 6 | — |

