N° 866 · Génération 8
📕 Fiche complète du Pokédex
M. Glaquette dans Pokémon GO
GlacePsy
2 827PC max (niveau 40)
3 196PC max (niveau 50)
- 🚶5 kmpar bonbon en copain
- ⚔️75 000 Poussière + 75 bonbonspour une 2ᵉ attaque chargée
- 🔁Échangeableentre amis
Statistiques de base
Attaque212
Défense179
Endurance190
PC parfaits (IV 100 %)
| Récompense d'Étude (niv. 15) | 1 211 |
|---|---|
| Raid ou œuf (niv. 20) | 1 615 |
| Raid avec bonus météo (niv. 25) | 2 019 |
| Niveau 40 | 2 827 |
| Niveau 50 | 3 196 |
Évolution
Attaques
Attaques immédiates
| Attaque | Type | Puiss. | Combat GO |
|---|---|---|---|
| Choc Mental | Psy | 19 | 16 / 14 |
| Psykoud’Boul | Psy | 11 | 8 / 6 |
| Éclats Glace | Glace | 10 | 9 / 10 |
Attaques chargées
| Attaque | Type | Puiss. | Combat GO |
|---|---|---|---|
| Rafale Psy | Psy | 65 | 70 / 60 |
| Psyko | Psy | 95 | 75 / 55 |
| Poing Glace | Glace | 50 | 60 / 40 |
| Vent Glace | Glace | 65 | 60 / 45 |
| Triple Axel | Glace | 60 | 60 / 45 |
★ : attaque exclusive, obtenue lors d'événements ou avec une CT Élite. « Combat GO » : puissance / énergie dans la Ligue Combat GO.
Nos guides Pokémon GO
Données issues des fichiers du jeu Pokémon GO. Disponibilités et attaques peuvent évoluer au fil des mises à jour.
M. Mime





