| Possédée | N° | Carte | Rareté | Type | Prix indicatif |
|---|---|---|---|---|---|
| SV4 | Sovkipou | Shiny rare | plante | ||
| SV18 | Sepiatroce | chromatique rare v1 | Psy | ||
| SV11 | Grenousse | Shiny rare | eau | ||
| SV5 | Cancrelove | Shiny rare | plante | ||
| SV8 | Goupix <small>d'Alola</small> | chromatique rare v1 | Eau | ||
| SV13 | Voltorbe | Shiny rare | électrique | ||
| SV6 | Salamèche | Shiny rare | feu | ||
| SV20 | Simularbre | chromatique rare v1 | Combat | ||
| SV16 | Polichombr | Shiny rare | psy | ||
| SV7 | Reptincel | Shiny rare | feu | ||
| SV10 | Maraiste | chromatique rare v1 | Eau | ||
| SV42 | Tylton | chromatique rare v1 | Incolore |
Réservé aux membres Premium
Les 192 cartes de la checklist, à imprimer ou en CSV
Les checklists de toutes les extensions sont réservées aux membres PF Premium.
