| Possédée | N° | Carte | Rareté | Type | Prix indicatif |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chétiflor | commune | plante | ||
| 2 | Boustiflor | peu commune | plante | ||
| 3 | Empiflor | holographique rare | plante | ||
| 4 | Insécateur | peu commune | plante | ||
| 5 | Mimigal | commune | plante | ||
| 6 | Migalos | holographique rare | plante | ||
| 7 | Arcko | commune | plante | ||
| 8 | Arcko | commune | plante | ||
| 9 | Massko | peu commune | plante | ||
| 10 | Jungko | rare v1 | plante | ||
| 11 | Grainipiot | commune | plante | ||
| 12 | Grainipiot | commune | plante |
Réservé aux membres Premium
Les 183 cartes de la checklist, à imprimer ou en CSV
Les checklists de toutes les extensions sont réservées aux membres PF Premium.
