Los seis primeros reinos de Ransei, al sur, son los de la primera parte de la aventura. Para cada uno: su señor, su condición de apertura, su batalla y los Pokémon salvajes de sus lugares, según Serebii. Los nombres de los lugares son los de la versión inglesa, con su traducción entre paréntesis. El «nivel del lugar» indica a partir de qué nivel de mejora aparece el Pokémon.
Aurora (tipo Normal)
Señor: el héroe. Apertura: desde el principio. Lugar único: Blacksmith (el Herrero, que fabrica un objeto a partir de otros dos).
Starly. Wooper.
Farm (granja)
N.º Pokémon Tipo PS Ataq. Def. Vel. Alcance Nivel del lugar
396 Starly Normal / Volador 1 1 1 2 4 Nivel 1+
194 Wooper Agua / Tierra 2 1 1 1 3 Nivel 1+
052 Meowth Normal 1 1 1 4 3 Nivel 1+
572 Minccino Normal 2 1 1 3 3 Nivel 1+
399 Bidoof Normal 2 1 1 1 3 Nivel 1+
174 Igglybuff Normal 4 1 1 1 3 Nivel 2+
400 Bibarel Normal / Agua 3 3 2 3 3 Nivel 2+
039 Jigglypuff Normal 5 1 1 1 3 Nivel 3
053 Persian Normal 3 2 2 5 3 Nivel 3
573 Cinccino Normal 3 3 2 5 3 Nivel 3
Ravine (barranco)
N.º Pokémon Tipo PS Ataq. Def. Vel. Alcance Nivel del lugar
396 Starly Normal / Volador 1 1 1 2 4 Nivel 1+
194 Wooper Agua / Tierra 2 1 1 1 3 Nivel 1+
052 Meowth Normal 1 1 1 4 3 Nivel 1+
572 Minccino Normal 2 1 1 3 3 Nivel 1+
399 Bidoof Normal 2 1 1 1 3 Nivel 1+
174 Igglybuff Normal 4 1 1 1 3 Nivel 2+
446 Munchlax Normal 5 3 2 1 3 Nivel 2+
039 Jigglypuff Normal 5 1 1 1 3 Nivel 3
053 Persian Normal 3 2 2 5 3 Nivel 3
573 Cinccino Normal 3 3 2 5 3 Nivel 3
143 Snorlax Normal 5 4 3 1 2 Nivel 3 (solo tras completar el juego)
Mysterious Ruins (ruinas misteriosas)
Un lugar reservado a un Pokémon legendario, que solo aparece bajo ciertas condiciones. Consulta los legendarios .
Ignis (tipo Fuego)
Señor: Hideyoshi. Apertura: desde el principio. Lugar único: Mystery Springs (unas fuentes misteriosas).
Tepig. Charmander.
Cave (cueva)
N.º Pokémon Tipo PS Ataq. Def. Vel. Alcance Nivel del lugar
498 Tepig Fuego 3 1 1 2 3 Nivel 1+
399 Bidoof Normal 2 1 1 1 3 Nivel 1+
004 Charmander Fuego 1 2 1 3 4 Nivel 1+
041 Zubat Veneno / Volador 1 1 1 2 4 Nivel 1+
499 Pignite Fuego / Lucha 4 3 2 2 3 Nivel 2+
005 Charmeleon Fuego 2 2 2 3 3 Nivel 2+
554 Darumaka Fuego 3 3 1 2 3 Nivel 2+
636 Larvesta Bicho / Fuego 2 3 2 2 3 Nivel 3
Floating Rock (roca flotante)
N.º Pokémon Tipo PS Ataq. Def. Vel. Alcance Nivel del lugar
498 Tepig Fuego 3 1 1 2 3 Nivel 1+
004 Charmander Fuego 1 2 1 3 4 Nivel 1+
607 Litwick Fantasma / Fuego 2 2 2 1 3 Nivel 1+
390 Chimchar Fuego 2 2 1 1 4 Nivel 1+
499 Pignite Fuego / Lucha 4 3 2 2 3 Nivel 2+
005 Charmeleon Fuego 2 2 2 3 3 Nivel 2+
554 Darumaka Fuego 3 3 1 2 3 Nivel 2+
608 Lampent Fantasma / Fuego 2 3 2 2 3 Nivel 2+
391 Monferno Fuego / Lucha 3 2 2 3 3 Nivel 2+
636 Larvesta Bicho / Fuego 2 3 2 2 3 Nivel 3
Shrine of Truth (santuario de la verdad)
Un lugar reservado a un Pokémon legendario, que solo aparece bajo ciertas condiciones. Consulta los legendarios .
Greenleaf (tipo Planta)
Señor: Motonari. Apertura: tras Ignis. Lugar único: Woodlands (unos bosques).
Sewaddle. Petilil.
Ravine (barranco)
Farm (granja)
N.º Pokémon Tipo PS Ataq. Def. Vel. Alcance Nivel del lugar
540 Sewaddle Bicho / Planta 2 1 2 2 3 Nivel 1+
548 Petilil Planta 2 2 2 1 3 Nivel 1+
546 Cottonee Planta 1 1 2 3 4 Nivel 1+
455 Carnivine Planta 3 3 3 2 3 Nivel 1+
252 Treecko Planta 1 2 1 3 4 Nivel 1+
495 Snivy Planta 2 1 2 3 4 Nivel 1+
496 Servine Planta 2 2 3 3 4 Nivel 2+
253 Grovyle Planta 2 3 2 4 3 Nivel 2+
547 Whimsicott Planta 2 2 3 5 4 Nivel 3
549 Lilligant Planta / Planta / Planta / Planta / Planta / Bicho / Planta / Bicho / Bicho / Planta / Bicho 3 4 3 4 3 Nivel 3
Fontaine (tipo Agua)
Señor: Motochika. Apertura: tras Greenleaf. Lugar único: River of Gold (el río de oro).
Piplup. Magikarp.
Ravine (barranco)
N.º Pokémon Tipo PS Ataq. Def. Vel. Alcance Nivel del lugar
393 Piplup Agua 2 2 2 2 3 Nivel 1+
194 Wooper Agua / Tierra 2 1 1 1 3 Nivel 1+
129 Magikarp Agua 1 1 1 3 3 Nivel 1+
363 Spheal Hielo / Agua 3 1 2 1 3 Nivel 1+
400 Bibarel Normal / Agua 3 3 2 3 3 Nivel 2+
130 Gyarados Agua / Volador 4 4 4 3 3 Nivel 3
394 Prinplup Agua 3 2 3 2 3 Nivel 3
Farm (granja)
N.º Pokémon Tipo PS Ataq. Def. Vel. Alcance Nivel del lugar
393 Piplup Agua 2 2 2 2 3 Nivel 1+
194 Wooper Agua / Tierra 2 1 1 1 3 Nivel 1+
129 Magikarp Agua 1 1 1 3 3 Nivel 1+
501 Oshawott Agua 2 2 1 2 3 Nivel 1+
400 Bibarel Normal / Agua 3 3 2 3 3 Nivel 2+
195 Quagsire Agua / Tierra 4 3 3 1 3 Nivel 3
502 Dewott Agua / Agua / Agua / Agua / Agua / Agua / Tierra / Agua / Agua / Agua 3 2 2 3 3 Nivel 3
Violight (tipo Eléctrico)
Señor: Ginchiyo. Apertura: tras Fontaine. Lugar único: Power Plant (una central eléctrica).
Pichu. Mareep.
Sky Garden (jardín celeste)
N.º Pokémon Tipo PS Ataq. Def. Vel. Alcance Nivel del lugar
172 Pichu Eléctrico 1 1 1 2 4 Nivel 1+
179 Mareep Eléctrico 2 2 1 1 3 Nivel 1+
403 Shinx Eléctrico 2 1 1 2 4 Nivel 1+
595 Joltik Bicho / Eléctrico 2 1 2 3 4 Nivel 1+
025 Pikachu Eléctrico 1 1 1 4 3 Nivel 2+
596 Galvantula Bicho / Eléctrico 3 3 2 4 3 Nivel 2+
180 Flaaffy Eléctrico 3 2 2 2 3 Nivel 2+
404 Luxio Eléctrico 2 3 2 2 3 Nivel 3
Floating Rock (roca flotante)
N.º Pokémon Tipo PS Ataq. Def. Vel. Alcance Nivel del lugar
172 Pichu Eléctrico 1 1 1 2 4 Nivel 1+
179 Mareep Eléctrico 2 2 1 1 3 Nivel 1+
403 Shinx Eléctrico 2 1 1 2 4 Nivel 1+
522 Blitzle Eléctrico 2 2 1 3 4 Nivel 1+
025 Pikachu Eléctrico 1 1 1 4 3 Nivel 2+
596 Galvantula Bicho / Eléctrico 3 3 2 4 3 Nivel 2+
523 Zebstrika Eléctrico 3 2 2 5 3 Nivel 3
Expanse of Ideals (extensión de los ideales)
Un lugar reservado a un Pokémon legendario, que solo aparece bajo ciertas condiciones. Consulta los legendarios .
Chrysalia (tipo Bicho)
Señor: Yoshimoto. Apertura: tras Fontaine. Lugar único: Alchemist (un alquimista).
Venipede. Pineco.
Ravine (barranco)
N.º Pokémon Tipo PS Ataq. Def. Vel. Alcance Nivel del lugar
543 Venipede Bicho / Veneno 1 1 2 2 3 Nivel 1+
540 Sewaddle Bicho / Planta 2 1 2 2 3 Nivel 1+
595 Joltik Bicho / Eléctrico 2 1 2 3 4 Nivel 1+
204 Pineco Bicho 2 2 2 1 3 Nivel 1+
544 Whirlipede Bicho / Veneno 1 1 4 2 2 Nivel 2+
541 Swadloon Bicho / Planta 2 1 3 2 2 Nivel 2+
596 Galvantula Bicho / Eléctrico 3 3 2 4 3 Nivel 3
015 Beedrill Bicho / Veneno 3 2 2 3 3 Nivel 3
123 Scyther Bicho / Volador 3 4 3 4 3 Nivel 3
Sky Garden (jardín celeste)
N.º Pokémon Tipo PS Ataq. Def. Vel. Alcance Nivel del lugar
543 Venipede Bicho / Veneno 1 1 2 2 3 Nivel 1+
540 Sewaddle Bicho / Planta 2 1 2 2 3 Nivel 1+
595 Joltik Bicho / Eléctrico 2 1 2 3 4 Nivel 1+
204 Pineco Bicho 2 2 2 1 3 Nivel 1+
451 Skorupi Veneno / Bicho 1 1 3 3 3 Nivel 2
636 Larvesta Bicho / Fuego 2 3 2 2 3 Nivel 3
212 Scizor Bicho / Acero / Bicho / Bicho / Bicho / Veneno / Veneno / Hielo / Agua / Hielo / Bicho / Veneno / Veneno / Bicho / Planta / Bicho 3 4 4 3 3 Nivel 3