Seis reinos del centro y el norte de Ransei, de Pugilis a Yaksha. De cada uno: su señor, la condición para abrirlo, su batalla y los Pokémon salvajes de sus lugares, según Serebii. Los nombres de los reinos y de los lugares son los de la versión inglesa, con su traducción entre paréntesis. El «nivel del lugar» indica a partir de qué nivel de mejora aparece el Pokémon.
Pugilis (tipo Lucha)
Señor: Yoshihiro. Apertura: tras Fontaine. Lugar único: Arena (una arena).
Machop. Timburr.
Park (parque)
N.º Pokémon Tipo PS Ataq. Def. Vel. Alcance Nivel del lugar
066 Machop Lucha 3 2 1 1 3 Nivel 1+
532 Timburr Lucha 3 2 1 1 3 Nivel 1+
559 Scraggy Siniestro / Lucha 2 2 3 2 3 Nivel 1+
533 Gurdurr Lucha 4 3 2 2 3 Nivel 2+
499 Pignite Fuego / Lucha 4 3 2 2 3 Nivel 2+
067 Machoke Lucha 3 3 2 2 3 Nivel 3
560 Scrafty Siniestro / Lucha 3 3 5 2 3 Nivel 3
Farm (granja)
N.º Pokémon Tipo PS Ataq. Def. Vel. Alcance Nivel del lugar
066 Machop Lucha 3 2 1 1 3 Nivel 1+
399 Bidoof Normal 2 1 1 1 3 Nivel 1+
532 Timburr Lucha 3 2 1 1 3 Nivel 1+
559 Scraggy Siniestro / Lucha 2 2 3 2 3 Nivel 1+
391 Monferno Fuego / Lucha 3 2 2 3 3 Nivel 2+
499 Pignite Fuego / Lucha 4 3 2 2 3 Nivel 2+
447 Riolu Lucha / Lucha / Lucha / Lucha / Lucha / Planta / Planta / Lucha / Lucha / Lucha / Lucha 1 2 1 2 3 Nivel 3 (solo tras completar el juego)
Illusio (tipo Psíquico)
Señor: Kenshin. Apertura: tras Pugilis. Lugar único: Power Spot (un lugar de poder).
Ralts. Kirlia.
Floating Rock (roca flotante)
N.º Pokémon Tipo PS Ataq. Def. Vel. Alcance Nivel del lugar
280 Ralts Psíquico 1 1 1 2 3 Nivel 1+
281 Kirlia Psíquico 1 2 1 2 3 Nivel 1+
574 Gothita Psíquico 2 1 2 2 3 Nivel 1+
517 Munna Psíquico 3 2 2 1 3 Nivel 1+
063 Abra Psíquico 1 3 1 4 4 Nivel 1+
575 Gothorita Psíquico 2 2 3 2 3 Nivel 2+
064 Kadabra Psíquico 1 4 2 4 3 Nivel 2+
518 Musharna Psíquico 5 3 4 1 3 Nivel 3
Farm (granja)
N.º Pokémon Tipo PS Ataq. Def. Vel. Alcance Nivel del lugar
280 Ralts Psíquico 1 1 1 2 3 Nivel 1+
281 Kirlia Psíquico 1 2 1 2 3 Nivel 1+
574 Gothita Psíquico 2 1 2 2 3 Nivel 1+
517 Munna Psíquico 3 2 2 1 3 Nivel 1+
063 Abra Psíquico 1 3 1 4 4 Nivel 1+
575 Gothorita Psíquico 2 2 3 2 3 Nivel 2+
433 Chingling Psíquico 2 2 2 2 3 Nivel 2+
358 Chimecho Psíquico 3 3 3 3 3 Nivel 3
518 Musharna Psíquico 5 3 4 1 3 Nivel 3
Mystery Rock (roca misteriosa)
Un lugar reservado a un Pokémon legendario, que solo aparece bajo ciertas condiciones. Consulta los legendarios .
Terrera (tipo Tierra)
Señor: Shingen. Apertura: tras Pugilis. Lugar único: Open-Pit Mine (una mina a cielo abierto).
Wooper. Meowth.
Farm (granja)
N.º Pokémon Tipo PS Ataq. Def. Vel. Alcance Nivel del lugar
194 Wooper Agua / Tierra 2 1 1 1 3 Nivel 1+
399 Bidoof Normal 2 1 1 1 3 Nivel 1+
052 Meowth Normal 1 1 1 4 3 Nivel 1+
551 Sandile Tierra / Siniestro 2 2 1 3 3 Nivel 1+
246 Larvitar Roca / Tierra 2 2 2 2 3 Nivel 1+
529 Drilbur Tierra 2 3 1 3 3 Nivel 1+
111 Rhyhorn Tierra / Roca 3 3 2 1 3 Nivel 2+
095 Onix Roca / Tierra 1 1 4 3 2 Nivel 2+
195 Quagsire Agua / Tierra 4 3 3 1 3 Nivel 3
247 Pupitar Roca / Tierra 3 3 3 2 3 Nivel 3
530 Excadrill Tierra / Acero 5 5 2 4 3 Nivel 3
Park (parque)
N.º Pokémon Tipo PS Ataq. Def. Vel. Alcance Nivel del lugar
194 Wooper Agua / Tierra 2 1 1 1 3 Nivel 1+
551 Sandile Tierra / Siniestro 2 2 1 3 3 Nivel 1+
572 Minccino Normal 2 1 1 3 3 Nivel 1+
552 Krokorok Tierra / Siniestro 2 2 1 3 3 Nivel 2+
111 Rhyhorn Tierra / Roca 3 3 2 1 3 Nivel 2+
195 Quagsire Agua / Tierra 4 3 3 1 3 Nivel 2+
112 Rhydon Tierra / Roca 4 4 3 2 2 Nivel 3
208 Steelix Acero / Tierra 3 3 5 1 2 Nivel 3
247 Pupitar Roca / Tierra 3 3 3 2 3 Nivel 3
530 Excadrill Tierra / Acero 5 5 2 4 3 Nivel 3
Ancient Cave (cueva antigua)
Un lugar reservado a un Pokémon legendario, que solo aparece bajo ciertas condiciones. Consulta los legendarios .
Cragspur (tipo Roca)
Señor: Ujiyasu. Apertura: tras Illusio y Terrera. Lugar único: Hermitage (una ermita).
Zubat. Roggenrola.
Cave (cueva)
N.º Pokémon Tipo PS Ataq. Def. Vel. Alcance Nivel del lugar
041 Zubat Veneno / Volador 1 1 1 2 4 Nivel 1+
524 Roggenrola Roca 2 2 2 1 3 Nivel 1+
023 Ekans Veneno 1 2 2 2 3 Nivel 1+
246 Larvitar Roca / Tierra 2 2 2 2 3 Nivel 1+
304 Aron Acero / Roca 2 2 3 1 3 Nivel 1+
111 Rhyhorn Tierra / Roca 3 3 2 1 3 Nivel 1+
305 Lairon Acero / Roca 2 3 4 2 3 Nivel 2+
112 Rhydon Tierra / Roca 4 4 3 2 2 Nivel 2+
525 Boldore Roca 3 3 3 1 2 Nivel 2+
095 Onix Roca / Tierra 1 1 4 3 2 Nivel 3
639 Terrakion Roca / Lucha 4 4 4 4 3
Park (parque)
N.º Pokémon Tipo PS Ataq. Def. Vel. Alcance Nivel del lugar
524 Roggenrola Roca 2 2 2 1 3 Nivel 1+
023 Ekans Veneno 1 2 2 2 3 Nivel 1+
551 Sandile Tierra / Siniestro 2 2 1 3 3 Nivel 1+
304 Aron Acero / Roca 2 2 3 1 3 Nivel 1+
111 Rhyhorn Tierra / Roca 3 3 2 1 3 Nivel 2+
610 Axew Dragón 2 3 2 2 3 Nivel 2+
410 Shieldon Roca / Acero 1 1 4 1 3 Nivel 2+
247 Pupitar Roca / Tierra / Roca / Roca / Fuego / Fuego / Lucha / Lucha / Roca / Tierra / Roca / Roca / Tierra / Roca / Roca / Roca 3 3 3 2 3 Nivel 3
Viperia (tipo Veneno)
Señor: Nene. Apertura: tras Illusio y Terrera. Lugar único: Alchemist (un alquimista).
Venipede. Skorupi.
Cave (cueva)
N.º Pokémon Tipo PS Ataq. Def. Vel. Alcance Nivel del lugar
041 Zubat Veneno / Volador 1 1 1 2 4 Nivel 1+
543 Venipede Bicho / Veneno 1 1 2 2 3 Nivel 1+
023 Ekans Veneno 1 2 2 2 3 Nivel 1+
451 Skorupi Veneno / Bicho 1 1 3 3 3 Nivel 1+
544 Whirlipede Bicho / Veneno 1 1 4 2 2 Nivel 2+
024 Arbok Veneno 2 3 3 3 3 Nivel 3
452 Drapion Veneno / Siniestro 3 3 4 4 3 Nivel 3
Park (parque)
N.º Pokémon Tipo PS Ataq. Def. Vel. Alcance Nivel del lugar
041 Zubat Veneno / Volador 1 1 1 2 4 Nivel 1+
543 Venipede Bicho / Veneno 1 1 2 2 3 Nivel 1+
023 Ekans Veneno 1 2 2 2 3 Nivel 1+
092 Gastly Fantasma / Veneno 1 4 1 3 4 Nivel 1+
042 Golbat Veneno / Volador 3 2 3 4 4 Nivel 2+
093 Haunter Fantasma / Veneno 2 4 2 4 3 Nivel 2+
015 Beedrill Bicho / Veneno / Veneno / Volador / Veneno / Fuego / Lucha / Fuego / Veneno / Veneno / Fantasma / Siniestro / Fantasma / Veneno / Veneno / Veneno / Volador / Volador 3 2 2 3 3 Nivel 3
Yaksha (tipo Siniestro)
Señor: Kotarō. Apertura: tras Illusio y Terrera. Lugar único: Underground Mine (una mina subterránea).
Pawniard. Deino.
Cave (cueva)
N.º Pokémon Tipo PS Ataq. Def. Vel. Alcance Nivel del lugar
399 Bidoof Normal 2 1 1 1 3 Nivel 1+
524 Roggenrola Roca 2 2 2 1 3 Nivel 1+
551 Sandile Tierra / Siniestro 2 2 1 3 3 Nivel 1+
624 Pawniard Siniestro / Acero 2 3 2 2 3 Nivel 1+
559 Scraggy Siniestro / Lucha 2 2 3 2 3 Nivel 1+
552 Krokorok Tierra / Siniestro 2 2 1 3 3 Nivel 2+
633 Deino Siniestro / Dragón 2 1 2 2 3 Nivel 2+
560 Scrafty Siniestro / Lucha 3 3 5 2 3 Nivel 3
Floating Rock (roca flotante)
N.º Pokémon Tipo PS Ataq. Def. Vel. Alcance Nivel del lugar
396 Starly Normal / Volador 1 1 1 2 4 Nivel 1+
551 Sandile Tierra / Siniestro 2 2 1 3 3 Nivel 1+
559 Scraggy Siniestro / Lucha 2 2 3 2 3 Nivel 1+
572 Minccino Normal 2 1 1 3 3 Nivel 1+
633 Deino Siniestro / Dragón 2 1 2 2 3 Nivel 2+
442 Spiritomb Fantasma / Siniestro 2 3 5 1 3 Nivel 2+ (solo tras completar el juego)
634 Zweilous Siniestro / Dragón 3 3 3 2 3 Nivel 3
452 Drapion Veneno / Siniestro 3 3 4 4 3 Nivel 3
560 Scrafty Siniestro / Lucha / Siniestro / Siniestro / Tierra / Siniestro / Tierra / Siniestro / Acero / Siniestro / Siniestro / Lucha / Lucha / Veneno / Volador / Volador / Siniestro / Lucha / Siniestro 3 3 5 2 3 Nivel 3