My First Battle
Tous les produits My First Battle sur Amazon
PF Premium
Analyse de l'extension
Réservé aux membres Premium
Checklist imprimable et export CSV
Cochez les 34 cartes de l'extension sur papier ou dans un tableur.
Toutes les cartes
34 cartes répertoriées dans cette extension
🃏
#1
Bulbizarre
🃏
#2
Herbizarre
🃏
#3
Mystherbe
🃏
#4
Ortide
🃏
#5
Noeunoeuf
🃏
#6
Noadkoko
🃏
#7
Insécateur
🃏
#8
Grass Energy
🃏
#9
Salamèche
🃏
#10
Reptincel
🃏
#11
Goupix
🃏
#12
Feunard
🃏
#13
Caninos
🃏
#14
Arcanin
🃏
#15
Magmar
🃏
#16
Fire Energy
🃏
#17
Pikachu
🃏
#18
Raichu
🃏
#19
Magnéti
🃏
#20
Magnéton
🃏
#21
Voltorbe
🃏
#22
Electrode
🃏
#23
Élektek
🃏
#24
Lightning Energy
🃏
#25
Carapuce
🃏
#26
Carabaffe
🃏
#27
Ptitard
🃏
#28
Têtarte
🃏
#29
Magicarpe
🃏
#30
Léviator
🃏
#31
Lapras
🃏
#32
Water Energy
🃏
#33
Potion
🃏
#34
Switch
| # | Nom | Type | Rareté | PV | Illustrateur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bulbizarre | 70 | Saya Tsuruta | ||
| 2 | Herbizarre | 100 | Narumi Sato | ||
| 3 | Mystherbe | 50 | Gemi | ||
| 4 | Ortide | 90 | Natsumi Yashida | ||
| 5 | Noeunoeuf | 60 | Jerky | ||
| 6 | Noadkoko | 120 | nagimiso | ||
| 7 | Insécateur | 80 | Kouki Saitou | ||
| 8 | Grass Energy | — | — | ||
| 9 | Salamèche | 70 | Kurata So | ||
| 10 | Reptincel | 100 | kirisAki | ||
| 11 | Goupix | 60 | Mina Nakai | ||
| 12 | Feunard | 100 | Kagemaru Himeno | ||
| 13 | Caninos | 80 | Mina Nakai | ||
| 14 | Arcanin | 140 | nisimana | ||
| 15 | Magmar | 90 | Ryuta Fuse | ||
| 16 | Fire Energy | — | — | ||
| 17 | Pikachu | 70 | Saino Misaki | ||
| 18 | Raichu | 100 | Kariya | ||
| 19 | Magnéti | 60 | Shibuzoh. | ||
| 20 | Magnéton | 110 | GOSSAN | ||
| 21 | Voltorbe | 50 | OKACHEKE | ||
| 22 | Electrode | 80 | miki kudo | ||
| 23 | Élektek | 90 | hncl | ||
| 24 | Lightning Energy | — | — | ||
| 25 | Carapuce | 70 | ryoma uratsuka | ||
| 26 | Carabaffe | 100 | Hitoshi Ariga | ||
| 27 | Ptitard | 60 | 0313 | ||
| 28 | Têtarte | 90 | Mizue | ||
| 29 | Magicarpe | 30 | Amelicart | ||
| 30 | Léviator | 160 | NC Empire | ||
| 31 | Lapras | 110 | Akira Komayama | ||
| 32 | Water Energy | — | — | ||
| 33 | Potion | — | Ayaka Yoshida | ||
| 34 | Switch | — | Studio Bora Inc. |
