Pour peu que vous ayez acheté le Ballon Bourgeon, vous aurez accès à trois zones boisées pleines d’insectes, de plantes et quelques autres choses.
Après chaque niveau fait, il faudra patienter 30 minutes ou dépenser un Poké Diamant pour en faire un autre.
Toute la soluce en PDF, à garder près de la console Avec PF Premium, téléchargez les soluces complètes de 10 jeux en PDF à imprimer, lisez les dossiers experts en entier et profitez du site sans publicité. Voir les soluces PDF →Accès rapide :
Forêt des Remparts
| National | Pokémon | Type | |
| 25 | Pikachu | Électrik | |
| 511 | Feuillajou | Plante | |
| 512 | Feuiloutan (1 étoile) | Plante | |
| 650 | Marisson | Plante | |
| 651 | Boguérisse (boss) | Plante | |
| 652 | Blindépique (2 étoiles) | PlanteCombat | |
| 664 | Lépidonille | Insecte | |
| 665 | Pérégrain | Insecte | |
[ Remonter en haut ]
Jardins Royaux
| National | Pokémon | Type | |
| 43 | Mystherbe | PlantePoison | |
| 44 | Ortide | PlantePoison | |
| 182 | Joliflor (2 étoiles) | Plante | |
| 548 | Chlorobule | Plante | |
| 549 | Fragilady (1 étoile) | Plante | |
| 669 | Flabébé | Fée | |
| 670 | Floette (boss) | Fée | |
| 671 | Florges (2 étoiles) | Fée | |
[ Remonter en haut ]
Bosquet des Gardes
| National | Pokémon | Type | |
| 46 | Paras | InsectePlante | |
| 47 | Parasect (1 étoile) | InsectePlante | |
| 69 | Chetiflor | PlantePoison | |
| 70 | Boustiflor | PlantePoison | |
| 252 | Arcko | Plante | |
| 253 | Massko (boss) | Plante | |
| 254 | Jungko (2 étoiles) | Plante | |
| 519 | Poichigeon | NormalVol | |
[ Remonter en haut ]
















Chargement des commentaires…