Aller au contenu
N° 021 · Pokédex National

Piafabec

⚪ Normal 🌪️ Vol
Taille
0,3 m
Poids
2,0 kg
Catégorie
Pokémon Minoiseau
Génération
Gen I
Piafabec
🔊 Cri

📋Vue d'ensemble

Génération
Gen I
Rouge / Bleu / Jaune
N° National
#021
Pokédex national
Catégorie
Pokémon Minoiseau
Statut
Standard

📊Statistiques de base

Le total détermine la puissance globale d'un Pokémon.

PV
40
255
Attaque
60
255
Défense
30
255
Atq. Spé.
31
255
Déf. Spé.
31
255
Vitesse
70
255
Total
262
PV Min (Niv. 100)
190
0 IV, 0 EV, nat. -
PV Max (Niv. 100)
284
31 IV, 252 EV, nat. +
Variation Gen
Stable
Inchangées récemment

🛡️Efficacité des types

Multiplicateurs reçus selon le type de l'attaque adverse (Normal / Vol).

Vulnérable (×2) — 3 types
Électrik
×2
Glace
×2
Roche
×2
Normal (×1) — 11 types
Normal
×1
Feu
×1
Eau
×1
Combat
×1
Poison
×1
Vol
×1
Psy
×1
Dragon
×1
Ténèbres
×1
Acier
×1
Fée
×1
Résistant (×0,5) — 2 types
Plante
×½
Insecte
×½
Immunisé (×0) — 2 types
Sol
×0
Spectre
×0

Talents

Regard Vif
Talent 1
Empêche perte de précision.
Sniper
Booste les capacités qui sont des coups critiques.

🌱Chaîne d'évolution

🔮Formes & Variantes

Forme standard
Normal · Vol
Disponibilité chromatique (Shiny)
Shiny
Forme chromatique disponible
Taux de base (Gen VI+) : 1/4096. Avec Charme Chroma : 1/1365. Méthode Masuda : 1/683.

⚔️Capacités & Apprentissages

Capacités apprenables par ce Pokémon, par méthode.

Niv.
Capacité
Type · Cat.
Précision
Pow.
PP
1
Picpic
Vol Phys
100%
35
35
1
Rugissement
Normal Stat
100%
40
4
Groz’Yeux
Normal Stat
100%
30
8
Poursuite
Ténèbres Phys
100%
40
20
11
Furie
Normal Phys
85%
15
20
15
Aéropique
Vol Phys
60
20
18
Cru-Ailes
Vol Phys
100%
60
35
18
Mimique
Vol Stat
20
22
Assurance
Ténèbres Phys
100%
60
10
22
Bélier
Normal Phys
85%
90
20
25
Hâte
Psy Stat
30
29
Puissance
Normal Stat
30
32
Atterrissage
Vol Stat
5
36
Bec Vrille
Vol Phys
100%
80
20

🥚Élevage avancé

Groupes d'œuf
Vol
Sexage
♂ 0,0 / ♀ 100,0%
Compatibilité Métamorph
✓ Oui
Pokérus
Sensible
EV ×2 si infecté
Caractéristique max
Vitesse
Highest base stat
Hyper-Entraînement & Mints
Disponible dès Niv. 50. Coût : 1 bouchon d'or par IV à 31 ou 3 bouchons d'argent par IV. Les Mints permettent de changer l'effet de la nature sans modifier la nature de base.

🗺️Lieux de rencontre

Disponible dans 22 jeu(x), 604 rencontre(s) recensée(s). Cliquez sur un jeu pour voir le détail.

Obtenable nativement : Bleu Rouge Jaune Cristal Or Argent Rouge Feu Vert Feuille XD : Le Souffle des Ténèbres Diamant Or HeartGold Perle Platine Argent SoulSilver X Y Let's Go, Évoli Let's Go, Pikachu Lune Soleil Ultra-Lune Ultra-Soleil

Génération I

🔵
Bleu 25 rencontre(s)
Disponible
Hautes herbes (25)
Route 22 Niv. 3 5%
Route 22 Niv. 5 5%
Route 3 Niv. 5 20%
Route 3 Niv. 6 10%
Route 3 Niv. 7 10%
Route 4 Niv. 8 10%
Route 3 Niv. 8 5%
Route 4 Niv. 10 20%
Route 4 Niv. 12 5%
Route 10 Niv. 13 10%
Route 9 Niv. 13 10%
Route 11 Niv. 13 10%
Route 11 Niv. 15 20%
Route 9 Niv. 16 20%
Route 10 Niv. 16 20%
Route 9 Niv. 17 5%
Route 11 Niv. 17 5%
Route 10 Niv. 17 5%
Route 17 Niv. 20 20%
Route 18 Niv. 20 20%
Route 16 Niv. 20 20%
Route 16 Niv. 22 20%
Route 17 Niv. 22 20%
Route 18 Niv. 22 20%
Route 23 Niv. 26 15%
🔴
Rouge 25 rencontre(s)
Disponible
Hautes herbes (25)
Route 22 Niv. 3 5%
Route 3 Niv. 5 20%
Route 22 Niv. 5 5%
Route 3 Niv. 6 10%
Route 3 Niv. 7 10%
Route 4 Niv. 8 10%
Route 3 Niv. 8 5%
Route 4 Niv. 10 20%
Route 4 Niv. 12 5%
Route 9 Niv. 13 10%
Route 11 Niv. 13 10%
Route 10 Niv. 13 10%
Route 11 Niv. 15 20%
Route 10 Niv. 16 20%
Route 9 Niv. 16 20%
Route 10 Niv. 17 5%
Route 9 Niv. 17 5%
Route 11 Niv. 17 5%
Route 17 Niv. 20 20%
Route 18 Niv. 20 20%
Route 16 Niv. 20 20%
Route 17 Niv. 22 20%
Route 18 Niv. 22 20%
Route 16 Niv. 22 20%
Route 23 Niv. 26 15%
Jaune 18 rencontre(s)
Disponible
Hautes herbes (18)
Route 22 Niv. 2 5%
Route 22 Niv. 4 4%
Route 22 Niv. 6 1%
Route 3 Niv. 8 20%
Route 4 Niv. 8 20%
Route 4 Niv. 9 20%
Route 3 Niv. 9 20%
Route 3 Niv. 10 10%
Route 4 Niv. 10 10%
Route 4 Niv. 11 4%
Route 3 Niv. 11 4%
Route 3 Niv. 12 1%
Route 4 Niv. 12 1%
Route 9 Niv. 17 10%
Route 16 Niv. 22 20%
Route 18 Niv. 22 20%
Route 16 Niv. 23 5%
Route 18 Niv. 23 5%

Génération II

💠
Cristal 57 rencontre(s)
Disponible
Pokémon offert (1)
Goldenrod City North Gate (goldenrod-city-north-gate) Niv. 10 100%
Headbutt high (6)
Route 42 Niv. 10 50%
Route 45 Niv. 10 50%
Route 46 Niv. 10 50%
Route 33 Niv. 10 50%
Ecorcia Niv. 10 50%
Route 44 Niv. 10 50%
Headbutt low (15)
Route 42 Niv. 10 50%
Route 45 Niv. 10 15%
Route 44 Niv. 10 15%
Route 33 Niv. 10 15%
Ecorcia Niv. 10 15%
Route 46 Niv. 10 15%
Route 45 Niv. 10 50%
Route 45 Niv. 10 15%
Route 42 Niv. 10 15%
Route 44 Niv. 10 50%
Route 33 Niv. 10 50%
Ecorcia Niv. 10 50%
Route 44 Niv. 10 15%
Route 46 Niv. 10 50%
Route 46 Niv. 10 15%
Headbutt normal (15)
Route 46 Niv. 10 15%
Route 42 Niv. 10 50%
Route 45 Niv. 10 15%
Route 44 Niv. 10 50%
Route 33 Niv. 10 15%
Ecorcia Niv. 10 15%
Route 44 Niv. 10 15%
Route 46 Niv. 10 50%
Route 46 Niv. 10 15%
Route 45 Niv. 10 50%
Route 42 Niv. 10 15%
Route 45 Niv. 10 15%
Route 33 Niv. 10 50%
Ecorcia Niv. 10 50%
Route 44 Niv. 10 15%
Hautes herbes (20)
Route 46 Niv. 2 30% Matin
Route 46 Niv. 2 30% Jour
Route 22 Niv. 3 30% Jour
Route 22 Niv. 3 30% Matin
Route 22 Niv. 5 20% Jour
Route 3 Niv. 5 30% Jour
Route 4 Niv. 5 30% Jour
Route 22 Niv. 5 20% Matin
Route 3 Niv. 5 30% Matin
Route 4 Niv. 5 30% Matin
Route 33 Niv. 6 30% Matin
Route 33 Niv. 6 30% Jour
Route 42 Niv. 14 30% Jour
Route 42 Niv. 14 30% Matin
Route 9 Niv. 15 30% Jour
Route 10 Niv. 15 30% Jour
Route 9 Niv. 15 30% Matin
Route 10 Niv. 15 30% Matin
Route 7 Niv. 17 30% Jour
Route 7 Niv. 17 30% Matin
🟡
Or 107 rencontre(s)
Disponible
Pokémon offert (1)
Goldenrod City North Gate (goldenrod-city-north-gate) Niv. 10 100%
Headbutt high (10)
Route 43 Niv. 10 50%
Route 45 Niv. 10 50%
Route 29 Niv. 10 50%
Route 31 Niv. 10 50%
Route 33 Niv. 10 50%
Route 30 Niv. 10 50%
Route 32 Niv. 10 50%
Route 46 Niv. 10 50%
Route 42 Niv. 10 50%
Route 44 Niv. 10 50%
Headbutt low (30)
Route 46 Niv. 10 15%
Route 45 Niv. 10 50%
Route 29 Niv. 10 50%
Route 43 Niv. 10 15%
Route 31 Niv. 10 50%
Route 45 Niv. 10 15%
Route 29 Niv. 10 15%
Route 31 Niv. 10 15%
Route 42 Niv. 10 15%
Route 33 Niv. 10 50%
Route 44 Niv. 10 15%
Route 33 Niv. 10 15%
Route 30 Niv. 10 15%
Route 32 Niv. 10 15%
Route 43 Niv. 10 50%
Route 43 Niv. 10 15%
Route 46 Niv. 10 15%
Route 45 Niv. 10 15%
Route 29 Niv. 10 15%
Route 31 Niv. 10 15%
Route 42 Niv. 10 50%
Route 44 Niv. 10 50%
Route 42 Niv. 10 15%
Route 33 Niv. 10 15%
Route 30 Niv. 10 50%
Route 44 Niv. 10 15%
Route 32 Niv. 10 50%
Route 30 Niv. 10 15%
Route 32 Niv. 10 15%
Route 46 Niv. 10 50%
Headbutt normal (30)
Route 32 Niv. 10 50%
Route 30 Niv. 10 15%
Route 32 Niv. 10 15%
Route 46 Niv. 10 50%
Route 43 Niv. 10 15%
Route 46 Niv. 10 15%
Route 45 Niv. 10 15%
Route 29 Niv. 10 15%
Route 31 Niv. 10 15%
Route 42 Niv. 10 50%
Route 44 Niv. 10 50%
Route 42 Niv. 10 15%
Route 33 Niv. 10 15%
Route 30 Niv. 10 50%
Route 44 Niv. 10 15%
Route 32 Niv. 10 15%
Route 43 Niv. 10 50%
Route 46 Niv. 10 15%
Route 45 Niv. 10 50%
Route 29 Niv. 10 50%
Route 43 Niv. 10 15%
Route 31 Niv. 10 50%
Route 45 Niv. 10 15%
Route 29 Niv. 10 15%
Route 31 Niv. 10 15%
Route 42 Niv. 10 15%
Route 33 Niv. 10 50%
Route 44 Niv. 10 15%
Route 33 Niv. 10 15%
Route 30 Niv. 10 15%
Hautes herbes (36)
Route 46 Niv. 2 30% Matin
Route 46 Niv. 2 30% Jour
Route 22 Niv. 3 30% Matin
Route 46 Niv. 3 5% Matin
Route 22 Niv. 3 30% Jour
Route 46 Niv. 3 5% Jour
Route 4 Niv. 5 30% Matin
Route 22 Niv. 5 20% Matin
Route 3 Niv. 5 30% Matin
Route 4 Niv. 5 30% Jour
Route 22 Niv. 5 20% Jour
Route 3 Niv. 5 30% Jour
Route 33 Niv. 6 20% Jour
Route 33 Niv. 6 20% Matin
Route 4 Niv. 8 20% Jour
Route 4 Niv. 8 4% Matin
Route 4 Niv. 8 1% Matin
Route 3 Niv. 8 20% Jour
Route 3 Niv. 8 4% Matin
Route 3 Niv. 8 1% Matin
Route 3 Niv. 8 1% Jour
Route 4 Niv. 8 20% Matin
Route 4 Niv. 8 4% Jour
Route 4 Niv. 8 1% Jour
Route 3 Niv. 8 20% Matin
Route 3 Niv. 8 4% Jour
Route 9 Niv. 13 20% Matin
Route 9 Niv. 13 20% Jour
Route 42 Niv. 14 20% Matin
Route 42 Niv. 14 20% Jour
Route 10 Niv. 16 30% Jour
Route 42 Niv. 16 10% Matin
Route 10 Niv. 16 30% Matin
Route 42 Niv. 16 10% Jour
Route 7 Niv. 17 30% Jour
Route 7 Niv. 17 30% Matin
Argent 103 rencontre(s)
Disponible
Pokémon offert (1)
Goldenrod City North Gate (goldenrod-city-north-gate) Niv. 10 100%
Headbutt high (10)
Route 43 Niv. 10 50%
Route 45 Niv. 10 50%
Route 33 Niv. 10 50%
Route 30 Niv. 10 50%
Route 32 Niv. 10 50%
Route 46 Niv. 10 50%
Route 42 Niv. 10 50%
Route 44 Niv. 10 50%
Route 29 Niv. 10 50%
Route 31 Niv. 10 50%
Headbutt low (30)
Route 45 Niv. 10 50%
Route 43 Niv. 10 15%
Route 45 Niv. 10 15%
Route 42 Niv. 10 15%
Route 33 Niv. 10 50%
Route 44 Niv. 10 15%
Route 33 Niv. 10 15%
Route 43 Niv. 10 50%
Route 46 Niv. 10 15%
Route 30 Niv. 10 50%
Route 32 Niv. 10 50%
Route 30 Niv. 10 15%
Route 32 Niv. 10 15%
Route 29 Niv. 10 15%
Route 31 Niv. 10 15%
Route 46 Niv. 10 15%
Route 45 Niv. 10 15%
Route 42 Niv. 10 50%
Route 44 Niv. 10 50%
Route 42 Niv. 10 15%
Route 33 Niv. 10 15%
Route 44 Niv. 10 15%
Route 46 Niv. 10 50%
Route 43 Niv. 10 15%
Route 30 Niv. 10 15%
Route 32 Niv. 10 15%
Route 29 Niv. 10 50%
Route 31 Niv. 10 50%
Route 29 Niv. 10 15%
Route 31 Niv. 10 15%
Headbutt normal (30)
Route 32 Niv. 10 15%
Route 46 Niv. 10 50%
Route 43 Niv. 10 15%
Route 46 Niv. 10 15%
Route 45 Niv. 10 15%
Route 42 Niv. 10 50%
Route 44 Niv. 10 50%
Route 42 Niv. 10 15%
Route 33 Niv. 10 15%
Route 44 Niv. 10 15%
Route 32 Niv. 10 50%
Route 31 Niv. 10 50%
Route 29 Niv. 10 15%
Route 31 Niv. 10 15%
Route 30 Niv. 10 15%
Route 29 Niv. 10 50%
Route 32 Niv. 10 15%
Route 43 Niv. 10 50%
Route 46 Niv. 10 15%
Route 45 Niv. 10 50%
Route 43 Niv. 10 15%
Route 45 Niv. 10 15%
Route 42 Niv. 10 15%
Route 33 Niv. 10 50%
Route 44 Niv. 10 15%
Route 33 Niv. 10 15%
Route 31 Niv. 10 15%
Route 30 Niv. 10 50%
Route 30 Niv. 10 15%
Route 29 Niv. 10 15%
Hautes herbes (32)
Route 46 Niv. 2 30% Matin
Route 46 Niv. 2 30% Jour
Route 46 Niv. 3 5% Matin
Route 22 Niv. 3 30% Jour
Route 46 Niv. 3 5% Jour
Route 22 Niv. 3 30% Matin
Route 22 Niv. 5 20% Jour
Route 3 Niv. 5 30% Jour
Route 4 Niv. 5 30% Jour
Route 4 Niv. 5 30% Matin
Route 22 Niv. 5 20% Matin
Route 3 Niv. 5 30% Matin
Route 33 Niv. 6 20% Jour
Route 33 Niv. 6 20% Matin
Route 4 Niv. 8 4% Jour
Route 4 Niv. 8 1% Jour
Route 3 Niv. 8 4% Jour
Route 3 Niv. 8 1% Jour
Route 4 Niv. 8 4% Matin
Route 4 Niv. 8 1% Matin
Route 3 Niv. 8 4% Matin
Route 3 Niv. 8 1% Matin
Route 9 Niv. 13 20% Jour
Route 9 Niv. 13 20% Matin
Route 42 Niv. 14 30% Matin
Route 42 Niv. 14 30% Jour
Route 42 Niv. 16 10% Matin
Route 10 Niv. 16 30% Jour
Route 42 Niv. 16 10% Jour
Route 10 Niv. 16 30% Matin
Route 7 Niv. 17 30% Jour
Route 7 Niv. 17 30% Matin

Génération III

🔥
Rouge Feu 37 rencontre(s)
Disponible
Hautes herbes (37)
Route 22 Niv. 3 5%
Route 22 Niv. 5 5%
Route 3 Niv. 6 20%
Route 3 Niv. 7 10%
Route 3 Niv. 8 5%
Route 4 Niv. 8 10%
Route 4 Niv. 10 20%
Route 4 Niv. 12 5%
Route 10 Niv. 13 10%
Route 9 Niv. 13 10%
Route 11 Niv. 13 10%
Route 11 Niv. 15 20%
Route 9 Niv. 16 20%
Route 10 Niv. 16 20%
Route 9 Niv. 17 5%
Route 11 Niv. 17 5%
Route 10 Niv. 17 5%
Route 16 Niv. 20 20%
Route 17 Niv. 20 20%
Route 18 Niv. 20 20%
Route 16 Niv. 22 10%
Route 17 Niv. 22 10%
Route 18 Niv. 22 10%
Mont Braise Niv. 30 1%
Route Tison Niv. 30 5%
Mont Braise Niv. 30 4%
Plage Trésor Niv. 31 10%
Cap Falaise Niv. 31 20%
Route 23 Niv. 32 4%
Mont Braise Niv. 32 10%
Route Tison Niv. 32 20%
Plage Trésor Niv. 32 20%
Route 23 Niv. 32 1%
Route 23 Niv. 34 10%
Agualcanal Niv. 44 20%
Entrée du Canyon Niv. 44 20%
Vallée Ruine Niv. 44 20%
🌿
Vert Feuille 35 rencontre(s)
Disponible
Hautes herbes (35)
Route 22 Niv. 3 5%
Route 22 Niv. 5 5%
Route 3 Niv. 6 20%
Route 3 Niv. 7 10%
Route 4 Niv. 8 10%
Route 3 Niv. 8 5%
Route 4 Niv. 10 20%
Route 4 Niv. 12 5%
Route 9 Niv. 13 10%
Route 11 Niv. 13 10%
Route 10 Niv. 13 10%
Route 11 Niv. 15 20%
Route 10 Niv. 16 20%
Route 9 Niv. 16 20%
Route 10 Niv. 17 5%
Route 9 Niv. 17 5%
Route 11 Niv. 17 5%
Route 16 Niv. 20 20%
Route 17 Niv. 20 20%
Route 18 Niv. 20 20%
Route 16 Niv. 22 10%
Route 17 Niv. 22 10%
Route 18 Niv. 22 10%
Route Tison Niv. 30 5%
Plage Trésor Niv. 31 10%
Cap Falaise Niv. 31 20%
Route 23 Niv. 32 1%
Mont Braise Niv. 32 10%
Route Tison Niv. 32 20%
Plage Trésor Niv. 32 20%
Route 23 Niv. 32 4%
Route 23 Niv. 34 10%
Agualcanal Niv. 44 20%
Entrée du Canyon Niv. 44 20%
Vallée Ruine Niv. 44 20%
🎮
XD : Le Souffle des Ténèbres 1 rencontre(s)
Disponible
Snag (1)
Phenac City Stadium (phenac-city-stadium) Niv. 22 100%

Génération IV

💎
Diamant 4 rencontre(s)
Disponible
Hautes herbes (4)
Route 225 Niv. 20 4%
Chenal 226 Niv. 20 4%
Chenal 226 Niv. 22 1% Pokéradar requis
Route 225 Niv. 22 1% Pokéradar requis
🟡
Or HeartGold 70 rencontre(s)
Disponible
Pokémon offert (1)
Goldenrod City North Gate (goldenrod-city-north-gate) Niv. 20 100%
Hautes herbes (69)
Route 46 Niv. 2 20% Matin
Route 46 Niv. 2 10% Matin
Route 46 Niv. 2 20% Jour
Route 46 Niv. 2 10% Jour
Route 46 Niv. 3 1% Matin
Route 22 Niv. 3 20% Jour
Route 22 Niv. 3 10% Jour
Route 46 Niv. 3 4% Matin
Route 46 Niv. 3 1% Jour
Route 22 Niv. 3 10% Matin
Route 46 Niv. 3 4% Jour
Route 22 Niv. 3 20% Matin
Route 4 Niv. 5 10%
Route 3 Niv. 5 20% Jour · Essaim actif
Route 22 Niv. 5 10% Jour
Route 3 Niv. 5 10% Jour
Route 22 Niv. 5 10% Jour
Route 4 Niv. 5 20%
Route 3 Niv. 5 20% Matin · Essaim actif
Route 22 Niv. 5 10% Matin
Route 3 Niv. 5 10% Matin
Route 22 Niv. 5 10% Matin
Route 33 Niv. 6 10% Matin
Route 33 Niv. 6 10% Matin
Route 33 Niv. 6 10% Jour
Route 33 Niv. 6 10% Jour
Route 3 Niv. 8 1% Jour
Route 4 Niv. 8 10% Jour
Route 4 Niv. 8 10% Jour
Route 3 Niv. 8 10% Jour
Route 4 Niv. 8 4% Jour
Route 3 Niv. 8 10% Jour
Route 4 Niv. 8 1% Jour
Route 3 Niv. 8 4% Jour
Route 3 Niv. 8 1% Matin
Route 4 Niv. 8 10% Matin
Route 4 Niv. 8 10% Matin
Route 3 Niv. 8 10% Matin
Route 4 Niv. 8 4% Matin
Route 3 Niv. 8 10% Matin
Route 4 Niv. 8 1% Matin
Route 3 Niv. 8 4% Matin
Route 9 Niv. 13 10% Jour
Route 9 Niv. 13 10% Jour
Route 9 Niv. 13 10% Matin
Route 9 Niv. 13 10% Matin
Route 42 Niv. 14 10% Matin
Route 42 Niv. 14 10% Matin
Route 42 Niv. 14 10% Jour
Route 42 Niv. 14 10% Jour
Johto Safari Zone Zone Wetland (johto-safari-zone-zone-wetland) Niv. 15 10% Matin
Johto Safari Zone Zone Wetland (johto-safari-zone-zone-wetland) Niv. 15 10% Jour
Route 42 Niv. 16 5% Matin
Route 42 Niv. 16 5% Matin
Route 10 Niv. 16 20% Jour
Johto Safari Zone Zone Wetland (johto-safari-zone-zone-wetland) Niv. 16 10% Matin
Route 10 Niv. 16 10% Jour
Route 42 Niv. 16 5% Jour
Route 42 Niv. 16 5% Jour
Route 10 Niv. 16 20% Matin
Route 10 Niv. 16 10% Matin
Johto Safari Zone Zone Wetland (johto-safari-zone-zone-wetland) Niv. 16 10% Jour
Johto Safari Zone Zone Wetland (johto-safari-zone-zone-wetland) Niv. 17 10% Matin
Route 7 Niv. 17 20% Jour
Route 7 Niv. 17 10% Jour
Route 7 Niv. 17 20% Matin
Johto Safari Zone Zone Wetland (johto-safari-zone-zone-wetland) Niv. 17 10% Jour
Route 7 Niv. 17 10% Matin
Route 47 Niv. 31 5%
🦪
Perle 4 rencontre(s)
Disponible
Hautes herbes (4)
Route 225 Niv. 20 4%
Chenal 226 Niv. 20 4%
Route 225 Niv. 22 1% Pokéradar requis
Chenal 226 Niv. 22 1% Pokéradar requis
🪙
Platine 2 rencontre(s)
Disponible
Hautes herbes (2)
Route 225 Niv. 47 4%
Route 225 Niv. 47 1% Pokéradar requis
🤍
Argent SoulSilver 68 rencontre(s)
Disponible
Pokémon offert (1)
Goldenrod City North Gate (goldenrod-city-north-gate) Niv. 20 100%
Hautes herbes (67)
Route 46 Niv. 2 20% Matin
Route 46 Niv. 2 10% Matin
Route 46 Niv. 2 20% Jour
Route 46 Niv. 2 10% Jour
Route 46 Niv. 3 4% Matin
Route 22 Niv. 3 20% Jour
Route 46 Niv. 3 1% Matin
Route 22 Niv. 3 10% Jour
Route 22 Niv. 3 20% Matin
Route 46 Niv. 3 4% Jour
Route 22 Niv. 3 10% Matin
Route 46 Niv. 3 1% Jour
Route 3 Niv. 5 10% Jour
Route 4 Niv. 5 20% Jour
Route 4 Niv. 5 10% Jour
Route 22 Niv. 5 10% Jour
Route 3 Niv. 5 20% Jour · Essaim actif
Route 22 Niv. 5 10% Jour
Route 3 Niv. 5 10% Matin
Route 4 Niv. 5 20% Matin
Route 4 Niv. 5 10% Matin
Route 22 Niv. 5 10% Matin
Route 3 Niv. 5 20% Matin · Essaim actif
Route 22 Niv. 5 10% Matin
Route 33 Niv. 6 10% Matin
Route 33 Niv. 6 10% Matin
Route 33 Niv. 6 10% Jour
Route 33 Niv. 6 10% Jour
Route 4 Niv. 8 1% Jour
Route 3 Niv. 8 4% Jour
Route 3 Niv. 8 1% Jour
Route 4 Niv. 8 4% Jour
Route 3 Niv. 8 4% Matin
Route 3 Niv. 8 1% Matin
Route 4 Niv. 8 4% Matin
Route 4 Niv. 8 1% Matin
Route 9 Niv. 13 10% Jour
Route 9 Niv. 13 10% Jour
Route 9 Niv. 13 10% Matin
Route 9 Niv. 13 10% Matin
Route 42 Niv. 14 20% Matin
Route 42 Niv. 14 10% Matin
Route 42 Niv. 14 20% Jour
Route 42 Niv. 14 10% Jour
Johto Safari Zone Zone Wetland (johto-safari-zone-zone-wetland) Niv. 15 10% Matin
Route 9 Niv. 15 20% Jour · Essaim actif
Route 9 Niv. 15 10% Jour
Johto Safari Zone Zone Wetland (johto-safari-zone-zone-wetland) Niv. 15 10% Jour
Route 9 Niv. 15 20% Matin · Essaim actif
Route 9 Niv. 15 10% Matin
Route 10 Niv. 16 20% Jour
Johto Safari Zone Zone Wetland (johto-safari-zone-zone-wetland) Niv. 16 10% Matin
Route 10 Niv. 16 10% Jour
Route 42 Niv. 16 5% Matin
Route 42 Niv. 16 5% Matin
Route 42 Niv. 16 5% Jour
Route 10 Niv. 16 20% Matin
Route 10 Niv. 16 10% Matin
Johto Safari Zone Zone Wetland (johto-safari-zone-zone-wetland) Niv. 16 10% Jour
Route 42 Niv. 16 5% Jour
Route 7 Niv. 17 20% Jour
Route 7 Niv. 17 10% Jour
Johto Safari Zone Zone Wetland (johto-safari-zone-zone-wetland) Niv. 17 10% Matin
Route 7 Niv. 17 20% Matin
Route 7 Niv. 17 10% Matin
Johto Safari Zone Zone Wetland (johto-safari-zone-zone-wetland) Niv. 17 10% Jour
Route 47 Niv. 31 5%

Génération VI

X 1 rencontre(s)
Disponible
Hautes herbes (1)
Friend Safari Flying (friend-safari-flying) Niv. 30 33%
🟥
Y 1 rencontre(s)
Disponible
Hautes herbes (1)
Friend Safari Flying (friend-safari-flying) Niv. 30 33%

Génération VII

🦊
Let's Go, Évoli 12 rencontre(s)
Disponible
Overworld flying (6)
Route 10 Niv. 3-56 100%
Route 22 Niv. 3-56 100%
Route 23 Niv. 3-56 100%
Route 9 Niv. 3-56 100%
Route 3 Niv. 3-56 100%
Route 4 Niv. 3-56 100%
Hautes herbes (6)
Route 3 Niv. 3-8 100%
Route 22 Niv. 3-4 100%
Route 4 Niv. 7-12 100%
Route 9 Niv. 17-22 100%
Route 10 Niv. 18-23 100%
Route 23 Niv. 41-46 100%
Let's Go, Pikachu 12 rencontre(s)
Disponible
Overworld flying (6)
Route 10 Niv. 3-56 100%
Route 22 Niv. 3-56 100%
Route 23 Niv. 3-56 100%
Route 3 Niv. 3-56 100%
Route 4 Niv. 3-56 100%
Route 9 Niv. 3-56 100%
Hautes herbes (6)
Route 22 Niv. 3-4 100%
Route 3 Niv. 3-8 100%
Route 4 Niv. 7-12 100%
Route 9 Niv. 17-22 100%
Route 10 Niv. 18-23 100%
Route 23 Niv. 41-46 100%
🌙
Lune 7 rencontre(s)
Disponible
Bubbling spots (1)
Alola Route 3 North (alola-route-3-north) Niv. 11-12 70%
Pokémon offert (3)
Poke Pelago Ulaula Island Reached (poke-pelago-ulaula-island-reached) Niv. 21-27 6%
Poke Pelago Poni Island Reached (poke-pelago-poni-island-reached) Niv. 37-43 5%
Poke Pelago Elite Four Defeated (poke-pelago-elite-four-defeated) Niv. 49-55 4%
Hautes herbes (3)
Alola Route 2 North (alola-route-2-north) Niv. 7-10 40%
Alola Route 3 North (alola-route-3-north) Niv. 9-12 40%
Alola Route 3 South (alola-route-3-south) Niv. 9-12 49%
☀️
Soleil 7 rencontre(s)
Disponible
Bubbling spots (1)
Alola Route 3 North (alola-route-3-north) Niv. 11-12 70%
Pokémon offert (3)
Poke Pelago Ulaula Island Reached (poke-pelago-ulaula-island-reached) Niv. 21-27 6%
Poke Pelago Poni Island Reached (poke-pelago-poni-island-reached) Niv. 37-43 5%
Poke Pelago Elite Four Defeated (poke-pelago-elite-four-defeated) Niv. 49-55 4%
Hautes herbes (3)
Alola Route 2 North (alola-route-2-north) Niv. 7-10 40%
Alola Route 3 South (alola-route-3-south) Niv. 9-12 49%
Alola Route 3 North (alola-route-3-north) Niv. 9-12 40%
🌒
Ultra-Lune 4 rencontre(s)
Disponible
Bubbling spots (1)
Alola Route 3 North (alola-route-3-north) Niv. 10-13 70%
Hautes herbes (3)
Alola Route 2 North (alola-route-2-north) Niv. 7-10 10%
Alola Route 3 North (alola-route-3-north) Niv. 9-12 30%
Alola Route 3 South (alola-route-3-south) Niv. 9-12 29%
🌞
Ultra-Soleil 4 rencontre(s)
Disponible
Bubbling spots (1)
Alola Route 3 North (alola-route-3-north) Niv. 10-13 70%
Hautes herbes (3)
Alola Route 2 North (alola-route-2-north) Niv. 7-10 10%
Alola Route 3 South (alola-route-3-south) Niv. 9-12 29%
Alola Route 3 North (alola-route-3-north) Niv. 9-12 30%

🔄Transfert vers Pokémon HOME

Comment ramener ce Pokémon dans HOME selon le jeu d'origine.

Rouge
Pokémon Bank Console Virtuelle → Bank
Pokémon HOME Bank → HOME
Bleu
Pokémon Bank Console Virtuelle → Bank
Pokémon HOME Bank → HOME
Jaune
Pokémon Bank Console Virtuelle → Bank
Pokémon HOME Bank → HOME
Or
Pokémon Bank Console Virtuelle → Bank
Pokémon HOME Bank → HOME
Argent
Pokémon Bank Console Virtuelle → Bank
Pokémon HOME Bank → HOME
Cristal
Pokémon Bank Console Virtuelle → Bank
Pokémon HOME Bank → HOME
Rouge Feu
Diamant Parc des Amis
Noir Poké Transfert
Pokémon Bank Vers Pokémon Bank
Pokémon HOME Bank → HOME
Vert Feuille
Diamant Parc des Amis
Noir Poké Transfert
Pokémon Bank Vers Pokémon Bank
Pokémon HOME Bank → HOME
Diamant
Noir Poké Transfert
Pokémon Bank Vers Pokémon Bank
Pokémon HOME Bank → HOME
Perle
Noir Poké Transfert
Pokémon Bank Vers Pokémon Bank
Pokémon HOME Bank → HOME
Platine
Noir Poké Transfert
Pokémon Bank Vers Pokémon Bank
Pokémon HOME Bank → HOME
Or HeartGold
