Le RAdar Pokémon avait été annoncé en même temps que Pokémon Noir et Blanc 2. Mais en quoi consiste cette nouvelle fonctionnalité ?
Accès rapide :
Principe
Le RAdar Pokémon est une nouvelle fonctionnalité sous la forme d’un jeu, qui permet de capturer des Pokémon d’une façon particulière : vous scannez d’abord votre environnement grâce à la caméra de la 3DS puis capturez d’éventuels Pokémon cachés pouvant ensuite être envoyés dans le jeu.
Les niveaux de ces Pokémon dépendent de votre nombre de badges et vont du niveau 5 au niveau 40. Plus vous avancez, plus vous avez accès à un nombre important de Pokémon.
Le Pokémon qui apparait est basé sur la couleur de l’Orbe des Rêves en bas à droite de l’écran. Cette couleur est déterminée par celle que vous avez le plus choisie lors de votre dernière partie.
[ Remonter en haut ]
Liste des Pokémon
RégionalNationalPokémonTypeCap SpéObtention
33 | 447 | Riolu | Farceur | Niveaux d’orbe roses ou verts | ||
86 | 517 | Munna | Télépathe | Niveaux d’orbe roses | ||
120 | 561 | Cryptéro | Lentiteintée | Niveaux d’orbe roses | ||
198 | 641 | Boréas (forme totémique) | Acharné | Compléter la Phase Miracle | ||
199 | 642 | Fulguris (forme totémique) | Acharné | Compléter la Phase Miracle | ||
200 | 645 | Démétéros (forme totémique) | Sans Limite | Compléter la Phase Miracle | ||
208 | 425 | Baudrive | Rage Brûlure | Niveaux d’orbe roses | ||
232 | 213 | Caratroc | Contestation | Début | ||
238 | 120 | Stari | Analyste | Niveaux d’orbe oranges | ||
246 | 333 | Tylton | Ciel Gris | Début | ||
250 | 436 | Archeomire | Heavy Metal | Niveaux d’orbe roses ou verts | ||
281 | 174 | Toudoudou | Garde Amie | Niveaux d’orbe bleus | ||
– | 137 | Porygon | Analyste | Niveaux d’orbe roses ou oranges | ||
– | 175 | Togepi | Chanceux | Niveaux d’orbe bleus | ||
– | 238 | Lippouti | Hydratation | Niveaux d’orbe bleus | ||
– | 280 | Tarsal | Télépathe | Niveaux d’orbe oranges | ||
– | 442 | Spiritomb | Infiltration | Niveaux d’orbe bleus | ||
– | 479 | Motisma | Lévitation | Niveaux d’orbe roses ou oranges | ||
– | 249 | Lugia | Multiécaille | Jouer avec Pokémon SoulSiver dans la 3DS | ||
– | 250 | Ho-oh | Régé-Force | Jouer avec Pokémon HeartGold dans la 3DS | ||
– | 483 | Dialga | Téképathe | Jouer avec Pokémon Diamant dans la 3DS | ||
– | 484 | Palkia | Téképathe | Jouer avec Pokémon Perle dans la 3DS | ||
– | 487 | Giratina | Télépathe | Jouer avec Pokémon Platine dans la 3DS |
[ Remonter en haut ]