Shiny Treasure ex (SV4a)
Tous les produits Shiny Treasure ex (SV4a) sur Amazon
PF Premium
Analyse de l'extension
Réservé aux membres Premium
Checklist imprimable et export CSV
Cochez les 2 cartes de l'extension sur papier ou dans un tableur.
Toutes les cartes
360 cartes répertoriées dans cette extension
#43
Mystherbe
#44
Ortide
#45
Rafflesia
#4
Insécateur
#1
Granivol
#2
Floravol
#3
Cotovol
#4
Pomdepik
#2
Foretress
#10
Blizzi
#11
Blizzaroi
#12
Poussacha
#14
Matourgeon
#33
Miascarade-ex
#21
Olivini
#22
Olivado
#23
Arboliva
#4
Terracool
#5
Terracruel
#28
Pimito
#25
Scovilain
#26
Léboulérou
#6
Cléopsytra
#27
Chongjian
#4
Salamèche
#8
Reptincel
#28
Tauros <small>de Paldea</small>
#30
Entei
#33
Plumeline
#34
Chochodile
#36
Crocogril
#34
Flâmigator-ex
#40
Charbambin
#15
Carmadura
#40
Yuyu
#42
Ramoloss
#43
Flagadoss
#120
Stari
#121
Staross
#41
Tauros <small>de Paldea</small>
#50
Coiffeton
#51
Canarbello
#35
Palmaval-ex
#55
Taupikeau
#57
Triopikeau
#60
Dofin
#36
Superdofin
#56
Délestin
#61
Oyacata
#62
Nigirigon
#17
Frigodo
#59
Cryodo
#19
Glaivodo
#30
Baojian-ex
#62
Pikachu
#19
Raichu
#100
Voltorbe
#101
Électrode
#69
Lixy
#70
Luxio
#71
Luxray
#68
Pachirisu
#70
Fulguris
#71
Toxizap
#72
Salarsen
#74
Pohm
#75
Pohmotte
#6
Pohmarmotte
#80
Zapétrel
#22
Fulgulairo
#28
Miraidon-ex
#84
Grodoudou
#63
Abra
#64
Kadabra
#50
Alakazam-ex
#151
Mew
#37
Mélo
#25
Natu
#26
Xatu
#27
Tarsal
#85
Kirlia
#29
Gardevoir
#89
Baudrive
#90
Grodrive
#31
Mime Jr.
#89
Spiritomb
#96
Trousselin
#97
Mimiqui
#38
Pâtachiot
#99
Briochien
#98
Malvalame
#99
Bérasca
#41
Flotillon
#101
Forgerette
#104
Forgella
#20
Forgelina
#42
Toutombe
#43
Tomberro
#44
Mordudor
#45
Férosinge
#46
Colossinge
#47
Courrousinge
#108
Tauros <small>de Paldea</small>
#113
Riolu
#114
Lucario
#7
Brutalibré
#121
Selutin
#122
Amassel
#123
Gigansel
#124
Germéclat
#123
Floréclat
#53
Fort-Ivoire
#127
Dinglu
#29
Koraidon-ex
#54
Dracaufeu
#58
Axoloto <small>de Paldea</small>
#130
Terraiste <small>de Paldea</small>
#21
Cornèbre
#133
Farfuret
#134
Dimoret
#136
Ténéfix
#132
Scalpion
#133
Scalproie
#134
Scalpereur
#62
Grondogue
#137
Dogrino
#22
Bekipan
#169
Bandeau de Défi
#173
Amulette Bravoure
#90
Capsule Technique : Poing de Crise
#188
Alisma
#177
Clavel
#161
Charisme de Giovanni
#185
Mashynn
#78
Clove
#189
Recherches Professorales
#190
Recherches Professorales
#85
Élève de Paldea
#86
Élève de Paldea
#166
Pepper
#172
Ordres du Boss
#183
Pania
#196
Centre Commercial
#167
Terrain de Plage
#76
Cuencia
#192
Siège de la Ligue Pokémon
#186
Studio d'Entraînement
#193
Énergie Thérapeutique
#192
Énergie Inversion
#191
Énergie Lumineuse
#92
Mystherbe
#93
Ortide
#94
Rafflesia
#95
Insécateur
#96
Granivol
#97
Floravol
#98
Cotovol
#99
Pomdepik
#100
Blizzi
#101
Blizzaroi
#76
Poussacha
#77
Matourgeon
#102
Olivini
#103
Olivado
#104
Arboliva
#105
Terracool
#106
Pimito
#107
Scovilain
#108
Léboulérou
#109
Salamèche
#110
Reptincel
#111
Tauros <small>de Paldea</small>
#112
Entei
#113
Plumeline
#215
ホゲータ
#80
Crocogril
#114
Charbambin
#115
Carmadura
#116
Ramoloss
#117
Flagadoss
#118
Stari
#119
Staross
#120
Tauros <small>de Paldea</small>
#82
Coiffeton
#83
Canarbello
#121
Taupikeau
#122
Triopikeau
#123
Dofin
#124
Superdofin
#125
Délestin
#126
Oyacata
#127
Nigirigon
#128
Frigodo
#129
Cryodo
#130
Glaivodo
#131
Pikachu
#132
Raichu
#133
Voltorbe
#134
Électrode
#135
Lixy
#136
Luxio
#137
Luxray
#138
Pachirisu
#139
Fulguris
#140
Toxizap
#141
Salarsen
#142
Pohm
#143
Pohmotte
#144
Pohmarmotte
#145
Zapétrel
#146
Fulgulairo
#147
Grodoudou
#148
Abra
#149
Kadabra
#150
Mélo
#151
Natu
#152
Xatu
#153
Tarsal
#154
Kirlia
#155
Baudrive
#156
Grodrive
#157
Mime Jr.
#158
Spiritomb
#159
Trousselin
#160
Mimiqui
#69
Pâtachiot
#161
Briochien
#162
Malvalame
#163
Bérasca
#164
Flotillon
#165
Forgerette
#166
Forgella
#167
Forgelina
#70
Toutombe
#168
Tomberro
#169
Férosinge
#170
Colossinge
#171
Courrousinge
#172
Tauros <small>de Paldea</small>
#173
Riolu
#174
Lucario
#175
Brutalibré
#176
Selutin
#177
Amassel
#178
Gigansel
#179
Germéclat
#180
Axoloto <small>de Paldea</small>
#181
Cornèbre
#182
Farfuret
#183
Dimoret
#184
Ténéfix
#185
Scalpion
#186
Scalproie
#187
Scalpereur
#71
Grondogue
#188
Dogrino
#189
Gribouraigne
#190
Tag-Tag
#191
Cizayox
#192
Vrombi
#193
Vrombotor
#194
Sonistrelle
#195
Motorizard
#196
Roucool
#197
Roucoups
#198
Rondoudou
#199
Doduo
#200
Dodrio
#201
Métamorph
#202
Ronflex
#203
Goélise
#204
Bekipan
#205
Rongourmand
#206
Rongrigou
#207
Gourmelet
#208
Fragroin
#209
Compagnol
#210
Famignol
#211
Flamenroule
#230
Foretress
#78
Miascarade-ex
#213
Terracruel
#214
Cléopsytra
#81
Flâmigator-ex
#84
Palmaval-ex
#215
Alakazam
#216
Mew
#217
Gardevoir
#218
Floréclat
#72
Fort-Ivoire-ex
#215
Dracaufeu
#219
Terraiste <small>de Paldea</small>
#73
Roue-de-Fer-ex
#220
Bruyverne
#221
Roucarnage
#336
プクリンex
#223
Tapatoès
#224
Triopikeau
#225
Superdofin
#226
Pohm
#75
Mimiqui
#228
Juge
#229
Menzi
#227
Clove
#230
Élève de Paldea
#231
Élève de Paldea
#232
Mew
#233
Gardevoir
#234
Dracaufeu
#237
Mashynn
#238
Menzi
#236
Clove
#235
Pepper
#239
Pania
#240
Chongjian
#241
Yuyu
#242
Baojian
#243
Miraidon
#244
Dinglu
#245
Koraidon
#144
Gribouraigne
#146
Tag-Tag
#141
Cizayox
#64
Vrombi
#8
Vrombotor
#66
Roue-de-Fer
#67
Gromago
#152
Sonistrelle
#69
Bruyverne
#70
Motorizard
#16
Roucool
#17
Roucoups
#164
Roucarnage
#39
Rondoudou
#40
Grodoudou
#84
Doduo
#85
Dodrio
#132
Métamorph
#143
Ronflex
#158
Goélise
#151
Rongourmand
#152
Rongrigou
#156
Gourmelet
#72
Fragroin
#73
Compagnol
#161
Famignol
#75
Tapatoès
#170
Flamenroule
#170
Générateur Électrique
#189
Récupération d'Énergie Supérieure
#188
Méga Canne
#181
Faiblo Ball
#83
Sac de Menzi
#196
Hyper Ball
#189
Lettre d'Encouragement
#191
Super Bonbon
#192
Plastron Roc
#155
Gros Ballon
#165
Bandeau Rigide
#163
Restes
| # | Nom | Type | Rareté | PV | Illustrateur |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Mystherbe | Plante | Commune | 60 | Sekio |
| 44 | Ortide | Plante | Peu commune | 70 | Sekio |
| 45 | Rafflesia | Plante | Rare | 140 | Sekio |
| 4 | Insécateur | Plante | Commune | 80 | Shin Nagasawa |
| 1 | Granivol | Plante | Commune | 50 | Yukiko Baba |
| 2 | Floravol | Plante | Peu commune | 70 | Yoriyuki Ikegami |
| 3 | Cotovol | Plante | Rare | 90 | Naoyo Kimura |
| 4 | Pomdepik | Plante | Commune | 70 | Kouki Saitou |
| 2 | Foretress | Plante | Double rare | 270 | 5ban Graphics |
| 10 | Blizzi | Plante | Commune | 90 | Taira Akitsu |
| 11 | Blizzaroi | Plante | Rare | 150 | Ryuta Fuse |
| 12 | Poussacha | Plante | Commune | 60 | Megumi Mizutani |
| 14 | Matourgeon | Plante | Peu commune | 90 | nagimiso |
| 33 | Miascarade-ex | Plante | Promo | 310 | 5ban Graphics |
| 21 | Olivini | Plante | Commune | 60 | Shibuzoh. |
| 22 | Olivado | Plante | Commune | 90 | Mina Nakai |
| 23 | Arboliva | Plante | Rare | 150 | Kouki Saitou |
| 4 | Terracool | Plante | Commune | 50 | Shin Nagasawa |
| 5 | Terracruel | Plante | Double rare | 270 | 5ban Graphics |
| 28 | Pimito | Plante | Commune | 70 | GIDORA |
| 25 | Scovilain | Plante | Rare | 110 | kodama |
| 26 | Léboulérou | Plante | Commune | 50 | Anesaki Dynamic |
| 6 | Cléopsytra | Plante | Double rare | 260 | takuyoa |
| 27 | Chongjian | Plante | Double rare | 230 | 5ban Graphics |
| 4 | Salamèche | Feu | Commune | 70 | GIDORA |
| 8 | Reptincel | Feu | Peu commune | 90 | Tonji Matsuno |
| 28 | Tauros <small>de Paldea</small> | Feu | Peu commune | 130 | AKIRA EGAWA |
| 30 | Entei | Feu | Rare | 130 | toriyufu |
| 33 | Plumeline | Feu | Rare | 90 | Haru Akasaka |
| 34 | Chochodile | Feu | Commune | 80 | Kagemaru Himeno |
| 36 | Crocogril | Feu | Peu commune | 110 | Hitoshi Ariga |
| 34 | Flâmigator-ex | Feu | Promo | 340 | 5ban Graphics |
| 40 | Charbambin | Feu | Commune | 70 | nagimiso |
| 15 | Carmadura | Feu | Rare | 130 | AKIRA EGAWA |
| 40 | Yuyu | Feu | Double rare | 190 | 5ban Graphics |
| 42 | Ramoloss | Eau | Commune | 70 | Narumi Sato |
| 43 | Flagadoss | Eau | Rare | 100 | Shinji Kanda |
| 120 | Stari | Eau | Commune | 60 | Arai Kiriko |
| 121 | Staross | Eau | Rare | 90 | Arai Kiriko |
| 41 | Tauros <small>de Paldea</small> | Eau | Peu commune | 130 | Oswaldo KATO |
| 50 | Coiffeton | Eau | Commune | 70 | Naoki Saito |
| 51 | Canarbello | Eau | Peu commune | 90 | Souichirou Gunjima |
| 35 | Palmaval-ex | Eau | Promo | 320 | 5ban Graphics |
| 55 | Taupikeau | Eau | Commune | 50 | Shin Nagasawa |
| 57 | Triopikeau | Eau | Peu commune | 90 | KIYOTAKA OSHIYAMA |
| 60 | Dofin | Eau | Commune | 50 | kodama |
| 36 | Superdofin | Eau | Promo | 150 | nagimiso |
| 56 | Délestin | Eau | Rare | 130 | Anesaki Dynamic |
| 61 | Oyacata | Eau | Rare | 160 | Souichirou Gunjima |
| 62 | Nigirigon | Eau | Peu commune | 70 | OKACHEKE |
| 17 | Frigodo | Eau | Commune | 70 | rika |
| 59 | Cryodo | Eau | Peu commune | 90 | Kouki Saitou |
| 19 | Glaivodo | Eau | Promo | 160 | Oswaldo KATO |
| 30 | Baojian-ex | Eau | Promo | 220 | aky CG Works |
| 62 | Pikachu | Electrik | Commune | 70 | OKACHEKE |
| 19 | Raichu | Electrik | Rare | 120 | Naoyo Kimura |
| 100 | Voltorbe | Electrik | Commune | 60 | nagimiso |
| 101 | Électrode | Electrik | Rare | 90 | nagimiso |
| 69 | Lixy | Electrik | Commune | 70 | Oswaldo KATO |
| 70 | Luxio | Electrik | Peu commune | 90 | Narumi Sato |
| 71 | Luxray | Electrik | Rare | 150 | aoki |
| 68 | Pachirisu | Electrik | Peu commune | 70 | Naoki Saito |
| 70 | Fulguris | Electrik | Rare | 110 | GOSSAN |
| 71 | Toxizap | Electrik | Commune | 70 | AKIRA EGAWA |
| 72 | Salarsen | Electrik | Rare | 140 | Anesaki Dynamic |
| 74 | Pohm | Electrik | Commune | 60 | kantaro |
| 75 | Pohmotte | Electrik | Commune | 90 | Saya Tsuruta |
| 6 | Pohmarmotte | Electrik | Promo | 130 | GIDORA |
| 80 | Zapétrel | Electrik | Commune | 60 | Shibuzoh. |
| 22 | Fulgulairo | Electrik | Peu commune | 120 | AKIRA EGAWA |
| 28 | Miraidon-ex | Electrik | Promo | 220 | 5ban Graphics |
| 84 | Grodoudou | Psy | Rare | 110 | Hitoshi Ariga |
| 63 | Abra | Psy | Commune | 50 | Mitsuhiro Arita |
| 64 | Kadabra | Psy | Peu commune | 80 | Mitsuhiro Arita |
| 50 | Alakazam-ex | Psy | Promo | 310 | Mitsuhiro Arita |
| 151 | Mew | Psy | Double rare | 180 | aky CG Works |
| 37 | Mélo | Psy | Promo | 30 | Mina Nakai |
| 25 | Natu | Psy | Commune | 50 | Teeziro |
| 26 | Xatu | Psy | Rare | 100 | DOM |
| 27 | Tarsal | Psy | Commune | 70 | Tika Matsuno |
| 85 | Kirlia | Psy | Commune | 90 | kawayoo |
| 29 | Gardevoir | Psy | Double rare | 310 | N-DESIGN Inc. |
| 89 | Baudrive | Psy | Commune | 70 | Taira Akitsu |
| 90 | Grodrive | Psy | Peu commune | 110 | Yuu Nishida |
| 31 | Mime Jr. | Psy | Commune | 30 | HYOGONOSUKE |
| 89 | Spiritomb | Psy | Rare | 60 | Aya Kusube |
| 96 | Trousselin | Psy | Rare | 70 | GOSSAN |
| 97 | Mimiqui | Psy | Rare | 70 | Kagemaru Himeno |
| 38 | Pâtachiot | Psy | Commune | 50 | Mizue |
| 99 | Briochien | Psy | Peu commune | 90 | You Iribi |
| 98 | Malvalame | Psy | Rare | 140 | Ryota Murayama |
| 99 | Bérasca | Psy | Rare | 70 | Oswaldo KATO |
| 41 | Flotillon | Psy | Commune | 30 | kawayoo |
| 101 | Forgerette | Psy | Commune | 60 | Shibuzoh. |
| 104 | Forgella | Psy | Peu commune | 90 | sowsow |
| 20 | Forgelina | Psy | Promo | 140 | Anesaki Dynamic |
| 42 | Toutombe | Psy | Commune | 70 | yuu |
| 43 | Tomberro | Psy | Rare | 140 | Kouki Saitou |
| 44 | Mordudor | Psy | Commune | 50 | OKUBO |
| 45 | Férosinge | Combat | Commune | 60 | nagimiso |
| 46 | Colossinge | Combat | Peu commune | 90 | Ryuta Fuse |
| 47 | Courrousinge | Combat | Rare | 140 | Anesaki Dynamic |
| 108 | Tauros <small>de Paldea</small> | Combat | Peu commune | 130 | Shin Nagasawa |
| 113 | Riolu | Combat | Commune | 70 | chibi |
| 114 | Lucario | Combat | Peu commune | 130 | Nurikabe |
| 7 | Brutalibré | Combat | Promo | 70 | Yuya Oka |
| 121 | Selutin | Combat | Commune | 70 | Shin Nagasawa |
| 122 | Amassel | Combat | Peu commune | 100 | GIDORA |
| 123 | Gigansel | Combat | Rare | 180 | Anesaki Dynamic |
| 124 | Germéclat | Combat | Commune | 40 | Mizue |
| 123 | Floréclat | Combat | Double rare | 270 | 5ban Graphics |
| 53 | Fort-Ivoire | Combat | Double rare | 250 | kawayoo |
| 127 | Dinglu | Combat | Double rare | 240 | 5ban Graphics |
| 29 | Koraidon-ex | Combat | Promo | 230 | aky CG Works |
| 54 | Dracaufeu | Obscurite | Double rare | 330 | 5ban Graphics |
| 58 | Axoloto <small>de Paldea</small> | Obscurite | Commune | 60 | Kouki Saitou |
| 130 | Terraiste <small>de Paldea</small> | Obscurite | Double rare | 280 | PLANETA Mochizuki |
| 21 | Cornèbre | Obscurite | Promo | 60 | Shiburingaru |
| 133 | Farfuret | Obscurite | Commune | 70 | Kagemaru Himeno |
| 134 | Dimoret | Obscurite | Rare | 110 | saino misaki |
| 136 | Ténéfix | Obscurite | Rare | 70 | Nagomi Nijo |
| 132 | Scalpion | Obscurite | Commune | 70 | sowsow |
| 133 | Scalproie | Obscurite | Commune | 120 | Hideki Ishikawa |
| 134 | Scalpereur | Obscurite | Rare | 170 | Anesaki Dynamic |
| 62 | Grondogue | Obscurite | Commune | 60 | DOM |
| 137 | Dogrino | Obscurite | Peu commune | 130 | KIYOTAKA OSHIYAMA |
| 22 | Bekipan | Incolore | Promo | 120 | Nisota Niso |
| 169 | Bandeau de Défi | Peu commune | — | inose yukie | |
| 173 | Amulette Bravoure | Peu commune | — | Toyste Beach | |
| 90 | Capsule Technique : Poing de Crise | Peu commune | — | Studio Bora Inc. | |
| 188 | Alisma | Rare | — | kirisAki | |
| 177 | Clavel | Commune | — | Hitoshi Ariga | |
| 161 | Charisme de Giovanni | Peu commune | — | hncl | |
| 185 | Mashynn | Peu commune | — | Sanosuke Sakuma | |
| 78 | Clove | Peu commune | — | GOSSAN | |
| 189 | Recherches Professorales | Rare | — | kirisAki | |
| 190 | Recherches Professorales | Rare | — | kirisAki | |
| 85 | Élève de Paldea | Commune | — | Cona Nitanda | |
| 86 | Élève de Paldea | Commune | — | Naoki Saito | |
| 166 | Pepper | Peu commune | — | GIDORA | |
| 172 | Ordres du Boss | Rare | — | NC Empire | |
| 183 | Pania | Peu commune | — | yuu | |
| 196 | Centre Commercial | Commune | — | Oswaldo KATO | |
| 167 | Terrain de Plage | Peu commune | — | Oswaldo KATO | |
| 76 | Cuencia | Peu commune | — | Oswaldo KATO | |
| 192 | Siège de la Ligue Pokémon | Peu commune | — | Oswaldo KATO | |
| 186 | Studio d'Entraînement | Peu commune | — | AYUMI ODASHIMA | |
| 193 | Énergie Thérapeutique | Peu commune | — | — | |
| 192 | Énergie Inversion | Peu commune | — | — | |
| 191 | Énergie Lumineuse | Peu commune | — | — | |
| 92 | Mystherbe | Plante | Chromatique rare | 60 | otumami |
| 93 | Ortide | Plante | Chromatique rare | 70 | OKACHEKE |
| 94 | Rafflesia | Plante | Chromatique rare | 140 | 0313 |
| 95 | Insécateur | Plante | Chromatique rare | 80 | Hitoshi Ariga |
| 96 | Granivol | Plante | Chromatique rare | 50 | Saya Tsuruta |
| 97 | Floravol | Plante | Chromatique rare | 70 | Mizue |
| 98 | Cotovol | Plante | Chromatique rare | 90 | Lee HyunJung |
| 99 | Pomdepik | Plante | Chromatique rare | 70 | Scav |
| 100 | Blizzi | Plante | Chromatique rare | 90 | Saya Tsuruta |
| 101 | Blizzaroi | Plante | Chromatique rare | 150 | Hitoshi Ariga |
| 76 | Poussacha | Plante | Promo | 60 | kurumitsu |
| 77 | Matourgeon | Plante | Promo | 90 | GIDORA |
| 102 | Olivini | Plante | Chromatique rare | 60 | otumami |
| 103 | Olivado | Plante | Chromatique rare | 90 | saino misaki |
| 104 | Arboliva | Plante | Chromatique rare | 150 | Hideki Ishikawa |
| 105 | Terracool | Plante | Chromatique rare | 50 | Ryuta Fuse |
| 106 | Pimito | Plante | Chromatique rare | 70 | OKACHEKE |
| 107 | Scovilain | Plante | Chromatique rare | 110 | Kouki Saitou |
| 108 | Léboulérou | Plante | Chromatique rare | 50 | Misa Tsutsui |
| 109 | Salamèche | Feu | Chromatique rare | 70 | sowsow |
| 110 | Reptincel | Feu | Chromatique rare | 90 | Kouki Saitou |
| 111 | Tauros <small>de Paldea</small> | Feu | Chromatique rare | 130 | Hitoshi Ariga |
| 112 | Entei | Feu | Chromatique rare | 130 | Ryuta Fuse |
| 113 | Plumeline | Feu | Chromatique rare | 90 | Akira Komayama |
| 215 | ホゲータ | Feu | 80 | OKACHEKE | |
| 80 | Crocogril | Feu | Promo | 110 | Hideki Ishikawa |
| 114 | Charbambin | Feu | Chromatique rare | 70 | Masakazu Fukuda |
| 115 | Carmadura | Feu | Chromatique rare | 130 | Atsushi Furusawa |
| 116 | Ramoloss | Eau | Chromatique rare | 70 | Taira Akitsu |
| 117 | Flagadoss | Eau | Chromatique rare | 100 | Souichirou Gunjima |
| 118 | Stari | Eau | Chromatique rare | 60 | Nisota Niso |
| 119 | Staross | Eau | Chromatique rare | 90 | Shigenori Negishi |
| 120 | Tauros <small>de Paldea</small> | Eau | Chromatique rare | 130 | GOSSAN |
| 82 | Coiffeton | Eau | Promo | 70 | GIDORA |
| 83 | Canarbello | Eau | Promo | 90 | Atsushi Furusawa |
| 121 | Taupikeau | Eau | Chromatique rare | 50 | Misa Tsutsui |
| 122 | Triopikeau | Eau | Chromatique rare | 90 | Kyoko Umemoto |
| 123 | Dofin | Eau | Chromatique rare | 50 | kurumitsu |
| 124 | Superdofin | Eau | Chromatique rare | 150 | Shin Nagasawa |
| 125 | Délestin | Eau | Chromatique rare | 130 | Nelnal |
| 126 | Oyacata | Eau | Chromatique rare | 160 | Shigenori Negishi |
| 127 | Nigirigon | Eau | Chromatique rare | 70 | Kagemaru Himeno |
| 128 | Frigodo | Eau | Chromatique rare | 70 | Taira Akitsu |
| 129 | Cryodo | Eau | Chromatique rare | 90 | Kouki Saitou |
| 130 | Glaivodo | Eau | Chromatique rare | 160 | GOSSAN |
| 131 | Pikachu | Electrik | Chromatique rare | 70 | Yuu Nishida |
| 132 | Raichu | Electrik | Chromatique rare | 120 | Sanosuke Sakuma |
| 133 | Voltorbe | Electrik | Chromatique rare | 60 | Misa Tsutsui |
| 134 | Électrode | Electrik | Chromatique rare | 90 | Masakazu Fukuda |
| 135 | Lixy | Electrik | Chromatique rare | 70 | Saya Tsuruta |
| 136 | Luxio | Electrik | Chromatique rare | 90 | Souichirou Gunjima |
| 137 | Luxray | Electrik | Chromatique rare | 150 | kantaro |
| 138 | Pachirisu | Electrik | Chromatique rare | 70 | saino misaki |
| 139 | Fulguris | Electrik | Chromatique rare | 110 | Shin Nagasawa |
| 140 | Toxizap | Electrik | Chromatique rare | 70 | Lee HyunJung |
| 141 | Salarsen | Electrik | Chromatique rare | 140 | GIDORA |
| 142 | Pohm | Electrik | Chromatique rare | 60 | kurumitsu |
| 143 | Pohmotte | Electrik | Chromatique rare | 90 | Mizue |
| 144 | Pohmarmotte | Electrik | Chromatique rare | 130 | Atsushi Furusawa |
| 145 | Zapétrel | Electrik | Chromatique rare | 60 | Scav |
| 146 | Fulgulairo | Electrik | Chromatique rare | 120 | Nisota Niso |
| 147 | Grodoudou | Psy | Chromatique rare | 110 | Kagemaru Himeno |
| 148 | Abra | Psy | Chromatique rare | 50 | Kouki Saitou |
| 149 | Kadabra | Psy | Chromatique rare | 80 | Souichirou Gunjima |
| 150 | Mélo | Psy | Chromatique rare | 30 | Mizue |
| 151 | Natu | Psy | Chromatique rare | 50 | sowsow |
| 152 | Xatu | Psy | Chromatique rare | 100 | nagimiso |
| 153 | Tarsal | Psy | Chromatique rare | 70 | yuu |
| 154 | Kirlia | Psy | Chromatique rare | 90 | Ryuta Fuse |
| 155 | Baudrive | Psy | Chromatique rare | 70 | Kyoko Umemoto |
| 156 | Grodrive | Psy | Chromatique rare | 110 | otumami |
| 157 | Mime Jr. | Psy | Chromatique rare | 30 | Saya Tsuruta |
| 158 | Spiritomb | Psy | Chromatique rare | 60 | MAHOU |
| 159 | Trousselin | Psy | Chromatique rare | 70 | yuu |
| 160 | Mimiqui | Psy | Chromatique rare | 70 | Nelnal |
| 69 | Pâtachiot | Psy | Promo | 50 | sowsow |
| 161 | Briochien | Psy | Chromatique rare | 90 | Sanosuke Sakuma |
| 162 | Malvalame | Psy | Chromatique rare | 140 | Kouki Saitou |
| 163 | Bérasca | Psy | Chromatique rare | 70 | Nelnal |
| 164 | Flotillon | Psy | Chromatique rare | 30 | Kyoko Umemoto |
| 165 | Forgerette | Psy | Chromatique rare | 60 | yuu |
| 166 | Forgella | Psy | Chromatique rare | 90 | Yuu Nishida |
| 167 | Forgelina | Psy | Chromatique rare | 140 | Kagemaru Himeno |
| 70 | Toutombe | Psy | Promo | 70 | Nisota Niso |
| 168 | Tomberro | Psy | Chromatique rare | 140 | Shin Nagasawa |
| 169 | Férosinge | Combat | Chromatique rare | 60 | nagimiso |
| 170 | Colossinge | Combat | Chromatique rare | 90 | Scav |
| 171 | Courrousinge | Combat | Chromatique rare | 140 | Hitoshi Ariga |
| 172 | Tauros <small>de Paldea</small> | Combat | Chromatique rare | 130 | nagimiso |
| 173 | Riolu | Combat | Chromatique rare | 70 | sowsow |
| 174 | Lucario | Combat | Chromatique rare | 130 | Shin Nagasawa |
| 175 | Brutalibré | Combat | Chromatique rare | 70 | Souichirou Gunjima |
| 176 | Selutin | Combat | Chromatique rare | 70 | Yuu Nishida |
| 177 | Amassel | Combat | Chromatique rare | 100 | otumami |
| 178 | Gigansel | Combat | Chromatique rare | 180 | Kouki Saitou |
| 179 | Germéclat | Combat | Chromatique rare | 40 | nagimiso |
| 180 | Axoloto <small>de Paldea</small> | Obscurite | Chromatique rare | 60 | Nisota Niso |
| 181 | Cornèbre | Obscurite | Chromatique rare | 60 | Hitoshi Ariga |
| 182 | Farfuret | Obscurite | Chromatique rare | 70 | Kagemaru Himeno |
| 183 | Dimoret | Obscurite | Chromatique rare | 110 | Shin Nagasawa |
| 184 | Ténéfix | Obscurite | Chromatique rare | 70 | nagimiso |
| 185 | Scalpion | Obscurite | Chromatique rare | 70 | Misa Tsutsui |
| 186 | Scalproie | Obscurite | Chromatique rare | 120 | Souichirou Gunjima |
| 187 | Scalpereur | Obscurite | Chromatique rare | 170 | Shin Nagasawa |
| 71 | Grondogue | Obscurite | Promo | 60 | Kagemaru Himeno |
| 188 | Dogrino | Obscurite | Chromatique rare | 130 | Hitoshi Ariga |
| 189 | Gribouraigne | Obscurite | Chromatique rare | 50 | otumami |
| 190 | Tag-Tag | Obscurite | Chromatique rare | 90 | Scav |
| 191 | Cizayox | Acier | Chromatique rare | 140 | GOSSAN |
| 192 | Vrombi | Acier | Chromatique rare | 60 | Masakazu Fukuda |
| 193 | Vrombotor | Acier | Chromatique rare | 140 | GOSSAN |
| 194 | Sonistrelle | Dragon | Chromatique rare | 70 | Nelnal |
| 195 | Motorizard | Dragon | Chromatique rare | 120 | Souichirou Gunjima |
| 196 | Roucool | Incolore | Chromatique rare | 50 | sowsow |
| 197 | Roucoups | Incolore | Chromatique rare | 80 | Kouki Saitou |
| 198 | Rondoudou | Incolore | Chromatique rare | 70 | Misa Tsutsui |
| 199 | Doduo | Incolore | Chromatique rare | 70 | Saya Tsuruta |
| 200 | Dodrio | Incolore | Chromatique rare | 100 | nagimiso |
| 201 | Métamorph | Incolore | Chromatique rare | 60 | 0313 |
| 202 | Ronflex | Incolore | Chromatique rare | 150 | Shigenori Negishi |
| 203 | Goélise | Incolore | Chromatique rare | 70 | kurumitsu |
| 204 | Bekipan | Incolore | Chromatique rare | 120 | Masakazu Fukuda |
| 205 | Rongourmand | Incolore | Chromatique rare | 60 | Sanosuke Sakuma |
| 206 | Rongrigou | Incolore | Chromatique rare | 120 | Kagemaru Himeno |
| 207 | Gourmelet | Incolore | Chromatique rare | 70 | Akira Komayama |
| 208 | Fragroin | Incolore | Chromatique rare | 130 | Misa Tsutsui |
| 209 | Compagnol | Incolore | Chromatique rare | 30 | Lee HyunJung |
| 210 | Famignol | Incolore | Chromatique rare | 70 | Shigenori Negishi |
| 211 | Flamenroule | Incolore | Chromatique rare | 110 | Akira Komayama |
| 230 | Foretress | Plante | Ultra rare | 270 | 5ban Graphics |
| 78 | Miascarade-ex | Plante | Promo | 310 | 5ban Graphics |
| 213 | Terracruel | Plante | Chromatique ultra rare | 270 | 5ban Graphics |
| 214 | Cléopsytra | Plante | Chromatique ultra rare | 260 | takuyoa |
| 81 | Flâmigator-ex | Feu | Promo | 340 | 5ban Graphics |
| 84 | Palmaval-ex | Eau | Promo | 320 | 5ban Graphics |
| 215 | Alakazam | Psy | Chromatique ultra rare | 310 | PLANETA Tsuji |
| 216 | Mew | Psy | Chromatique ultra rare | 180 | aky CG Works |
