Pour la première fois depuis la deuxième génération et la séparation du Spécial en attaque spéciale et défense spéciale, les statistiques de base de certains anciens Pokémon ont été modifiées dans Pokémon X et Y !
Pourquoi ces changements de statistiques ? Pour rendre ces Pokémon plus jouable en match.
Les anciens Pokémon avaient tendance à être statistiquement plus équilibrés que ceux des dernières générations, d’où la nécessité d’en remonter certains pour qu’ils puissent concurrencer les Pokémon plus récents.
Toute la soluce en PDF, à garder près de la console Avec PF Premium, téléchargez les soluces complètes de 10 jeux en PDF à imprimer, lisez les dossiers experts en entier et profitez du site sans publicité. Voir les soluces PDF →| Num | Pokémon | Version | Base stat | ||||||
| Image | Nom français | PV | Atq | Déf | Atq Spé | Déf Spé | Vit | ||
| 012 | Papillusion | X/Y | 60 | 45 | 50 | 90 | 80 | 70 | |
| 5G | 60 | 45 | 50 | 80 | 80 | 70 | |||
| 015 | Dardargnan | X/Y | 65 | 90 | 40 | 45 | 80 | 75 | |
| 5G | 65 | 80 | 40 | 45 | 80 | 75 | |||
| 018 | Roucarnage | X/Y | 83 | 80 | 75 | 70 | 70 | 101 | |
| 5G | 83 | 80 | 75 | 70 | 70 | 91 | |||
| 025 | Pikachu | X/Y | 35 | 55 | 40 | 50 | 50 | 90 | |
| 5G | 35 | 55 | 30 | 50 | 40 | 90 | |||
| 025 | Raichu | X/Y | 60 | 90 | 55 | 90 | 80 | 110 | |
| 5G | 60 | 90 | 55 | 90 | 80 | 100 | |||
| 031 | Nidoqueen | X/Y | 90 | 92 | 87 | 75 | 85 | 76 | |
| 5G | 90 | 82 | 87 | 75 | 85 | 76 | |||
| 034 | Nidoking | X/Y | 81 | 102 | 77 | 85 | 75 | 85 | |
| 5G | 81 | 92 | 77 | 85 | 75 | 85 | |||
| 036 | Mélodelfe | X/Y | 95 | 70 | 73 | 95 | 90 | 60 | |
| 5G | 85 | 70 | 73 | 85 | 90 | 60 | |||
| 040 | Grodoudou | X/Y | 140 | 70 | 45 | 85 | 50 | 45 | |
| 5G | 140 | 70 | 45 | 75 | 50 | 45 | |||
| 045 | Rafflesia | X/Y | 75 | 50 | 85 | 110 | 90 | 50 | |
| 5G | 75 | 80 | 85 | 100 | 90 | 50 | |||
| 062 | Tartard | X/Y | 90 | 95 | 95 | 70 | 90 | 70 | |
| 5G | 90 | 85 | 90 | 70 | 90 | 70 | |||
| 065 | Alakazam | X/Y | 55 | 50 | 45 | 135 | 95 | 120 | |
| 5G | 55 | 50 | 45 | 135 | 85 | 120 | |||
| 071 | Empiflor | X/Y | 80 | 105 | 65 | 100 | 70 | 70 | |
| 5G | 80 | 105 | 65 | 100 | 60 | 70 | |||
| 076 | Grolem | X/Y | 80 | 120 | 130 | 55 | 65 | 45 | |
| 5G | 80 | 110 | 130 | 55 | 65 | 45 | |||
| 181 | Pharamp | X/Y | 90 | 75 | 85 | 115 | 90 | 55 | |
| 5G | 90 | 75 | 75 | 115 | 90 | 55 | |||
| 184 | Azumarill | X/Y | 100 | 50 | 80 | 60 | 80 | 50 | |
| 5G | 100 | 50 | 80 | 50 | 80 | 50 | |||
| 189 | Cotovol | X/Y | 75 | 55 | 70 | 55 | 95 | 110 | |
| 5G | 75 | 55 | 70 | 55 | 85 | 110 | |||
| 267 | Charmillon | X/Y | 60 | 70 | 50 | 100 | 50 | 35 | |
| 5G | 60 | 70 | 50 | 90 | 50 | 65 | |||
| 295 | Brouhabam | X/Y | 104 | 91 | 63 | 91 | 73 | 68 | |
| 5G | 104 | 91 | 63 | 91 | 63 | 68 | |||
| 398 | Etouraptor | X/Y | 85 | 120 | 70 | 50 | 60 | 100 | |
| 5G | 85 | 120 | 70 | 50 | 50 | 100 | |||
| 407 | Roserade | X/Y | 60 | 70 | 65 | 125 | 105 | 90 | |
| 5G | 60 | 70 | 55 | 125 | 105 | 90 | |||
| 508 | Mastouffe | X/Y | 85 | 110 | 90 | 45 | 90 | 80 | |
| 5G | 85 | 100 | 90 | 45 | 90 | 80 | |||
| 521 | Déflaisan | X/Y | 85 | 115 | 80 | 65 | 55 | 93 | |
| 5G | 85 | 105 | 80 | 65 | 55 | 93 | |||
| 526 | Gigalith | X/Y | 85 | 135 | 130 | 60 | 80 | 25 | |
| 5G | 85 | 135 | 130 | 60 | 70 | 25 | |||
| 537 | Crapustule | X/Y | 105 | 95 | 75 | 85 | 75 | 74 | |
| 5G | 105 | 85 | 75 | 85 | 75 | 74 | |||
| 537 | Crapustule | X/Y | 105 | 95 | 75 | 85 | 75 | 74 | |
| 5G | 105 | 85 | 75 | 85 | 75 | 74 | |||
| 542 | Manternel | X/Y | 75 | 103 | 80 | 70 | 80 | 92 | |
| 5G | 75 | 103 | 80 | 70 | 70 | 92 | |||
| 545 | Brutapode | X/Y | 60 | 100 | 89 | 55 | 69 | 112 | |
| 5G | 60 | 90 | 89 | 55 | 69 | 112 | |||
| 553 | Crocorible | X/Y | 95 | 117 | 80 | 65 | 70 | 92 | |
| 5G | 95 | 117 | 70 | 65 | 70 | 92 | |||
[ Remonter en haut ]













Chargement des commentaires…