Qui dit nouvelle génération dit nouveaux Pokémon. La sixième génération ne dérogera évidemment pas à cette condition et présentera tout un lot de nouvelles créatures.
Découvrez les nouveaux Pokémon des versions Pokémon X et Y !
- Accès rapide :
- Combien de nouveaux Pokémon ?
- Liste des Pokémon
Combien de nouveaux Pokémon ?
Très peu d’informations sont connues pour l’instant sur l’état du Pokédex de la sixième génération.
Le nombre de nouveaux Pokémon que comptera Kalos reste une énigme à l’heure actuelle. Cependant, apparemment, il y a 69 nouveaux Pokémon. Pour contrebalancer, Game Freak a cependant placé énormément de Pokémon, puisqu’il y en aurait 300 au total.
Au vu de certains nouveaux Pokémon annoncés, les Pokémon d’anciennes générations devraient cependant être disponibles, comme Evoli nécessaire pour obtenir sa nouvelle évolution, Nymphali
[ Remonter en haut ]
Liste des Pokémon
La liste suivante contient donc les Pokémon qui ont été annoncés jusqu’ici. Des nouvelles annonces et informations sont très régulièrement dévoilées, n’hésitez pas à revenir régulièrement !
Le Pokédex régional de Kalos contiendra au total 300 Pokémon, dont 69 inédits, tous connus à l’heure actuelle, jamais vus dans les versions précédentes.
| Numérotation | Pokémon | Type | ||||
| Rég. | Nat. | Image | Nom Fr | Nom en | Nom jap | |
| ? | 650 | Marisson | Chespin | Harimaron | ||
| ? | 651 | Boguérisse | Quilladin | Haribōgu | ||
| ? | 652 | Blindépique | Chesnaught | Burigaron | ||
| ? | 653 | Feunnec | Fennekin | Fokko | ||
| ? | 654 | Roussil | Braixen | Tērunā | ||
| ? | 655 | Goupelin | Delphox | Mafoxy | ||
| ? | 656 | Grenousse | Froakie | Keromatsu | ||
| ? | 657 | Croâporal | Frodadier | Gekogashira | ||
| ? | 658 | Amphinobi | Greninja | Gekkouga | ||
| ? | 659 | Sapereau | Bunnelby | Horubī | ||
| ? | 660 | Excavarenne | Diggersby | ? | ||
| ? | 661 | Passerouge | Fletchling | Yayakoma | ||
| ? | 662 | Braisillon | Fletchinder | ? | ||
| ? | 663 | Flambusard | Talonflame | Faiarō | ||
| ? | 664 | Lépidonille | Scatterbug | Kofukimushi | ||
| ? | 665 | Pérégrain | Spewpa | Kofūrai | ||
| ? | 666 | Prismillon | Vivillon | Bibiyon | ||
| ? | 667 | Hélionceau | Litleo | Shishiko | ||
| ? | 668 | Némélios | Pyroar | Kaenjishi | ||
| ? | 669 | Flabébé | Flabébé | Furabebe | ||
| ? | 670 | Floette | Floette | Floette | ||
| ? | 671 | Florges | Florges | Florges | ||
| ? | 672 | Cabriolaine | Skiddo | Me’ēkuru | ||
| ? | 673 | Chevroum | Gogoat | Gōgōto | ||
| ? | 674 | Pandespiègle | Pancham | Yancham | ||
| ? | 675 | Pandarbare | Pangoro | Goronda | ||
| ? | 676 | Couafarel | Furfrou | Torimian | ||
| ? | 677 | Psystigri | Espurr | ? | ||
| ? | 678 | Mistigrix | Meowstic | Nyaonikusu | ||
| ? | 679 | Monorpale | Honedge | Hitotsuki | ||
| ? | 680 | Dimoclès | Doublade | Nidangiru | ||
| ? | 681 | Exagide | Aegislash | ? | ||
| ? | 682 | Fluvetin | Spritzee | Shushupu | ||
| ? | 683 | Cocotine | Aromatisse | Furafuran | ||
| ? | 684 | Sucroquin | Swirlix | Peroppafu | ||
| ? | 685 | Cupcanaille | Slurpuff | Peroriiru | ||
| ? | 686 | Sepiatop | Inkay | Māīka | ||
| ? | 687 | Sepiatroce | Malamar | Karamanero | ||
| ? | 688 | Opermine | Binacle | ? | ||
| ? | 689 | Golgopathe | Barbaracle | ? | ||
| ? | 690 | Venalgue | Skrelp | Kuzumō | ||
| ? | 691 | Kravarech | Dragalge | ? | ||
| ? | 692 | Flingouste | Clauncher | Udeppō | ||
| ? | 693 | Gamblast | Clawitzer | ? | ||
| ? | 694 | Galvaran | Helioptile | Erikiteru | ||
| ? | 695 | Iguolta | Heliolisk | ? | ||
| ? | 696 | Ptyranidur | Tyrunt | Chigorasu | ||
| ? | 697 | Rexillius | Tyrantrum | Gachigorasu | ||
| ? | 698 | Amagara | Amaura | Amarusu | ||
| ? | 699 | Dragmara | Aurorus | Amaruruga | ||
| ? | 700 | Nymphali | Sylveon | Nymphia | ||
| ? | 701 | Brutalibré | Hawlucha | ? | ||
| ? | 702 | Dedenne | Dedenne | Dedenne | ||
| ? | 703 | Strassie | Carbink | ? | ||
| ? | 704 | Mucuscule | Goomy | ? | ||
| ? | 705 | Colimucus | Sliggoo | ? | ||
| ? | 706 | Muplodocus | Goodra | ? | ||
| ? | 707 | Trousselin | Klefki | ? | ||
| ? | 708 | Brocélôme | Phantump | ? | ||
| ? | 709 | Desséliande | Trevenant | Ōrotto | ||
| ? | 710 | Pitrouille | Pumpkaboo | ? | ||
| ? | 711 | Banshitrouye | Gourgeist | ? | ||
| ? | 712 | Grelaçon | Bergmite | ? | ||
| ? | 713 | Séracrawl | Avalugg | ? | ||
| ? | 714 | Sonistrelle | Noibat | ? | ||
| ? | 715 | Bruyverne | Noivern | Onbān | ||
| ? | 716 | Xerneas | Xerneas | Xerneas | ||
| ? | 717 | Yveltal | Yveltal | Yveltal | ||
| ? | 718 | Zygarde | Zygarde | Zygarde | ||
[ Remonter en haut ]





