Comme dans toute paires de versions, il y a des des différentes entre les versions, notamment des Pokémon qui ne sont pas disponibles dans l’une mais uniquement dans l’autre.
[ Revenir à la section Pokémon Noir et Blanc 2 ]
Accès rapide :
Exclusifs à Pokémon Noir 2
Les Pokémon suivants ne peut être trouvés que dans la version Noire 2.
| Régional | National | Pokémon | Type | |
| 53 | 240 | Magby | ![]() |
|
| 54 | 126 | Magmar | ![]() |
|
| 55 | 467 | Maganon | ![]() |
|
| 80 | 427 | Laporeille | ![]() |
|
| 81 | 428 | Lockpin | ![]() |
|
| 82 | 546 | Doudouvet | ![]() |
|
| 83 | 547 | Farfaduvet | ![]() |
|
| 111 | 629 | Vostourno | ![]() ![]() |
|
| 112 | 630 | Vaututrice | ![]() ![]() |
|
| 136 | 574 | Scrutella | ![]() |
|
| 137 | 575 | Mesmérella | ![]() |
|
| 138 | 576 | Sidérella | ![]() |
|
| 145 | 214 | Scarhino | ![]() ![]() |
|
| 206 | 325 | Spoink | ![]() |
|
| 207 | 326 | Groret | ![]() |
|
| 296 | 644 | Zekrom | ![]() ![]() |
|
| 297 | 646 | Kyurem Noir | ![]() ![]() |
|
| – | 13 | Aspicot | ![]() ![]() |
|
| – | 14 | Coconfort | ![]() ![]() |
|
| – | 15 | Dardargnan | ![]() ![]() |
|
| – | 185 | Simularbre | ![]() |
|
| – | 311 | Posipi | ![]() |
|
| – | 313 | Muciole | ![]() |
|
| – | 379 | Registeel | ![]() |
|
| – | 381 | Latios | ![]() ![]() |
|
| – | 438 | Manzai | ![]() |
[ Remonter en haut ]
Exclusifs à Pokémon Blanc 2
Les Pokémon suivants ne peut être trouvés que dans la version Blanche 2.
| Régional | National | Pokémon | Type | |
| 56 | 239 | Elekid | ![]() |
|
| 57 | 125 | Elektek | ![]() |
|
| 58 | 466 | Elekable | ![]() |
|
| 78 | 300 | Skitty | ![]() |
|
| 79 | 301 | Delcatty | ![]() |
|
| 84 | 548 | Chlorobule | ![]() |
|
| 85 | 549 | Fragilady | ![]() |
|
| 109 | 627 | Furaiglon | ![]() ![]() |
|
| 110 | 628 | Gueriaigle | ![]() ![]() |
|
| 139 | 577 | Nucléos | ![]() |
|
| 140 | 578 | Méios | ![]() |
|
| 141 | 579 | Symbios | ![]() |
|
| 146 | 127 | Scarabrute | ![]() |
|
| 204 | 322 | Chamallot | ![]() ![]() |
|
| 205 | 323 | Camerupt | ![]() ![]() |
|
| 295 | 643 | Reshiram | ![]() ![]() |
|
| 297 | 646 | Kyurem Blanc | ![]() ![]() |
|
| – | 10 | Chenipan | ![]() |
|
| – | 11 | Chrysacier | ![]() |
|
| – | 12 | Papilusion | ![]() ![]() |
|
| – | 122 | M. Mime | ![]() |
|
| – | 312 | Negapi | ![]() |
|
| – | 314 | Lumivole | ![]() |
|
| – | 378 | Regice | ![]() |
|
| – | 380 | Latias | ![]() ![]() |
|
| – | 439 | Mime Jr. | ![]() |
[ Remonter en haut ]

















Chargement des commentaires…