Dans Pokémon Rumble World, on part à la rencontre des Pokémon à bord de montgolfières. Chacune mène vers une destination dédiée à un type ou à une région, où l’on combat des Pokémon jouets pour s’en faire des alliés. Il existe dix-neuf destinations ; voici comment les débloquer et ce que l’on y trouve, avec nos guides d’époque.
Comment voyager
- Acheter la montgolfière à la Boutique, contre des Poké Diamants, une fois le rang requis atteint.
- Partir de la Station de montgolfière, en ville. Impossible de partir si votre équipe dépasse la capacité de votre Maison Pokémon.
- Attendre la réparation : chaque montgolfière éclate au retour du voyage et doit être réparée, ce qui prend de trente minutes à plusieurs heures. On peut accélérer la réparation contre des Poké Diamants.
Les dix-neuf destinations
| Destination | Montgolfière | Prix | Rang requis | Recharge | Prix de recharge | Pokémon rencontrés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plaine Bourgeon | Montgolfière Bourgeon | 10 Poké Diamants | — | 30 minutes | 1 Poké Diamant | Emmène dans un endroit plein de Pokémon de type Plante. |
| Crique Océan | Montgolfière Océan | 10 Poké Diamants | — | 30 minutes | 1 Poké Diamant | Emmène dans un endroit plein de Pokémon de type Eau. |
| Mont Brasier | Montgolfière Brasier | 10 Poké Diamants | — | 30 minutes | 1 Poké Diamant | Emmène dans un endroit plein de Pokémon de type Feu. |
| Volcan Rubis | Montgolfière Rubis | 20 Poké Diamants | — | 1 heure | 1 Poké Diamant | Emmène dans un endroit plein de Pokémon originaire de Hoenn. |
| Mer Saphir | Montgolfière Saphir | 20 Poké Diamants | — | 1 heure | 1 Poké Diamant | Emmène dans un endroit plein de Pokémon originaires de Hoenn. |
| Plateau d’Or | Montgolfière Or | 30 Poké Diamants | 10+ | 2 heures | 1 Poké Diamant | Emmène dans un endroit plein de Pokémon originaires de Johto. |
| Archipel d’Argent | Montgolfière Argent | 30 Poké Diamants | 10+ | 2 heures | 1 Poké Diamant | Emmène dans un endroit plein de Pokémon originaires de Johto. |
| Cratère Diamant | Montgolfière Diamant | 50 Poké Diamants | 15+ | 3 heures | 2 Poké Diamants | Emmène dans un endroit plein de Pokémon originaires de Sinnoh. |
| Marais Perle | Montgolfière Perle | 50 Poké Diamants | 15+ | 3 heures | 2 Poké Diamants | Emmène dans un endroit plein de Pokémon originaires de Sinnoh. |
| Ruines Noires | Montgolfière Noire | 70 Poké Diamants | 20+ | 4 heures | 2 Poké Diamants | Emmène dans un endroit plein de Pokémon originaires d’Unys. |
| Vestiges Blancs | Montgolfière Blanche | 70 Poké Diamants | 20+ | 4 heures | 2 Poké Diamants | Emmène dans un endroit plein de Pokémon originaires d’Unys. |
| Pays Féérique | Montgolfière Fée | 90 Poké Diamants | 25+ | 5 heures | 3 Poké Diamants | Emmène dans un endroit plein de Pokémon originaires de Kalos. |
| Pays Ténébreux | Montgolfière Ténèbres | 90 Poké Diamants | 25+ | 5 heures | 3 Poké Diamants | Emmène dans un endroit plein de Pokémon originaires de Kalos. |
| Antre Origine | Montgolfière Origine | 100 Poké Diamants | 30+ | 5 heures | 3 Poké Diamants | Emmène dans un endroit plein de Pokémon originaires de Kanto. |
| Îles Étoile | Montgolfière Étoile | 120 Poké Diamants | 35+ | 6 heures | 3 Poké Diamants | Emmène dans un endroit plein de Pokémon puissants. |
| Zone Distorsion | Montgolfière Distorsion | 140 Poké Diamants | 40+ | 8 heures | 4 Poké Diamants | Emmène dans un endroit plein de Pokémon puissants. |
| Toundra Plasma | Montgolfière Plasma | 160 Poké Diamants | 45+ | 8 heures | 4 Poké Diamants | Emmène dans un endroit plein de Pokémon puissants. |
| Terre Mythique | Montgolfière Mythique | 200 Poké Diamants | 50+ | 10 heures | 5 Poké Diamants | Emmène dans un endroit plein de Pokémon spéciaux. |
| Terre de la Chance | Montgolfière Chance | Cadeau | 33+ | 20 heures | 10 Poké Diamants | Emmène dans un endroit plein de Pokémon que vous n’avez pas encore attrapés. |
Nos guides des destinations
En 2015, nous avons consacré une page à chaque destination, avec les Pokémon rencontrés et les boss :
- les premières : Plaine Bourgeon, Crique Océan, Mont Brasier, Volcan Rubis et Mer Saphir ;
- celles de Johto et de Sinnoh : Plateau d’Or, Archipel d’Argent, Cratère Diamant et Marais Perle ;
- celles d’Unys et de Kalos : Ruines Noires, Vestiges Blancs, Pays Féérique et Pays Ténébreux ;
- les destinations légendaires : Antre Origine, Îles Étoile, Zone Distorsion, Toundra Plasma et Terre Mythique.
La Terre de la Chance, ajoutée par la mise à jour 1.1 d’août 2015, est offerte : elle mène vers des Pokémon que vous n’avez pas encore attrapés, ce qui aide à compléter la collection des 719 Pokémon.
Notre article d’époque Voyager en ballon détaille aussi le fonctionnement des montgolfières.


