Après un détour par Kanto, place à des Pokémon de toutes les générations dont certains particulièrement puissants !
Après chaque niveau fait, il faudra patienter six heures ou dépenser quatre Poké Diamants pour en faire un autre.
Toute la soluce en PDF, à garder près de la console Avec PF Premium, téléchargez les soluces complètes de 10 jeux en PDF à imprimer, lisez les dossiers experts en entier et profitez du site sans publicité. Voir les soluces PDF →Accès rapide :
- Île des Rotations
- Désert du Guetteur
- Tour de la Comète
- Prairie Temporelle
- Volcan Victoire
- Hameau Halloween
Île des Rotations
| National | Pokémon | Type | |
| 370 | Lovdisc | Eau | |
| 580 | Couaneton | EauVol | |
| 592 | Viskuse (bleu ou rose) | EauSpectre | |
| 593 | Moyade (bleu ou rose) | EauSpectre | |
| 686 | Sepiatop | TénèbresPsy | |
| 687 | Sepiatroce (boss Entrée) | TénèbresPsy | |
| 690 | Venalgue | PoisonEau | |
| 691 | Kravarech (boss Centre) | PoisonDragon | |
| 692 | Flingouste | Eau | |
| 693 | Gamblast (boss Fond) | Eau | |
[ Remonter en haut ]
Désert du Guetteur
| National | Pokémon | Type | |
| 29 | Nidoran f | Poison | |
| 30 | Nidorina | Poison | |
| 102 | Noeunoeuf | PlantePsy | |
| 103 | Noadkoko (boss Centre) | PlantePsy | |
| 232 | Donphan | Sol | |
| 504 | Ratentif | Normal | |
| 505 | Miradar | Normal | |
| 551 | Mascaïman | SolTénèbres | |
| 552 | Escroco | SolTénèbres | |
| 556 | Maracachi (boss Entrée) | Plante | |
| 714 | Sonistrelle | VolDragon | |
| 715 | Bruyverne (boss Fond) | VolDragon | |
| 718 | Zygarde (boss Sanctuaire) | DragonSol | |
[ Remonter en haut ]
Tour de la Comète
| National | Pokémon | Type | |
| 209 | Snubbull | Fée | |
| 210 | Granbull | Fée | |
| 215 | Farfuret (boss Entrée) | TénèbresGlace | |
| 300 | Skitty | Normal | |
| 301 | Delcatty | Normal | |
| 333 | Tylton | NormalVol | |
| 385 | Jirachi (boss Sanctuaire) | AcierPsy | |
| 436 | Archéomire | AcierPsy | |
| 437 | Archéodong (boss Centre) | AcierPsy | |
| 461 | Dimoret (boss Fond) | TénèbresGlace | |
| 480 | Créhelf | Psy | |
| 531 | Nanméouïe | Normal | |
[ Remonter en haut ]
Prairie Temporelle
| National | Pokémon | Type | |
| 235 | Queulorior | Normal | |
| 251 | Celebi (boss Sanctuaire) | PsyPlante | |
| 276 | Nirondelle | NormalVol | |
| 277 | Hélédelle | NormalVol | |
| 415 | Apitrini | InsecteVol | |
| 416 | Apireine (boss Entrée) | InsecteVol | |
| 540 | Larveyette | InsectePlante | |
| 541 | Couverdure | InsectePlante | |
| 542 | Manternel (boss Fond) | InsectePlante | |
| 626 | Frison (boss Centre) | Normal | |
| 676 | Couafarel | Normal | |
[ Remonter en haut ]
Volcan Victoire
| National | Pokémon | Type | |
| 142 | Ptéra (boss Fond) | RocheVol | |
| 213 | Caratroc | InsecteRoche | |
| 218 | Limagma | Feu | |
| 219 | Volcaropod | FeuRoche | |
| 324 | Chartor (boss Entrée) | Feu | |
| 327 | Spinda | Normal | |
| 494 | Victini (boss Sanctuaire) | PsyFeu | |
| 539 | Karaclée | Combat | |
| 631 | Aflamanoir (boss Centre) | Feu | |
| 667 | Hélionceau | FeuNormal | |
| 668 | Némélios | FeuNormal | |
[ Remonter en haut ]
Hameau Halloween
| National | Pokémon | Type | |
| 92 | Fantominus | SpectrePoison | |
| 93 | Spectrum (boss Entrée) | SpectrePoison | |
| 94 | Ectoplasma (boss Fond) | SpectrePoison | |
| 167 | Mimigal | InsectePoison | |
| 168 | Migalos | InsectePoison | |
| 302 | Ténéfix | TénèbresSpectre | |
| 359 | Absol (boss Centre) | Ténèbres | |
| 509 | Chacripan | Ténèbres | |
| 510 | Léopardus | Ténèbres | |
| 708 | Brocelôme | SpectrePlante | |
| 710 | Pitrouille | SpectrePlante | |
[ Remonter en haut ]
















Chargement des commentaires…