Passage à la cinquième génération avec cette montgolfière à cinq zones… mais également plus d’attente entre deux trajets.
Après chaque niveau fait, il faudra patienter quatre heures ou dépenser deux Poké Diamants pour en faire un autre.
Toute la soluce en PDF, à garder près de la console Avec PF Premium, téléchargez les soluces complètes de 10 jeux en PDF à imprimer, lisez les dossiers experts en entier et profitez du site sans publicité. Voir les soluces PDF →Accès rapide :
Congrégation Occulte
| National | Pokémon | Type | |
| 353 | Polichombr | Spectre | |
| 355 | Skelenox | Spectre | |
| 431 | Chaglam | Normal | |
| 432 | Chaffreux | Normal | |
| 570 | Zorua | Ténèbres | |
| 624 | Scalpion | TénèbresAcier | |
| 625 | Scalproie (boss Centre) | TénèbresAcier | |
| 633 | Solochi (boss Entrée) | TénèbresDragon | |
| 634 | Diamat | TénèbresDragon | |
| 635 | Trioxhydre (boss Fond) | TénèbresDragon | |
[ Remonter en haut ]
Bois des Tempêtes
| National | Pokémon | Type | |
| 22 | Rapasdepic | NormalVol | |
| 109 | Smogo | Poison | |
| 110 | Smogogo (boss Centre) | Poison | |
| 401 | Crikzik | Insecte | |
| 402 | Mélokrik | Insecte | |
| 498 | Gruikui | Feu | |
| 499 | Grotichon (boss Entrée) | FeuCombat | |
| 500 | Roitiflam (boss Fond) | FeuCombat | |
| 572 | Chinchidou | Normal | |
| 573 | Pashmilla | Normal | |
| 641 | Boréas (boss Sanctuaire) | Vol | |
[ Remonter en haut ]
Chapelle Sombre
| National | Pokémon | Type | |
| 23 | Abo | Poison | |
| 24 | Arbok (boss Entrée) | Poison | |
| 48 | Mimitoss | InsectePoison | |
| 49 | Aéromite | InsectePoison | |
| 78 | Galopa | Feu | |
| 316 | Gloupti | Poison | |
| 317 | Avaltout | Poison | |
| 442 | Spiritomb (boss Centre) | TénèbresSpectre | |
| 610 | Coupenotte | Dragon | |
| 611 | Incisache | Dragon | |
| 612 | Tranchodon (boss Fond) | Dragon | |
| 643 | Reshiram (boss Sanctuaire) | DragonFeu | |
[ Remonter en haut ]
Lande Désertée
| National | Pokémon | Type | |
| 104 | Osselait | Sol | |
| 105 | Ossatueur (boss Entrée) | Sol | |
| 408 | Kranidos | Roche | |
| 409 | Charkos | Roche | |
| 551 | Mascaïman | SolTénèbres | |
| 552 | Escroco | SolTénèbres | |
| 553 | Crocorible (boss Fond) | SolTénèbres | |
| 597 | Grindur | PlanteAcier | |
| 598 | Noacier (boss Centre) | PlanteAcier | |
| 639 | Terrakium (boss Sanctuaire) | RocheCombat | |
[ Remonter en haut ]
Rive du Repos
| National | Pokémon | Type | |
| 147 | Minidraco | Dragon | |
| 194 | Axoloto | EauSol | |
| 195 | Maraiste (boss Entrée) | EauSol | |
| 270 | Nénupiot | EauPlante | |
| 271 | Lombre | EauPlante | |
| 535 | Tritonde | EauSol | |
| 536 | Batracné | EauSol | |
| 537 | Crapustule (boss Fond) | EauSol | |
| 550 | Bargantua | Eau | |
| 616 | Escargaume | Insecte | |
| 617 | Limaspeed (boss Centre) | Insecte | |
[ Remonter en haut ]















Chargement des commentaires…