On passe à un degré supérieur avec cette montgolfière : cinq zones, dont trois avec des Pokémon légendaires.
Après chaque niveau fait, il faudra patienter trois heures ou dépenser deux Poké Diamants pour en faire un autre.
Accès rapide :
Atelier de Jouets
National | Pokémon | Type | |
100 | ![]() |
Voltorbe | ![]() |
101 | ![]() |
Electrode (1 étoile) | ![]() |
135 | ![]() |
Voltali (2 étoiles) | ![]() |
309 | ![]() |
Dynavolt | ![]() |
310 | ![]() |
Elecsprint (boss) | ![]() |
379 | ![]() |
Registeel (3 étoiles) | ![]() |
403 | ![]() |
Lixy | ![]() |
404 | ![]() |
Luxio | ![]() |
417 | ![]() |
Pachirisu | ![]() |
479 | ![]() |
Motisma | ![]() ![]() |
[ Remonter en haut ]
Haut-Fourneau
National | Pokémon | Type | |
37 | ![]() |
Goupix | ![]() |
106 | ![]() |
Kicklee | ![]() |
322 | ![]() |
Chamallot | ![]() ![]() |
323 | ![]() |
Camérupt (1 étoile) | ![]() ![]() |
390 | ![]() |
Ouisticram | ![]() |
391 | ![]() |
Chimpenfeu (boss) | ![]() ![]() |
392 | ![]() |
Simiabraz (2 étoiles) | ![]() ![]() |
443 | ![]() |
Griknot | ![]() ![]() |
449 | ![]() |
Hippopotas | ![]() |
485 | ![]() |
Heatran (3 étoiles) | ![]() ![]() |
[ Remonter en haut ]
Canyon Insondable
National | Pokémon | Type | |
19 | ![]() |
Rattata | ![]() |
20 | ![]() |
Rattatac | ![]() |
111 | ![]() |
Rhinocorne | ![]() ![]() |
112 | ![]() |
Rhinoféros (boss) | ![]() ![]() |
206 | ![]() |
Insolourdo | ![]() |
410 | ![]() |
Dinoclier | ![]() ![]() |
411 | ![]() |
Bastiodon (1 étoile) | ![]() ![]() |
464 | ![]() |
Rhinastoc (2 étoiles) | ![]() ![]() |
483 | ![]() |
Dialga (3 étoiles) | ![]() ![]() |
532 | ![]() |
Charpenti | ![]() |
533 | ![]() |
Ouvrifier | ![]() |
[ Remonter en haut ]
Prairie Bondissante
National | Pokémon | Type | |
16 | ![]() |
Roucool | ![]() ![]() |
17 | ![]() |
Roucoups | ![]() ![]() |
18 | ![]() |
Roucarnage (boss) | ![]() ![]() |
427 | ![]() |
Laporeille | ![]() |
428 | ![]() |
Lockpin (1 étoile) | ![]() |
531 | ![]() |
Nanméouie | ![]() |
532 | ![]() |
Charpenti | ![]() |
619 | ![]() |
Kungfouine | ![]() |
620 | ![]() |
Shaofouine (2 étoiles) | ![]() |
[ Remonter en haut ]
Bois Épineux
National | Pokémon | Type | |
83 | ![]() |
Canarticho | ![]() ![]() |
108 | ![]() |
Excelangue | ![]() |
185 | ![]() |
Simularbre | ![]() |
285 | ![]() |
Balignon | ![]() |
286 | ![]() |
Chapignon (boss) | ![]() ![]() |
315 | ![]() |
Rosélia | ![]() ![]() |
406 | ![]() |
Rozbouton | ![]() ![]() |
407 | ![]() |
Roserade (2 étoiles) | ![]() ![]() |
438 | ![]() |
Manzaï | ![]() |
463 | ![]() |
Coudlangue (1 étoile) | ![]() |
[ Remonter en haut ]