La Distorsion, ça vous rappelle quelque chose ? C’est bien normal : cette zone est notamment celle du Pokémon Giratina.
Après chaque niveau fait, il faudra patienter huit heures ou dépenser quatre Poké Diamants pour en faire un autre.
Accès rapide :
- Cimetière Ancien
- Plaine des Confins
- Vaste Océan
- Forêt Gratitude
- Centrale Électrique
- Plaine du Littoral
Cimetière Ancien
National | Pokémon | Type | |
167 | ![]() |
Mimigal | ![]() ![]() |
168 | ![]() |
Migalos | ![]() ![]() |
261 | ![]() |
Medhyèna | ![]() |
262 | ![]() |
Grahyèna | ![]() |
304 | ![]() |
Galekid | ![]() ![]() |
305 | ![]() |
Galegon (boss Entrée) | ![]() ![]() |
306 | ![]() |
Galeking (boss Fond) | ![]() ![]() |
354 | ![]() |
Branette | ![]() |
487 | ![]() |
Giratina (boss Sanctuaire) | ![]() ![]() |
562 | ![]() |
Tutafeh | ![]() |
563 | ![]() |
Tutankafer (boss Centre) | ![]() |
[ Remonter en haut ]
Plaine des Confins
National | Pokémon | Type | |
124 | ![]() |
Lippoutou (boss Entrée) | ![]() ![]() |
220 | ![]() |
Marcacrin | ![]() ![]() |
238 | ![]() |
Lippouti | ![]() ![]() |
361 | ![]() |
Stalgamin | ![]() |
459 | ![]() |
Blizzi | ![]() ![]() |
478 | ![]() |
Momartik (boss Centre) | ![]() ![]() |
613 | ![]() |
Polarhume | ![]() |
614 | ![]() |
Polagriffe | ![]() |
615 | ![]() |
Hexagel (boss Fond) | ![]() |
647 | ![]() |
Keldeo (boss Sanctuaire) | ![]() ![]() |
712 | ![]() |
Grelaçon | ![]() |
[ Remonter en haut ]
Vaste Océan
National | Pokémon | Type | |
90 | ![]() |
Kokiyas | ![]() |
91 | ![]() |
Crustabri (boss Centre) | ![]() ![]() |
134 | ![]() |
Aquali (boss Fond) | ![]() |
138 | ![]() |
Amonita | ![]() ![]() |
139 | ![]() |
Amonistar (boss Entrée) | ![]() ![]() |
190 | ![]() |
Capumain | ![]() |
211 | ![]() |
Qwilfish | ![]() ![]() |
222 | ![]() |
Corayon | ![]() ![]() |
366 | ![]() |
Coquiperl | ![]() |
422 | ![]() |
Sancoki | ![]() ![]() |
423 | ![]() |
Tritosor | ![]() ![]() |
424 | ![]() |
Capidextre | ![]() |
489 | ![]() |
Phione | ![]() |
490 | ![]() |
Manaphy (boss Sanctuaire) | ![]() |
[ Remonter en haut ]
Forêt Gratitude
National | Pokémon | Type | |
143 | ![]() |
Ronflex (boss Fond) | ![]() |
258 | ![]() |
Gobou | ![]() |
259 | ![]() |
Flobio (boss Entrée) | ![]() ![]() |
268 | ![]() |
Blindalys | ![]() |
269 | ![]() |
Papinox | ![]() ![]() |
315 | ![]() |
Rosélia | ![]() ![]() |
406 | ![]() |
Rozbouton | ![]() ![]() |
446 | ![]() |
Goinfrex | ![]() |
492 | ![]() |
Shaymin (boss Sanctuaire) | ![]() |
519 | ![]() |
Poichigeon | ![]() ![]() |
520 | ![]() |
Colombeau | ![]() ![]() |
521 | ![]() |
Déflaisan (mâle ou femelle, boss Centre) | ![]() ![]() |
546 | ![]() |
Doudouvet | ![]() ![]() |
547 | ![]() |
Farfaduvet | ![]() ![]() |
[ Remonter en haut ]
Centrale Électrique
National | Pokémon | Type | |
125 | ![]() |
Élektek | ![]() |
239 | ![]() |
Élekid | ![]() |
374 | ![]() |
Terhal | ![]() ![]() |
375 | ![]() |
Métang (boss Entrée) | ![]() ![]() |
376 | ![]() |
Métalosse (boss Fond) | ![]() ![]() |
403 | ![]() |
Lixy | ![]() |
404 | ![]() |
Luxio | ![]() |
405 | ![]() |
Luxray (boss Centre) | ![]() |
595 | ![]() |
Statitik | ![]() ![]() |
596 | ![]() |
Mygavolt | ![]() ![]() |
[ Remonter en haut ]
Plaine du Littoral
National | Pokémon | Type | |
48 | ![]() |
Mimitoss | ![]() ![]() |
49 | ![]() |
Aéromite | ![]() ![]() |
69 | ![]() |
Chétiflor | ![]() ![]() |
70 | ![]() |
Boustiflor | ![]() ![]() |
71 | ![]() |
Empiflor (boss Entrée) | ![]() ![]() |
128 | ![]() |
Tauros (boss Centre) | ![]() |
149 | ![]() |
Dracolosse (boss Fond) | ![]() ![]() |
165 | ![]() |
Coxy | ![]() ![]() |
166 | ![]() |
Coxyclaque | ![]() ![]() |
420 | ![]() |
Ceribou | ![]() |
421 | ![]() |
Ceriflor | ![]() |
481 | ![]() |
Créfollet | ![]() |
[ Remonter en haut ]