Pokémon Rumble World accepte des mots de passe, qui donnaient des Pokémon spéciaux, des Poké Diamants et des tenues. Distribués en 2015 sur le site officiel et les réseaux sociaux, ils se saisissent dans le jeu une fois le rang d’aventurier 4 atteint. Voici la liste recensée par Poképédia.
Comment les utiliser
- Atteignez le rang d’aventurier 4 pour débloquer la saisie des mots de passe.
- Les codes d’objets, Poké Diamants ou tenues, ne s’utilisent qu’une fois.
- Les codes de Pokémon peuvent être réutilisés si le Pokémon a été relâché.
Les mots de passe de Pokémon
Chaque Pokémon obtenu par mot de passe a une puissance, un talent et des attaques particuliers, souvent introuvables autrement.
| Mot de passe | Pokémon | Puissance | Talent | Attaques | Date |
|---|---|---|---|---|---|
24197410 | Pandespiègle | ~225 | Cadeau (Extra Combat) | Poing-Karaté ☆☆☆ / Stratopercut ☆☆☆☆ | 08/04/2015 |
35325215 | Queulorior | ~215 | Cadeau (Extra Normal) | Gribouille | 08/04/2015 |
37760163 | Trousselin | ~225 | Cadeau (Miroir) | Vampibaiser ☆☆☆☆ / Miroi-Tir ☆☆ | 15/04/2015 |
17428954 | Dimoclès | ~230 | Cadeau (Ambidextre) | Tête de Fer ☆☆☆☆ / Lame Sainte ☆☆☆☆☆ | 15/04/2015 |
98920358 | Brutalibré | ~225 | Cadeau (Robuste) | Poing-Karaté ☆☆☆ / Flying Press ☆☆☆ | 22/04/2015 |
07646766 | Sonistrelle | ~230 | Cadeau (Super Rapide) | Lame d’Air ☆☆☆☆ / Dracochoc ☆☆☆☆ | 22/04/2015 |
05049128 | Pitrouille | ~230 | Cadeau (Extra Spectre) | Halloween / Ball’Ombre ☆☆☆☆ | 22/04/2015 |
62660674 | Flagadoss | ~230 | Cadeau (Insensible) | Vibraqua ☆☆☆ / Psyko ☆☆☆☆☆ | 22/04/2015 |
88236729 | Zoroark | ~230 | Cadeau (Viseloin) | Aboiement ☆☆☆ / Explonuit ☆☆☆☆☆ | 22/04/2015 |
46657585 | Évoli | ~225 | Cadeau (Ramasseur) | Bélier ☆☆☆☆ / Météores ☆☆☆ | 23/04/2015 |
40909306 | Togepi | ~230 | Cadeau (Viseloin) | Vampibaiser ☆☆☆☆ / Vent Féérique ☆ | 02/05/2015 |
62465323 | Hélionceau | ~220 | Cadeau (Attaqueur) | Crocs Feu ☆☆☆ / Lance-Flammes ☆☆☆☆☆ | 06/05/2015 |
41749930 | Tiplouf | ~220 | Cadeau (Superstar) | Bulles d’O ☆☆ / Surf ☆☆☆☆☆ | 11/05/2015 |
95359778 | Poussifeu | ~220 | Cadeau (Superstar) | Nitrocharge ☆☆ / Rebondifeu ☆☆ | 17/05/2015 |
50675021 | Miaouss | ~220 | Cadeau (Superstar) | Bluff ☆☆ / Combo-Griffe ☆☆ | 20/05/2015 |
31757866 | Feunnec | ~220 | Cadeau (Superstar) | Lance-Flammes ☆☆☆☆☆ / Danse Flamme ☆☆ | 24/05/2015 |
87456259 | Marisson | ~220 | Cadeau (Superstar) | Fouet Lianes ☆ / Canon Graine ☆☆☆☆ | 27/05/2015 |
52378511 | Dracaufeu (Méga-Gemme X) | ~230 | Cadeau (Repousseur) | Déflagration ☆☆☆☆☆ / Dracogriffe ☆☆☆☆ | — |
23871470 | Aquali | ~240 | Cadeau (Supra-cure) | Hydrocanon ☆☆☆☆☆ / Anneau Hydro | — |
92293728 | Arcko | ~230 | Cadeau (Super Rapide) | Méga-Sangsue ☆☆ / Éco-Sphère ☆☆☆☆☆ | — |
79075980 | Chenipotte | ~220 | Cadeau (Superstar) | Sécrétion / Dard-Venin ☆☆ | — |
31587215 | Dedenne | ~230 | Cadeau (Extra Électrik) | Frotte-Frimousse ☆☆ / Éclair ☆☆ | — |
77394523 | Grenousse | ~220 | Cadeau (Super Vivace) | Sheauriken ☆☆ / Bulles d’O ☆☆ | — |
01346893 | Kangourex | ~500 | Cadeau (Attaqueur) | Ultimapoing ☆☆ / Uppercut ☆☆☆ | — |
67997111 | Kapoera | ~220 | Cadeau (Viseprès) | Close Combat ☆☆☆☆☆ / Riposte | — |
87337896 | Leveinard | ~230 | Cadeau (Défensif) | E-Coque / Damoclès ☆☆☆☆☆ | — |
38676454 | Mistigrix (Mâle) | ~300 | Cadeau (Somptueux) | Choc Psy ☆☆☆☆ / Voix Enjôleuse ☆ | — |
70403360 | Pikachu | ~220 | Cadeau (Superstar) | Tonnerre ☆☆☆☆ / Électacle ☆☆☆☆☆ | — |
43777681 | Polarhume | ~220 | Cadeau (Super efficace) | Vent Glace ☆☆☆ / Poing-Glace ☆☆☆☆ | — |
18985769 | Pyroli | ~250 | Cadeau (Attaqueur) | Crocs Feu ☆☆☆ / Ébullilave ☆☆☆☆ | — |
43522297 | Riolu | ~230 | Cadeau (Extra Combat) | Forte-Paume ☆☆☆ / Contre ☆☆☆☆ | — |
32542580 | Scarhino | ~240 | Cadeau (Battant) | Mégacorne ☆☆☆☆☆ / Close Combat ☆☆☆☆☆ | — |
26665300 | Sepiatop | ~220 | Cadeau (Superstar) | Tranche-Nuit ☆☆☆☆ / Coupe Psycho ☆☆☆☆ | — |
75842984 | Sucroquin | ~230 | Cadeau (Supra-Cure) | Vampibaiser ☆☆☆☆ / Câlinerie ☆☆☆☆☆ | — |
25826431 | Tarsal | ~210 | Cadeau (Auto-Cure) | Psyko ☆☆☆☆☆ / Vampibaiser ☆☆☆☆ | — |
70959041 | Tortipouss | ~230 | Cadeau (Superstar) | Synthèse / Tranch’Herbe ☆☆☆ | — |
80501954 | Trioxhydre | ~700 | Cadeau (Stable) | Draco Météor ☆☆☆☆☆ / Dracocharge ☆☆☆☆☆ | — |
03339202 | Voltali | ~240 | Cadeau (Extra Électrik) | Crocs Éclair ☆☆☆ / Coup d’Jus ☆☆☆☆ | — |
Les mots de passe d’objets
| Mot de passe | Récompense | Source | Date |
|---|---|---|---|
03570018 | 10 Poké Diamants | Page Facebook Japonaise Pokemon | 25/04/2015 |
79159356 | 20 Poké Diamants | — | — |
07817569 | Costume de Pikachu | Page Facebook Japonaise Pokemon | 01/05/2015 |
53536680 | Costume Rouge | Pokémon Get☆TV | 10/05/2015 |
54827636 | Costume Bleu | Pokémon Get☆TV | 10/05/2015 |
71104779 | 100 Poké Diamants | Site officiel | 05/08/2015 |
Nos actualités de l’époque : Rumble World sorti et déjà deux mots de passe, Toute une liste de codes et la mise à jour d’août 2015 et son mot de passe, ainsi que notre article Mots de passe.


