Après un détour par Kanto, place à des Pokémon de toutes les générations dont certains particulièrement puissants !
Après chaque niveau fait, il faudra patienter six heures ou dépenser quatre Poké Diamants pour en faire un autre.
Accès rapide :
- Île des Rotations
- Désert du Guetteur
- Tour de la Comète
- Prairie Temporelle
- Volcan Victoire
- Hameau Halloween
Île des Rotations
| National | Pokémon | Type | |
| 370 | Lovdisc | ||
| 580 | Couaneton | ||
| 592 | Viskuse (bleu ou rose) | ||
| 593 | Moyade (bleu ou rose) | ||
| 686 | Sepiatop | ||
| 687 | Sepiatroce (boss Entrée) | ||
| 690 | Venalgue | ||
| 691 | Kravarech (boss Centre) | ||
| 692 | Flingouste | ||
| 693 | Gamblast (boss Fond) | ||
[ Remonter en haut ]
Désert du Guetteur
| National | Pokémon | Type | |
| 29 | Nidoran f | ||
| 30 | Nidorina | ||
| 102 | Noeunoeuf | ||
| 103 | Noadkoko (boss Centre) | ||
| 232 | Donphan | ||
| 504 | Ratentif | ||
| 505 | Miradar | ||
| 551 | Mascaïman | ||
| 552 | Escroco | ||
| 556 | Maracachi (boss Entrée) | ||
| 714 | Sonistrelle | ||
| 715 | Bruyverne (boss Fond) | ||
| 718 | Zygarde (boss Sanctuaire) | ||
[ Remonter en haut ]
Tour de la Comète
| National | Pokémon | Type | |
| 209 | Snubbull | ||
| 210 | Granbull | ||
| 215 | Farfuret (boss Entrée) | ||
| 300 | Skitty | ||
| 301 | Delcatty | ||
| 333 | Tylton | ||
| 385 | Jirachi (boss Sanctuaire) | ||
| 436 | Archéomire | ||
| 437 | Archéodong (boss Centre) | ||
| 461 | Dimoret (boss Fond) | ||
| 480 | Créhelf | ||
| 531 | Nanméouïe | ||
[ Remonter en haut ]
Prairie Temporelle
| National | Pokémon | Type | |
| 235 | Queulorior | ||
| 251 | Celebi (boss Sanctuaire) | ||
| 276 | Nirondelle | ||
| 277 | Hélédelle | ||
| 415 | Apitrini | ||
| 416 | Apireine (boss Entrée) | ||
| 540 | Larveyette | ||
| 541 | Couverdure | ||
| 542 | Manternel (boss Fond) | ||
| 626 | Frison (boss Centre) | ||
| 676 | Couafarel | ||
[ Remonter en haut ]
Volcan Victoire
| National | Pokémon | Type | |
| 142 | Ptéra (boss Fond) | ||
| 213 | Caratroc | ||
| 218 | Limagma | ||
| 219 | Volcaropod | ||
| 324 | Chartor (boss Entrée) | ||
| 327 | Spinda | ||
| 494 | Victini (boss Sanctuaire) | ||
| 539 | Karaclée | ||
| 631 | Aflamanoir (boss Centre) | ||
| 667 | Hélionceau | ||
| 668 | Némélios | ||
[ Remonter en haut ]
Hameau Halloween
| National | Pokémon | Type | |
| 92 | Fantominus | ||
| 93 | Spectrum (boss Entrée) | ||
| 94 | Ectoplasma (boss Fond) | ||
| 167 | Mimigal | ||
| 168 | Migalos | ||
| 302 | Ténéfix | ||
| 359 | Absol (boss Centre) | ||
| 509 | Chacripan | ||
| 510 | Léopardus | ||
| 708 | Brocelôme | ||
| 710 | Pitrouille | ||
[ Remonter en haut ]




