La Ligue Pokémon d’Alola se compose quasi exclusivement de personnes que vous avez déjà rencontrées. C’est également la première ligue majoritairement féminine, puisqu’il n’y a qu’un homme que vous connaissez bien dans le lot.
Retour au menu de Pokémon Soleil et Lune
- Pectorius (1e fois)
- Alyxia (1e fois)
- Margie (1e fois)
- Kahili (1e fois)
- Euphorbe le challenger
- Pectorius (revanches)
- Alyxia (revanches)
- Margie (revanches)
- Kahili (revanches)
Pectorius (1e fois)
Le Doyen respecté de l’île de Mele-Mele a logiquement accepté l’invitation d’Euphorbe. Il rejoint donc la ligue Pokémon en qualité de membre du Conseil 4 et est toujours spécialisé dans le type Combat. Son équipe a bien évidemment changé depuis votre premier match ensemble et inclut trois membres supplémentaires.
Hariyama |
|||
| Niveau 54 | |||
| Pas d’objet | |||
| / | |||
| Sabotage | Bluff | ||
| Close Combat | / | / | |
Colossinge |
|||
| Niveau 54 | |||
| Pas d’objet | |||
| / | |||
| Coup-Croix | Colère | ||
| Punition | Poursuite | ||
Chelours |
|||
| Niveau 54 | |||
| Pas d’objet | |||
| / | |||
| Marto-Poing | Centrifugifle | ||
| / | / | / | / |
Tartard |
|||
| Niveau 54 | |||
| Pas d’objet | |||
| / | |||
| Cascade | Sacrifice | ||
| / | / | / | / |
Crabominable |
|||
| Niveau 55 | |||
| Combazélite | |||
| / | |||
| Marteau de Glace | Close Combat | ||
| / | / | / | / |
[ Remonter en haut ]
Alyxia (1e fois)
Alyxia a elle aussi accepté l’invitation d’Euphorbe à rejoindre le Conseil 4. La Doyenne d’Akala n’a pas changé de type de prédilection depuis sa Grande Épreuve. Toujours versée dans le type Roche, elle a délaissé son Geolithe mais a gardé les deux autres, en particulier le fer de lance qu’est Lougaroc Forme Nocturne.
Relicanth |
|||
| Niveau 54 | |||
| Pas d’objet | |||
| / | |||
| Hydrocanon | Pouvoir Antique | ||
| Baîllement | / | / | |
Strassie |
|||
| Niveau 54 | |||
| Pas d’objet | |||
| / | |||
| Rayon Gemme | Pouvoir Lunaire | ||
| Protection | / | / | |
Grolem d’Alola |
|||
| Niveau 54 | |||
| Pas d’objet | |||
| / | |||
| Poing-Éclair | Boule Roc | ||
| Bulldoboule | / | / | |
Tarinorme |
|||
| Niveau 54 | |||
| Pas d’objet | |||
| / | |||
| Telluriforce | Rayon Gemme | ||
| Cage-Éclair | Tempête de Sable | ||
Lougaroc Nocturne |
|||
| Niveau 55 | |||
| Rocazélite | |||
| / | |||
| Mâchouille | Escalade | ||
| Riposte | Lame de Roc | ||
[ Remonter en haut ]
Margie (1e fois)
On se serait attendu à trouver Danh dans la troisième salle… mais non. Le Doyen d’Ula-Ula a en effet estimé qu’il ne pouvait pas cumuler les fonctions de Doyen et de membre du Conseil 4. Il a donc laissé sa place à Margie, qui vous affronte ici pour la première fois après vous avoir soumis à la sixième épreuve du Tour des Îles.
Tenefix |
|||
| Niveau 54 | |||
| Pas d’objet | |||
| / | |||
| Griffe Ombre | Psykoud’Boul | ||
| Onde Folie | Bluff | ||
Grodrive |
|||
| Niveau 54 | |||
| Pas d’objet | |||
| / | |||
| Vent Mauvais | Puissance | ||
| Amnésie | Relais | ||
Sinistrail |
|||
| Niveau 54 | |||
| Pas d’objet | |||
| / | |||
| Souplesse | Ball’Ombre | ||
| Éco-Sphère | Siphon | ||
Momartik |
|||
| Niveau 54 | |||
| Pas d’objet | |||
| / | |||
| Blizzard | Ball’Ombre | ||
| Onde Folie | Éclats Glace | ||
Trepassable |
|||
| Niveau 55 | |||
| Spectrozélite | |||
| / | |||
| Ball’Ombre | Telluriforce | ||
| Giga-Sangsue | Mur de Fer | ||
[ Remonter en haut ]
Kahili (1e fois)
Elle, vous ne l’avez jamais rencontrée. Kahili n’est mentionnée que par un PNJ dans la démo du jeu et par un autre, dans le Club Hano-Hano, comme étant la fille du propriétaire des lieux. Elle a fait son Tour des îles bien longtemps auparavant, puis a fait le tour du monde en se taillant une belle réputation de golfeuse au passage. Mais quand Euphorbe lui a demandé de faire partie du Conseil 4, elle a immédiatement accepté et est revenue à Alola avec ses Pokémon de type Vol.
Airmure |
|||
| Niveau 54 | |||
| Pas d’objet | |||
| / | |||
| Tranche | Aile d’Acier | ||
| Ruse | Picots | ||
Vaututrice |
|||
| Niveau 54 | |||
| Pas d’objet | |||
| / | |||
| Charge-Os | Rapace | ||
| Punition | Flatterie | ||
Plumeline Flamenco |
|||
| Niveau 54 | |||
| Pas d’objet | |||
| / | |||
| Danse-Éveil | Danse-Folle | ||
| Lame d’Air | Danse-Plume | ||
Nostenfer |
|||
| Niveau 54 | |||
| Pas d’objet | |||
| / | |||
| Lame d’Air | Météores | ||
| Ultrason | Poison-Croix | ||
Bazoucan |
|||
| Niveau 55 | |||
| Aérozélite | |||
| / | |||
| Balle Graine | Boule Roc | ||
| Bec-Canon | Grincement | ||
[ Remonter en haut ]
Euphorbe le challenger
Il y a bien sûr un affrontement final, dans la plus grande tradition des ligues Pokémon. Mais contrairement aux fois précédentes, il n’y a pas de Maître avant vous ! La Ligue Pokémon d’Alola vient seulement d’être construite, c’est donc assez normal. Vous ne resterez cependant pas bien longtemps seul dans la salle du Maître : Euphorbe vous rejoint. Il décide de vous soumettre à un duel final afin de ne pas déroger à la coutume.
Lougaroc Diurne |
|||
| Niveau 57 | |||
| Pas d’objet | |||
| / | |||
| Lame de Roc | Vif Roc | ||
| Mâchouille | Piège de Roc | ||
Feunard d’Alola |
|||
| Niveau 56 | |||
| Pas d’objet | |||
| / | |||
| Éclat Magique | Blizzard | ||
| Éclats Glace | Rune Protect | ||
Gueriaigle |
|||
| Niveau 56 | |||
| Pas d’objet | |||
| / | |||
| Éclate Griffe | Rapace | ||
| Cyclone | Vent Arrière | ||
Magnezone |
|||
| Niveau 56 | |||
| Pas d’objet | |||
| / | |||
| Tonnerre | Lumicanon | ||
| Cage-Éclair | Voile Miroir | ||
Ronflex |
|||
| Niveau 56 | |||
| Pas d’objet | |||
| / | |||
| Souplesse | Morsure | ||
| Tacle Lourd | Cavalerie Lourde | ||
L’ultime Pokémon de l’équipe est le Pokémon de départ dont le type est super efficace face au vôtre. Soit :
Felinferno |
|||
| Niveau 58 | |||
| Félinozélite | |||
| Si Brindibou choisi | |||
| Boutefeu | Dark Lariat | ||
| Colère | Coup-Croix | ||
Oratoria |
|||
| Niveau 58 | |||
| Oratozélite | |||
| Si Flamiaou choisi | |||
| Aria de l’Écume | Pouvoir Lunaire | ||
| Aqua-Jet | Mégaphone | ||
Archeduc |
|||
| Niveau 58 | |||
| Archézélite | |||
| Si Otaquin choisi | |||
| Lame-Feuille | Tisse Ombre | ||
| Rapace | Coup Bas | ||
[ Remonter en haut ]
Pectorius (revanches)
Hariyama |
|||
| Niveau 63 | |||
| Pas d’objet | |||
| / | |||
| Sabotage | Bluff | ||
| Close Combat | Tacle Lourd | ||
Colossinge |
|||
| Niveau 63 | |||
| Pas d’objet | |||
| / | |||
| Coup-Croix | Éboulement | ||
| Punition | Trépignement | ||
Chelours |
|||
| Niveau 63 | |||
| Pas d’objet | |||
| / | |||
| Marto-Poing | Centrifugifle | ||
| Dracogriffe | Griffe Ombre | ||
Tartard |
|||
| Niveau 63 | |||
| Pas d’objet | |||
| / | |||
| Cascade | Casse-Brique | ||
| Direct Toxik | Représailles | ||
Crabominable |
|||
| Niveau 63 | |||
| Combazélite | |||
| / | |||
| Marteau de Glace | Close Combat | ||
| Lame de Roc | Séisme | ||
[ Remonter en haut ]
Alyxia (revanches)
Relicanth |
|||
| Niveau 63 | |||
| Pas d’objet | |||
| / | |||
| Fracass’Tête | Cascade | ||
| Baîllement | Séisme | ||
Strassie |
|||
| Niveau 63 | |||
| Pas d’objet | |||
| / | |||
| Rayon Gemme | Pouvoir Lunaire | ||
| Protection | Piège de Roc | ||
Grolem d’Alola |
|||
| Niveau 63 | |||
| Pas d’objet | |||
| / | |||
| Poing-Éclair | Lame de Roc | ||
| Séisme | Tacle Lourd | ||
Tarinorme |
|||
| Niveau 63 | |||
| Pas d’objet | |||
| / | |||
| Telluriforce | Rayon Gemme | ||
| Éclat Magique | Luminocanon | ||
Lougaroc Nocturne |
|||
| Niveau 63 | |||
| Rocazélite | |||
| / | |||
| Mâchouille | Escalade | ||
| Casse-Brique | Lame de Roc | ||
[ Remonter en haut ]
Margie (revanches)
Tenefix |
|||
| Niveau 63 | |||
| Pas d’objet | |||
| / | |||
| Griffe Ombre | Psykoud’Boul | ||
| Casse-Brique | Bluff | ||
Grodrive |
|||
| Niveau 63 | |||
| Pas d’objet | |||
| / | |||
| Ball’Ombre | Tonnerre | ||
| Psyko | Feu Follet | ||
Sinistrail |
|||
| Niveau 63 | |||
| Pas d’objet | |||
| / | |||
| Hantise | Tacle Lourd | ||
| Séisme | Centrifugifle | ||
Momartik |
|||
| Niveau 63 | |||
| Pas d’objet | |||
| / | |||
| Blizzard | Ball’Ombre | ||
| Tonnerre | Éclats Glace | ||
Trepassable |
|||
| Niveau 63 | |||
| Spectrozélite | |||
| / | |||
| Ball’Ombre | Telluriforce | ||
| Bomb-Beurk | Giga-Sangsue | ||
[ Remonter en haut ]
Kahili (revanches)
Airmure |
|||
| Niveau 63 | |||
| Pas d’objet | |||
| / | |||
| Aile d’Acier | Tranche-Nuit | ||
| Éboulement | Picots | ||
Vaututrice |
|||
| Niveau 63 | |||
| Pas d’objet | |||
| / | |||
| Aboiement | Lame d’Air | ||
| Atterrissage | Toxik | ||
Plumeline Flamenco |
|||
| Niveau 63 | |||
| Pas d’objet | |||
| / | |||
| Danse-Éveil | Danse-Folle | ||
| Lame d’Air | Danse-Plume | ||
Nostenfer |
|||
| Niveau 63 | |||
| Pas d’objet | |||
| / | |||
| Lame d’Air | Ball’Ombre | ||
| Vibrobscur | Bomb-Beurk | ||
Bazoucan |
|||
| Niveau 63 | |||
| Aérozélite | |||
| / | |||
| Balle Graine | Boule Roc | ||
| Bec-Canon | Casse-Brique | ||
[ Remonter en haut ]









