Pokémon Épée et Bouclier comportent évidemment divers Pokémon exclusifs, de la nouvelle génération comme des précédentes.

[ Revenir à la section Pokémon Épée et Bouclier ]
À gauche, les Pokémon exclusifs à Épée ; à droite, ceux exclusifs à Bouclier.
| N° | Pokémon | Type(s) | |
| 68 | Raid Mackogneur Gigamax | ![]() |
|
| 83 | Canarticho de Galar | ![]() |
|
| 865 | Palarticho | ![]() |
|
| 273 | ![]() |
Grainipiot | ![]() |
| 274 | ![]() |
Pifeuil | ![]() ![]() |
| 275 | ![]() |
Tengalice | ![]() ![]() |
| 303 | ![]() |
Mysdibule | ![]() ![]() |
| 338 | ![]() |
Solaroc | ![]() ![]() |
| 550 | ![]() |
Bargantua rouge | ![]() |
| 554 | Darumarond de Galar | ![]() |
|
| 555 | Darumacho de Galar | ![]() |
|
| 559 | ![]() |
Baggiguane | ![]() ![]() |
| 560 | ![]() |
Baggaid | ![]() ![]() |
| 574 | ![]() |
Scrutella | ![]() |
| 575 | ![]() |
Mesmerella | ![]() |
| 576 | ![]() |
Siderella | ![]() |
| 627 | ![]() |
Furaiglon | ![]() ![]() |
| 628 | ![]() |
Gueriaigle | ![]() ![]() |
| 633 | ![]() |
Solochi | ![]() ![]() |
| 634 | ![]() |
Diamat | ![]() ![]() |
| 635 | ![]() |
Trioxhydre | ![]() ![]() |
| 684 | ![]() |
Sucroquin | ![]() |
| 685 | ![]() |
Cupcanaille | ![]() |
| 766 | ![]() |
Quartermac | ![]() |
| 776 | ![]() |
Boumata | ![]() ![]() |
| 782 | ![]() |
Bebecaille | ![]() |
| 783 | ![]() |
Ecaid | ![]() |
| 784 | ![]() |
Ekaiser | ![]() ![]() |
| 839 | Raid Monthracite Gigamax | ![]() ![]() |
|
| 841 | Pomdrapi | ![]() ![]() |
|
| 841 | Raid Pomdrapi Gigamax | ![]() ![]() |
|
| 874 | Dolman | ![]() |
|
| 876 | Wimessir mâle | ![]() ![]() |
|
| 888 | Zacian | ![]() |
|
| N° | Pokémon | Type(s) | |
| 94 | Raid Ectoplasma Gigamax | ![]() ![]() |
|
| 77 | Ponyta de Galar | ![]() |
|
| 78 | Galopa de Galar | ![]() ![]() |
|
| 270 | ![]() |
Nenupiot | ![]() ![]() |
| 271 | ![]() |
Lombre | ![]() ![]() |
| 272 | ![]() |
Ludicolo | ![]() ![]() |
| 302 | ![]() |
Tenefix | ![]() ![]() |
| 337 | ![]() |
Seleroc | ![]() ![]() |
| 550 | ![]() |
Bargantua bleu | ![]() |
| 222 | Corayon de Galar | ![]() |
|
| 864 | Corayome | ![]() |
|
| 453 | ![]() |
Cradopaud | ![]() ![]() |
| 454 | ![]() |
Coatox | ![]() ![]() |
| 577 | ![]() |
Nucleos | ![]() |
| 578 | ![]() |
Meios | ![]() |
| 579 | ![]() |
Symbios | ![]() |
| 629 | ![]() |
Vostourno | ![]() ![]() |
| 630 | ![]() |
Vaututrice | ![]() ![]() |
| 246 | ![]() |
Embrylex | ![]() ![]() |
| 247 | ![]() |
Ymphect | ![]() ![]() |
| 248 | ![]() |
Tyranocif | ![]() ![]() |
| 682 | ![]() |
Fluvetin | ![]() |
| 683 | ![]() |
Cocotine | ![]() |
| 765 | ![]() |
Gouroutan | ![]() ![]() |
| 780 | ![]() |
Draieul | ![]() ![]() |
| 704 | ![]() |
Mucuscule | ![]() |
| 705 | ![]() |
Colimucus | ![]() |
| 706 | ![]() |
Muplodocus | ![]() |
| 131 | Raid Lokhlass Gigamax | ![]() ![]() |
|
| 842 | Dratatin | ![]() ![]() |
|
| 842 | Raid Dratatin Gigamax | ![]() ![]() |
|
| 875 | Bekaglacon | ![]() |
|
| 876 | Wimessir femelle | ![]() ![]() |
|
| 889 | Zamazenta | ![]() |
|








































































Chargement des commentaires…