Pokémon Épée et Bouclier comportent évidemment divers Pokémon exclusifs, de la nouvelle génération comme des précédentes.

[ Revenir à la section Pokémon Épée et Bouclier ]
À gauche, les Pokémon exclusifs à Épée ; à droite, ceux exclusifs à Bouclier.
| N° | Pokémon | Type(s) | |
| 68 | Raid Mackogneur Gigamax | Combat | |
| 83 | Canarticho de Galar | Combat | |
| 865 | Palarticho | Combat | |
| 273 | ![]() |
Grainipiot | Plante |
| 274 | ![]() |
Pifeuil | PlanteTénèbres |
| 275 | ![]() |
Tengalice | PlanteTénèbres |
| 303 | ![]() |
Mysdibule | AcierFée |
| 338 | ![]() |
Solaroc | RochePsy |
| 550 | ![]() |
Bargantua rouge | Eau |
| 554 | Darumarond de Galar | Glace | |
| 555 | Darumacho de Galar | Glace | |
| 559 | ![]() |
Baggiguane | TénèbresCombat |
| 560 | ![]() |
Baggaid | TénèbresCombat |
| 574 | ![]() |
Scrutella | Psy |
| 575 | ![]() |
Mesmerella | Psy |
| 576 | ![]() |
Siderella | Psy |
| 627 | ![]() |
Furaiglon | NormalVol |
| 628 | ![]() |
Gueriaigle | NormalVol |
| 633 | ![]() |
Solochi | TénèbresDragon |
| 634 | ![]() |
Diamat | TénèbresDragon |
| 635 | ![]() |
Trioxhydre | TénèbresDragon |
| 684 | ![]() |
Sucroquin | Fée |
| 685 | ![]() |
Cupcanaille | Fée |
| 766 | ![]() |
Quartermac | Combat |
| 776 | ![]() |
Boumata | FeuDragon |
| 782 | ![]() |
Bebecaille | Dragon |
| 783 | ![]() |
Ecaid | Dragon |
| 784 | ![]() |
Ekaiser | DragonCombat |
| 839 | Raid Monthracite Gigamax | RocheFeu | |
| 841 | Pomdrapi | PlanteDragon | |
| 841 | Raid Pomdrapi Gigamax | PlanteDragon | |
| 874 | Dolman | Roche | |
| 876 | Wimessir mâle | PsyNormal | |
| 888 | Zacian | Fée | |
| N° | Pokémon | Type(s) | |
| 94 | Raid Ectoplasma Gigamax | SpectrePoison | |
| 77 | Ponyta de Galar | Psy | |
| 78 | Galopa de Galar | PsyFée | |
| 270 | ![]() |
Nenupiot | EauPlante |
| 271 | ![]() |
Lombre | EauPlante |
| 272 | ![]() |
Ludicolo | EauPlante |
| 302 | ![]() |
Tenefix | TénèbresSpectre |
| 337 | ![]() |
Seleroc | RochePsy |
| 550 | ![]() |
Bargantua bleu | Eau |
| 222 | Corayon de Galar | Spectre | |
| 864 | Corayome | Spectre | |
| 453 | ![]() |
Cradopaud | PoisonCombat |
| 454 | ![]() |
Coatox | PoisonCombat |
| 577 | ![]() |
Nucleos | Psy |
| 578 | ![]() |
Meios | Psy |
| 579 | ![]() |
Symbios | Psy |
| 629 | ![]() |
Vostourno | TénèbresVol |
| 630 | ![]() |
Vaututrice | TénèbresVol |
| 246 | ![]() |
Embrylex | RocheSol |
| 247 | ![]() |
Ymphect | RocheSol |
| 248 | ![]() |
Tyranocif | RocheTénèbres |
| 682 | ![]() |
Fluvetin | Fée |
| 683 | ![]() |
Cocotine | Fée |
| 765 | ![]() |
Gouroutan | NormalPsy |
| 780 | ![]() |
Draieul | NormalDragon |
| 704 | ![]() |
Mucuscule | Dragon |
| 705 | ![]() |
Colimucus | Dragon |
| 706 | ![]() |
Muplodocus | Dragon |
| 131 | Raid Lokhlass Gigamax | EauGlace | |
| 842 | Dratatin | PlanteDragon | |
| 842 | Raid Dratatin Gigamax | PlanteDragon | |
| 875 | Bekaglacon | Glace | |
| 876 | Wimessir femelle | PsyNormal | |
| 889 | Zamazenta | Combat | |




























































Chargement des commentaires…