Voici tous les Pokémon du Pokédex National que vous pourrez capturer à l’aide du Navi-Dex. Avec un peu de patience, vous pourrez leur trouver des capacités ou talents intéressants !
- Route 101
- Route 102
- Route 103
- Route 104
- Bois Clémenti
- Chenal 105 à 109
- Grotte Granite
- Route 110
- Route 111
- Route 112
- Chemin Ardent
- Sentier Sinuroc
- Route 113
- Route 114
- Site Météore
- Route 115
- Route 116
- Route 117
- Route 118
- Route 121
- Parc Safari
- Mont Mémoria
- Chenal 122 et 124
- Chenal 125
- Chenal 126 à 134
- Grotte Tréfonds
- Pilier Céleste
-> Pour connaitre tous les détails du Navi-Dex, rendez-vous sur l’article qui lui est dédié.
Toute la soluce en PDF, à garder près de la console Avec PF Premium, téléchargez les soluces complètes de 10 jeux en PDF à imprimer, lisez les dossiers experts en entier et profitez du site sans publicité. Voir les soluces PDF →Route 101
| Pokémon | Type | |
| Ponchiot | Normal | |
| Zorua | Ténèbres | |
| Larveyette | InsectePlante | |
[ Remonter en haut ]
Route 102
| Pokémon | Type | |
| Ponchiot | Normal | |
| Tritonde | Eau | |
| Scrutella | Psy | |
[ Remonter en haut ]
Route 103
| Pokémon | Type | |
| Ponchiot | Normal | |
| Sancoki | Eau | |
| Pijako | VolNormal | |
[ Remonter en haut ]
Route 104
| Pokémon | Type | |
| Larveyette | InsectePlante | |
| Poichigeon | VolNormal | |
| Pijako | VolNormal | |
[ Remonter en haut ]
Bois Clémenti
| Pokémon | Type | |
| Paras | InsectePlante | |
| Doudouvet | PlanteFée | |
| Brocélôme | SpectrePlante | |
[ Remonter en haut ]
Chenal 105 et 109
| Pokémon | Type | |
| Krabby | Eau | |
| Viskuse | EauSpectre | |
| Venalgue (Rubis Oméga) | PoisonEau | |
| Flingouste (Saphir Alpha) | Eau | |
[ Remonter en haut ]
Grotte Granite
| Pokémon | Type | |
| Onix | RocheSol | |
| Charpenti | Combat | |
| Coupenotte | Dragon | |
[ Remonter en haut ]
Route 110
| Pokémon | Type | |
| Sancoki | Eau | |
| Pijako | NormalVol | |
| Miamiasme | Poison | |
[ Remonter en haut ]
Route 111
| Pokémon | Type | |
| Griknot | SolDragon | |
| Mascaïman | SolTénèbres | |
| Crabicoque | InsecteRoche | |
[ Remonter en haut ]
Route 112
| Pokémon | Type | |
| Ponyta | Feu | |
| Débugant | Combat | |
| Judokrak (Rubis Oméga) | Combat | |
| Karaclée (Saphir Alpha) | Combat | |
[ Remonter en haut ]
Chemin Ardent
| Pokémon | Type | |
| Taupiqueur | Sol | |
| Débugant | Combat | |
| Nodulithe | Roche | |
[ Remonter en haut ]
Sentier Sinuroc
| Pokémon | Type | |
| Ferosinge | Combat | |
| Ponyta | Feu | |
| Débugant | Combat | |
[ Remonter en haut ]
Route 113
| Pokémon | Type | |
| Baggiguane | CombatTénèbres | |
| Frison | Normal | |
| Tousselin | AcierFée | |
[ Remonter en haut ]
Route 114
| Pokémon | Type | |
| Feuforêve | Spectre | |
| Rapion | PoisonInsecte | |
| Tritonde | Eau | |
[ Remonter en haut ]
Site Météore
| Pokémon | Type | |
| Melofée | Fée | |
| Drakkarim | Dragon | |
| Solochi | TénèbresDragon | |
[ Remonter en haut ]
Route 115
| Pokémon | Type | |
| Melofée | Fée | |
| Feuforêve | Spectre | |
| Poichigeon | NormalVol | |
[ Remonter en haut ]
Route 116
| Pokémon | Type | |
| Evoli | Normal | |
| Poichigeon | NormalVol | |
| Statitik | InsecteÉlectrik | |
[ Remonter en haut ]
Route 117
| Pokémon | Type | |
| Rattata | Normal | |
| Tritonde | Eau | |
| Vivaldaim | NormalPlante | |
[ Remonter en haut ]
Route 118
| Pokémon | Type | |
| Rattatac | Normal | |
| Capumain | Normal | |
| Luxio | Électrik | |
[ Remonter en haut ]
Route 121
| Pokémon | Type | |
| Hypnomade | Psy | |
| Capumain | Normal | |
| Lewsor | Psy | |
[ Remonter en haut ]
Parc Safari
| Pokémon | Type | |
| Coconfort | InsectePoison | |
| Roucoups | NormalVol | |
| Laporeille | Normal | |
[ Remonter en haut ]
Mont Mémoria
| Pokémon | Type | |
| Caninos | Feu | |
| Archéomire | PsyAcier | |
| Lewsor | Psy | |
[ Remonter en haut ]
Chenal 122 et 124
| Pokémon | Type | |
| Ecayon | Eau | |
| Viskuse | EauSpectre | |
| Mamanbo | Eau | |
[ Remonter en haut ]
Chenal 125
| Pokémon | Type | |
| Otaria | Eau | |
| Ecayon | Eau | |
| Viskuse | EauSpectre | |
[ Remonter en haut ]
Chenal 126 et 134
| Pokémon | Type | |
| Ecayon | Eau | |
| Viskuse | EauSpectre | |
| Mamanbo | Eau | |
[ Remonter en haut ]
Grotte Tréfonds
| Pokémon | Type | |
| Lamantine | EauGlace | |
| Cadoizo | GlaceVol | |
| Polarhume | Glace | |
[ Remonter en haut ]
Pilier Céleste
| Pokémon | Type | |
| Migalos | PoisonInsecte | |
[ Remonter en haut ]














Chargement des commentaires…