Le dernier acte se joue sur l’Île Ténébra, un volcan au large de Port Amarrée devenu le quartier général du Groupe Ombre. Préparez une équipe solide, de nombreuses Hyper Ball et la Master Ball offerte par Syrus : plus de trente Pokémon Obscurs vous y attendent, dont trois légendaires et XD001.
L’arrivée et les premiers étages
Au port, un navigateur du Groupe Ombre vous accueille avec un Akwakwak obscur et un Ténéfix obscur. Entrez dans le volcan et progressez d’étage en étage, en affrontant les Dresseurs qui gardent chaque ascenseur. Avant le premier, l’admin Angéline vous attend de nouveau.
| Adversaire | Équipe |
|---|---|
| Admin Ombre Angéline | Rosabyss (36), Gardevoir (36), Rosélia (37), Canarticho obscur (36), Altaria obscur (36) |
Le volcan et ses énigmes
- Le sol de lave : poussez les blocs blancs pour arrêter les coulées et assécher le chemin.
- Les blocs flottants : servez-vous-en pour traverser les étages suivants.
- La Salle des Crochets : chaque crochet de couleur vous transporte à l’extrémité de même couleur ; trouvez le bon enchaînement pour atteindre l’ascenseur.
Deux gardes vous affrontent l’un après l’autre devant un ascenseur : soignez-vous avant. Au sommet, l’admin Vamper surgit d’un autre ascenseur.
| Adversaire | Équipe |
|---|---|
| Admin Ombre Vamper | Métang (42), Maraiste (42), Cizayox (42), Solaroc obscur (41), Morphéo (42), Staross obscur (41) |
Artus, Donozor et Eudes
Sur le pont qui mène au bâtiment en dôme, Artus, le garde du corps en bleu, vous barre la route. Combat difficile : trois de ses Pokémon sont obscurs. Malafid vous félicite, puis s’enferme derrière une vitre. En revenant sur vos pas, Donozor vous attend à son tour. Par l’ascenseur qu’il a emprunté, vous rejoignez la salle du dôme, de l’autre côté de la vitre, où Eudes, le garde du corps en rouge, vous affronte avec quatre Pokémon Obscurs.
| Adversaire | Équipe |
|---|---|
| Admin Ombre Artus | Hélédelle obscur (43), Alakazam (44), Hyporoi (44), Scarhino (44), Élektek obscur (43), Ronflex obscur (43) |
| Admin Ombre Donozor | Roigada (42), Ursaring (43), Galeking (43), Kaimorse (44), Tartard obscur (42), M. Mime obscur (42) |
| Admin Ombre Eudes | Ninjask (45), Élecsprint obscur (44), Drattak obscur (50), Libégon (45), Ossatueur obscur (44), Lokhlass obscur (44) |
Sauvegardez avant de prendre le dernier ascenseur : la suite enchaîne les deux combats les plus difficiles du jeu.
XD001 et Malafid
Malafid vous attend au centre de l’arène. Il vous présente sa création, le Pokémon Obscur impossible à purifier, et ouvre le toit pour appeler XD001 : un Lugia obscur de niveau 50. Capturez-le, c’est le moment d’utiliser la Master Ball. Malafid vous affronte ensuite avec six Pokémon, tous obscurs : il faut les affaiblir sans les mettre K.O. pour les capturer, tout en survivant.
| Adversaire | Équipe |
|---|---|
| Grand Maître Malafid | Sulfura (50), Rhinoféros (46), Artikodin (50), Noadkoko (46), Électhor (50), Tauros (46), tous obscurs |
La fin
Malafid vaincu, Artus veut faire sauter l’île ; Eudes s’y oppose, appelle Malafid « père » et le convainc de se rendre. Le soleil perce enfin au-dessus de Rhode, et tous ceux qui vous ont aidé se retrouvent au Laboratoire Pokémon. Le générique défile.
Les Pokémon Obscurs de ce chapitre
#0055AkwakwakEau
#0302TénéfixSpectreTénèbres
#0020RattatacNormal
#0085DodrioNormalVol
#0083CanartichoNormalVol
#0334AltariaDragonVol
#0115KangourexNormal
#0354BranetteSpectre
#0127ScarabruteInsecte
#0126MagmarFeu
#0219VolcaropodFeuRoche
#0078GalopaFeu
#0107TygnonCombat
#0106KickleeCombat
#0108ExcelangueNormal
#0123InsécateurInsecteVol
#0113LeveinardNormal
#0338SolarocPsyRoche
#0121StarossEauPsy
#0125ÉlektekÉlectrik
#0277HélédelleNormalVol
#0143RonflexNormal
#0062TartardCombatEau
#0122M. MimeFéePsy
#0051TriopikeurSol
#0310ÉlecsprintÉlectrik
#0373DrattakDragonVol
#0105OssatueurSol
#0131LokhlassEauGlace
#0249LugiaPsyVol
#0128TaurosNormal
#0144ArtikodinGlaceVol
#0112RhinoférosRocheSol
#0146SulfuraFeuVol
#0103NoadkokoPlantePsy
#0145ÉlecthorÉlectrikVol
| N° | Pokémon | Niv. | Où | Dresseur | Attaques obscures | Attaque retrouvée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Akwakwak | 33 | Arrivée sur l'Île Ténébra | Navigateur Ombre Flavien | Rage Noire, Brume Noire | Charme |
| 48 | Ténéfix | 33 | Arrivée sur l'Île Ténébra | Navigateur Ombre Flavien | Assaut Noir, Blocage Noir | Coup d'Main |
| 49 | Rattatac | 34 | Île Ténébra (RDC) | Guer. Ombre Olivier | Charge Noire, Souffle Noir | Régénération |
| 50 | Dodrio | 34 | Île Ténébra (RDC) | Guer. Ombre Olivier | Assaut Noir, Percée Noire | Relais |
| 51 | Canarticho | 36 | Île Ténébra (RDC) | Admin Ombre Angéline | Bélier Noir, Ciel Noir, Folie Noire | Relais |
| 52 | Altaria | 36 | Île Ténébra (RDC) | Admin Ombre Angéline | Bélier Noir, Brume Noire, Rage Noire | Glas de Soin |
| 53 | Kangourex | 35 | Île Ténébra (1e étage) | Guer. Ombre Ralf | Charge Noire, Brume Noire | Berceuse |
| 54 | Branette | 37 | Île Ténébra (1e étage) | Guer. Ombre Ralf | Charge Noire, Blocage Noir | Coup d'Main |
| 55 | Scarabrute | 35 | Bas du volcan de l'Île Ténébra | Guer. Ombre Audry | Bélier Noir, Percée Noire | Coup d'Main |
| 56 | Magmar | 36 | Bas du volcan de l'Île Ténébra | Guer. Ombre Audry | Rage Noire, Charge Noire, Percée Noire | Par Ici |
| 57 | Volcaropod | 38 | Haut du volcan de l'Île Ténébra | Guer. Ombre Koé | Rage Noire, Percée Noire | Régénération |
| 58 | Galopa | 40 | Haut du volcan de l'Île Ténébra | Guer. Ombre Koé | Rage Noire, Souffle Noir, Ciel Noir | Relais |
| 59 | Tygnon | 38 | Haut du volcan de l'Île Ténébra | Guer. Ombre Karbon | Charge Noire, Souffle Noir | Coup d'Main |
| 60 | Kicklee | 38 | Haut du volcan de l'Île Ténébra | Guer. Ombre Petro | Charge Noire, Souffle Noir, Chute Noire | Régénération |
| 61 | Excelangue | 38 | Île Ténébra (Salle des Crochets) | Guer. Ombre Dorian | Charge Noire, Folie Noire | Coup d'Main |
| 62 | Insécateur | 40 | Île Ténébra (Salle des Crochets) | Guer. Ombre Léonora | Charge Noire, Brume Noire | Aurore |
| 63 | Leveinard | 39 | Île Ténébra (Salle des Crochets) | Guer. Ombre Léonora | Rage Noire, Blocage Noir | Doux Baiser |
| 64 | Solaroc | 41 | Île Ténébra (pont) | Admin Ombre Vamper | Rage Noire, Folie Noire, Ciel Noir | Relais |
| 65 | Staross | 41 | Île Ténébra (pont) | Admin Ombre Vamper | Typhon Noir, Bélier Noir, Brume Noire | Régénération |
| 66 | Élektek | 43 | Île Ténébra (pont) | Admin Ombre Artus | Chute Noire, Brume Noire, Blocage Noir, Typhon Noir | Par Ici |
| 67 | Hélédelle | 43 | Île Ténébra (pont) | Admin Ombre Artus | Bélier Noir, Ciel Noir, Chute Noire, Brume Noire | Relais |
| 68 | Ronflex | 43 | Île Ténébra (pont) | Admin Ombre Artus | Retour Noir, Percée Noire | Régénération |
| 69 | Tartard | 42 | Île Ténébra (pont) | Admin Ombre Donozor | Typhon Noir, Charge Noire, Ciel Noir | Coup d'Main |
| 70 | M. Mime | 42 | Île Ténébra (pont) | Admin Ombre Donozor | Typhon Noir, Percée Noire | Par Ici |
| 71 | Triopikeur | 40 | Île Ténébra (dernier étage) | Guer. Ombre Scott | Ciel Noir, Percée Noire, Bélier Noir | Charme |
| 72 | Élecsprint | 44 | Île Ténébra (Salle des Contrôles) | Admin Ombre Eudes | Retour Noir, Brume Noire, Ciel Noir | Régénération |
| 73 | Drattak | 50 | Île Ténébra (Salle des Contrôles) | Admin Ombre Eudes | Charge Noire, Blocage Noir | Régénération |
| 74 | Ossatueur | 44 | Île Ténébra (Salle des Contrôles) | Admin Ombre Eudes | Retour Noir, Souffle Noir | Berceuse |
| 75 | Lokhlass | 44 | Île Ténébra (Salle des Contrôles) | Admin Ombre Eudes | Typhon Noir, Percée Noire, Ciel Noir | Glas de Soin |
| 76 | Lugia | 50 | Arène de l'Île Ténébra | Grand Maître Malafid | Aéro Noir, Percée Noire, Souffle Noir, Typhon Noir | Danse Plume, Psycho Boost |
| 77 | Tauros | 46 | Arène de l'Île Ténébra | Grand Maître Malafid | Charge Noire, Blocage Noir, Percée Noire, Rage Noire | Régénération |
| 78 | Artikodin | 50 | Arène de l'Île Ténébra | Grand Maître Malafid | Froid Noir, Ciel Noir, Percée Noire, Charge Noire | Glas de Soin, Extrasenseur, Buée Noire |
| 79 | Rhinoféros | 46 | Arène de l'Île Ténébra | Grand Maître Malafid | Retour Noir, Souffle Noir, Folie Noire, Blocage Noir | Coup d'Main |
| 80 | Sulfura | 50 | Arène de l'Île Ténébra | Grand Maître Malafid | Ardeur Noire, Percée Noire, Blocage Noir, Charge Noire | Aurore, Extrasenseur, Feu Follet |
| 81 | Noadkoko | 46 | Arène de l'Île Ténébra | Grand Maître Malafid | Percée Noire, Blocage Noir, Retour Noir | Régénération |
| 82 | Électhor | 50 | Arène de l'Île Ténébra | Grand Maître Malafid | Éclair Noir, Percée Noire, Blocage Noir, Charge Noire | Relais, Extrasenseur, Strido-Son |
Chapitre suivant : après le générique.


