Pokémon Shuffle cuenta con 802 Pokémon en su propia Pokédex, sin contar las formas alternativas, los Pokémon Guiño ni las Megaevoluciones. Esta página presenta los números 601 a 802 de la Pokédex de Shuffle, de Voltorb a Marshadow: añadidos desde el verano de 2016 hasta julio de 2018, fecha de llegada de Marshadow, uno de los últimos Pokémon incorporados. De cada uno encontrarás su tipo, su capacidad, su potencia y el lugar donde capturarlo.
Las demás partes de la lista: 1 a 200 · 201 a 400 · 401 a 600 · 601 a 802.
Cómo leer la lista
- El número es el de la Pokédex de Pokémon Shuffle, que no sigue la Pokédex Nacional: refleja el orden de aparición de los Pokémon en el juego.
- El tipo es único: en Shuffle, cada Pokémon solo tiene un tipo, aunque tenga dos en los juegos principales.
- La capacidad se activa con la primera alineación del turno. Algunos Pokémon tienen una segunda capacidad, que se desbloquea con un Cambia-capacidad. El detalle de las capacidades está en nuestra página Capacidades.
- La potencia indica el daño base en el nivel 1, seguido de la potencia máxima con todos los Nivel Máx. ↑ que el Pokémon puede recibir (entre paréntesis).
- Dónde encontrarlo: «fase 12 (y UX)» designa la fase normal, que también se encuentra en versión UX; las demás menciones remiten a las fases especiales (Safari, Pokémon del día, fases clasificatorias) o a las recompensas.
Pokémon 601 a 802
| N.º | Pokémon | Tipo | Capacidad | Potencia (base → máx.) | Dónde encontrarlo |
|---|---|---|---|---|---|
| 601 | Voltorb | Eléctrico | Megafuerza + | 50 → 100 (5) | fase 442 (y UX) |
| 602 | Electrode | Eléctrico | Quiebrarrocas ++ (oculta: Antojo ++) | 60 → 120 (10) | EX 43 ; fase especial |
| 603 | Seel | Agua | Congelante | 50 → 100 (5) | fase 405 (y UX) |
| 604 | Dewgong | Agua | Ráfaga | 60 → 105 (5) | fase 408 (y UX) |
| 605 | Tynamo | Eléctrico | Quitainterferencia | 40 → 90 (5) | fase 401 (y UX) |
| 606 | Eelektrik | Eléctrico | Combo parálisis | 60 → 105 (5) | fase 404 (y UX) |
| 607 | Eelektross | Eléctrico | Hiperpuño | 70 → 110 (5) | fase 410 (y UX) |
| 608 | Hoopa Contenido | Fantasma | Quitabarreras + (oculta: Shock sombrío) | 70 → 140 (20) | fase especial ; Super Pokémon del día n.º 1 |
| 608 | Hoopa Desatado | Fantasma | Oscilante (oculta: Combo omnitipo) | 90 → 120 (5) | fase 450 (y UX) ; fase especial |
| 609 | Aipom | Normal | Ataque L | 50 → 100 (5) | Safari Pokémon n.º 11 ; Safari Pokémon n.º 28 |
| 610 | Ambipom | Normal | Ataque shock | 60 → 105 (5) | Safari Pokémon n.º 11 ; Safari Pokémon n.º 28 |
| 611 | Sewaddle | Bicho | Contraataque | 50 → 100 (5) | Safari Pokémon n.º 11 ; Safari Pokémon n.º 39 |
| 612 | Swadloon | Bicho | Fuerza 4 + | 60 → 105 (5) | Safari Pokémon n.º 11 ; Safari Pokémon n.º 39 |
| 613 | Leavanny | Bicho | Rompebloques + | 70 → 110 (5) | Safari Pokémon n.º 11 ; Safari Pokémon n.º 39 |
| 614 | Shroomish | Planta | Combo parálisis | 40 → 90 (5) | fase 486 (y UX) |
| 615 | Breloom | Planta | Quiebrarrocas ++ (oculta: Demolerrocas) | 60 → 105 (5) | fase especial |
| 616 | Tirtouga | Agua | Ataque L | 50 → 100 (5) | fase 475 (y UX) |
| 617 | Carracosta | Agua | Combo parálisis | 60 → 105 (5) | fase especial ; Super Pokémon del día n.º 2 |
| 618 | Archen | Roca | Paralizante | 60 → 105 (5) | fase 452 (y UX) |
| 619 | Archeops | Roca | Fuerza 4 + | 70 → 110 (5) | fase especial ; Super Pokémon del día n.º 3 |
| 620 | Wailmer | Agua | Torbellino | 60 → 105 (5) | fase 471 (y UX) |
| 621 | Wailord | Agua | Unión | 70 → 110 (5) | fase especial ; Super Pokémon del día n.º 1 |
| 622 | Burmy Manto Planta | Bicho | Despiste | 30 → 85 (5) | fase 485 (y UX) |
| 622 | Burmy Manto Basura | Bicho | Antojo + | 30 → 85 (5) | Safari Pokémon n.º 19 ; Safari Pokémon n.º 33 |
| 622 | Burmy Manto Arena | Bicho | Enroque + | 30 → 85 (5) | fase 688 (y UX) |
| 623 | Wormadam Manto Planta | Bicho | Quitainterferencia | 60 → 105 (5) | fase 494 (y UX) |
| 623 | Wormadam Manto Basura | Acero | Quitabarreras + | 60 → 105 (5) | Safari Pokémon n.º 19 ; Safari Pokémon n.º 33 |
| 623 | Wormadam Manto Arena | Tierra | Expulsión + | 60 → 105 (5) | fase 694 (y UX) |
| 624 | Mothim | Bicho | Ataque cruz | 60 → 105 (5) | fase 497 (y UX) |
| 625 | Bidoof | Normal | Combo sueño | 30 → 85 (5) | fase 454 (y UX) |
| 626 | Bibarel | Agua | Oscilante | 60 → 105 (5) | fase 469 (y UX) |
| 627 | Ferroseed | Planta | Quitabarreras | 50 → 100 (5) | fase 456 (y UX) |
| 628 | Ferrothorn | Planta | Rompebloques (oculta: Ráfaga +) | 60 → 125 (15) | fase 460 (y UX) |
| 629 | Baltoy | Tierra | Expulsión | 50 → 100 (5) | fase 482 (y UX) |
| 630 | Claydol | Tierra | Fuerza 4 + | 70 → 110 (5) | fase 490 (y UX) |
| 631 | Helioptile | Eléctrico | Trueque | 40 → 90 (5) | fase 483 (y UX) |
| 632 | Heliolisk | Eléctrico | Ataque T | 60 → 105 (5) | fase 491 (y UX) |
| 633 | Nincada | Bicho | Quitabarreras | 30 → 85 (5) | fase 453 (y UX) |
| 634 | Ninjask | Bicho | Combo parálisis | 60 → 120 (10) | EX 44 |
| 635 | Shedinja | Bicho | Quitainterferencia X | 30 → 85 (5) | fase 457 (y UX) |
| 636 | Seedot | Planta | Colofón | 30 → 85 (5) | fase 472 (y UX) |
| 637 | Nuzleaf | Planta | Travieso | 50 → 100 (5) | fase 476 (y UX) |
| 638 | Shiftry | Planta | Ataque T (oculta: Ovación) | 60 → 105 (5) | fase 480 (y UX) |
| 639 | Beldum | Acero | Bloqueo | 50 → 100 (5) | fase 462 (y UX) |
| 640 | Metang | Acero | Megafuerza | 60 → 105 (5) | fase 466 (y UX) |
| 641 | Metagross | Acero | Ataque cruz (oculta: Ataque cruz +) | 80 → 130 (10) | fase 470 (y UX) |
| 641 | Mega-Metagross | Acero | Efecto de Megaevolución | — | fase 500 (y UX) |
| 641 | Metagross variocolor | Acero | Ráfaga frenética | 80 → 130 (10) | fase especial |
| 641 | Mega-Metagross variocolor | Acero | Efecto de Megaevolución | — | fase 500 (y UX) |
| 642 | Drifloon | Fantasma | Quiebrarrocas | 50 → 100 (5) | Safari Pokémon n.º 4 ; fase especial ; (Versión 2) |
| 643 | Drifblim | Fantasma | Ataque cruz (oculta: Anulabarreras) | 60 → 105 (5) | fase especial ; Super Pokémon del día n.º 3 |
| 644 | Sunkern | Planta | Expulsión ++ | 30 → 85 (5) | Safari Pokémon n.º 1 ; Safari Pokémon n.º 34 ; (Versión 2) |
| 645 | Sunflora | Planta | Restricción | 60 → 105 (5) | Safari Pokémon n.º 1 ; Safari Pokémon n.º 34 ; (Versión 2) |
| 646 | Meloetta Forma Lírica | Psíquico | Megafuerza ++ (oculta: Antojo ++) | 80 → 130 (10) | Combate por escalones |
| 646 | Meloetta Forma Danza | Lucha | Caída en picado | 80 → 130 (10) | fase especial |
| 647 | Lillipup | Normal | Expulsión | 40 → 90 (5) | Safari Pokémon n.º 12 ; fase 673 (y UX) |
| 648 | Herdier | Normal | Quiebrarrocas + | 50 → 100 (5) | Safari Pokémon n.º 12 ; fase 676 (y UX) |
| 649 | Stoutland | Normal | Fuerza 4 + (oculta: Demolerrocas) | 70 → 130 (15) | Safari Pokémon n.º 12 ; fase 678 (y UX) |
| 650 | Cubchoo | Hielo | Megafuerza + | 50 → 100 (5) | fase 544 (y UX) |
| 650 | Cubchoo de Fiestas | Hielo | Fuerza 4 + | 50 → 100 (5) | Safari Pokémon n.º 12 ; Pokémon del día n.º 10 |
| 651 | Beartic | Hielo | Danza glacial (oculta: Ensañamiento) | 60 → 120 (10) | fase 548 (y UX) |
| 652 | Bellsprout | Planta | Restricción | 50 → 100 (5) | fase 501 (y UX) |
| 653 | Weepinbell | Planta | Ataque L | 60 → 105 (5) | fase 504 (y UX) |
| 654 | Victreebel | Planta | Ráfaga + | 60 → 105 (5) | fase 630 (y UX) |
| 655 | Hoppip | Planta | Quitabarreras ++ | 30 → 85 (5) | fase 531 (y UX) |
| 655 | Hoppip Guiño | Planta | Quitainterferencia X | 30 → 85 (5) | Safari Pokémon n.º 24 ; Safari Pokémon n.º 40 |
| 656 | Skiploom | Planta | Combo sueño | 50 → 100 (5) | fase 534 (y UX) |
| 656 | Skiploom Guiño | Planta | Paralizante + | 50 → 100 (5) | Safari Pokémon n.º 24 ; Safari Pokémon n.º 40 |
| 657 | Jumpluff | Planta | Quitabarreras + | 60 → 125 (15) | EX 46 |
| 657 | Jumpluff Guiño | Planta | Robaenergía | 60 → 105 (5) | Safari Pokémon n.º 24 ; Safari Pokémon n.º 40 |
| 658 | Lileep | Roca | Despiste | 50 → 100 (5) | fase 507 (y UX) |
| 659 | Cradily | Roca | Expulsión + | 60 → 105 (5) | fase especial ; Super Pokémon del día n.º 2 |
| 660 | Anorith | Roca | Megafuerza + | 50 → 100 (5) | fase 520 (y UX) |
| 661 | Armaldo | Roca | Progresivo | 60 → 105 (5) | fase especial ; Super Pokémon del día n.º 2 |
| 662 | Litleo | Fuego | Impresionar | 50 → 100 (5) | fase 509 (y UX) |
| 663 | Pyroar macho | Fuego | Ensañamiento | 70 → 110 (5) | fase 525 (y UX) |
| 663 | Pyroar hembra | Fuego | Poder horda | 70 → 110 (5) | fase 515 (y UX) |
| 664 | Corphish | Agua | Colofón | 50 → 100 (5) | fase 522 (y UX) |
| 665 | Crawdaunt | Agua | Rompebloques + | 60 → 105 (5) | fase 527 (y UX) |
| 666 | Karrablast | Bicho | Colofón | 50 → 100 (5) | fase 528 (y UX) |
| 667 | Escavalier | Bicho | Quitabarreras ++ | 60 → 105 (5) | fase especial ; Super Pokémon del día n.º 6 |
| 668 | Shelmet | Bicho | Ataque T | 50 → 100 (5) | fase 523 (y UX) |
| 669 | Accelgor | Bicho | Expulsión ++ | 60 → 105 (5) | fase especial ; Super Pokémon del día n.º 6 |
| 670 | Woobat | Psíquico | Expulsión | 50 → 100 (5) | fase 511 (y UX) |
| 671 | Swoobat | Psíquico | Restricción | 50 → 100 (5) | fase 517 (y UX) |
| 672 | Foongus | Planta | Despiste | 40 → 90 (5) | fase 524 (y UX) |
| 673 | Amoonguss | Planta | Combo parálisis | 60 → 105 (5) | fase especial ; Super Pokémon del día n.º 6 |
| 674 | Ledyba | Bicho | Poder horda | 30 → 85 (5) | Safari Pokémon n.º 7 ; Safari Pokémon n.º 38 ; (Versión 2) |
| 675 | Ledian | Bicho | Quitabarreras + | 50 → 100 (5) | Safari Pokémon n.º 7 ; Safari Pokémon n.º 38 ; (Versión 2) |
| 676 | Tentacool | Veneno | Reserva tóxica | 50 → 100 (5) | fase 541 (y UX) |
| 677 | Tentacruel | Veneno | Combo veneno | 70 → 110 (5) | fase 546 (y UX) |
| 678 | Zigzagoon | Normal | Quitanubes ++ | 30 → 85 (5) | Safari Pokémon n.º 13 ; Safari Pokémon n.º 40 |
| 679 | Linoone | Normal | Ataque L | 60 → 105 (5) | Safari Pokémon n.º 13 ; Safari Pokémon n.º 40 |
| 680 | Sandshrew | Tierra | Progresivo (oculta: Mejora 3) | 50 → 100 (5) | Safari Pokémon n.º 13 ; fase 661 (y UX) |
| 680 | Sandshrew de Alola | Hielo | Quiebrarrocas + | 50 → 100 (5) | Pokémon del día n.º 8 |
| 681 | Sandslash | Tierra | Contraataque (oculta: Arenal) | 60 → 111 (7) | Safari Pokémon n.º 13 ; fase 668 (y UX) |
| 681 | Sandslash de Alola | Hielo | Danza glacial | 60 → 105 (5) | fase especial |
| 682 | Barboach | Tierra | Megafuerza + | 40 → 125 (20) | Safari Pokémon n.º 13 ; fase 689 (y UX) |
| 683 | Whiscash | Tierra | Quiebrarrocas + (oculta: Omnifuerza) | 60 → 125 (15) | Safari Pokémon n.º 13 ; fase 699 (y UX) |
| 684 | Volcanion | Agua | Oscilante | 80 → 130 (10) | Combate por escalones |
| 685 | Plusle | Eléctrico | Unión | 60 → 105 (5) | Safari Pokémon n.º 14 ; Safari Pokémon n.º 29 |
| 686 | Minun | Eléctrico | Unión | 60 → 105 (5) | Safari Pokémon n.º 14 ; Safari Pokémon n.º 29 |
| 687 | Goldeen | Agua | Expulsión + | 50 → 100 (5) | Safari Pokémon n.º 14 ; Safari Pokémon n.º 28 |
| 688 | Seaking | Agua | Torbellino | 60 → 105 (5) | Safari Pokémon n.º 14 ; Safari Pokémon n.º 28 |
| 689 | Krabby | Agua | Rompebloques + | 50 → 100 (5) | Safari Pokémon n.º 14 ; Safari Pokémon n.º 28 |
| 690 | Kingler | Agua | Hiperpuño | 60 → 105 (5) | Safari Pokémon n.º 14 ; Safari Pokémon n.º 28 |
| 691 | Ponyta | Fuego | Unión | 60 → 105 (5) | fase 553 (y UX) |
| 692 | Rapidash | Fuego | Progresivo ++ (oculta: Eyección) | 70 → 125 (10) | EX 48 |
| 693 | Ekans | Veneno | Restricción | 40 → 90 (5) | fase 556 (y UX) |
| 694 | Arbok | Veneno | Envenenamiento | 60 → 105 (5) | fase 560 (y UX) |
| 695 | Ducklett | Volador | Travieso | 50 → 100 (5) | fase 563 (y UX) |
| 696 | Swanna | Volador | Ataque T | 60 → 105 (5) | fase 566 (y UX) |
| 697 | Clauncher | Agua | Rompebloques | 50 → 100 (5) | fase 565 (y UX) |
| 698 | Clawitzer | Agua | Quiebrarrocas + | 70 → 110 (5) | fase 570 (y UX) |
| 699 | Wurmple | Bicho | Combo parálisis (oculta: Combo insecto) | 30 → 100 (10) | fase 567 (y UX) |
| 700 | Silcoon | Bicho | Megafuerza + | 40 → 90 (5) | fase 571 (y UX) |
| 701 | Beautifly | Bicho | Expulsión + | 50 → 100 (5) | fase 578 (y UX) |
| 702 | Cascoon | Bicho | Enjambre | 40 → 90 (5) | fase 581 (y UX) |
| 703 | Dustox | Bicho | Ataque cruz + | 50 → 100 (5) | fase 584 (y UX) |
| 704 | Diglett | Tierra | Quitainterferencia + (oculta: Ovación) | 30 → 120 (20) | fase 569 (y UX) |
| 704 | Diglett de Alola | Acero | Quiebrarrocas + | 30 → 85 (5) | Safari Pokémon n.º 16 ; Safari Pokémon n.º 29 |
| 705 | Dugtrio | Tierra | Zafabloques | 60 → 120 (10) | EX 50 ; fase especial |
| 704 | Dugtrio de Alola | Acero | Mejora 3 | 60 → 105 (5) | Safari Pokémon n.º 16 ; Safari Pokémon n.º 29 |
| 706 | Ditto | Normal | Transformación | 40 → 125 (20) | fase 574 (y UX) ; fase especial |
| 707 | Rowlet | Planta | Demolerrocas (oculta: Sintonía) | 50 → 100 (5) | fase especial |
| 708 | Dartrix | Planta | Último esfuerzo | 60 → 105 (5) | Pokémon del día n.º 9 |
| 709 | Decidueye | Planta | Superflecha | 70 → 125 (10) | Combate por escalones |
| 710 | Litten | Fuego | Anulabarreras | 50 → 115 (10) | fase especial |
| 711 | Torracat | Fuego | Último esfuerzo | 60 → 105 (5) | Pokémon del día n.º 7 |
| 712 | Incineroar | Fuego | Superenvite | 70 → 125 (10) | Combate por escalones |
| 713 | Popplio | Agua | Zafabloques | 50 → 115 (10) | fase especial |
| 714 | Brionne | Agua | Último esfuerzo | 60 → 105 (5) | Pokémon del día n.º 8 |
| 715 | Primarina | Agua | Supervoz | 70 → 125 (10) | Combate por escalones |
| 716 | Oricorio Estilo Apasionado | Fuego | Mejora 3 | 60 → 105 (5) | Pokémon del día n.º 9 |
| 716 | Oricorio Estilo Animado | Eléctrico | Mejora 3 | 60 → 105 (5) | Pokémon del día n.º 7 |
| 716 | Oricorio Estilo Plácido | Psíquico | Mejora 3 | 60 → 105 (5) | Pokémon del día n.º 8 |
| 716 | Oricorio Estilo Refinado | Fantasma | Mejora 3 | 60 → 105 (5) | Pokémon del día n.º 9 |
| 717 | Fomantis | Planta | Megafuerza + | 30 → 85 (5) | Pokémon del día n.º 7 |
| 718 | Lurantis | Planta | Combo hoja | 60 → 105 (5) | fase especial ; Safari Pokémon n.º 34 |
| 719 | Wishiwashi | Agua | Poder horda (oculta: Poder horda +) | 30 → 120 (20) | Pokémon del día n.º 7 |
| 720 | Komala | Normal | Soporífero | 60 → 120 (10) | Pokémon del día n.º 7 |
| 721 | Oranguru | Psíquico | Ataque T | 60 → 105 (5) | fase de prueba de objetos ; fase especial |
| 722 | Passimian | Lucha | Poder horda | 60 → 105 (5) | fase de prueba de objetos ; fase especial |
| 723 | Salandit | Veneno | Mejora 3 | 50 → 100 (5) | Safari Pokémon n.º 15 ; Safari Pokémon n.º 30 |
| 724 | Salazzle | Veneno | Envenenamiento (oculta: Eyección) | 60 → 125 (15) | fase especial |
| 725 | Togedemaru | Eléctrico | Contraataque + | 60 → 105 (5) | Safari Pokémon n.º 15 ; Safari Pokémon n.º 30 |
| 726 | Mimikyu | Fantasma | Pavoroso + | 60 → 125 (15) | fase especial |
| 727 | Dewpider | Agua | Quitabarreras | 40 → 90 (5) | Pokémon del día n.º 8 |
| 728 | Araquanid | Agua | Eyección | 60 → 105 (5) | fase especial |
| 729 | Rockruff | Roca | Enroque (oculta: Sintonía) | 40 → 115 (15) | Safari Pokémon n.º 16 ; Safari Pokémon n.º 30 |
| 730 | Lycanroc | Roca | Combo piedra | 60 → 135 (20) | fase especial |
| 731 | Cosmog | Psíquico | Antojo ++ | 30 → 85 (5) | fase especial |
| 732 | Cosmoem | Psíquico | Antojo ++ | 40 → 90 (5) | fase especial |
| 733 | Solgaleo | Acero | Combo metal | 80 → 145 (20) | fase especial |
| 734 | Lunala | Fantasma | Combo espectro | 80 → 145 (20) | fase especial |
| 735 | Magearna | Hada | Serenidad | 80 → 130 (10) | fase especial ; Combate por escalones |
| 736 | Mudbray | Tierra | Expulsión | 50 → 100 (5) | Pokémon del día n.º 9 |
| 737 | Mudsdale | Tierra | Tetraimpulso (oculta: Pisada) | 70 → 125 (10) | fase especial |
| 738 | Pyukumuku | Agua | Impresionar | 60 → 105 (5) | Pokémon del día n.º 9 |
| 739 | Grubbin | Bicho | Quiebrarrocas | 50 → 100 (5) | Safari Pokémon n.º 17 ; Safari Pokémon n.º 26 |
| 740 | Charjabug | Bicho | Combo insecto | 60 → 120 (10) | Safari Pokémon n.º 17 ; Safari Pokémon n.º 26 |
| 741 | Vikavolt | Bicho | Ataque cruz + | 70 → 110 (5) | Safari Pokémon n.º 17 ; Safari Pokémon n.º 26 |
| 742 | Crabrawler | Lucha | Ultragolpe | 50 → 100 (5) | Safari Pokémon n.º 17 ; Safari Pokémon n.º 26 |
| 743 | Crabominable | Lucha | Contraataque + | 60 → 105 (5) | Safari Pokémon n.º 17 ; Safari Pokémon n.º 26 |
| 744 | Bounsweet | Planta | Antojo + | 30 → 85 (5) | Safari Pokémon n.º 18 ; Safari Pokémon n.º 32 |
| 745 | Steenee | Planta | Combo parálisis | 40 → 90 (5) | Safari Pokémon n.º 18 ; Safari Pokémon n.º 32 |
| 746 | Tsareena | Planta | Pisada | 70 → 110 (5) | Safari Pokémon n.º 18 ; Safari Pokémon n.º 32 |
| 747 | Caterpie | Bicho | Unión | 30 → 85 (5) | Safari Pokémon n.º 19 ; Safari Pokémon n.º 26 |
| 748 | Metapod | Bicho | Trueque ++ | 40 → 90 (5) | Safari Pokémon n.º 19 ; Safari Pokémon n.º 26 |
| 749 | Butterfree | Bicho | Demolerrocas | 60 → 105 (5) | fase especial ; Safari Pokémon n.º 26 |
| 750 | Venonat | Bicho | Soporífero | 50 → 100 (5) | Safari Pokémon n.º 19 ; Safari Pokémon n.º 33 |
| 751 | Venomoth | Bicho | Combo sueño | 60 → 125 (15) | Safari Pokémon n.º 19 ; Safari Pokémon n.º 33 |
| 752 | Remoraid | Agua | Amenazante | 50 → 100 (5) | fase 582 (y UX) |
| 753 | Octillery | Agua | Oleada | 60 → 105 (5) | fase 625 (y UX) |
| 754 | Dwebble | Roca | Trueque | 50 → 100 (5) | fase 587 (y UX) |
| 755 | Crustle | Roca | Demolerrocas | 60 → 114 (8) | fase 590 (y UX) |
| 756 | Basculin Raya Roja | Agua | Ráfaga + | 60 → 125 (15) | fase 594 (y UX) |
| 756 | Basculin Raya Azul | Agua | Ráfaga + | 60 → 125 (15) | fase 607 (y UX) |
| 757 | Tapu Koko | Eléctrico | Expulsión ++ (oculta: Combo omnitipo) | 70 → 113 (6) | fase especial |
| 758 | Tapu Lele | Psíquico | Quitainterferencia X (oculta: Combo omnitipo) | 70 → 113 (6) | fase especial |
| 759 | Tapu Bulu | Planta | Rompebloques ++ (oculta: Combo omnitipo) | 70 → 113 (6) | fase especial |
| 760 | Tapu Fini | Agua | Quitabarreras ++ (oculta: Combo omnitipo) | 70 → 113 (6) | fase especial |
| 761 | Kricketot | Bicho | Amenazante | 30 → 85 (5) | fase 601 (y UX) |
| 762 | Kricketune | Bicho | Serenidad | 50 → 100 (5) | fase 604 (y UX) |
| 763 | Cryogonal | Hielo | Anulabarreras | 70 → 110 (5) | fase 603 (y UX) |
| 764 | Pikipek | Volador | Ráfaga + | 40 → 90 (5) | Safari Pokémon n.º 21 ; Safari Pokémon n.º 34 |
| 765 | Trumbeak | Volador | Rompebloques + | 50 → 100 (5) | Safari Pokémon n.º 21 ; Safari Pokémon n.º 34 |
| 766 | Toucannon | Volador | Rompebloques ++ | 60 → 105 (5) | fase especial |
| 767 | Drampa | Dragón | Rompebloques + | 60 → 105 (5) | Safari Pokémon n.º 21 ; Safari Pokémon n.º 34 |
| 768 | Nihilego | Veneno | Posesión (oculta: Ultrafuerza) | 70 → 116 (7) | fase especial |
| 769 | Buzzwole | Lucha | Desintegrador (oculta: Ultrafuerza) | 70 → 116 (7) | fase especial |
| 770 | Pheromosa | Bicho | Donaire (oculta: Ultrafuerza) | 70 → 116 (7) | fase especial |
| 771 | Xurkitree | Eléctrico | Conducción (oculta: Ultrafuerza) | 70 → 116 (7) | fase especial |
| 772 | Celesteela | Acero | Supresión (oculta: Ultrafuerza) | 70 → 116 (7) | fase especial |
| 773 | Kartana | Planta | Incisión (oculta: Ultrafuerza) | 70 → 116 (7) | fase especial |
| 774 | Guzzlord | Siniestro | Tragón (oculta: Ultrafuerza) | 70 → 116 (7) | fase especial |
| 775 | Código Cero | Normal | Decatombe | 70 → 125 (10) | fase especial |
| 776 | Silvally | Normal | Combo omnitipo | 80 → 145 (20) | fase especial |
| 777 | Turtonator | Fuego | Zafabloques | 60 → 105 (5) | fase especial |
| 778 | Dhelmise | Fantasma | Ráfaga + (oculta: Shock sombrío) | 70 → 110 (5) | fase especial |
| 779 | Sandygast | Tierra | Arenal | 50 → 100 (5) | Safari Pokémon n.º 24 ; Safari Pokémon n.º 27 |
| 780 | Palossand | Tierra | Expulsión ++ | 60 → 105 (5) | fase especial |
| 781 | Necrozma | Psíquico | Destrucción | 80 → 145 (20) | fase especial |
| 782 | Cutiefly | Hada | Poder horda + | 50 → 100 (5) | Safari Pokémon n.º 23 ; Safari Pokémon n.º 39 |
| 783 | Ribombee | Hada | Paralizante + | 60 → 105 (5) | fase especial |
| 784 | Morelull | Planta | Quitainterferencia X | 40 → 90 (5) | Safari Pokémon n.º 23 ; Safari Pokémon n.º 33 |
| 785 | Shiinotic | Planta | Eyección | 60 → 105 (5) | Safari Pokémon n.º 23 ; Safari Pokémon n.º 33 |
| 786 | Mareanie | Veneno | Restricción | 50 → 100 (5) | fase especial ; Safari Pokémon n.º 30 |
| 787 | Toxapex | Veneno | Anulabarreras | 60 → 120 (10) | fase especial |
| 788 | Wooper | Tierra | Antojo + | 30 → 85 (5) | fase 641 (y UX) |
| 789 | Quagsire | Tierra | Combo tierra | 60 → 105 (5) | fase 644 (y UX) |
| 790 | Stufful | Lucha | Colofón | 50 → 100 (5) | fase especial |
| 791 | Bewear | Lucha | Abrazote | 70 → 110 (5) | fase especial |
| 792 | Minior | Roca | Caída en picado | 60 → 120 (10) | fase especial |
| 793 | Jangmo-o | Dragón | Colofón | 50 → 100 (5) | Safari Pokémon n.º 24 ; Safari Pokémon n.º 35 |
| 794 | Hakamo-o | Dragón | Demolerrocas | 60 → 105 (5) | Safari Pokémon n.º 24 ; Safari Pokémon n.º 35 |
| 795 | Kommo-o | Dragón | Poder horda + | 80 → 145 (20) | fase especial |
| 796 | Wimpod | Bicho | Ovación | 30 → 85 (5) | Safari Pokémon n.º 33 |
| 797 | Golisopod | Bicho | Ataque umbrío | 70 → 140 (20) | fase especial |
| 798 | Comfey | Hada | Trueque ++ | 60 → 105 (5) | fase especial |
| 799 | Yungoos | Normal | Revientabarreras | 30 → 85 (5) | Safari Pokémon n.º 26 |
| 800 | Gumshoos | Normal | Pisada | 60 → 105 (5) | Safari Pokémon n.º 26 |
| 801 | Bruxish | Agua | Megafuerza ++ | 60 → 120 (10) | fase especial |
| 802 | Marshadow | Fantasma | Escondite | 80 → 145 (20) | fase especial |

