La Côte Lazuli borde l’océan : plages, falaises, criques et l’Île Crache-Feu, un volcan au large où se dresse l’Arène de la Lave. C’est là qu’Arcanin de Hisui, le Roi de l’Île, vous attend. La zone abrite de nombreux Pokémon aquatiques, ainsi que des espèces que l’on ne rencontre nulle part ailleurs à Hisui.
Les Pokémon de la Côte Lazuli
70 espèces vivent à l’état sauvage dans cette zone. Le tableau indique leur numéro dans le Pokédex de Hisui, les secteurs où les trouver et si elles peuvent faire l’objet d’une apparition massive. Les secteurs portent les noms affichés sur la carte du jeu.
| N° Hisui | Pokémon | Secteurs | Apparition massive |
|---|---|---|---|
| 011 | Castorno | Chemin de la Source | |
| 012 | Étourmi | Plage Ginkgo, Rive des Revenants | Oui |
| 013 | Étourvol | Plage Ginkgo, Rive des Revenants | Oui |
| 014 | Étouraptor | Rive des Revenants | Oui |
| 020 | Charmillon | Cap du Voile | |
| 022 | Papinox | Cap du Voile | |
| 025 | Évoli | Coteau du Passage | |
| 037 | Baudrive | Plage Ginkgo, Lagune des Bains, Rive des Revenants, Baie Sérénité | |
| 038 | Grodrive | Plage Ginkgo, Lagune des Bains, Rive des Revenants, Baie Sérénité | |
| 041 | Mustébouée | Mont des Capumain, Lagune des Bains | |
| 042 | Mustéflott | Mont des Capumain, Lagune des Bains | |
| 043 | Cheniti | Plage Ginkgo, Coteau du Passage, Cap du Voile, Lagune des Bains | |
| 044 | Cheniselle | Plage Ginkgo, Coteau du Passage, Cap du Voile, Lagune des Bains | |
| 045 | Papilord | Plage Ginkgo, Cap du Voile, Mont des Capumain, Chemin de la Source | |
| 046 | Racaillou | Plage Ginkgo, Cap du Voile, Mont des Capumain, Lagune des Bains | Oui |
| 047 | Gravalanch | Bois Brise-Vent, Île Crache-Feu, Plage Long-des-Îles, Chemin de la Source | Oui |
| 053 | Paras | Bois Brise-Vent | |
| 054 | Parasect | Bois Brise-Vent | |
| 056 | Pikachu | Bois Brise-Vent | |
| 068 | Psykokwak | Lagune des Bains | Oui |
| 069 | Akwakwak | Lagune des Bains, Chemin de la Source | Oui |
| 070 | Apitrini | Mont des Capumain | |
| 078 | Capumain | Mont des Capumain, Crique Paisible | Oui |
| 079 | Capidextre | Mont des Capumain, Crique Paisible | Oui |
| 081 | Léviator | Main de Sable | Oui |
| 082 | Sancoki | Baie Sérénité, Havre des Algues | Oui |
| 083 | Tritosor | Havre des Algues | Oui |
| 084 | Qwilfish | Baie Sérénité, Arche Poissigrand, Plage Long-des-Îles | Oui |
| 086 | Ptiravi | Crique Paisible | Oui |
| 087 | Leveinard | Crique Paisible, Presqu'île Tombolo | Oui |
| 095 | Saquedeneu | Coteau du Passage | |
| 100 | Coatox | Chemin de la Source | |
| 127 | Togepi | Lagune des Bains, Baie Sérénité | Oui |
| 128 | Togetic | Baie Sérénité | Oui |
| 140 | Cornèbre | Coteau du Passage, Cap du Voile, Crique Paisible, Plage Long-des-Îles | |
| 141 | Corboss | Lagune des Bains | |
| 143 | Obalie | Plage Ginkgo | Oui |
| 144 | Phogleur | Plage Long-des-Îles | Oui |
| 145 | Kaimorse | Plage Ginkgo, Plage Long-des-Îles | Oui |
| 146 | Rémoraid | Plage de l'Errance, Main de Sable, Baie Sérénité | |
| 147 | Octillery | Plage de l'Errance, Plage Long-des-Îles | |
| 148 | Rapion | Plage Ginkgo, Plage de l'Errance | Oui |
| 149 | Drascore | Plage Ginkgo | Oui |
| 150 | Caninos | Bois Brise-Vent, Cap du Voile | Oui |
| 152 | Chaglam | Coteau du Passage, Cap du Voile | Oui |
| 153 | Chaffreux | Coteau du Passage, Cap du Voile | Oui |
| 154 | Machoc | Plage de l'Errance | Oui |
| 155 | Machopeur | Plage de l'Errance | Oui |
| 157 | Pijako | Rive des Revenants | Oui |
| 158 | Skelénox | Rive des Revenants | |
| 159 | Téraclope | Rive des Revenants | |
| 160 | Noctunoir | Rive des Revenants | |
| 161 | Tiplouf | Chemin de la Source | Oui |
| 162 | Prinplouf | Chemin de la Source | Oui |
| 163 | Pingoléon | Plage Long-des-Îles | Oui |
| 164 | Babimanta | Plage Ginkgo, Baie Sérénité | Oui |
| 165 | Démanta | Baie Sérénité | Oui |
| 166 | Bargantua | Baie Sérénité, Plage Long-des-Îles | Oui |
| 168 | Goupix | Cap du Voile | Oui |
| 169 | Feunard | Île Crache-Feu | Oui |
| 170 | Tentacool | Arche Poissigrand, Havre des Algues, Plage Long-des-Îles | Oui |
| 171 | Tentacruel | Arche Poissigrand, Havre des Algues, Plage Long-des-Îles | Oui |
| 172 | Écayon | Havre des Algues | Oui |
| 173 | Luminéon | Havre des Algues | Oui |
| 174 | Magby | Île Crache-Feu | Oui |
| 175 | Magmar | Île Crache-Feu | Oui |
| 228 | Heatran | Autel de la Caldeira | |
| 237 | Giratina | Grotte du Retour | |
| 239 | Phione | Creux du Cap | |
| 240 | Manaphy | Creux du Cap |
#0400CastornoEauNormal
#0396ÉtourmiNormalVol
#0397ÉtourvolNormalVol
#0398ÉtouraptorNormalVol
#0267CharmillonInsecteVol
#0269PapinoxInsectePoison
#0133ÉvoliNormal
#0425BaudriveSpectreVol
#0426GrodriveSpectreVol
#0418MustébouéeEau
#0419MustéflottEau
#0412ChenitiInsecte
#0413CheniselleInsectePlante
#0414PapilordInsecteVol
#0074RacaillouRocheSol
#0075GravalanchRocheSol
#0046ParasInsectePlante
#0047ParasectInsectePlante
#0025PikachuÉlectrik
#0054PsykokwakEau
#0055AkwakwakEau
#0415ApitriniInsecteVol
#0190CapumainNormal
#0424CapidextreNormal
#0130LéviatorEauVol
#0422SancokiEau
#0423TritosorEauSol
#0211QwilfishEauPoison
#0440PtiraviNormal
#0113LeveinardNormal
#0114SaquedeneuPlante
#0454CoatoxCombatPoison
#0175TogepiFée
#0176TogeticFéeVol
#0198CornèbreTénèbresVol
#0430CorbossTénèbresVol
#0363ObalieEauGlace
#0364PhogleurEauGlace
#0365KaimorseEauGlace
#0223RémoraidEau
#0224OctilleryEau
#0451RapionInsectePoison
#0452DrascorePoisonTénèbres
#0058CaninosFeu
#0431ChaglamNormal
#0432ChaffreuxNormal
#0066MachocCombat
#0067MachopeurCombat
#0441PijakoNormalVol
#0355SkelénoxSpectre
#0356TéraclopeSpectre
#0477NoctunoirSpectre
#0393TiploufEau
#0394PrinploufEau
#0395PingoléonAcierEau
#0458BabimantaEauVol
#0226DémantaEauVol
#0550BargantuaEau
#0037GoupixFeu
#0038FeunardFeu
#0072TentacoolEauPoison
#0073TentacruelEauPoison
#0456ÉcayonEau
#0457LuminéonEau
#0240MagbyFeu
#0126MagmarFeu
#0485HeatranAcierFeu
#0487GiratinaDragonSpectre
#0489PhioneEau
#0490ManaphyEau
Les Pokémon Barons de la zone
Ces 17 Pokémon Barons apparaissent toujours au même endroit, plus grands et plus forts que les autres, les yeux rouges. Approchez-les avec prudence et une équipe de niveau suffisant. Méthode et réapparition : les Pokémon Barons.
| Baron | Niveau | Emplacement | Moment | Météo |
|---|---|---|---|---|
| Feunard | 61 | Île Crache-Feu | Toujours | Toutes |
| Akwakwak | 50 | Lagune des Bains | Toujours | Toutes |
| Machopeur | 40 | Plage Ginkgo | Toujours | Toutes |
| Tentacruel | 50 | Arche Poissigrand | Toujours | Toutes |
| Leveinard | 51 | Presqu'île Tombolo | Toujours | Toutes |
| Léviator | 58 | Arche Poissigrand | Toujours | Toutes |
| Octillery | 46 | Plage de l'Errance | Toujours | Toutes |
| Démanta | 50 | Baie Sérénité | Toujours | Toutes |
| Kaimorse | 50 | Plage Ginkgo | Toujours | Toutes |
| Pingoléon | 69 | Plage Long-des-Îles | Toujours | Toutes |
| Papilord | 56 | Chemin de la Source | Toujours | Toutes |
| Tritosor | 61 | Havre des Algues | Toujours | Toutes |
| Capidextre | 50 | Crique Paisible | Toujours | Toutes |
| Chaffreux | 45 | Cap du Voile | Toujours | Toutes |
| Drascore | 45 | Plage Ginkgo | Toujours | Toutes |
| Luminéon | 50 | Havre des Algues | Toujours | Toutes |
| Noctunoir | 65 | Rive des Revenants | Nuit | Toutes |
Seulement pendant une distorsion
Certains Pokémon n’apparaissent dans la Côte Lazuli que lors d’une distorsion spatio-temporelle : Aquali, Pyroli, Magnéti, Magnéton. Voir les distorsions spatio-temporelles.


