Cette page recense les Pokémon n° 151 à 200 du Pokédex de Hisui, de Arcanin de Hisui à Mélofée. Pour chaque Pokémon, le tableau donne le numéro de Hisui, le numéro du Pokédex national, ses types, ses lieux principaux (zone et sous-zone, avec les noms français du jeu), puis les autres moyens de le rencontrer : Mégapparitions, Distorsions Spatio-Temporelles, apparitions massives, Pokémon Barons et évolutions.
Les zones sont abrégées dans les colonnes de rencontres : Plaines pour les Plaines Obsidiennes, Marais pour le Marais Carmin, Côte pour la Côte Lazuli, Contrefort pour le Contrefort Couronné et Terres pour les Terres Immaculées. « Ou dans les environs » vaut pour toutes les sous-zones : un Pokémon indiqué à un endroit peut aussi apparaître dans les secteurs voisins. Les données viennent de nos relevés recoupés avec le Poképédia, Serebii et Bulbapedia ; l’ensemble du Pokédex est détaillé dans le Pokédex de Hisui.
Les Pokémon n° 151 à 200
#0059ArcaninHisuiFeu
#0431ChaglamNormal
#0432ChaffreuxNormal
#0066MachocCombat
#0067MachopeurCombat
#0068MackogneurCombat
#0441PijakoNormalVol
#0355SkelénoxSpectre
#0356TéraclopeSpectre
#0477NoctunoirSpectre
#0393TiploufEau
#0394PrinploufEau
#0395PingoléonAcierEau
#0458BabimantaEauVol
#0226DémantaEauVol
#0550BargantuaEau
#0902ParagruelEauSpectre
#0037GoupixFeu
#0038FeunardFeu
#0072TentacoolEauPoison
#0073TentacruelEauPoison
#0456ÉcayonEau
#0457LuminéonEau
#0240MagbyFeu
#0126MagmarFeu
#0467MaganonFeu
#0081MagnétiAcierÉlectrik
#0082MagnétonAcierÉlectrik
#0462MagnézoneAcierÉlectrik
#0436ArchéomireAcierPsy
#0437ArchéodongAcierPsy
#0239ÉlekidÉlectrik
#0125ÉlektekÉlectrik
#0466ÉlekableÉlectrik
#0207ScorplaneSolVol
#0472ScorvolSolVol
#0443GriknotDragonSol
#0444CarmacheDragonSol
#0445CarchacrokDragonSol
#0299TarinorRoche
#0476TarinormeAcierRoche
#0100VoltorbeHisuiÉlectrik
#0101ÉlectrodeHisuiÉlectrik
#0479MotismaÉlectrikSpectre
#0433KorillonPsy
#0358ÉokoPsy
#0200FeuforêveSpectre
#0429MagirêveSpectre
#0173MéloFée
#0035MéloféeFée
Le tableau 151 à 200
| N° Hisui | N° national | Pokémon | Types | Où le trouver | Autres rencontres et remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 059 | Arcanin de Hisui | Feu / Roche | Pas de spécimen sauvage fixe | Mégapparition : Côte ; Évolue de Caninos |
| 152 | 431 | Chaglam | Normal | Côte Lazuli : Coteau du Passage, Cap du Voile ; Terres Immaculées : Terrasse du Glacier | Mégapparition : Côte, Terres ; Apparition massive : Côte |
| 153 | 432 | Chaffreux | Normal | Côte Lazuli : Coteau du Passage, Cap du Voile ; Terres Immaculées : Terrasse du Glacier | Mégapparition : Côte, Terres ; Apparition massive : Côte ; Baron fixe : Cap du Voile (niv. 45) ; Évolue de Chaglam |
| 154 | 066 | Machoc | Combat | Plaines Obsidiennes : Tunnel de Fer, Chute d’Obsidienne ; Côte Lazuli : Plage de l’Errance ; Contrefort Couronné : Mont des Gringoles, Passage des Nuages ; Terres Immaculées : Chute d’Oglacé, Sentier de l’Arène, Source Panora-Neige | Mégapparition : Côte, Terres ; Apparition massive : Côte, Terres |
| 155 | 067 | Machopeur | Combat | Plaines Obsidiennes : Chute d’Obsidienne ; Côte Lazuli : Plage de l’Errance ; Contrefort Couronné : Mont des Gringoles, Passage des Nuages ; Terres Immaculées : Chute d’Oglacé, Sentier de l’Arène, Source Panora-Neige | Mégapparition : Côte, Terres ; Apparition massive : Côte, Terres ; Baron fixe : Plage Ginkgo (niv. 40) ; Évolue de Machoc |
| 156 | 068 | Mackogneur | Combat | Terres Immaculées : Sentier de l’Arène | Mégapparition : Côte, Terres ; Baron fixe : Sentier de l’Arène (niv. 70) ; Évolue de Machopeur |
| 157 | 441 | Pijako | Normal / Vol | Côte Lazuli : Rive des Revenants | Mégapparition : Plaines, Côte ; Apparition massive : Côte |
| 158 | 355 | Skelénox | Spectre | Côte Lazuli : Rive des Revenants ; Terres Immaculées : Pente de l’Avalanche, Sentier de l’Arène | Mégapparition : Contrefort, Terres ; Apparition massive : Côte, Terres |
| 159 | 356 | Téraclope | Spectre | Côte Lazuli : Rive des Revenants ; Terres Immaculées : Pente de l’Avalanche, Sentier de l’Arène | Mégapparition : Contrefort, Terres ; Distorsion : Contrefort ; Apparition massive : Côte, Terres ; Évolue de Skelénox |
| 160 | 477 | Noctunoir | Spectre | Côte Lazuli : Rive des Revenants | Mégapparition : Contrefort, Terres ; Distorsion : Contrefort ; Baron fixe : Rive des Revenants (niv. 65, Nuit) ; Évolue de Téraclope |
| 161 | 393 | Tiplouf | Eau | Côte Lazuli : Chemin de la Source | Mégapparition : Côte ; Apparition massive : Côte |
| 162 | 394 | Prinplouf | Eau | Côte Lazuli : Chemin de la Source | Mégapparition : Côte ; Apparition massive : Côte ; Évolue de Tiplouf |
| 163 | 395 | Pingoléon | Eau / Acier | Côte Lazuli : Plage Long-des-Îles | Mégapparition : Côte ; Baron fixe : Plage Long-des-Îles (niv. 69) ; Évolue de Prinplouf |
| 164 | 458 | Babimanta | Eau / Vol | Côte Lazuli : Plage Ginkgo, Baie Sérénité | Mégapparition : Côte ; Apparition massive : Côte |
| 165 | 226 | Démanta | Eau / Vol | Côte Lazuli : Baie Sérénité | Mégapparition : Côte ; Apparition massive : Côte ; Baron fixe : Baie Sérénité (niv. 50) ; Évolue de Babimanta |
| 166 | 550 | Bargantua | Eau | Côte Lazuli : Baie Sérénité (femelles), Plage Long-des-Îles (mâles) ; Contrefort Couronné : Source Féérique ; Terres Immaculées : Lac Savoir, Rocher Esprit | Mégapparition : Côte ; Apparition massive : Côte, Terres |
| 167 | 902 | Paragruel | Eau / Spectre | Pas de spécimen sauvage fixe | Mégapparition : Côte ; Évolue de Bargantua |
| 168 | 037 | Goupix | Feu ; forme : Glace | Côte Lazuli : Cap du Voile | Mégapparition : Côte, Terres ; Apparition massive : Côte ; Forme d’Alola : requête n° 83 |
| 169 | 038 | Feunard | Feu ; forme : Glace / Fée | Côte Lazuli : Île Crache-Feu | Mégapparition : Côte, Terres ; Forme d’Alola : requête n° 83 ; Baron fixe : Île Crache-Feu (niv. 61) ; Évolue de Goupix |
| 170 | 072 | Tentacool | Eau / Poison | Côte Lazuli : Arche Poissigrand, Havre des Algues, Plage Long-des-Îles | Mégapparition : Côte ; Apparition massive : Côte |
| 171 | 073 | Tentacruel | Eau / Poison | Côte Lazuli : Arche Poissigrand, Havre des Algues, Plage Long-des-Îles | Mégapparition : Côte ; Apparition massive : Côte ; Baron fixe : Arche Poissigrand (niv. 50) ; Évolue de Tentacool |
| 172 | 456 | Écayon | Eau | Côte Lazuli : Havre des Algues | Mégapparition : Côte ; Apparition massive : Côte |
| 173 | 457 | Luminéon | Eau | Côte Lazuli : Havre des Algues | Mégapparition : Côte ; Apparition massive : Côte ; Baron fixe : Havre des Algues (niv. 50) ; Évolue d’Écayon |
| 174 | 240 | Magby | Feu | Côte Lazuli : Île Crache-Feu | Mégapparition : Côte, Terres ; Apparition massive : Côte |
| 175 | 126 | Magmar | Feu | Côte Lazuli : Île Crache-Feu | Mégapparition : Côte, Terres ; Distorsion : Contrefort ; Apparition massive : Côte ; Évolue de Magby |
| 176 | 467 | Maganon | Feu | Pas de spécimen sauvage fixe | Mégapparition : Côte ; Distorsion : Contrefort ; Évolue de Magmar |
| 177 | 081 | Magnéti | Électrik / Acier | Pas de spécimen sauvage fixe | Distorsion : Côte (rare) |
| 178 | 082 | Magnéton | Électrik / Acier | Pas de spécimen sauvage fixe | Distorsion : Côte (rare) ; Évolue de Magnéti |
| 179 | 462 | Magnézone | Électrik / Acier | Contrefort Couronné : Sentier Céleste, Source Féérique, Falaise Calade | Distorsion : Côte (rare) ; Évolue de Magnéton |
| 180 | 436 | Archéomire | Acier / Psy | Contrefort Couronné : Ancienne Carrière, Falaise Calade, Col Pierlevé, Temple Céleste ; Terres Immaculées : Lac Savoir, Temple de Frimapic | Mégapparition : Marais, Contrefort, Terres ; Apparition massive : Contrefort, Terres |
| 181 | 437 | Archéodong | Acier / Psy | Contrefort Couronné : Ancienne Carrière, Falaise Calade, Col Pierlevé, Temple Céleste ; Terres Immaculées : Lac Savoir, Temple de Frimapic | Mégapparition : Marais, Contrefort, Terres ; Apparition massive : Contrefort, Terres ; Baron fixe : Falaise Calade (niv. 55) ; Évolue d’Archéomire |
| 182 | 239 | Élekid | Électrik | Contrefort Couronné : Passage des Nuages ; Terres Immaculées : Sentier de l’Arène, Chute d’Oglacé | Mégapparition : Contrefort ; Apparition massive : Contrefort |
| 183 | 125 | Élektek | Électrik | Contrefort Couronné : Passage des Nuages ; Terres Immaculées : Sentier de l’Arène, Chute d’Oglacé | Mégapparition : Contrefort ; Distorsion : Terres ; Apparition massive : Contrefort ; Baron fixe : Chute d’Oglacé (niv. 65) ; Évolue d’Élekid |
| 184 | 466 | Élekable | Électrik | Contrefort Couronné : Passage des Nuages | Mégapparition : Contrefort ; Distorsion : Terres ; Baron fixe : Passage des Nuages (niv. 69) ; Évolue d’Élektek |
| 185 | 207 | Scorplane | Sol / Vol | Contrefort Couronné : Falaise Calade, Temple Céleste, Passage des Nuages, Grotte Préhistorique ; Terres Immaculées : Terrasse du Glacier, Sentier de l’Arène | Mégapparition : Contrefort ; Apparition massive : Contrefort, Terres ; Baron fixe : Falaise Calade (niv. 52) |
| 186 | 472 | Scorvol | Sol / Vol | Contrefort Couronné : Grotte Préhistorique | Mégapparition : Contrefort ; Baron fixe : Grotte Préhistorique (niv. 77) ; Évolue de Scorplane |
| 187 | 443 | Griknot | Dragon / Sol | Contrefort Couronné : Grotte des Égarés, Falaise Calade ; Terres Immaculées : Pente de l’Avalanche | Mégapparition : Contrefort ; Apparition massive : Contrefort, Terres |
| 188 | 444 | Carmache | Dragon / Sol | Contrefort Couronné : Falaise Calade ; Terres Immaculées : Pente de l’Avalanche | Mégapparition : Contrefort ; Apparition massive : Contrefort, Terres ; Baron fixe : Temple Céleste (niv. 56) ; Évolue de Griknot |
| 189 | 445 | Carchacrok | Dragon / Sol | Terres Immaculées : Pente de l’Avalanche | Mégapparition : Contrefort ; Baron fixe : Pente de l’Avalanche (niv. 85) ; Évolue de Carmache |
| 190 | 299 | Tarinor | Roche | Contrefort Couronné : Temple Céleste, Grotte Préhistorique | Mégapparition : Contrefort ; Apparition massive : Contrefort |
| 191 | 476 | Tarinorme | Roche / Acier | Contrefort Couronné : Grotte Préhistorique | Mégapparition : Contrefort ; Baron fixe : Grotte Préhistorique (niv. 73) ; Évolue de Tarinor |
| 192 | 100 | Voltorbe de Hisui | Électrik / Plante | Contrefort Couronné : Parvis des Prières | Mégapparition : Contrefort ; Apparition massive : Contrefort |
| 193 | 101 | Électrode de Hisui | Électrik / Plante | Pas de spécimen sauvage fixe | Mégapparition : Contrefort ; Évolue de Voltorbe |
| 194 | 479 | Motisma | Électrik / Spectre | Contrefort Couronné : Col Pierlevé, Parvis des Prières | Mégapparition : Contrefort ; Apparition massive : Contrefort |
| 195 | 433 | Korillon | Psy | Contrefort Couronné : Parvis des Prières ; Terres Immaculées : Lac Savoir | Mégapparition : Contrefort ; Apparition massive : Contrefort, Terres |
| 196 | 358 | Éoko | Psy | Contrefort Couronné : Sentier Céleste ; Terres Immaculées : Lac Savoir | Mégapparition : Contrefort ; Apparition massive : Contrefort, Terres ; Baron fixe : Lac Savoir (niv. 65) ; Évolue de Korillon |
| 197 | 200 | Feuforêve | Spectre | Contrefort Couronné : Col Pierlevé, Parvis des Prières, Temple Céleste | Mégapparition : Contrefort, Terres ; Apparition massive : Contrefort, Terres |
| 198 | 429 | Magirêve | Spectre | Contrefort Couronné : Col Pierlevé | Mégapparition : Contrefort, Terres ; Baron fixe : Col Pierlevé (niv. 61, Nuit) ; Évolue de Feuforêve |
| 199 | 173 | Mélo | Fée | Contrefort Couronné : Source Féérique | Mégapparition : Côte, Contrefort ; Apparition massive : Contrefort |
| 200 | 035 | Mélofée | Fée | Contrefort Couronné : Source Féérique | Mégapparition : Côte, Contrefort ; Apparition massive : Contrefort ; Évolue de Mélo |
À retenir pour cette tranche
- Formes de Hisui : Arcanin de Hisui, Voltorbe de Hisui, Électrode de Hisui.
- Pokémon Barons fixes : 19 espèces de cette tranche ont un Baron à un endroit précis, listés dans les Pokémon Barons.
- Pas de lieu fixe : les Pokémon dont la colonne « Où le trouver » indique « Pas de spécimen sauvage fixe » apparaissent surtout pendant les Mégapparitions et les Distorsions. Voir les apparitions massives et les Mégapparitions et les Distorsions Spatio-Temporelles.
précédent : n° 101 à 150 · suivant : n° 201 à 242. Retour à le Pokédex de Hisui.


