Le Marais Carmin est la deuxième zone de l’aventure : un terrain boueux et brumeux, parsemé de ruines, où la météo change souvent et où l’on croise des Pokémon plus coriaces que dans les Plaines. Fragilady de Hisui y règne depuis l’Arène du Théâtre, et le Lac Courage, dont la divinité protectrice vous met à l’épreuve plus tard dans l’histoire, se trouve dans la zone.
Les Pokémon du Marais Carmin
65 espèces vivent à l’état sauvage dans cette zone. Le tableau indique leur numéro dans le Pokédex de Hisui, les secteurs où les trouver et si elles peuvent faire l’objet d’une apparition massive. Les secteurs portent les noms affichés sur la carte du jeu.
| N° Hisui | Pokémon | Secteurs | Apparition massive |
|---|---|---|---|
| 010 | Keunotor | Marais Bouchebée, Arène Ursa, Champ Bourdonne | |
| 011 | Castorno | Marais Bouchebée, Arène Ursa, Champ Bourdonne | |
| 034 | Nosferapti | Pente des Gringoles, Lisière du Hameau, Col Mer-de-Nuages | |
| 035 | Nosferalto | Pente des Gringoles, Lisière du Hameau, Col Mer-de-Nuages | |
| 039 | Crikzik | Plaine d'Or, Col Mer-de-Nuages | Oui |
| 040 | Mélokrik | Plaine d'Or, Col Mer-de-Nuages | Oui |
| 043 | Cheniti | Plaine d'Or, Marais Bouchebée, Col Mer-de-Nuages, Ruines Brumeuses | |
| 044 | Cheniselle | Plaine d'Or, Marais Bouchebée | |
| 046 | Racaillou | Marais Bouchebée, Marais Carlate, Arène Ursa, Pente des Gringoles | |
| 047 | Gravalanch | Marais Bouchebée, Marais Carlate, Arène Ursa, Pente des Gringoles | |
| 053 | Paras | Plaine d'Or, Lisière du Hameau, Col Mer-de-Nuages, Lande Herbacoton | Oui |
| 054 | Parasect | Plaine d'Or, Lisière du Hameau, Col Mer-de-Nuages, Lande Herbacoton | Oui |
| 055 | Pichu | Plaine d'Or | |
| 056 | Pikachu | Plaine d'Or | |
| 057 | Raichu | Plaine d'Or | |
| 066 | Ceribou | Marais Bouchebée | |
| 067 | Ceriflor | Marais Bouchebée | |
| 068 | Psykokwak | Plaine d'Or, Marais Bouchebée, Île de l'Épreuve | Oui |
| 069 | Akwakwak | Île de l'Épreuve | Oui |
| 070 | Apitrini | Col Mer-de-Nuages, Lac Courage, Lande Herbacoton, Champ Bourdonne | |
| 071 | Apireine | Lac Courage, Lande Herbacoton, Champ Bourdonne | |
| 085 | Qwilpik | Lac Courage | |
| 089 | Rozbouton | Plaine d'Or, Marais Bouchebée | Oui |
| 090 | Rosélia | Marais Bouchebée, Col Mer-de-Nuages | Oui |
| 091 | Roserade | Col Mer-de-Nuages | Oui |
| 092 | Vortente | Plaine d'Or, Marais Bouchebée, Col Mer-de-Nuages, Île de l'Épreuve | Oui |
| 093 | Chlorobule | Lande Herbacoton, Île de l'Épreuve | Oui |
| 095 | Saquedeneu | Marais Bouchebée | Oui |
| 096 | Bouldeneu | Marais Bouchebée | Oui |
| 097 | Barloche | Marais Bouchebée, Lac Courage | |
| 098 | Barbicha | Marais Bouchebée, Lac Courage | |
| 099 | Cradopaud | Marais Bouchebée, Marais Carlate, Île de l'Épreuve | Oui |
| 100 | Coatox | Île de l'Épreuve | Oui |
| 101 | Tarsal | Marais Bouchebée, Ruines Brumeuses | |
| 102 | Kirlia | Ruines Brumeuses | |
| 105 | Yanma | Marais Bouchebée, Arène Ursa, Champ Bourdonne | Oui |
| 106 | Yanmega | Champ Bourdonne | Oui |
| 107 | Hippopotas | Plateau Tourbeux, Marais Carlate | Oui |
| 108 | Hippodocus | Plateau Tourbeux, Marais Carlate | Oui |
| 109 | Pachirisu | Champ Bourdonne | Oui |
| 110 | Moufouette | Marais Carlate | Oui |
| 111 | Moufflair | Marais Carlate | Oui |
| 112 | Teddiursa | Arène Ursa | Oui |
| 113 | Ursaring | Arène Ursa | Oui |
| 115 | Mucuscule | Île de l'Épreuve | Oui |
| 116 | Colimucus | Île de l'Épreuve | Oui |
| 118 | Onix | Marais Carlate, Pente des Gringoles, Lac Courage | Oui |
| 120 | Rhinocorne | Pente des Gringoles, Lisière du Hameau, Ruines Brumeuses | Oui |
| 123 | Manzaï | Col Mer-de-Nuages | Oui |
| 124 | Simularbre | Col Mer-de-Nuages | Oui |
| 125 | Excelangue | Ruines Brumeuses | Oui |
| 126 | Coudlangue | Ruines Brumeuses | Oui |
| 127 | Togepi | Lande Herbacoton | |
| 128 | Togetic | Pente des Gringoles, Lande Herbacoton | |
| 130 | Tortipouss | Champ Bourdonne | Oui |
| 131 | Boskara | Champ Bourdonne | Oui |
| 132 | Torterra | Île de l'Épreuve | Oui |
| 136 | Fantominus | Plaine d'Or, Marais Bouchebée, Marais Carlate, Ruines Brumeuses | Oui |
| 137 | Spectrum | Marais Bouchebée, Marais Carlate, Ruines Brumeuses, Lande Herbacoton | Oui |
| 139 | Spiritomb | Ruines Brumeuses | Oui |
| 140 | Cornèbre | Col Mer-de-Nuages | Oui |
| 141 | Corboss | Col Mer-de-Nuages | Oui |
| 142 | Zarbi | Ruines Bonvivre | Oui |
| 227 | Créfadet | Lac Courage | |
| 234 | Amovénus | Marais Carlate |
#0399KeunotorNormal
#0400CastornoEauNormal
#0041NosferaptiPoisonVol
#0042NosferaltoPoisonVol
#0401CrikzikInsecte
#0402MélokrikInsecte
#0412ChenitiInsecte
#0413CheniselleInsectePlante
#0074RacaillouRocheSol
#0075GravalanchRocheSol
#0046ParasInsectePlante
#0047ParasectInsectePlante
#0172PichuÉlectrik
#0025PikachuÉlectrik
#0026RaichuÉlectrik
#0420CeribouPlante
#0421CeriflorPlante
#0054PsykokwakEau
#0055AkwakwakEau
#0415ApitriniInsecteVol
#0416ApireineInsecteVol
#0904QwilpikPoisonTénèbres
#0406RozboutonPlantePoison
#0315RoséliaPlantePoison
#0407RoseradePlantePoison
#0455VortentePlante
#0548ChlorobulePlante
#0114SaquedeneuPlante
#0465BouldeneuPlante
#0339BarlocheEauSol
#0340BarbichaEauSol
#0453CradopaudCombatPoison
#0454CoatoxCombatPoison
#0280TarsalFéePsy
#0281KirliaFéePsy
#0193YanmaInsecteVol
#0469YanmegaInsecteVol
#0449HippopotasSol
#0450HippodocusSol
#0417PachirisuÉlectrik
#0434MoufouettePoisonTénèbres
#0435MoufflairPoisonTénèbres
#0216TeddiursaNormal
#0217UrsaringNormal
#0704MucusculeDragon
#0705ColimucusDragon
#0095OnixRocheSol
#0111RhinocorneRocheSol
#0438ManzaïRoche
#0185SimularbreRoche
#0108ExcelangueNormal
#0463CoudlangueNormal
#0175TogepiFée
#0176TogeticFéeVol
#0387TortipoussPlante
#0388BoskaraPlante
#0389TorterraPlanteSol
#0092FantominusPoisonSpectre
#0093SpectrumPoisonSpectre
#0442SpiritombSpectreTénèbres
#0198CornèbreTénèbresVol
#0430CorbossTénèbresVol
#0201ZarbiPsy
#0482CréfadetPsy
#0905AmovénusFéeVol
Les Pokémon Barons de la zone
Ces 18 Pokémon Barons apparaissent toujours au même endroit, plus grands et plus forts que les autres, les yeux rouges. Approchez-les avec prudence et une équipe de niveau suffisant. Méthode et réapparition : les Pokémon Barons.
| Baron | Niveau | Emplacement | Moment | Météo |
|---|---|---|---|---|
| Raichu | 52 | Plaine d'Or | Toujours | Toutes |
| Onix | 50 | Pente des Gringoles | Toujours | Toutes |
| Rhinocorne | 45 | Lisière du Hameau | Toujours | Toutes |
| Ursaring | 55 | Marais Bouchebée | Toujours | Toutes |
| Ursaring | 41 | Arène Ursa | Toujours | Toutes |
| Torterra | 65 | Île de l'Épreuve | Toujours | Toutes |
| Roserade | 50 | Col Mer-de-Nuages | Jour | Toutes |
| Apireine | 61 | Lande Herbacoton | Toujours | Toutes |
| Pachirisu | 40 | Marais Bouchebée | Toujours | Toutes |
| Corboss | 52 | Col Mer-de-Nuages | Nuit | Toutes |
| Moufflair | 45 | Marais Carlate | Toujours | Toutes |
| Hippodocus | 46 | Plateau Tourbeux | Toujours | Toutes |
| Coatox | 47 | Île de l'Épreuve | Toujours | Toutes |
| Vortente | 43 | Lande Herbacoton | Toujours | Toutes |
| Coudlangue | 52 | Ruines Brumeuses | Toujours | Toutes |
| Bouldeneu | 45 | Marais Bouchebée | Toujours | Toutes |
| Yanmega | 58 | Champ Bourdonne | Toujours | Toutes |
| Colimucus de Hisui | 50 | Île de l'Épreuve | Toujours | Toutes |
Seulement pendant une distorsion
Certains Pokémon n’apparaissent dans le Marais Carmin que lors d’une distorsion spatio-temporelle : Héricendre, Feurisson, Typhlosion, Évoli, Pyroli, Noctali, Porygon, Porygon2, Porygon-Z. Voir les distorsions spatio-temporelles.


