Les Terres Immaculées sont la dernière zone ouverte pendant l’aventure : une étendue enneigée battue par le blizzard, avec ses montagnes de glace, le Lac Savoir et le Temple de Frimapic. Séracrawl de Hisui, le Roi des Plaines Enneigées, est le dernier monarque à apaiser, à l’Arène de l’Iceberg. Pensez aux montures pour franchir les étendues glacées.
Les Pokémon des Terres Immaculées
68 espèces vivent à l’état sauvage dans cette zone. Le tableau indique leur numéro dans le Pokédex de Hisui, les secteurs où les trouver et si elles peuvent faire l’objet d’une apparition massive. Les secteurs portent les noms affichés sur la carte du jeu.
| N° Hisui | Pokémon | Secteurs | Apparition massive |
|---|---|---|---|
| 010 | Keunotor | Glacier Séracrawl | Oui |
| 011 | Castorno | Glacier Séracrawl | Oui |
| 025 | Évoli | Glacier Séracrawl, Pente de l'Avalanche | |
| 034 | Nosferapti | Temple de Frimapic | |
| 035 | Nosferalto | Temple de Frimapic | |
| 036 | Nostenfer | Chute d'Oglacé | |
| 037 | Baudrive | Glacier Séracrawl, Terrasse du Glacier, Rocher Esprit | Oui |
| 038 | Grodrive | Glacier Séracrawl, Terrasse du Glacier, Rocher Esprit | Oui |
| 043 | Cheniti | Étendue Polaire, Terrasse du Glacier, Lac Savoir, Pente de l'Avalanche | |
| 044 | Cheniselle | Étendue Polaire, Terrasse du Glacier, Lac Savoir, Pente de l'Avalanche | |
| 047 | Gravalanch | Temple de Frimapic | |
| 051 | Goinfrex | Source Panora-Neige | |
| 052 | Ronflex | Source Panora-Neige | |
| 058 | Abra | Lac Savoir | Oui |
| 059 | Kadabra | Lac Savoir | Oui |
| 064 | Laporeille | Étendue Polaire, Source Panora-Neige | Oui |
| 065 | Lockpin | Étendue Polaire, Source Panora-Neige | Oui |
| 078 | Capumain | Vallée Enneigée, Terrasse du Glacier, Source Panora-Neige, Rocher Esprit | Oui |
| 079 | Capidextre | Pente de l'Avalanche, Sentier de l'Arène, Rocher Esprit | Oui |
| 086 | Ptiravi | Pente de l'Avalanche | |
| 087 | Leveinard | Pente de l'Avalanche | |
| 088 | Leuphorie | Pente de l'Avalanche | |
| 101 | Tarsal | Rocher Esprit, Temple de Frimapic | Oui |
| 102 | Kirlia | Rocher Esprit, Temple de Frimapic | Oui |
| 103 | Gardevoir | Rocher Esprit | Oui |
| 104 | Gallame | Temple de Frimapic | Oui |
| 125 | Excelangue | Source Panora-Neige, Pente de l'Avalanche | Oui |
| 126 | Coudlangue | Pente de l'Avalanche | Oui |
| 136 | Fantominus | Étendue Polaire | Oui |
| 137 | Spectrum | Étendue Polaire | Oui |
| 152 | Chaglam | Terrasse du Glacier | Oui |
| 153 | Chaffreux | Terrasse du Glacier | Oui |
| 154 | Machoc | Chute d'Oglacé, Sentier de l'Arène, Source Panora-Neige | Oui |
| 155 | Machopeur | Chute d'Oglacé, Sentier de l'Arène, Source Panora-Neige | Oui |
| 156 | Mackogneur | Sentier de l'Arène | Oui |
| 158 | Skelénox | Pente de l'Avalanche, Sentier de l'Arène | Oui |
| 159 | Téraclope | Pente de l'Avalanche, Sentier de l'Arène | Oui |
| 166 | Bargantua | Lac Savoir, Rocher Esprit | |
| 180 | Archéomire | Lac Savoir, Temple de Frimapic | Oui |
| 181 | Archéodong | Lac Savoir, Temple de Frimapic | Oui |
| 182 | Élekid | Sentier de l'Arène, Chute d'Oglacé | |
| 183 | Élektek | Sentier de l'Arène, Chute d'Oglacé | |
| 185 | Scorplane | Terrasse du Glacier, Sentier de l'Arène | |
| 187 | Griknot | Pente de l'Avalanche | |
| 188 | Carmache | Pente de l'Avalanche | |
| 189 | Carchacrok | Pente de l'Avalanche | |
| 195 | Korillon | Lac Savoir | |
| 196 | Éoko | Lac Savoir | |
| 202 | Farfuret | Glacier Séracrawl, Terrasse du Glacier | |
| 205 | Stalgamin | Vallée Enneigée, Étendue Polaire, Pente de l'Avalanche, Glacier Séracrawl | Oui |
| 206 | Oniglali | Étendue Polaire, Glacier Séracrawl, Pente de l'Avalanche, Temple de Frimapic | Oui |
| 207 | Momartik | Étendue Polaire, Glacier Séracrawl, Pente de l'Avalanche | Oui |
| 212 | Marcacrin | Étendue Polaire, Glacier Séracrawl, Pente de l'Avalanche | Oui |
| 213 | Cochignon | Étendue Polaire, Glacier Séracrawl, Pente de l'Avalanche | Oui |
| 214 | Mammochon | Glacier Séracrawl | Oui |
| 215 | Grelaçon | Glacier Séracrawl, Sentier de l'Arène | Oui |
| 216 | Séracrawl | Glacier Séracrawl | Oui |
| 217 | Blizzi | Glacier Séracrawl, Terrasse du Glacier | Oui |
| 218 | Blizzaroi | Glacier Séracrawl, Terrasse du Glacier | Oui |
| 219 | Zorua | Étendue Polaire, Souterrain de Givre | Oui |
| 220 | Zoroark | Étendue Polaire, Souterrain de Givre | Oui |
| 221 | Furaiglon | Lac Savoir, Rocher Esprit | Oui |
| 222 | Gueriaigle | Lac Savoir | Oui |
| 223 | Riolu | Chute d'Oglacé, Source Panora-Neige | Oui |
| 224 | Lucario | Chute d'Oglacé, Source Panora-Neige | Oui |
| 225 | Créhelf | Lac Savoir | |
| 229 | Regigigas | Temple de Frimapic | |
| 231 | Boréas | Étendue Polaire |
#0399KeunotorNormal
#0400CastornoEauNormal
#0133ÉvoliNormal
#0041NosferaptiPoisonVol
#0042NosferaltoPoisonVol
#0169NostenferPoisonVol
#0425BaudriveSpectreVol
#0426GrodriveSpectreVol
#0412ChenitiInsecte
#0413CheniselleInsectePlante
#0075GravalanchRocheSol
#0446GoinfrexNormal
#0143RonflexNormal
#0063AbraPsy
#0064KadabraPsy
#0427LaporeilleNormal
#0428LockpinNormal
#0190CapumainNormal
#0424CapidextreNormal
#0440PtiraviNormal
#0113LeveinardNormal
#0242LeuphorieNormal
#0280TarsalFéePsy
#0281KirliaFéePsy
#0282GardevoirFéePsy
#0475GallameCombatPsy
#0108ExcelangueNormal
#0463CoudlangueNormal
#0092FantominusPoisonSpectre
#0093SpectrumPoisonSpectre
#0431ChaglamNormal
#0432ChaffreuxNormal
#0066MachocCombat
#0067MachopeurCombat
#0068MackogneurCombat
#0355SkelénoxSpectre
#0356TéraclopeSpectre
#0550BargantuaEau
#0436ArchéomireAcierPsy
#0437ArchéodongAcierPsy
#0239ÉlekidÉlectrik
#0125ÉlektekÉlectrik
#0207ScorplaneSolVol
#0443GriknotDragonSol
#0444CarmacheDragonSol
#0445CarchacrokDragonSol
#0433KorillonPsy
#0358ÉokoPsy
#0215FarfuretGlaceTénèbres
#0361StalgaminGlace
#0362OniglaliGlace
#0478MomartikGlaceSpectre
#0220MarcacrinGlaceSol
#0221CochignonGlaceSol
#0473MammochonGlaceSol
#0712GrelaçonGlace
#0713SéracrawlGlace
#0459BlizziGlacePlante
#0460BlizzaroiGlacePlante
#0570ZoruaTénèbres
#0571ZoroarkTénèbres
#0627FuraiglonNormalVol
#0628GueriaigleNormalVol
#0447RioluCombat
#0448LucarioAcierCombat
#0480CréhelfPsy
#0486RegigigasNormal
#0641BoréasVol
Les Pokémon Barons de la zone
Ces 14 Pokémon Barons apparaissent toujours au même endroit, plus grands et plus forts que les autres, les yeux rouges. Approchez-les avec prudence et une équipe de niveau suffisant. Méthode et réapparition : les Pokémon Barons.
| Baron | Niveau | Emplacement | Moment | Météo |
|---|---|---|---|---|
| Mackogneur | 70 | Sentier de l'Arène | Toujours | Toutes |
| Élektek | 65 | Chute d'Oglacé | Toujours | Toutes |
| Farfuret de Hisui | 61 | Glacier Séracrawl | Toujours | Toutes |
| Marcacrin | 62 | Étendue Polaire | Toujours | Toutes |
| Cochignon | 65 | Sentier de l'Arène | Toujours | Toutes |
| Gardevoir | 70 | Rocher Esprit | Jour | Toutes |
| Éoko | 65 | Lac Savoir | Toujours | Toutes |
| Oniglali | 62 | Étendue Polaire | Toujours | Toutes |
| Carchacrok | 85 | Pente de l'Avalanche | Toujours | Toutes |
| Lucario | 70 | Chute d'Oglacé | Toujours | Toutes |
| Blizzaroi | 68 | Étendue Polaire | Toujours | Toutes |
| Mammochon | 68 | Glacier Séracrawl | Toujours | Toutes |
| Gallame | 70 | Temple de Frimapic | Toujours | Toutes |
| Momartik | 72 | Pente de l'Avalanche (Souterrains) | Toujours | Toutes |
Seulement pendant une distorsion
Certains Pokémon n’apparaissent dans les Terres Immaculées que lors d’une distorsion spatio-temporelle : Moustillon, Mateloutre, Clamiral, Mentali, Givrali, Cizayox. Voir les distorsions spatio-temporelles.


