
Découvrez la liste des Pokémon du Pokédex régional de Kalos : Côtes !
- Accès rapide :
- Trois Pokédex régionaux
- Liste des Pokémon de Kalos Centre
Trois Pokédex régionaux

Chacun de ces Pokédex régionaux contient environ 150 Pokémon différents, localisés dans une portion géographique bien précise de la région :
- Pokédex Kalos : Centre : contient 150 Pokémon qui peuvent être trouvés au centre de Kalos.
- Pokédex Kalos : Côtes : contient 153 Pokémon qui peuvent être trouvés à l’ouest de Kalos, au large de l’océan.
- Pokédex Kalos : Monts : contient 151 Pokémon qui peuvent être trouvés à l’est de Kalos, dans sa partie montagnarde.
Attention, si vous cherchez notre Pokédex plus complet, avec des fiches individuelles par Pokémon, rendez vous plutôt ici :
> Pokédex complet 4G – 6G !<
[ Remonter en haut ]
Liste des Pokémon de Kalos Centre
| Numérotation | Pokémon | Type | |||
| Rég. | Nat. | Image | Nom français | Nom anglais | |
| 1 | 650 | Marisson | Chespin | ||
| 2 | 651 | Boguérisse | Quilladin | ||
| 3 | 652 | Blindépique | Chesnaught | ||
| 4 | 653 | Feunnec | Fennekin | ||
| 5 | 654 | Roussil | Braixen | ||
| 6 | 655 | Goupelin | Delphox | ||
| 7 | 656 | Grenousse | Froakie | ||
| 8 | 657 | Croaporal | Frogadier | ||
| 9 | 658 | Amphinobi | Greninja | ||
| 10 | 659 | Sapereau | Bunnelby | ||
| 11 | 660 | Excavarenne | Diggersby | ||
| 12 | 263 | Zigzaton | Zigzagoon | ||
| 13 | 264 | Lineon | Linoone | ||
| 14 | 661 | Passerouge | Fletchling | ||
| 15 | 662 | Braisillon | Fletchinder | ||
| 16 | 663 | Flambusard | Talonflame | ||
| 17 | 16 | Roucool | Pidgey | ||
| 18 | 17 | Roucoups | Pidgeotto | ||
| 19 | 18 | Roucarnage | Pidgeot | ||
| 20 | 664 | Lépidonille | Scatterbug | ||
| 21 | 665 | Peregrain | Spewpa | ||
| 22 | 666 | Prismillon | Vivillon | ||
| 23 | 10 | Chenipan | Caterpie | ||
| 24 | 11 | Chrysacier | Metapod | ||
| 25 | 12 | Papilusion | Butterfree | ||
| 26 | 13 | Aspicot | Weedle | ||
| 27 | 14 | Coconfort | Kakuna | ||
| 28 | 15 | Dardargnan | Beedrill | ||
| 29 | 511 | Feuillajou | Pansage | ||
| 30 | 512 | Feuilloutan | Simisage | ||
| 31 | 513 | Flamajou | Pansear | ||
| 32 | 514 | Flamoutan | Simisear | ||
| 33 | 515 | Flotajou | Panpour | ||
| 34 | 516 | Flotoutan | Simipour | ||
| 35 | 172 | Pichu | Pichu | ||
| 36 | 25 | Pikachu | Pikachu | ||
| 37 | 26 | Raichu | Raichu | ||
| 38 | 399 | Keunotor | Bidoof | ||
| 39 | 400 | Castorno | Bibarel | ||
| 40 | 206 | Insolourdo | Dunsparce | ||
| 41 | 298 | Azurill | Azurill | ||
| 42 | 183 | Marill | Marill | ||
| 43 | 184 | Azumarill | Azumarill | ||
| 44 | 412 | Cheniti | Burmy | ||
| 45 | 413 | Cheniselle | Wormadam | ||
| 46 | 414 | Papilord | Mothim | ||
| 47 | 283 | Arakdo | Surskit | ||
| 48 | 284 | Maskadra | Masquerain | ||
| 49 | 129 | Magicarpe | Magikarp | ||
| 50 | 130 | Leviator | Gyarados | ||
| 51 | 341 | Ecrapince | Corphish | ||
| 52 | 342 | Colhomard | Crawdaunt | ||
| 53 | 118 | Poissirene | Goldeen | ||
| 54 | 119 | Poissoroy | Seaking | ||
| 55 | 318 | Carvanha | Carvanha | ||
| 56 | 319 | Sharpedo | Sharpedo | ||
| 57 | 667 | Hélionceau | Litleo | ||
| 58 | 668 | Némélios | Pyroar | ||
| 59 | 54 | Psykokwak | Psyduck | ||
| 60 | 55 | Akwakwak | Golduck | ||
| 61 | 83 | Canarticho | Farfetch’d | ||
| 62 | 447 | Riolu | Riolu | ||
| 63 | 448 | Lucario | Lucario | ||
| 64 | 280 | Tarsal | Ralts | ||
| 65 | 281 | Kirlia | Kirlia | ||
| 66 | 282 | Gardevoir | Gardevoir | ||
| 67 | 475 | Gallame | Gallade | ||
| 68 | 669 | Flabébé | Flabébé | ||
| 69 | 670 | Floette | Floette | ||
| 70 | 671 | Florges | Florges | ||
| 71 | 406 | Rozbouton | Budew | ||
| 72 | 315 | Roselia | Roselia | ||
| 73 | 407 | Roserade | Roserade | ||
| 74 | 165 | Coxy | Ledyba | ||
| 75 | 166 | Coxyclaque | Ledian | ||
| 76 | 415 | Apitrini | Combee | ||
| 77 | 416 | Apireine | Vespiquen | ||
| 78 | 300 | Skitty | Skitty | ||
| 79 | 301 | Delcatty | Delcatty | ||
| 80 | 1 | Bulbizarre | Bulbasaur | ||
| 81 | 2 | Herbizarre | Ivysaur | ||
| 82 | 3 | Florizarre | Venusaur | ||
| 83 | 4 | Salameche | Charmander | ||
| 84 | 5 | Reptincel | Charmeleon | ||
| 85 | 6 | Dracaufeu | Charizard | ||
| 86 | 7 | Carapuce | Squirtle | ||
| 87 | 8 | Carabaffe | Wartortle | ||
| 88 | 9 | Tortank | Blastoise | ||
| 89 | 672 | Cabriolaine | Skiddo | ||
| 90 | 673 | Chevroum | Gogoat | ||
| 91 | 674 | Pandespiègle | Pancham | ||
| 92 | 675 | Pandarbare | Pangoro | ||
| 93 | 676 | Couafarel | Furfrou | ||
| 94 | 84 | Doduo | Doduo | ||
| 95 | 85 | Dodrio | Dodrio | ||
| 96 | 311 | Posipi | Plusle | ||
| 97 | 312 | Negapi | Minun | ||
| 98 | 316 | Gloupti | Gulpin | ||
| 99 | 317 | Avaltout | Swalot | ||
| 100 | 559 | Baggiguane | Scraggy | ||
| 101 | 560 | Baggaid | Scrafty | ||
| 102 | 63 | Abra | Abra | ||
| 103 | 64 | Kadabra | Kadabra | ||
| 104 | 65 | Alakazam | Alakazam | ||
| 105 | 43 | Mystherbe | Oddish | ||
| 106 | 44 | Ortide | Gloom | ||
| 107 | 45 | Rafflesia | Vileplume | ||
| 108 | 182 | Joliflor | Bellossom | ||
| 109 | 161 | Fouinette | Sentret | ||
| 110 | 162 | Fouinar | Furret | ||
| 111 | 290 | Ningale | Nincada | ||
| 112 | 291 | Ninjask | Ninjask | ||
| 113 | 292 | Munja | Shedinja | ||
| 114 | 677 | Psystigri | Espurr | ||
| 115 | 678 | Mistigrix | Meowstic | ||
| 116 | 352 | Kecleon | Kecleon | ||
| 117 | 679 | Monorpale | Honedge | ||
| 118 | 680 | Dimocles | Doublade | ||
| 119 | 681 | Exagide | Aegislash | ||
| 120 | 543 | Venipatte | Venipede | ||
| 121 | 544 | Scobolide | Whirlipede | ||
| 122 | 545 | Brutapode | Scolipede | ||
| 123 | 531 | Nanméouie | Audino | ||
| 124 | 235 | Queulorior | Smeargle | ||
| 125 | 453 | Cradopaud | Croagunk | ||
| 126 | 454 | Coatox | Toxicroak | ||
| 127 | 580 | Couaneton | Ducklett | ||
| 128 | 581 | Lakmécygne | Swanna | ||
| 129 | 682 | Fluvetin | Spritzee | ||
| 130 | 683 | Cocotine | Aromatisse | ||
| 131 | 684 | Sucroquin | Swirlix | ||
| 132 | 685 | Cupcanaille | Slurpuff | ||
| 133 | 313 | Muciole | Volbeat | ||
| 134 | 314 | Lumivole | Illumise | ||
| 135 | 187 | Granivol | Hoppip | ||
| 136 | 188 | Floravol | Skiploom | ||
| 137 | 189 | Cotovol | Jumpluff | ||
| 138 | 446 | Goinfrex | Munchlax | ||
| 139 | 143 | Ronflex | Snorlax | ||
| 140 | 293 | Chuchmur | Whismur | ||
| 141 | 294 | Ramboum | Loudred | ||
| 142 | 295 | Brouhabam | Exploud | ||
| 143 | 308 | Charmina | Medicham | ||
| 144 | 307 | Meditikka | Meditite | ||
| 145 | 41 | Nosferapti | Zubat | ||
| 146 | 42 | Nosferalto | Golbat | ||
| 147 | 169 | Nostenfer | Crobat | ||
| 148 | 610 | Coupenotte | Axew | ||
| 149 | 611 | Incisache | Fraxure | ||
| 150 | 612 | Tranchodon | Haxorus | ||
[ Remonter en haut ]



