Pokémon Shuffle compte 802 Pokémon dans son propre Pokédex, sans compter les formes alternatives, les Pokémon Clin d’œil et les Méga-Évolutions. Cette page présente les numéros 1 à 200 du Pokédex de Shuffle, de Bulbizarre à Nucléos : présents dès la sortie du jeu, le 18 février 2015, ou ajoutés au printemps 2015. Pour chacun, vous trouverez son type, son talent, sa puissance et l’endroit où le capturer.
Les autres parties de la liste : 1 à 200 · 201 à 400 · 401 à 600 · 601 à 802.
Comment lire la liste
- Le numéro est celui du Pokédex de Pokémon Shuffle, qui ne suit pas le Pokédex national : il reflète l’ordre d’apparition des Pokémon dans le jeu.
- Le type est unique : dans Shuffle, chaque Pokémon n’a qu’un type, même s’il en a deux dans les jeux principaux.
- Le talent se déclenche sur le premier alignement du tour. Certains Pokémon ont un second talent, à débloquer avec un Change-Talent. Le détail des talents est sur notre page Talents.
- La puissance indique les dégâts de base au niveau 1, puis la puissance maximale avec tous les Niveau Max ↑ que le Pokémon peut recevoir (entre parenthèses).
- Où le trouver : « niveau 12 (et UX) » désigne le niveau normal, que l’on retrouve en version UX ; les autres mentions renvoient aux niveaux spéciaux (Safari, Pokémon du jour, niveaux classés) ou aux récompenses.
Pokémon 1 à 200
| N° | Pokémon | Type | Talent | Puissance (base → max) | Où le trouver |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Bulbizarre | Plante | Force 4 (caché : Méga-Puissance +) | 40 → 125 (20) | niveau 2 (et UX) ; niveau 424 (et UX) ; Défi « Début du mois » ; Défi « Milieu du mois » ; Défi des fêtes ; Défi « Début d’année » |
| 001 | Bulbizarre Clin d’œil | Plante | Casse-Bloc + | 40 → 90 (5) | Pokémon du jour spécial n°1 |
| 002 | Herbizarre | Plante | Combativité | 50 → 100 (5) | niveau 59 (et UX) ; niveau 436 (et UX) |
| 003 | Florizarre | Plante | Combativité | 60 → 135 (20) | EX 7 |
| 003 | Méga-Florizarre | Plante | Effet de Méga-Évolution | — | niveau classé ; Mission Carte 14 |
| 004 | Salamèche | Feu | Force 4 (caché : Méga-Puissance +) | 40 → 125 (20) | niveau 4 (et UX) ; niveau 406 (et UX) ; Défi « Début du mois » ; Défi « Milieu du mois » ; Défi des fêtes ; Défi « Début d’année » |
| 004 | Salamèche Clin d’œil | Feu | Anti-Barrière + | 40 → 90 (5) | Pokémon du jour spécial n°1 |
| 005 | Reptincel | Feu | Incandescence | 50 → 100 (5) | niveau 55 (et UX) ; niveau 413 (et UX) |
| 006 | Dracaufeu | Feu | Incandescence (caché : Force Synergétique) | 60 → 135 (20) | EX 9 |
| 006 | Méga-Dracaufeu X | Dragon | Effet de Méga-Évolution | — | niveau classé ; niveau 26 de Dresseur |
| 006 | Méga-Dracaufeu Y | Feu | Effet de Méga-Évolution | — | niveau classé ; Mission Carte 8 ; niveau 7 de Dresseur |
| 006 | Dracaufeu Chromatique | Vol | Attaque en Piqué | 60 → 105 (5) | Cadeau ; niveau spécial |
| 006 | Méga-Dracaufeu X Chromatique | Dragon | Effet de Méga-Évolution | — | niveau classé ; niveau 26 de Dresseur |
| 006 | Méga-Dracaufeu Y Chromatique | Vol | Effet de Méga-Évolution | — | niveau classé ; Mission Carte 8 ; niveau 7 de Dresseur |
| 007 | Carapuce | Eau | Force 4 (caché : Méga-Puissance +) | 40 → 125 (20) | niveau 3 (et UX) ; niveau 402 (et UX) ; Défi « Début du mois » ; Défi « Milieu du mois » ; Défi des fêtes ; Défi « Début d’année » |
| 007 | Carapuce Clin d’œil | Eau | Efface-Roc + | 40 → 90 (5) | Pokémon du jour spécial n°1 |
| 008 | Carabaffe | Eau | Anti-Entrave | 50 → 100 (5) | niveau 57 (et UX) ; niveau 411 (et UX) |
| 009 | Tortank | Eau | Anti-Entrave + | 60 → 135 (20) | EX 8 |
| 009 | Méga-Tortank | Eau | Effet de Méga-Évolution | — | niveau classé ; Mission Carte 12 |
| 010 | Roucool | Vol | Coup Critique (caché : Attaque Choc) | 30 → 100 (10) | niveau 6 (et UX) ; niveau 434 (et UX) |
| 011 | Roucoups | Vol | Tire-d’Ailes (caché : Combo Aérien) | 50 → 100 (5) | niveau 44 (et UX) ; niveau 443 (et UX) |
| 012 | Roucarnage | Vol | Tire-d’Ailes | 60 → 135 (20) | niveau 137 (et UX) ; niveau 449 (et UX) |
| 012 | Méga-Roucarnage | Vol | Effet de Méga-Évolution | — | niveau classé ; niveau 12 de Dresseur |
| 013 | Psystigri | Psy | Coup Critique (caché : Ensommeillement) | 40 → 90 (5) | niveau 1 (et UX) ; niveau 418 (et UX) ; Défi « Début du mois » ; Défi « Milieu du mois » ; Défi des fêtes ; Défi « Début d’année » |
| 014 | Mistigrix Mâle | Psy | Méga-Puissance (caché : Attaque en Série) | 50 → 100 (5) | niveau 67 (et UX) ; niveau 427 (et UX) |
| 014 | Mistigrix Femelle | Psy | Méga-Puissance (caché : Attaque en Série) | 50 → 100 (5) | niveau 81 (et UX) ; niveau 431 (et UX) |
| 015 | Pichu | Électrik | Coup Critique (caché : Peur) | 30 → 100 (10) | niveau 8 (et UX) ; niveau 474 (et UX) |
| 016 | Pikachu | Électrik | Paralyseur (caché : Force Synergétique) | 50 → 130 (20) | niveau 23 (et UX) ; niveau 477 (et UX) |
| 016 | Pikachu Agacé | Électrik | Survoltage | 50 → 115 (10) | Safari Pokémon n°8 ; Safari Pokémon n°20 ; Safari Pokémon n°33 |
| 016 | Pikachu Clin d’œil | Électrik | Substitution ++ | 50 → 115 (10) | Safari Pokémon n°2 ; Safari Pokémon n°20 ; Safari Pokémon n°29 ; (Version 2) |
| 016 | Pikachu Assoupi | Électrik | Ensommeillement | 50 → 115 (10) | Pokémon du jour spécial n°2 |
| 016 | Pikachu Motivé | Électrik | Puissance Croix + | 50 → 100 (5) | Cadeau ; Safari Pokémon n°36 |
| 016 | Pikachu Surpris | Électrik | Dernières Forces | 50 → 100 (5) | Safari Pokémon n°25 ; Safari Pokémon n°36 |
| 016 | Pikachu Amoureux | Électrik | Oubli | 50 → 100 (5) | niveau spécial ; Safari Pokémon n°20 |
| 016 | Pikachu Heureux | Électrik | Ralliement | 50 → 100 (5) | niveau spécial ; Safari Pokémon n°20 ; Safari Pokémon n°36 |
| 016 | Pikachu Confus | Électrik | Anti-Barrière ++ | 50 → 100 (5) | Safari Pokémon n°25 ; Safari Pokémon n°34 |
| 016 | Pikachu Content | Électrik | Force 4 + | 50 → 115 (10) | niveau spécial ; Super Pokémon du ; Safari Pokémon n°36 ; jour n°2 |
| 016 | Pikachu Déguisé | Électrik | Casse-Bloc + | 50 → 115 (10) | Safari Pokémon n°4 ; (Version 2) |
| 016 | Pikachu Fêtes | Électrik | Méga-Puissance + | 50 → 115 (10) | Safari Pokémon n°12 ; Pokémon du jour n°10 |
| 016 | Pikachu Costume (Dracaufeu) | Électrik | Incandescence | 50 → 100 (5) | Safari Pokémon n°20 ; Safari Pokémon n°25 ; Safari Pokémon n°31 |
| 016 | Pikachu Costume (Magicarpe) | Électrik | Substitution ++ | 50 → 100 (5) | Safari Pokémon n°10 ; Safari Pokémon n°25 ; Safari Pokémon n°31 ; (Version 3) |
| 016 | Pikachu Costume (Léviator) | Électrik | Force 5 + | 50 → 100 (5) | Safari Pokémon n°10 ; Safari Pokémon n°25 ; Safari Pokémon n°31 ; (Version 3) |
| 016 | Pikachu Costume (Léviator chromatique) | Électrik | Puissance L | 50 → 100 (5) | niveau spécial ; Safari Pokémon n°31 |
| 016 | Pikachu Costume (Ho-Oh) | Électrik | Force 5 + (caché : Bûcher) | 50 → 100 (5) | niveau spécial ; Safari Pokémon n°31 |
| 016 | Pikachu Costume (Lugia) | Électrik | Éjection + | 50 → 100 (5) | niveau spécial ; Safari Pokémon n°31 |
| 016 | Pikachu Impérial | Électrik | Dodo-Combo | 50 → 100 (5) | Safari Pokémon n°14 ; Safari Pokémon n°31 |
| 016 | Pikachu Kimono | Électrik | Para-Combo | 50 → 100 (5) | Safari Pokémon n°14 ; Safari Pokémon n°31 |
| 016 | Pikachu Costume (Rayquaza) | Électrik | Griffe de Dragon | 50 → 100 (5) | niveau spécial ; Safari Pokémon n°31 |
| 016 | Pikachu Costume (Rayquaza chromatique) | Électrik | Griffe de Dragon | 60 → 105 (5) | Safari Pokémon n°13 ; Safari Pokémon n°25 ; Safari Pokémon n°31 ; (Version 2) |
| 016 | Pikachu Événement (Uniforme) | Électrik | Combativité | 50 → 100 (5) | Cadeau |
| 016 | Pikachu Événement (Jour des enfants) | Électrik | Chenapan | 50 → 100 (5) | Cadeau |
| 016 | Pikachu Événement (Saison des pluies) | Électrik | Pluie Torrentielle | 50 → 100 (5) | Cadeau |
| 016 | Pikachu Événement (Festival d’été) | Électrik | Puissance T | 50 → 100 (5) | Cadeau |
| 016 | Pikachu Événement (Promenade à la plage) | Électrik | Force 3 | 50 → 100 (5) | Cadeau |
| 016 | Pikachu Événement (Chef pâtissier) | Électrik | Volatile + | 50 → 100 (5) | Cadeau |
| 016 | Pikachu Événement (Artiste) | Électrik | Obstination | 50 → 100 (5) | Cadeau |
| 016 | Pikachu Événement (Cueillette de champignons) | Électrik | Riposte + | 50 → 100 (5) | Cadeau |
| 016 | Pikachu Événement (Fin d’année) | Électrik | Apaisement | 50 → 100 (5) | Cadeau |
| 016 | Pikachu Événement (Danse du lion) | Électrik | Attaque en série + | 50 → 100 (5) | Cadeau |
| 016 | Pikachu Événement (Kotatsu) | Électrik | Marchand de Sable | 50 → 100 (5) | Cadeau |
| 016 | Pikachu Événement (Diplômé) | Électrik | Coup Final | 50 → 100 (5) | Cadeau |
| 016 | Pikachu Casquette Originale | Électrik | Anti-Entrave + (caché : Mégavoltage) | 60 → 105 (5) | Cadeau ; Safari Pokémon n°36 |
| 016 | Pikachu Casquette de Hoenn | Électrik | Renvoie-Roc (caché : Mégavoltage) | 60 → 105 (5) | niveau spécial ; Super Pokémon du ; Safari Pokémon n°36 ; jour n°5 |
| 016 | Pikachu Casquette de Sinnoh | Électrik | Renvoie-Bloc (caché : Mégavoltage) | 60 → 105 (5) | niveau spécial ; Super Pokémon du ; Safari Pokémon n°36 ; jour n°5 |
| 016 | Pikachu Casquette d’Unys | Électrik | Renvoie-Barrière (caché : Mégavoltage) | 60 → 105 (5) | niveau spécial ; Super Pokémon du ; Safari Pokémon n°36 ; jour n°5 |
| 016 | Pikachu Casquette de Kalos | Électrik | Renvoie-Nuage (caché : Mégavoltage) | 60 → 105 (5) | niveau spécial ; Super Pokémon du ; Safari Pokémon n°36 ; jour n°5 |
| 016 | Pikachu Casquette d’Alola | Électrik | Renvoi (caché : Mégavoltage) | 60 → 105 (5) | niveau spécial ; Super Pokémon du ; Safari Pokémon n°36 ; jour n°5 |
| 017 | Raichu | Électrik | Paralyseur (caché : Électro-Surf) | 60 → 105 (5) | niveau 103 (et UX) ; niveau 481 (et UX) |
| 017 | Raichu Clin d’œil | Électrik | Efface-Roc + | 60 → 105 (5) | Safari Pokémon n°2 ; Safari Pokémon n°29 ; (Version 2) |
| 017 | Raichu Forme d’Alola | Psy | Hasard | 60 → 105 (5) | niveau spécial |
| 018 | Togepi | Fée | Coup Critique (caché : Casse-Bloc X) | 30 → 85 (5) | niveau 7 (et UX) ; niveau 506 (et UX) |
| 019 | Togetic | Fée | Force Féerique (caché : Attaque Choc) | 50 → 100 (5) | niveau 68 (et UX) ; niveau 512 (et UX) |
| 019 | Togetic Clin d’œil | Fée | Méga-Puissance + | 50 → 100 (5) | Pokémon du jour spécial n°3 |
| 020 | Togekiss | Fée | Force Féerique | 60 → 125 (15) | niveau 147 (et UX) ; niveau 518 (et UX) |
| 020 | Togekiss Clin d’œil | Fée | Force 4 + | 60 → 105 (5) | niveau spécial ; Super Pokémon du ; jour n°1 |
| 021 | Manzaï | Roche | Coup Critique | 40 → 90 (5) | niveau 61 (et UX) |
| 022 | Simularbre | Roche | Coup Critique (caché : Ralliement) | 60 → 105 (5) | niveau 93 (et UX) |
| 023 | Évoli | Normal | Méga-Puissance (caché : Éjection +, Assaut en série) | 40 → 90 (5) | niveau 5 (et UX) ; niveau 416 (et UX) |
| 024 | Aquali | Eau | Méga-Puissance (caché : Éjection +, Assaut en série) | 50 → 100 (5) | niveau 54 (et UX) ; niveau 463 (et UX) |
| 025 | Voltali | Électrik | Méga-Puissance (caché : Éjection +, Assaut en série) | 50 → 100 (5) | niveau 112 (et UX) ; niveau 467 (et UX) |
| 026 | Pyroli | Feu | Méga-Puissance (caché : Éjection +, Assaut en série) | 50 → 100 (5) | niveau 123 (et UX) ; niveau 459 (et UX) |
| 027 | Mentali | Psy | Méga-Puissance (caché : Éjection +, Assaut en série) | 50 → 100 (5) | niveau 71 (et UX) ; niveau 441 (et UX) |
| 028 | Noctali | Ténèbres | Méga-Puissance (caché : Éjection +, Assaut en série) | 50 → 100 (5) | niveau 70 (et UX) ; niveau 423 (et UX) |
| 029 | Phyllali | Plante | Méga-Puissance (caché : Éjection +, Assaut en série) | 50 → 100 (5) | niveau 142 (et UX) ; niveau 589 (et UX) |
| 030 | Givrali | Glace | Méga-Puissance (caché : Éjection +, Assaut en série) | 50 → 100 (5) | niveau 114 (et UX) ; niveau 576 (et UX) |
| 031 | Nymphali | Fée | Méga-Puissance (caché : Éjection +, Assaut en série) | 50 → 100 (5) | niveau 79 (et UX) ; niveau 536 (et UX) |
| 032 | Nanméouïe | Normal | Coup Critique (caché : Méga-Puissance +) | 50 → 120 (15) | niveau 9 (et UX) ; niveau 446 (et UX) ; Défi « Début du mois » ; Défi « Milieu du mois » ; Défi des fêtes ; Défi « Début d’année » |
| 032 | Méga-Nanméouïe | Normal | Effet de Méga-Évolution | — | niveau 10 (et UX) |
| 032 | Nanméouïe Clin d’œil | Normal | Oubli | 50 → 120 (15) | Pokémon du jour spécial n°3 |
| 032 | Méga-Nanméouïe Clin d’œil | Normal | Effet de Méga-Évolution | — | niveau 10 (et UX) |
| 033 | Absol | Ténèbres | Oubli | 60 → 135 (20) | EX 1 |
| 033 | Méga-Absol | Ténèbres | Effet de Méga-Évolution | — | niveau classé ; Mission Carte 10 |
| 034 | Chacripan | Ténèbres | Coup Critique (caché : Ralliement) | 40 → 115 (15) | niveau 13 (et UX) ; niveau 508 (et UX) |
| 035 | Léopardus | Ténèbres | Riposte (caché : Substitution ++) | 60 → 105 (5) | niveau 87 (et UX) ; niveau 513 (et UX) |
| 036 | Wattouat | Électrik | Coup Critique | 40 → 90 (5) | niveau 12 (et UX) ; niveau 538 (et UX) |
| 037 | Lainergie | Électrik | Coup Critique (caché : Paralyseur +) | 50 → 100 (5) | niveau 53 (et UX) ; niveau 542 (et UX) |
| 038 | Pharamp | Électrik | Combo Dragon (caché : Méga-Puissance, Para-Combo) | 70 → 110 (5) | niveau 130 (et UX) ; niveau 545 (et UX) |
| 038 | Méga-Pharamp | Électrik | Effet de Méga-Évolution | — | niveau 105 (et UX) |
| 039 | Motisma | Électrik | Paralyseur (caché : Méga-Puissance +) | 60 → 105 (5) | EX 2 |
| 039 | Motisma Chaleur | Feu | Méga-Puissance | 50 → 100 (5) | Pokémon du jour n°1 |
| 039 | Motisma Lavage | Eau | Méga-Puissance | 50 → 100 (5) | Pokémon du jour n°1 |
| 039 | Motisma Froid | Glace | Méga-Puissance | 50 → 100 (5) | Pokémon du jour n°1 |
| 039 | Motisma Hélice | Vol | Méga-Puissance | 50 → 100 (5) | Pokémon du jour n°1 |
| 039 | Motisma Tonte | Plante | Méga-Puissance | 50 → 100 (5) | Pokémon du jour n°1 |
| 040 | Ptiravi | Normal | Coup Critique | 30 → 85 (5) | niveau 11 (et UX) ; niveau 479 (et UX) |
| 041 | Leveinard | Normal | Méga-Puissance (caché : Super Soutien) | 60 → 105 (5) | niveau 88 (et UX) ; niveau 487 (et UX) ; niveau 642 (et UX) |
| 041 | Leveinard Clin d’œil | Normal | Expansion | 60 → 105 (5) | Safari Pokémon n°39 |
| 042 | Leuphorie | Normal | Force 5 (caché : Casse-Bloc X) | 70 → 125 (10) | niveau 115 (et UX) ; niveau 493 (et UX) ; niveau 645 (et UX) |
| 042 | Leuphorie Clin d’œil | Normal | Assaut en Série | 70 → 125 (10) | niveau spécial |
| 043 | Tylton | Vol | Coup Critique (caché : Méga-Puissance +) | 50 → 115 (10) | niveau 34 (et UX) |
| 044 | Altaria | Dragon | Éjection (caché : Attaque en Piqué) | 60 → 120 (10) | niveau 118 (et UX) |
| 044 | Méga-Altaria | Dragon | Effet de Méga-Évolution | — | niveau 75 (et UX) |
| 045 | Phanpy | Sol | Coup Critique (caché : Force 4 +) | 50 → 100 (5) | niveau 15 (et UX) ; niveau 403 (et UX) |
| 046 | Donphan | Sol | Secousse (caché : Combo Terrestre) | 60 → 125 (15) | niveau 101 (et UX) ; niveau 409 (et UX) |
| 047 | Scarhino | Insecte | Horde (caché : Méga-Puissance +) | 70 → 110 (5) | niveau 148 (et UX) |
| 047 | Méga-Scarhino | Insecte | Effet de Méga-Évolution | — | niveau 210 (et UX) |
| 048 | Nidoran♀ | Poison | Coup Critique (caché : Méga-Puissance X) | 40 → 90 (5) | niveau 16 (et UX) |
| 049 | Nidorina | Poison | Coup Critique | 50 → 100 (5) | niveau 95 (et UX) |
| 050 | Nidoqueen | Poison | Force 4 | 70 → 110 (5) | niveau 140 (et UX) |
| 051 | Nidoran♂ | Poison | Coup Critique (caché : Méga-Puissance X) | 40 → 90 (5) | niveau 17 (et UX) |
| 052 | Nidorino | Poison | Coup Critique | 50 → 100 (5) | niveau 96 (et UX) |
| 053 | Nidoking | Poison | Force 5 | 70 → 110 (5) | niveau 141 (et UX) |
| 054 | Laporeille | Normal | Coup Critique (caché : Ensomeillement) | 40 → 125 (20) | niveau 21 (et UX) ; niveau 615 (et UX) |
| 055 | Lockpin | Normal | Coup Critique (caché : Substitution ++) | 50 → 115 (15) | niveau 52 (et UX) ; niveau 619 (et UX) |
| 055 | Méga-Lockpin | Normal | Effet de Méga-Évolution | — | niveau 60 (et UX) |
| 056 | Trousselin | Acier | Casse-Bloc (caché : Méga-Puissance +) | 60 → 105 (5) | niveau 18 (et UX) ; niveau 473 (et UX) |
| 057 | Kangourex | Normal | Force 4 (caché : Efface-Roc ++) | 50 → 115 (10) | niveau 19 (et UX) ; niveau 499 (et UX) |
| 057 | Méga-Kangourex | Normal | Effet de Méga-Évolution | — | niveau 20 (et UX) |
| 058 | Azurill | Fée | Coup Critique | 30 → 85 (5) | niveau 32 (et UX) |
| 059 | Marill | Fée | Coup Critique | 40 → 90 (5) | niveau 40 (et UX) |
| 060 | Azumarill | Fée | Coup Critique (caché : Hasard) | 60 → 120 (10) | niveau 76 (et UX) |
| 060 | Azumarill Clin d’œil | Fée | Pleine Puissance | 60 → 105 (5) | niveau spécial |
| 061 | Goupix | Feu | Coup Critique (caché : Super Soutien) | 40 → 115 (15) | niveau 42 (et UX) ; niveau 592 (et UX) |
| 061 | Goupix Forme d’Alola | Glace | Ralliement | 40 → 105 (10) | Cadeau ; Safari Pokémon n°40 |
| 062 | Feunard | Feu | Casse-Bloc (caché : Incandescence +) | 70 → 110 (5) | niveau 117 (et UX) ; niveau 596 (et UX) |
| 062 | Feunard Forme d’Alola | Glace | Glaciation + | 70 → 110 (5) | niveau spécial |
| 063 | Zorua | Ténèbres | Force Ténébreuse (caché : Super Soutien) | 50 → 115 (10) | niveau 50 (et UX) ; niveau 461 (et UX) |
| 064 | Zoroark | Ténèbres | Force Ténébreuse (caché : Attaque en Série) | 70 → 140 (20) | niveau 129 (et UX) ; niveau 465 (et UX) |
| 065 | Funécire | Spectre | Étonnement (caché : Coup Final) | 40 → 125 (20) | niveau 25 (et UX) ; niveau 533 (et UX) |
| 066 | Mélancolux | Spectre | Méga-Puissance | 50 → 100 (5) | niveau 122 (et UX) ; niveau 539 (et UX) |
| 067 | Lugulabre | Spectre | Méga-Puissance (caché : Force 4 +) | 60 → 105 (5) | niveau 134 (et UX) ; niveau 547 (et UX) |
| 068 | Korillon | Psy | Coup Critique | 40 → 90 (5) | niveau 26 (et UX) |
| 069 | Éoko | Psy | Anti-Barrière | 60 → 105 (5) | niveau 100 (et UX) |
| 070 | Sucroquin | Fée | Coup Critique (caché : Ralliement) | 50 → 115 (10) | niveau 27 (et UX) |
| 070 | Sucroquin Clin d’œil | Fée | Casse-Bloc + | 50 → 100 (5) | Pokémon du jour spécial n°3 |
| 071 | Cupcanaille | Fée | Coup Critique (caché : Soutien) | 60 → 120 (10) | niveau 86 (et UX) |
| 071 | Cupcanaille Clin d’œil | Fée | Puissance Croix | 60 → 105 (5) | Pokémon du jour spécial n°3 |
| 072 | Muciole | Insecte | Horde | 50 → 100 (5) | niveau 28 (et UX) ; niveau 464 (et UX) |
| 073 | Lumivole | Insecte | Substitution | 50 → 100 (5) | niveau 29 (et UX) ; niveau 468 (et UX) |
| 074 | Ténéfix | Ténèbres | Hasard (caché : Substitution +) | 50 → 130 (20) | niveau 24 (et UX) ; niveau 458 (et UX) |
| 074 | Méga-Ténéfix | Ténèbres | Effet de Méga-Évolution | — | niveau 30 (et UX) |
| 074 | Ténéfix Déguisé | Spectre | Chenapan (caché : Substitution ++) | 50 → 115 (10) | niveau spécial |
| 074 | Méga-Ténéfix Déguisé | Spectre | Effet de Méga-Évolution | — | niveau 30 (et UX) |
| 075 | Arakdo | Insecte | Coup Critique (caché : Force 4 +) | 40 → 105 (10) | niveau 35 (et UX) |
| 076 | Maskadra | Insecte | Coup Critique (caché : Attaque en Piqué) | 60 → 105 (5) | niveau 82 (et UX) |
| 077 | Riolu | Combat | Poing Écrasant (caché : Méga-Puissance +) | 40 → 125 (20) | niveau 33 (et UX) |
| 078 | Lucario | Combat | Combo Costaud | 70 → 140 (20) | EX 3 |
| 078 | Méga-Lucario | Combat | Effet de Méga-Évolution | — | niveau classé ; Mission Carte 2 ; niveau 4 de Dresseur |
| 079 | Nirondelle | Vol | Efface-Roc (caché : Renvoie-Roc) | 40 → 105 (10) | niveau 36 (et UX) |
| 080 | Hélédelle | Vol | Chasse-Nuage (caché : Renvoie-Barrière) | 60 → 105 (5) | niveau 73 (et UX) |
| 081 | Ramoloss | Psy | Anti-Entrave (caché : Substitution ++) | 50 → 100 (5) | niveau 31 (et UX) |
| 082 | Flagadoss | Psy | Anti-Barrière | 60 → 135 (20) | niveau 69 (et UX) |
| 082 | Méga-Flagadoss | Psy | Effet de Méga-Évolution | — | niveau 45 (et UX) |
| 083 | Roigada | Psy | Force 5 | 60 → 105 (5) | niveau 132 (et UX) |
| 084 | Miaouss | Normal | Méga-Puissance | 40 → 90 (5) | niveau 37 (et UX) ; niveau 633 (et UX) |
| 084 | Miaouss Forme d’Alola | Ténèbres | Renvoi | 40 → 105 (10) | Safari Pokémon n°18 ; Safari Pokémon n°37 |
| 085 | Persian | Normal | Assaut | 60 → 105 (5) | niveau 126 (et UX) ; niveau 638 (et UX) |
| 085 | Persian Forme d’Alola | Ténèbres | Frappe Nocturne | 60 → 105 (5) | Safari Pokémon n°18 ; Safari Pokémon n°37 |
| 086 | Corayon | Eau | Éjection (caché : Obstination +) | 50 → 115 (10) | niveau 39 (et UX) |
| 087 | Cradopaud | Poison | Chenapan (caché : Combo Toxique) | 50 → 100 (5) | niveau 38 (et UX) ; niveau 605 (et UX) |
| 088 | Coatox | Poison | Chenapan (caché : Empoissonnement) | 60 → 105 (5) | niveau 146 (et UX) ; niveau 609 (et UX) |
| 089 | Arcko | Plante | Ensommeillement (caché : Ralliement) | 50 → 115 (10) | niveau 22 (et UX) ; niveau 654 (et UX) |
| 089 | Arcko Clin d’œil | Plante | Force 4 + | 50 → 100 (5) | Pokémon du jour spécial n°2 |
| 090 | Massko | Plante | Ensommeillement (caché : Volatile ++) | 60 → 105 (5) | niveau 72 (et UX) ; niveau 656 (et UX) |
| 091 | Jungko | Plante | Combativité (caché : Substitution ++) | 70 → 110 (5) | EX 11 |
| 091 | Méga-Jungko | Plante | Effet de Méga-Évolution | — | niveau classé ; Mission Carte 19 |
| 092 | Poussifeu | Feu | Bûcher (caché : Ralliement) | 50 → 115 (10) | niveau 14 (et UX) ; niveau 621 (et UX) ; / |
| 092 | Poussifeu Clin d’œil | Feu | Force 4 + | 50 → 100 (5) | Pokémon du jour spécial n°2 |
| 093 | Galifeu | Feu | Bûcher (caché : Volatile ++) | 60 → 105 (5) | niveau 66 (et UX) ; niveau 623 (et UX) |
| 094 | Braségali | Feu | Attaque en Série (caché : Substitution ++) | 70 → 110 (5) | EX 12 |
| 094 | Méga-Braségali | Feu | Effet de Méga-Évolution | — | niveau classé ; Mission Carte 17 |
| 095 | Gobou | Eau | Anti-Entrave (caché : Tsunami) | 50 → 115 (10) | niveau 41 (et UX) ; niveau 692 (et UX) |
| 095 | Gobou Clin d’œil | Eau | Force 4 + | 50 → 100 (5) | Pokémon du jour spécial n°2 |
| 096 | Flobio | Eau | Éjection (caché : Volatile ++) | 60 → 105 (5) | niveau 63 (et UX) ; niveau 695 (et UX) |
| 097 | Laggron | Eau | Attaque en Série (caché : Substitution ++) | 70 → 110 (5) | EX 13 |
| 097 | Méga-Laggron | Eau | Effet de Méga-Évolution | — | niveau classé ; Mission Carte 18 |
| 098 | Lokhlass | Eau | Force 4 (caché : Attaque Choc) | 50 → 100 (5) | niveau 43 (et UX) ; niveau 549 (et UX) |
| 099 | Chinchidou | Normal | Coup Critique | 50 → 100 (5) | niveau 46 (et UX) ; niveau 438 (et UX) |
| 100 | Pashmilla | Normal | Coup Critique (caché : Méga-Puissance X) | 60 → 120 (10) | niveau 113 (et UX) ; niveau 445 (et UX) |
| 101 | Sorbébé | Glace | Coup Critique (caché : Anti-Barrière ++) | 40 → 90 (5) | niveau 47 (et UX) ; niveau 521 (et UX) |
| 101 | Sorbébé Fêtes | Glace | Horde | 40 → 90 (5) | Safari Pokémon n°12 ; Pokémon du jour n°10 |
| 102 | Sorboul | Glace | Coup Critique (caché : Combo Glacial) | 50 → 115 (10) | niveau 111 (et UX) ; niveau 526 (et UX) |
| 103 | Sorbouboul | Glace | Glaciation (caché : Renvoi) | 60 → 105 (5) | niveau 119 (et UX) ; niveau 529 (et UX) |
| 104 | Pijako | Vol | Tire-d’Ailes | 60 → 105 (5) | niveau 48 (et UX) |
| 105 | Coupenotte | Dragon | Griffe de Dragon | 50 → 100 (5) | niveau 49 (et UX) ; niveau 488 (et UX) |
| 106 | Incisache | Dragon | Griffe de Dragon | 60 → 105 (5) | niveau 102 (et UX) ; niveau 492 (et UX) |
| 107 | Tranchodon | Dragon | Griffe de Dragon | 70 → 110 (5) | niveau 149 (et UX) ; niveau 495 (et UX) |
| 108 | Brutalibré | Combat | Efface-Roc (caché : Chasse-Nuage +) | 50 → 100 (5) | niveau 58 (et UX) ; niveau 422 (et UX) |
| 108 | Brutalibré Chromatique | Combat | Assaut en série | 50 → 115 (10) | niveau spécial |
| 109 | Mustébouée | Eau | Anti-Barrière | 50 → 100 (5) | niveau 56 (et UX) |
| 110 | Mustéflott | Eau | Anti-Entrave | 60 → 105 (5) | niveau 145 (et UX) |
| 111 | Mysdibule | Acier | Cœur d’Acier (caché : Hasard) | 50 → 115 (10) | niveau 51 (et UX) ; niveau 562 (et UX) |
| 111 | Méga-Mysdibule | Acier | Effet de Méga-Évolution | — | niveau 90 (et UX) |
| 112 | Fantominus | Spectre | Terreur | 50 → 100 (5) | niveau 62 (et UX) ; niveau 551 (et UX) |
| 113 | Spectrum | Spectre | Volatile | 60 → 105 (5) | niveau 121 (et UX) ; niveau 555 (et UX) |
